巨人2024-25年シーズンオフ・補強情報

ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
高橋 明選手名鑑 |
(たかはし あきら) | 投 手 |
生年月日 | 1942年05月29日 | |
出身地 | JPN・山口県防府市 | |
身長/体重 | 179cm/74kg | |
投法/打法 | 右投/右打 | |
ドラフト | ||
経歴 | 防府高- 巨人(1961~1970年)- 西鉄(1971~1972年) |
|
タイトル |
年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被打率 | WHIP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 巨人 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15.00 | .357 | 2.00 | ||||
1962 | 巨人 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 102 | 95 | 23.2 | 2/3 | 28 | 1 | 1 | 1 | 4 | (0) | 1 | 12 | 1 | 0 | 17 | 15 | 5.63 | .295 | 1.35 | |||
1963 | 巨人 | 42 | 12 | 8 | 14 | 3 | 5 | 14 | 13 | .519 | 826 | 776 | 208.2 | 2/3 | 186 | 11 | 6 | 9 | 31 | (4) | 4 | 82 | 2 | 1 | 71 | 65 | 2.80 | .240 | 1.04 | |||
1964 | 巨人 | 35 | 10 | 6 | 15 | 2 | 5 | 12 | 14 | .462 | 742 | 697 | 181 | 190 | 17 | 13 | 4 | 27 | (3) | 1 | 90 | 1 | 1 | 71 | 61 | 3.03 | .273 | 1.20 | ||||
1965 | 巨人 | 32 | 2 | 5 | 20 | 0 | 0 | 4 | 7 | .364 | 564 | 521 | 136 | 140 | 12 | 11 | 0 | 28 | (2) | 4 | 77 | 0 | 0 | 49 | 47 | 3.11 | .269 | 1.24 | ||||
1966 | 巨人 | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 173 | 157 | 44.1 | 1/3 | 33 | 5 | 5 | 1 | 9 | (4) | 1 | 16 | 1 | 0 | 13 | 12 | 2.45 | .210 | 0.95 | |||
1967 | 巨人 | 24 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 221 | 207 | 55.2 | 2/3 | 48 | 13 | 1 | 2 | 8 | (0) | 3 | 29 | 1 | 0 | 28 | 25 | 4.02 | .232 | 1.01 | |||
1968 | 巨人 | 37 | 3 | 13 | 11 | 0 | 0 | 9 | 8 | .529 | 616 | 569 | 155 | 131 | 17 | 12 | 3 | 28 | (2) | 4 | 75 | 2 | 0 | 55 | 50 | 2.90 | .230 | 1.03 | ||||
1969 | 巨人 | 32 | 3 | 10 | 6 | 0 | 0 | 10 | 5 | .667 | 457 | 420 | 111.2 | 2/3 | 100 | 16 | 3 | 2 | 29 | (0) | 3 | 53 | 1 | 1 | 46 | 44 | 3.54 | .238 | 1.16 | |||
1970 | 巨人 | 19 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | .600 | 140 | 122 | 33.2 | 2/3 | 32 | 2 | 5 | 3 | 8 | (2) | 1 | 21 | 1 | 0 | 9 | 8 | 2.12 | .262 | 1.19 | |||
1971 | 西鉄 | 43 | 11 | 10 | 16 | 2 | 2 | 14 | 13 | .519 | 851 | 789 | 204.2 | 2/3 | 209 | 22 | 8 | 1 | 45 | (4) | 8 | 74 | 1 | 0 | 94 | 85 | 3.73 | .265 | 1.24 | |||
1972 | 西鉄 | 20 | 1 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | .111 | 310 | 276 | 67.1 | 1/3 | 97 | 13 | 6 | 2 | 24 | (1) | 2 | 13 | 0 | 0 | 58 | 50 | 6.72 | .351 | 1.80 | |||
計 | 311 | 42 | 83 | 99 | 7 | 13 | 71 | 72 | .497 | 5017 | 4643 | 1224.2 | 2/3 | 1199 | 129 | 71 | 28 | 242 | (22) | 32 | 543 | 11 | 3 | 516 | 467 | 3.43 | .258 | 1.18 | ||||
巨人 | 通算 | 248 | 30 | 68 | 73 | 5 | 10 | 56 | 51 | .523 | 3856 | 3578 | 952.2 | 2/3 | 893 | 94 | 57 | 25 | 173 | (17) | 22 | 456 | 10 | 3 | 364 | 332 | 3.14 | .250 | 1.12 |
年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被打率 | WHIP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1963 | 巨人 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 80 | 76 | 20 | 17 | 3 | 1 | 0 | 3 | (0) | 0 | 9 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2.25 | .224 | 1.00 | ||||
1966 | 巨人 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.00 | .143 | 1.50 | ||||
1968 | 巨人 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 26 | 26 | 6.1 | 1/3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6.00 | .269 | 1.11 | |||
1969 | 巨人 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 40 | 36 | 8.2 | 2/3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4.00 | .333 | 1.85 | |||
計 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 155 | 145 | 37 | 37 | 9 | 1 | 0 | 9 | (0) | 0 | 16 | 1 | 0 | 17 | 15 | 3.65 | .255 | 1.24 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
1961 | 巨人 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.81 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1962 | 巨人 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.81 | 0.0 | 1 | 11 | |||||||||
1963 | 巨人 | 42 | 71 | 59 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | 4 | (0) | 1 | 30 | 1 | .136 | .203 | .169 | .373 | 0.42 | 259.6 | 2 | 42 | |||||||||
1964 | 巨人 | 37 | 65 | 57 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 4 | 0 | 4 | (0) | 0 | 24 | 0 | .088 | .148 | .088 | .235 | -0.59 | 176.8 | 3 | 35 | 2 | ||||||||
1965 | 巨人 | 32 | 38 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 1 | (0) | 0 | 7 | 2 | .061 | .088 | .061 | .149 | -1.71 | 108.4 | 1 | 32 | |||||||||
1966 | 巨人 | 15 | 14 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 8 | 1 | .143 | .143 | .143 | .286 | -1.21 | 190.5 | 0 | 14 | 1 | ||||||||
1967 | 巨人 | 24 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | (0) | 0 | 1 | 1 | .200 | .273 | .200 | .473 | 0.69 | 339.4 | 0 | 24 | |||||||||
1968 | 巨人 | 37 | 52 | 49 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | (0) | 0 | 16 | 0 | .122 | .140 | .122 | .262 | -0.56 | 180.8 | 1 | 37 | |||||||||
1969 | 巨人 | 32 | 39 | 34 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 1 | (0) | 0 | 12 | 1 | .206 | .229 | .265 | .493 | 1.34 | 316.8 | 0 | 32 | |||||||||
1970 | 巨人 | 19 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 1.89 | 333.3 | 0 | 19 | |||||||||
1971 | 西鉄 | 44 | 67 | 63 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 1 | (0) | 0 | 17 | 1 | .111 | .123 | .143 | .266 | -0.67 | 170.7 | |||||||||||
1972 | 西鉄 | 20 | 20 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | (0) | 1 | 5 | 0 | .111 | .200 | .111 | .311 | 0.03 | 237.0 | |||||||||||
計 | 317 | 386 | 345 | 8 | 42 | 2 | 2 | 0 | 48 | 13 | 1 | 0 | 1.000 | 22 | 3 | 14 | (0) | 2 | 124 | 7 | .122 | .159 | .139 | .298 | -0.33 | 205.7 | 11 | 311 | 1 | 5 | ||||||||
巨人 | 通算 | 253 | 299 | 264 | 7 | 33 | 0 | 2 | 0 | 37 | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 20 | 2 | 12 | (0) | 1 | 102 | 6 | .125 | .165 | .140 | .305 | -0.27 | 211.6 | 8 | 248 | 1 | 4 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
1963 | 巨人 | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | (0) | 0 | 1 | 0 | .333 | .429 | .333 | .762 | 5.68 | 539.7 | 0 | 3 | |||||||||
1966 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1968 | 巨人 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.70 | 0.0 | 0 | 3 | |||||||||
1969 | 巨人 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -1.43 | 0.0 | 1 | 3 | |||||||||
計 | 10 | 14 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | (0) | 0 | 1 | 0 | .182 | .250 | .182 | .432 | 1.36 | 310.6 | 1 | 10 |
年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
投手 | 一塁手 | 外野手 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
1961 | 巨人 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | |
1962 | 巨人 | 1 | .750 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | .750 | |||||||||||||||
1963 | 巨人 | 2 | .973 | 42 | 9 | 62 | 2 | 9 | .973 | |||||||||||||||
1964 | 巨人 | 3 | .954 | 35 | 11 | 51 | 3 | 5 | .954 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | ||||||||
1965 | 巨人 | 1 | .978 | 32 | 3 | 41 | 1 | 5 | .978 | |||||||||||||||
1966 | 巨人 | 0 | 1.000 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | ||||||||
1967 | 巨人 | 0 | 1.000 | 24 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||||||
1968 | 巨人 | 1 | .980 | 37 | 4 | 44 | 1 | 5 | .980 | |||||||||||||||
1969 | 巨人 | 0 | 1.000 | 32 | 8 | 30 | 0 | 4 | 1.000 | |||||||||||||||
1970 | 巨人 | 0 | 1.000 | 19 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||||||
1971 | 西鉄 | 2 | .972 | 43 | 8 | 61 | 2 | 5 | .972 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.00 | ||||||||
1972 | 西鉄 | 1 | .947 | 20 | 2 | 16 | 1 | 2 | .947 | |||||||||||||||
計 | 11 | .972 | 311 | 49 | 338 | 11 | 35 | .972 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.20 | ||
巨人 | 通算 | 8 | .974 | 248 | 39 | 261 | 8 | 28 | .974 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 |
年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
投手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | |||||
1963 | 巨人 | 0 | 3 | 0 | ||||||
1966 | 巨人 | 0 | 1 | 0 | ||||||
1968 | 巨人 | 0 | 3 | 0 | ||||||
1969 | 巨人 | 1 | 3 | 1 | ||||||
計 | 1 | 10 | 1 |