巨人2025-26年シーズンオフ・補強情報
ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
田中 将大選手名鑑 |
(たなか まさひろ) | 投 手 | |
| 生年月日 | |||
| 出身地 | JPN・兵庫県伊丹市 | ||
| 身長/体重 | 188cm/97kg | ||
| 血液型 | A型 | ||
| 投法/打法 | 右投/右打 | ||
| ドラフト | 東北楽天・2006年高校生1巡目 | ||
| 経歴 | 駒澤大苫小牧高- 東北楽天(2007~2013年)- MLB・NY.ヤンキース[NYY](2014~2020年)- 東北楽天(2021~2024年)- 巨人(2025年~) |
||
| タイトル | 最優秀選手(2013年) 新人王(2007年) 沢村栄治賞(2011・2013年) 最優秀投手(2011年) 最多勝利(2011・2013年) 最優秀防御率(2011・2013年) 最多奪三振(2012年) ベストナイン(2011・2013年) ゴールデングラブ(2011~2013年) |
||
| 日本代表歴 | オリンピック(2008・2021年) WBC(2009・2013年) |
|
| 甲子園出場歴 | 2005年夏・2006年夏 | |
| オールスター選出歴 | 8回(2007~2009・2011~2013・2021・2023年) ※2021年は出場辞退 ※MLBオールスター2回(2014・2019年) |
|
| 備考 | ||
| 年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被打率 | WHIP | BB/9 | SO/9 | SO/BB | QS (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 東北楽天 | 28 | 4 | 0 | 24 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | .611 | 800 | 703 | 186.1 | 1/3 | 183 | 17 | 18 | 4 | 68 | (2) | 7 | 196 | 10 | 1 | 83 | 79 | 3.82 | .260 | 1.35 | 3.28 | 9.47 | 2.88 | 57.1 | |
| 2008 | 東北楽天 | 25 | 5 | 1 | 19 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1 | 0 | .563 | 726 | 652 | 172.2 | 2/3 | 171 | 9 | 16 | 1 | 54 | (3) | 2 | 159 | 6 | 0 | 71 | 67 | 3.49 | .262 | 1.30 | 2.81 | 8.29 | 2.94 | 70.8 | |
| 2009 | 東北楽天 | 25 | 6 | 1 | 18 | 3 | 0 | 15 | 6 | 1 | 0 | .714 | 771 | 701 | 189.2 | 2/3 | 170 | 13 | 20 | 0 | 43 | (0) | 7 | 171 | 3 | 0 | 51 | 49 | 2.33 | .243 | 1.12 | 2.04 | 8.11 | 3.98 | 79.2 | |
| 2010 | 東北楽天 | 20 | 8 | 0 | 12 | 1 | 2 | 11 | 6 | 0 | 0 | .647 | 643 | 589 | 155 | 159 | 9 | 14 | 3 | 32 | (1) | 5 | 119 | 1 | 0 | 47 | 43 | 2.50 | .270 | 1.23 | 1.86 | 6.91 | 3.72 | 90.0 | ||
| 2011 | 東北楽天 | 27 | 14 | 0 | 13 | 6 | 4 | 19 | 5 | 0 | 0 | .792 | 866 | 805 | 226.1 | 1/3 | 171 | 8 | 28 | 1 | 27 | (0) | 5 | 241 | 7 | 0 | 35 | 32 | 1.27 | .212 | 0.87 | 1.07 | 9.58 | 8.93 | 92.6 | |
| 2012 | 東北楽天 | 22 | 8 | 0 | 14 | 3 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | .714 | 696 | 659 | 173 | 160 | 4 | 16 | 0 | 19 | (0) | 2 | 169 | 4 | 0 | 45 | 36 | 1.87 | .243 | 1.03 | 0.99 | 8.79 | 8.89 | 90.9 | ||
| 2013 | 東北楽天 | 28 | 8 | 1 | 19 | 2 | 1 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 822 | 772 | 212 | 168 | 6 | 14 | 1 | 32 | (0) | 3 | 183 | 9 | 0 | 35 | 30 | 1.27 | .218 | 0.94 | 1.36 | 7.77 | 5.72 | 100.0 | ||
| 2014 | NYY(MLB) | 20 | 3 | 0 | 17 | 1 | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 | .722 | 542 | 512 | 136.1 | 1/3 | 123 | 15 | 2 | 3 | 21 | (0) | 4 | 141 | 4 | 0 | 47 | 42 | 2.77 | .240 | 1.06 | 1.39 | 9.31 | 6.71 | - | |
| 2015 | NYY(MLB) | 24 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | .632 | 609 | 571 | 154 | 126 | 25 | 1 | 8 | 27 | (0) | 1 | 139 | 4 | 0 | 66 | 60 | 3.51 | .221 | 0.99 | 1.58 | 8.12 | 5.15 | - | ||
| 2016 | NYY(MLB) | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | .778 | 805 | 759 | 199.2 | 2/3 | 179 | 22 | 4 | 3 | 36 | (0) | 3 | 165 | 7 | 0 | 75 | 68 | 3.07 | .236 | 1.08 | 1.62 | 7.44 | 4.58 | - | |
| 2017 | NYY(MLB) | 30 | 1 | 0 | 29 | 1 | 1 | 13 | 12 | 0 | 0 | .520 | 752 | 700 | 178.1 | 1/3 | 180 | 35 | 1 | 2 | 41 | (1) | 7 | 194 | 7 | 0 | 100 | 94 | 4.74 | .257 | 1.24 | 2.07 | 9.79 | 4.73 | - | |
| 2018 | NYY(MLB) | 27 | 1 | 0 | 26 | 1 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | .667 | 635 | 588 | 156 | 141 | 25 | 3 | 2 | 35 | (0) | 7 | 159 | 3 | 0 | 68 | 65 | 3.75 | .240 | 1.13 | 2.02 | 9.17 | 4.54 | - | ||
| 2019 | NYY(MLB) | 32 | 1 | 0 | 30 | 1 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | .550 | 759 | 713 | 182 | 186 | 28 | 0 | 4 | 40 | (0) | 2 | 149 | 7 | 0 | 95 | 90 | 4.45 | .261 | 1.24 | 1.98 | 7.37 | 3.73 | - | ||
| 2020 | NYY(MLB) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .500 | 197 | 187 | 48 | 48 | 9 | 0 | 0 | 8 | (0) | 2 | 44 | 0 | 0 | 25 | 19 | 3.56 | .257 | 1.17 | 1.50 | 8.25 | 5.50 | - | ||
| 2021 | 東北楽天 | 23 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | .308 | 624 | 575 | 155.2 | 2/3 | 131 | 17 | 12 | 3 | 29 | (0) | 5 | 126 | 6 | 1 | 54 | 52 | 3.01 | .228 | 1.03 | 1.68 | 7.28 | 4.34 | 73.9 | |
| 2022 | 東北楽天 | 25 | 1 | 0 | 24 | 1 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | .429 | 668 | 620 | 163 | 160 | 16 | 12 | 2 | 30 | (1) | 4 | 126 | 4 | 0 | 65 | 60 | 3.31 | .258 | 1.17 | 1.66 | 6.96 | 4.20 | 60.0 | ||
| 2023 | 東北楽天 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | .389 | 600 | 539 | 139.1 | 1/3 | 156 | 15 | 11 | 7 | 38 | (0) | 5 | 81 | 5 | 0 | 79 | 76 | 4.91 | .289 | 1.39 | 2.45 | 5.23 | 2.13 | 45.8 | |
| 2024 | 東北楽天 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 23 | 19 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7.20 | .316 | 1.60 | 3.60 | 1.80 | 0.50 | 0.0 | ||
| 2025 | 巨人 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | .429 | 209 | 182 | 45 | 53 | 4 | 3 | 2 | 21 | (2) | 1 | 29 | 1 | 0 | 30 | 25 | 5.00 | .291 | 1.64 | 4.20 | 5.80 | 1.38 | 20.0 | ||
| 計 | 432 | 62 | 3 | 366 | 23 | 14 | 200 | 118 | 3 | 0 | .629 | 11747 | 10846 | 2877 | 1/3 | 2671 | 278 | 176 | 47 | 603 | (10) | 72 | 2592 | 88 | 2 | 1075 | 991 | 3.10 | .246 | 1.14 | 1.89 | 8.11 | 4.30 | - | ||
| 巨人 | 通算 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | .429 | 209 | 182 | 45 | 53 | 4 | 3 | 2 | 21 | (2) | 1 | 29 | 1 | 0 | 30 | 25 | 5.00 | .291 | 1.64 | 4.20 | 5.80 | 1.38 | 20.0 | ||
| NPB | 通算 | 258 | 55 | 3 | 200 | 19 | 12 | 122 | 72 | 3 | 0 | .629 | 7448 | 6816 | 1823 | 1688 | 119 | 165 | 25 | 395 | (9) | 46 | 1601 | 56 | 2 | 599 | 553 | 2.73 | .248 | 1.14 | 1.95 | 7.90 | 4.05 | 73.3 | ||
| MLB | 通算 | 174 | 7 | 0 | 166 | 4 | 2 | 78 | 46 | 0 | 0 | .629 | 4299 | 4030 | 1054 | 1/3 | 983 | 159 | 11 | 22 | 208 | (1) | 26 | 991 | 32 | 0 | 476 | 438 | 3.74 | .244 | 1.13 | 1.78 | 8.46 | 4.76 | - | |
| シーズン | 最高 | 28 | 14 | 1 | 24 | 6 | 4 | 24 | 12 | 1 | 0 | 1.000 | 866 | 805 | 226 | 1/3 | 183 | 17 | 28 | 7 | 68 | (3) | 7 | 241 | 10 | 1 | 83 | 79 | 1.27 | .212 | 0.87 | 0.99 | 9.58 | 8.93 | 100.0 |
| 年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被打率 | WHIP | BB/9 | SO/9 | SO/BB | QS (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 東北楽天 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .214 | 1.00 | 2.25 | 13.50 | 6.00 | - | |||
| 2015 | Scranton/Wilkes-Barre(3A) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 25 | 22 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | (0) | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.50 | .273 | 1.33 | 3.00 | 9.00 | 3.00 | - | |||
| 2018 | Scranton/Wilkes-Barre(3A) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 18 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.60 | .167 | 0.60 | 0.00 | 7.20 | - | - | |||
| 2024 | 東北楽天 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 104 | 92 | 23 | 27 | 2 | 3 | 1 | 6 | (0) | 2 | 19 | 1 | 0 | 12 | 10 | 3.91 | .293 | 1.43 | 2.35 | 7.43 | 3.17 | - | |||
| 2025 | 巨人 | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | .714 | 260 | 242 | 59 | 2/3 | 67 | 1 | 4 | 1 | 12 | (0) | 1 | 38 | 1 | 0 | 22 | 21 | 3.17 | .277 | 1.32 | 1.81 | 5.73 | 3.17 | - | ||
| NPB | 計 | 19 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | .556 | 379 | 348 | 86 | 2/3 | 97 | 3 | 7 | 2 | 19 | (0) | 3 | 63 | 2 | 0 | 34 | 31 | 3.22 | .279 | 1.34 | 1.97 | 6.54 | 3.32 | - |
| 年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被打率 | WHIP | BB/9 | SO/9 | SO/BB | QS (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 東北楽天 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 69 | 66 | 18 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | (0) | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.00 | .197 | 0.78 | 0.50 | 7.50 | 15.00 | - | ||
| 2013 | 東北楽天 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 39 | 38 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .237 | 1.00 | 0.90 | 8.10 | 9.00 | - | ||
| 計 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 108 | 104 | 28 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | (0) | 0 | 24 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.64 | .212 | 0.86 | 0.64 | 7.71 | 12.00 | - |
| 年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被打率 | WHIP | BB/9 | SO/9 | SO/BB | QS (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 東北楽天 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .500 | 78 | 72 | 19 | 17 | 2 | 1 | 0 | 4 | (0) | 1 | 21 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2.37 | .236 | 1.11 | 1.89 | 9.95 | 5.25 | - | |||
| 計 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | 78 | 72 | 19 | 17 | 2 | 1 | 0 | 4 | (0) | 1 | 21 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2.37 | .236 | 1.11 | 1.89 | 9.95 | 5.25 | - |
| 年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被打率 | WHIP | BB/9 | SO/9 | SO/BB | QS (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 東北楽天 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 13 | 13 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 27.00 | .538 | 3.50 | 0.00 | 4.50 | - | - | |||
| 2008 | 東北楽天 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .250 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | |||
| 2009 | 東北楽天 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | .182 | 0.67 | 0.00 | 6.00 | - | - | |||
| 2011 | 東北楽天 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .400 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | |||
| 2012 | 東北楽天 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .375 | 1.50 | 0.00 | 4.50 | - | - | |||
| 2013 | 東北楽天 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | - | - | |||
| 2023 | 東北楽天 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | - | - | |||
| 計 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 50 | 50 | 12 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 5.25 | .300 | 1.25 | 0.00 | 5.25 | - | - |
| 年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 東北楽天 | 28 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -1.50 | 0.0 | 1 | 28 | |||||||||
| 2008 | 東北楽天 | 25 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.77 | 0.0 | 2 | 25 | |||||||||
| 2009 | 東北楽天 | 25 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 3 | 1 | .167 | .167 | .167 | .333 | -1.61 | 222.2 | 2 | 25 | |||||||||
| 2010 | 東北楽天 | 20 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | (0) | 0 | 3 | 0 | .125 | .111 | .125 | .236 | -0.56 | 152.8 | 0 | 20 | |||||||||
| 2011 | 東北楽天 | 27 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.79 | 0.0 | 2 | 27 | |||||||||
| 2012 | 東北楽天 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.92 | 0.0 | 1 | 22 | |||||||||
| 2013 | 東北楽天 | 28 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | .167 | .167 | .333 | .500 | 1.41 | 277.8 | 0 | 28 | |||||||||
| 2014 | NYY(MLB) | 20 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 5 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 | -1.11 | 148.1 | 0 | 20 | |||||||||
| 2015 | NYY(MLB) | 24 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 2 | 0 | .000 | .125 | .000 | .125 | -1.58 | 125.0 | 0 | 24 | |||||||||
| 2016 | NYY(MLB) | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.92 | 0.0 | 1 | 31 | |||||||||
| 2017 | NYY(MLB) | 30 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -1.57 | 0.0 | 0 | 30 | |||||||||
| 2018 | NYY(MLB) | 27 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.74 | 0.0 | 1 | 27 | |||||||||
| 2019 | NYY(MLB) | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.70 | 0.0 | 2 | 32 | |||||||||
| 2020 | NYY(MLB) | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 東北楽天 | 23 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 12.04 | 666.7 | 1 | 23 | |||||||||
| 2022 | 東北楽天 | 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.75 | 0.0 | 0 | 25 | |||||||||
| 2023 | 東北楽天 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.92 | 0.0 | 0 | 24 | |||||||||
| 2024 | 東北楽天 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 巨人 | 10 | 14 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | (0) | 0 | 9 | 0 | .154 | .154 | .231 | .385 | 0.42 | 230.8 | 0 | 10 | |||||||||
| 計 | 432 | 93 | 85 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | - | 6 | 1 | 1 | (0) | 0 | 41 | 1 | .082 | .092 | .106 | .198 | -1.17 | 127.2 | 13 | 432 | ||||||||||
| 巨人 | 通算 | 10 | 14 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | (0) | 0 | 9 | 0 | .154 | .154 | .231 | .385 | 0.42 | 230.8 | 0 | 10 | |||||||||
| NPB | 通算 | 258 | 64 | 58 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | - | 5 | 1 | 0 | (0) | 0 | 29 | 1 | .103 | .102 | .138 | .240 | -0.87 | 147.7 | 9 | 258 | |||||||||
| MLB | 通算 | 174 | 29 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | (0) | 0 | 12 | 0 | .037 | .071 | .037 | .108 | -1.84 | 83.8 | 4 | 174 | |||||||||
| 年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 東北楽天 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | Scranton/Wilkes-Barre(3A) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | Scranton/Wilkes-Barre(3A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 東北楽天 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 巨人 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | 1.52 | 333.3 | 0 | 13 | |||||||||
| NPB | 計 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | 1.52 | 333.3 | 0 | 19 | |||||||||
| 年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 東北楽天 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 東北楽天 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
