巨人2023-24年シーズンオフ・補強情報

ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
谷 佳知選手名鑑 |
(たに よしとも) | 外野手 |
生年月日 | 1973年02月09日 | |
出身地 | JPN・大阪府東大阪市 | |
身長/体重 | 173cm/77kg | |
投法/打法 | 右投/右打 | |
ドラフト | オリックス・1996年2位(逆指名) | |
経歴 | 尽誠学園高-大阪商業大-三菱自動車岡崎- オリックス(1997~2006年)- 巨人(2007~2013年)- オリックス(2014~2015年) |
|
タイトル | 最多安打(2003年) 最多盗塁(2002年) ベストナイン(1999・2001~2004年) ゴールデングラブ(2001~2004年) |
|
オールスター選出歴 | 6回(2001~2004・2006・2007年) |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | オリックス | 101 | 341 | 309 | 36 | 84 | 21 | 4 | 1 | 116 | 33 | 5 | 4 | .556 | 4 | 2 | 25 | (0) | 1 | 45 | 5 | .272 | .326 | .375 | .702 | 4.26 | 451.5 | 3 | 96 | |||||||||
1998 | オリックス | 132 | 532 | 476 | 59 | 135 | 19 | 1 | 10 | 186 | 45 | 1 | 3 | .250 | 7 | 5 | 41 | (0) | 3 | 36 | 11 | .284 | .341 | .391 | .732 | 4.64 | 471.2 | 3 | 129 | |||||||||
1999 | オリックス | 134 | 594 | 532 | 81 | 155 | 17 | 4 | 11 | 213 | 62 | 24 | 2 | .923 | 8 | 4 | 48 | (4) | 2 | 40 | 13 | .291 | .350 | .400 | .750 | 5.24 | 483.3 | 5 | 51 | 120 | ||||||||
2000 | オリックス | 134 | 584 | 529 | 78 | 150 | 26 | 3 | 9 | 209 | 73 | 23 | 9 | .719 | 1 | 7 | 43 | (0) | 4 | 71 | 14 | .284 | .338 | .395 | .733 | 4.67 | 469.6 | 3 | 26 | 123 | 1 | |||||||
2001 | オリックス | 136 | 619 | 547 | 99 | 178 | 52 | 3 | 13 | 275 | 79 | 27 | 7 | .794 | 1 | 3 | 65 | (2) | 3 | 49 | 15 | .325 | .398 | .503 | .901 | 7.39 | 565.6 | 3 | 136 | |||||||||
2002 | オリックス | 138 | 579 | 524 | 49 | 171 | 31 | 1 | 5 | 219 | 39 | 41 | 4 | .911 | 0 | 4 | 47 | (4) | 4 | 44 | 12 | .326 | .383 | .418 | .801 | 6.53 | 522.7 | 0 | 123 | 10 | ||||||||
2003 | オリックス | 137 | 606 | 540 | 86 | 189 | 37 | 1 | 21 | 291 | 92 | 9 | 2 | .818 | 0 | 7 | 58 | (3) | 1 | 41 | 18 | .350 | .409 | .539 | .948 | 8.03 | 588.9 | 11 | 121 | 16 | ||||||||
2004 | オリックス | 96 | 431 | 378 | 58 | 120 | 27 | 1 | 15 | 194 | 63 | 10 | 4 | .714 | 2 | 5 | 44 | (3) | 2 | 42 | 11 | .317 | .387 | .513 | .900 | 7.03 | 558.0 | 2 | 88 | 8 | ||||||||
2005 | オリックス | 111 | 461 | 435 | 41 | 108 | 18 | 1 | 6 | 146 | 36 | 3 | 4 | .429 | 0 | 0 | 24 | (0) | 2 | 48 | 11 | .248 | .291 | .336 | .626 | 3.07 | 402.5 | 2 | 82 | 26 | ||||||||
2006 | オリックス | 118 | 469 | 434 | 45 | 116 | 16 | 0 | 6 | 150 | 30 | 1 | 2 | .333 | 0 | 3 | 30 | (1) | 2 | 41 | 15 | .267 | .316 | .346 | .661 | 3.53 | 430.8 | 1 | 97 | 16 | ||||||||
2007 | 巨人 | 141 | 595 | 541 | 63 | 172 | 31 | 0 | 10 | 233 | 53 | 10 | 2 | .833 | 20 | 1 | 30 | (0) | 3 | 48 | 10 | .318 | .357 | .431 | .787 | 5.56 | 500.1 | 1 | 139 | |||||||||
2008 | 巨人 | 120 | 373 | 349 | 33 | 103 | 17 | 0 | 10 | 150 | 45 | 5 | 1 | .833 | 6 | 0 | 17 | (0) | 1 | 43 | 6 | .295 | .330 | .430 | .759 | 5.08 | 473.0 | 2 | 109 | |||||||||
2009 | 巨人 | 101 | 316 | 287 | 35 | 95 | 23 | 1 | 11 | 153 | 48 | 3 | 1 | .750 | 3 | 1 | 22 | (1) | 3 | 44 | 4 | .331 | .383 | .533 | .916 | 7.60 | 561.1 | 3 | 85 | |||||||||
2010 | 巨人 | 84 | 195 | 176 | 16 | 42 | 6 | 0 | 2 | 54 | 10 | 2 | 3 | .400 | 4 | 1 | 13 | (1) | 1 | 32 | 4 | .239 | .293 | .307 | .600 | 2.72 | 395.5 | 1 | 3 | 49 | ||||||||
2011 | 巨人 | 83 | 142 | 135 | 9 | 37 | 4 | 1 | 0 | 43 | 7 | 2 | 1 | .667 | 1 | 2 | 4 | (0) | 0 | 30 | 3 | .274 | .291 | .319 | .609 | 3.02 | 397.0 | 2 | 2 | 43 | ||||||||
2012 | 巨人 | 89 | 255 | 229 | 19 | 59 | 5 | 0 | 3 | 73 | 22 | 1 | 2 | .333 | 11 | 1 | 14 | (2) | 0 | 48 | 5 | .258 | .299 | .319 | .618 | 2.97 | 405.4 | 3 | 67 | 2 | ||||||||
2013 | 巨人 | 13 | 31 | 28 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | (0) | 0 | 4 | 2 | .250 | .300 | .321 | .621 | 2.40 | 407.1 | 1 | 10 | |||||||||
2014 | オリックス | 9 | 20 | 16 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | (0) | 1 | 5 | 0 | .125 | .300 | .250 | .550 | 2.83 | 383.3 | 0 | 5 | |||||||||
2015 | オリックス | 11 | 32 | 27 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | (0) | 1 | 2 | 0 | .185 | .313 | .222 | .535 | 2.84 | 386.6 | 0 | 8 | 2 | ||||||||
計 | 1888 | 7175 | 6492 | 815 | 1928 | 355 | 21 | 133 | 2724 | 741 | 167 | 51 | .766 | 69 | 46 | 534 | (21) | 34 | 713 | 159 | .297 | .351 | .420 | .771 | 5.28 | 491.1 | 46 | 82 | 1630 | 81 | ||||||||
巨人 | 通算 | 631 | 1907 | 1745 | 177 | 515 | 88 | 2 | 36 | 715 | 186 | 23 | 10 | .697 | 46 | 6 | 102 | (4) | 8 | 249 | 34 | .295 | .336 | .410 | .746 | 4.82 | 472.4 | 13 | 5 | 502 | 2 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 巨人 | 3 | 13 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | (0) | 1 | 1 | 0 | .273 | .385 | .545 | .930 | 8.01 | 566.4 | 0 | 3 | |||||||||
2008 | 巨人 | 3 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | (0) | 0 | 0 | 0 | .286 | .444 | .857 | 1.302 | 13.47 | 730.2 | 0 | 2 | |||||||||
2009 | 巨人 | 4 | 14 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 3 | 0 | .154 | .214 | .385 | .599 | 2.70 | 342.5 | 0 | 4 | |||||||||
2010 | 巨人 | 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 | 4.65 | 533.3 | 0 | 1 | |||||||||
2011 | 巨人 | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .125 | .125 | .250 | .375 | 0.33 | 208.3 | 0 | 2 | |||||||||
2012 | 巨人 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.79 | 0.0 | 0 | 1 | |||||||||
計 | 19 | 55 | 46 | 7 | 10 | 2 | 0 | 3 | 21 | 7 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 4 | (0) | 1 | 7 | 0 | .217 | .294 | .457 | .751 | 4.52 | 446.3 | 0 | 13 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 巨人 | 5 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 1 | 1 | 0 | .111 | .200 | .111 | .311 | 0.07 | 237.0 | 0 | 3 | |||||||||
2009 | 巨人 | 6 | 21 | 19 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | (0) | 0 | 3 | 0 | .263 | .300 | .474 | .774 | 5.03 | 457.9 | 0 | 5 | |||||||||
2012 | 巨人 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.81 | 0.0 | - | ||||||||||
2013 | 巨人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - | ||||||||||
計 | 14 | 34 | 30 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | (0) | 1 | 5 | 0 | .200 | .273 | .333 | .606 | 3.14 | 383.8 | 0 | 8 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 巨人 | 2 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | .429 | .857 | 8.39 | 571.4 | 0 | 2 | |||||||||
計 | 13 | 41 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 6 | 1 | .244 | .244 | .341 | .585 | 2.62 | 357.7 | 1 | 12 | 1 |
年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
一塁手 | 外野手 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
1997 | オリックス | 3 | .983 | 96 | 167 | 3 | 3 | 2 | .983 | 1.77 | ||||||||
1998 | オリックス | 3 | .988 | 129 | 248 | 5 | 3 | 2 | .988 | 1.96 | ||||||||
1999 | オリックス | 5 | .990 | 51 | 265 | 12 | 0 | 23 | 1.000 | 5.43 | 120 | 194 | 3 | 5 | 0 | .975 | 1.64 | |
2000 | オリックス | 3 | .993 | 26 | 144 | 15 | 3 | 12 | .981 | 6.12 | 123 | 241 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 1.99 | |
2001 | オリックス | 3 | .989 | 136 | 255 | 3 | 3 | 0 | .989 | 1.90 | ||||||||
2002 | オリックス | 0 | 1.000 | 123 | 250 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 2.05 | ||||||||
2003 | オリックス | 11 | .962 | 121 | 274 | 4 | 11 | 0 | .962 | 2.30 | ||||||||
2004 | オリックス | 2 | .989 | 88 | 167 | 9 | 2 | 1 | .989 | 2.00 | ||||||||
2005 | オリックス | 2 | .985 | 82 | 126 | 2 | 2 | 0 | .985 | 1.56 | ||||||||
2006 | オリックス | 1 | .993 | 97 | 137 | 3 | 1 | 0 | .993 | 1.44 | ||||||||
2007 | 巨人 | 1 | .994 | 139 | 171 | 2 | 1 | 0 | .994 | 1.24 | ||||||||
2008 | 巨人 | 2 | .988 | 109 | 154 | 6 | 2 | 1 | .988 | 1.47 | ||||||||
2009 | 巨人 | 3 | .972 | 85 | 98 | 5 | 3 | 0 | .972 | 1.21 | ||||||||
2010 | 巨人 | 1 | .986 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 3.33 | 49 | 56 | 3 | 1 | 0 | .983 | 1.20 | |
2011 | 巨人 | 2 | .956 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.00 | 43 | 36 | 3 | 2 | 0 | .951 | 0.91 | |
2012 | 巨人 | 3 | .959 | 67 | 66 | 5 | 3 | 0 | .959 | 1.06 | ||||||||
2013 | 巨人 | 1 | .875 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | .875 | 0.70 | ||||||||
2014 | オリックス | 0 | 1.000 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.80 | ||||||||
2015 | オリックス | 0 | 1.000 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.00 | ||||||||
計 | 46 | .986 | 82 | 422 | 28 | 3 | 37 | .993 | 5.49 | 1630 | 2664 | 62 | 43 | 6 | .984 | 1.67 | ||
巨人 | 通算 | 13 | .980 | 5 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 2.80 | 502 | 588 | 24 | 13 | 1 | .979 | 1.22 |
年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
外野手 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
2007 | 巨人 | 0 | 3 | 0 | |||||||
2008 | 巨人 | 0 | 2 | 0 | |||||||
2009 | 巨人 | 0 | 4 | 0 | |||||||
2010 | 巨人 | 0 | 1 | 0 | |||||||
2011 | 巨人 | 0 | 2 | 0 | |||||||
2012 | 巨人 | 0 | 1 | 0 | |||||||
計 | 0 | 13 | 0 |
年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
外野手 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
2008 | 巨人 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | |
2009 | 巨人 | 0 | 1.000 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.00 | |
2012 | 巨人 | - | |||||||||
2013 | 巨人 | - | |||||||||
計 | 0 | 1.000 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.25 |
年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
外野手 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
2007 | 巨人 | 0 | 1.000 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.00 | |
計 | 1 | 12 | 1 |
初出場 | 1997/05/11 | 対近鉄6回戦 | 8番・センター | 神戸 | |
初打席 | 1997/05/11 | 対近鉄6回戦 | -回・- | 神戸 | |
初スタメン | 1997/05/11 | 対近鉄6回戦 | 8回・センター | 神戸 | |
初安打 | 1997/05/25 | 対ロッテ7回戦 | 2回・薮田 | 千葉マリン | |
初本塁打 | 1997/08/01 | 対近鉄14回戦 | 8回・赤堀 | 神戸 | |
初打点 | 1997/05/22 | 対日本ハム9回戦 | 12回・岩本 | 神戸 | |
初盗塁 | 1997/05/25 | 対ロッテ7回戦 | 3回・本盗 | 千葉マリン | |
1000試合出場 | 2004/07/25 | 対日本ハム17回戦 | 4番・レフト | 東京ドーム | 397人目 |
1500試合出場 | 2009/04/04 | 対広島2回戦 | 7回・代打 | 東京ドーム | 164人目 |
1000本安打 | 2003/08/19 | 対ダイエー22回戦 | 6回・渡辺 | 福岡ドーム | 214人目 |
1500本安打 | 2007/07/01 | 対広島9回戦 | 9回・永川 | 広島 | 94人目 |