巨人2024-25年シーズンオフ・補強情報

ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
谷口 功一選手名鑑 |
(たにぐち こういち) | 投 手 |
生年月日 | 1973年05月04日 | |
出身地 | JPN・大阪府四条畷市 | |
身長/体重 | 191cm/93kg | |
投法/打法 | 右投/左打 | |
ドラフト | 1991年1位 | |
経歴 | 天理高- 巨人(1992~1997年)- 西武(1998年)-近鉄(1999年)- アメリカ独立L・ニューアーク(2000年)- アメリカ独立L・アトランティクシティ(2001年)- アメリカ独立L・ジャクソン(2002年) |
|
タイトル |
年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被打率 | WHIP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 巨人 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 巨人 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 22 | 15 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | (0) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9.00 | .267 | 2.25 | |||
1994 | 巨人 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 巨人 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 巨人 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 巨人 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 西武 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 近鉄 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 12 | 3.1 | 1/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | (0) | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5.40 | .250 | 2.10 | ||
計 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 38 | 27 | 7.1 | 1/3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 9 | (0) | 0 | 9 | 1 | 0 | 7 | 6 | 7.36 | .259 | 2.18 | |||
巨人 | 通算 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 22 | 15 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | (0) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9.00 | .267 | 2.25 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 巨人 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 巨人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 巨人 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 巨人 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 巨人 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 巨人 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 西武 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 近鉄 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
巨人 | 通算 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
投手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | |||||
1992 | 巨人 | - | ||||||||
1993 | 巨人 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
1994 | 巨人 | - | ||||||||
1995 | 巨人 | - | ||||||||
1996 | 巨人 | - | ||||||||
1997 | 巨人 | - | ||||||||
1998 | 西武 | - | ||||||||
1999 | 近鉄 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
計 | 0 | 1.000 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||
巨人 | 通算 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |