巨人2024-25年シーズンオフ・補強情報
ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
内藤 博文選手名鑑 |
(ないとう ひろふみ) | 内野手 |
生年月日 | 1931年01月20日 | |
出身地 | JPN・山梨県 | |
身長/体重 | 172cm/65kg | |
投法/打法 | 右投/右打 | |
ドラフト | ||
経歴 | 甲府一高(中退)- 巨人(1948~1958年)- 近鉄(1959~1961年) |
|
タイトル |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
1948 | 巨人 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1949 | 巨人 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.500 | 2.000 | 29.70 | 1000.0 | - | |||||||||||||
1950 | 巨人 | 113 | 330 | 299 | 30 | 64 | 11 | 2 | 1 | 82 | 19 | 15 | 4 | .789 | 5 | 26 | 0 | 57 | 10 | .214 | .277 | .274 | .551 | 2.27 | 368.3 | 42 | 20 | 66 | 21 | |||||||||
1951 | 巨人 | 25 | 29 | 24 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | .500 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | .125 | .250 | .125 | .375 | 0.26 | 291.7 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||
1952 | 巨人 | 13 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 12.30 | 666.7 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
1953 | 巨人 | 38 | 45 | 40 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 1 | .750 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | .200 | .256 | .225 | .481 | 1.94 | 330.8 | 5 | 7 | 12 | 7 | |||||||||
1954 | 巨人 | 52 | 78 | 64 | 16 | 15 | 3 | 0 | 1 | 21 | 5 | 7 | 1 | .875 | 8 | 0 | 6 | 0 | 7 | 2 | .234 | .300 | .328 | .628 | 3.28 | 409.4 | 2 | 30 | 3 | 1 | 1 | |||||||
1955 | 巨人 | 105 | 152 | 138 | 23 | 28 | 4 | 0 | 3 | 41 | 16 | 8 | 6 | .571 | 2 | 2 | 8 | (0) | 2 | 25 | 5 | .203 | .253 | .297 | .550 | 1.76 | 352.4 | 3 | 97 | |||||||||
1956 | 巨人 | 125 | 359 | 338 | 36 | 76 | 16 | 1 | 5 | 109 | 33 | 3 | 7 | .300 | 8 | 2 | 8 | (0) | 3 | 53 | 5 | .225 | .248 | .322 | .570 | 2.20 | 355.4 | 10 | 125 | 1 | ||||||||
1957 | 巨人 | 124 | 453 | 403 | 34 | 101 | 17 | 4 | 6 | 144 | 48 | 6 | 9 | .400 | 18 | 0 | 28 | (0) | 4 | 72 | 10 | .251 | .306 | .357 | .663 | 3.26 | 424.9 | 11 | 124 | |||||||||
1958 | 巨人 | 60 | 157 | 139 | 18 | 28 | 6 | 2 | 3 | 47 | 12 | 2 | 0 | 1.000 | 5 | 0 | 11 | (2) | 2 | 36 | 3 | .201 | .270 | .338 | .608 | 2.86 | 382.4 | 3 | 48 | |||||||||
1959 | 近鉄 | 67 | 273 | 248 | 33 | 62 | 5 | 1 | 4 | 81 | 15 | 1 | 2 | .333 | 2 | 0 | 16 | (1) | 7 | 40 | 3 | .250 | .314 | .327 | .640 | 3.57 | 422.5 | 5 | 66 | |||||||||
1960 | 近鉄 | 92 | 341 | 311 | 30 | 78 | 15 | 3 | 3 | 108 | 21 | 2 | 0 | 1.000 | 6 | 0 | 17 | (0) | 7 | 66 | 9 | .251 | .304 | .347 | .652 | 3.44 | 420.2 | 14 | 83 | |||||||||
1961 | 近鉄 | 70 | 123 | 100 | 9 | 24 | 4 | 0 | 1 | 31 | 11 | 2 | 0 | 1.000 | 3 | 1 | 16 | (0) | 3 | 18 | 5 | .240 | .358 | .310 | .668 | 3.83 | 461.7 | 3 | 4 | 14 | 10 | |||||||
計 | 887 | 2348 | 2112 | 249 | 491 | 82 | 14 | 27 | 682 | 186 | 50 | 31 | .617 | 60 | 5 | 143 | (3) | 28 | 381 | 53 | .232 | .289 | .323 | .612 | 2.86 | 397.0 | 101 | 4 | 615 | 3 | 92 | 47 | ||||||
巨人 | 通算 | 658 | 1611 | 1453 | 177 | 327 | 58 | 10 | 19 | 462 | 139 | 45 | 29 | .608 | 49 | 4 | 94 | (2) | 11 | 257 | 36 | .225 | .277 | .318 | .595 | 2.57 | 382.6 | 79 | 452 | 3 | 92 | 37 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
1952 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1953 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1955 | 巨人 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 | 0.99 | 222.2 | 0 | 4 | |||||||||
1956 | 巨人 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.84 | 0.0 | 0 | 3 | |||||||||
1957 | 巨人 | 5 | 20 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 0 | 0 | .105 | .150 | .105 | .255 | -0.28 | 185.1 | 2 | 5 | |||||||||
計 | 14 | 29 | 28 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 4 | 0 | .107 | .138 | .107 | .245 | -0.35 | 173.6 | 2 | 13 |
年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 外野手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
1948 | 巨人 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1949 | 巨人 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1950 | 巨人 | 42 | .901 | 20 | 50 | 48 | 6 | 12 | .942 | 4.90 | 66 | 89 | 164 | 36 | 35 | .875 | 3.83 | 21 | 27 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 1.48 | |||||||||||||||
1951 | 巨人 | 2 | .926 | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | .857 | 2.00 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.63 | ||||||||||||||||||||||
1952 | 巨人 | 1 | .833 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.00 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | .800 | 0.67 | ||||||||||||||||||||||
1953 | 巨人 | 5 | .917 | 7 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | 1.86 | 12 | 11 | 26 | 5 | 6 | .881 | 3.08 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.71 | |||||||||||||||
1954 | 巨人 | 2 | .978 | 30 | 43 | 43 | 2 | 11 | .977 | 2.87 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | ||||||||
1955 | 巨人 | 3 | .986 | 97 | 112 | 106 | 3 | 23 | .986 | 2.25 | |||||||||||||||||||||||||||||
1956 | 巨人 | 10 | .981 | 125 | 237 | 265 | 10 | 60 | .980 | 4.02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||
1957 | 巨人 | 11 | .983 | 124 | 310 | 342 | 11 | 92 | .983 | 5.26 | |||||||||||||||||||||||||||||
1958 | 巨人 | 3 | .986 | 48 | 99 | 108 | 3 | 24 | .986 | 4.31 | |||||||||||||||||||||||||||||
1959 | 近鉄 | 5 | .987 | 66 | 184 | 206 | 5 | 47 | .987 | 5.91 | |||||||||||||||||||||||||||||
1960 | 近鉄 | 14 | .968 | 83 | 179 | 248 | 14 | 41 | .968 | 5.14 | |||||||||||||||||||||||||||||
1961 | 近鉄 | 3 | .962 | 4 | 23 | 1 | 1 | 2 | .960 | 6.00 | 14 | 21 | 26 | 2 | 5 | .959 | 3.36 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.50 | |||||||||||||||
計 | 101 | .968 | 4 | 23 | 1 | 1 | 2 | .960 | 6.00 | 615 | 1244 | 1397 | 56 | 316 | .979 | 4.29 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0.33 | 92 | 105 | 202 | 44 | 42 | .875 | 3.34 | 47 | 49 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 1.15 | ||
巨人 | 通算 | 79 | .964 | 452 | 860 | 917 | 35 | 223 | .981 | 3.93 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0.33 | 92 | 105 | 202 | 44 | 42 | .875 | 3.34 | 37 | 45 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 1.32 |
年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 外野手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
1952 | 巨人 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1953 | 巨人 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1955 | 巨人 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1956 | 巨人 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1957 | 巨人 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 2 | 13 | 2 |