my favorite giants

西本 聖選手名鑑

(にしもと たかし) 投 手
生年月日 1956年06月27日
出身地 JPN・愛媛県松山市
身長/体重 176cm/81kg
投法/打法 右投/右打
ドラフト 1974年外
経歴 松山商業高-
巨人(1975~1988年)-
中日(1989~1992年)-
オリックス(1993年)-
巨人(1994年)
タイトル 最多勝利投手(1989年)
ゴールデングラブ(1979~1985・1989年)
オールスター選出歴 8回(1980~1984・1986・1989・1990年)

■投手成績■

【1軍】

年度 所属















































被打率 WHIP
1975 巨人 0
1976 巨人 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 5 1 3 1 0 0 1 (0) 0 0 0 0 3 3 27.00 .600 4.00
1977 巨人 47 2 19 5 1 0 8 5 4 .615 486 440 118 115 10 10 0 31 (5) 5 54 1 0 44 35 2.67 .261 1.24
1978 巨人 56 2 13 10 0 0 4 3 2 .571 553 493 129.1 1/3 136 9 13 3 42 (10) 2 64 8 0 58 54 3.77 .276 1.38
1979 巨人 44 5 13 12 1 2 8 4 6 .667 631 579 153 143 13 8 0 38 (5) 6 85 4 0 54 47 2.76 .247 1.18
1980 巨人 36 15 3 15 2 2 14 14 2 .500 906 849 222 223 20 12 3 40 (6) 2 118 0 1 74 64 2.59 .263 1.18
1981 巨人 34 14 0 20 3 3 18 12 0 .600 1020 939 257.2 2/3 232 23 21 2 55 (7) 3 126 0 0 84 74 2.58 .247 1.11
1982 巨人 37 14 3 19 0 0 15 10 1 .600 1093 996 262 252 22 22 5 64 (7) 6 124 0 1 93 75 2.58 .253 1.21
1983 巨人 32 13 0 19 2 5 15 10 0 .600 1013 936 239.1 1/3 265 29 24 4 45 (7) 4 122 0 0 116 102 3.84 .283 1.30
1984 巨人 31 17 1 11 2 3 15 11 0 .577 923 842 224.2 2/3 218 24 16 8 55 (10) 2 91 0 0 91 78 3.12 .259 1.22
1985 巨人 33 8 4 18 2 1 10 8 2 .556 717 661 169.2 2/3 184 26 9 2 44 (6) 1 66 0 1 91 76 4.03 .278 1.34
1986 巨人 22 3 1 17 1 2 7 8 0 .467 445 403 104 114 9 14 2 24 (5) 2 33 1 0 50 45 3.89 .283 1.33
1987 巨人 26 3 3 17 2 0 8 8 0 .500 544 503 130 131 19 10 2 22 (2) 7 67 1 0 64 53 3.67 .260 1.18
1988 巨人 15 1 3 8 0 0 4 3 0 .571 261 241 64.2 2/3 60 3 6 0 12 (0) 2 35 0 0 30 28 3.90 .249 1.11
1989 中日 30 15 0 15 5 2 20 6 0 .769 979 903 246.2 2/3 231 22 23 2 39 (11) 12 96 1 0 73 67 2.44 .256 1.09
1990 中日 25 6 0 19 2 2 11 9 0 .550 726 675 174.1 1/3 193 12 20 3 22 (3) 6 71 2 0 80 63 3.25 .286 1.23
1991 中日 6 1 0 5 0 0 2 1 0 .667 157 148 39.2 2/3 37 2 1 0 8 (0) 0 23 1 0 16 14 3.18 .250 1.13
1992 中日 16 2 1 12 0 0 1 11 0 .083 336 311 75.2 2/3 104 15 9 1 13 (2) 2 25 0 1 45 41 4.88 .334 1.55
1993 オリックス 13 1 1 11 0 0 5 5 0 .500 284 261 65.1 1/3 83 2 5 2 14 (1) 2 39 0 1 39 32 4.41 .318 1.48
1994 巨人 0
504 122 66 233 23 22 165 128 17 .563 11080 10185 2677 2724 261 223 39 569 (87) 64 1239 19 5 1105 951 3.20 .267 1.23
巨人 通算 414 97 64 171 16 18 126 96 17 .568 8598 7887 2075.1 1/3 2076 208 165 31 473 (70) 42 985 15 3 852 734 3.18 .263 1.23

【日本シリーズ】

年度 所属















































被打率 WHIP
1981 巨人 2 2 0 0 1 0 2 0 0 1.000 70 65 18 15 1 0 0 5 (1) 0 14 0 0 1 1 0.50 .231 1.11
1983 巨人 4 2 0 1 1 1 2 1 0 .667 101 97 26 22 1 0 0 2 (0) 2 18 0 0 6 5 1.73 .227 0.92
1987 巨人 2 0 0 1 0 0 0 1 0 .000 36 34 9 7 2 0 0 2 (1) 0 6 0 0 3 3 3.00 .206 1.00
8 4 0 2 2 1 4 2 0 .667 207 196 53 44 4 0 0 9 (2) 2 38 0 0 10 9 1.53 .224 1.00

【オールスターゲーム】

年度 所属















































被打率 WHIP
1980 巨人 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 8 8 1.2 2/3 3 0 0 0 0 (0) 0 1 0 0 1 1 4.50 .375 1.80
1981 巨人 1 0 0 1 0 0 0 0 0 - 11 10 3 1 0 0 0 1 (0) 0 2 0 0 0 0 0.00 .100 0.67
1982 巨人 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 11 10 2 4 0 0 0 1 (0) 0 3 0 0 2 2 9.00 .400 2.50
1983 巨人 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 9 8 2 3 1 0 0 1 (0) 0 0 0 0 1 1 4.50 .375 2.00
1984 巨人 2 0 0 1 0 0 0 2 0 .000 22 20 4 11 2 1 0 1 (0) 0 0 0 0 8 8 18.00 .550 3.00
1986 巨人 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 11 11 3 2 0 0 0 0 (0) 0 1 0 0 0 0 0.00 .182 0.67
9 0 0 3 0 0 0 3 0 .000 84 78 18.2 2/3 27 3 1 1 4 (0) 0 10 0 1 15 15 7.23 .346 1.66
巨人 通算 7 0 0 2 0 0 0 2 0 .000 72 67 15.2 2/3 24 3 1 0 4 (0) 0 7 0 1 12 12 6.89 .358 1.79

■打撃成績■

【1軍】

年度 所属















盗塁
成功率









出塁率 長打率 OPS RC/G NOI
ポジション別出場試合数
P C 1B 2B 3B SS OF DH
1975 巨人 0
1976 巨人 1 0 0 0 1
1977 巨人 47 30 28 2 6 1 0 1 10 2 0 0 - 2 0 0 (0) 0 7 0 .214 .214 .357 .571 2.40 333.3 1 47
1978 巨人 56 35 32 3 7 3 0 1 13 4 0 0 - 3 0 0 (0) 0 9 0 .219 .219 .406 .625 2.86 354.2 3 56
1979 巨人 45 51 45 0 7 0 1 0 9 1 0 0 - 4 0 2 (0) 0 11 2 .156 .191 .200 .391 0.26 258.2 2 44
1980 巨人 36 80 73 4 12 0 0 1 15 2 0 0 - 6 0 1 (0) 0 14 2 .164 .176 .205 .381 0.29 244.2 1 36
1981 巨人 34 97 85 6 18 2 1 1 25 5 0 0 - 5 1 5 (0) 1 25 1 .212 .264 .294 .558 2.36 361.8 3 34
1982 巨人 37 98 91 4 16 2 0 2 24 3 0 0 - 6 0 1 (0) 0 27 3 .176 .185 .264 .449 0.77 272.7 6 37
1983 巨人 32 95 81 7 15 4 1 0 21 5 0 0 - 11 1 2 (0) 0 22 2 .185 .205 .259 .464 1.09 291.2 1 32
1984 巨人 31 88 77 5 15 4 0 1 22 11 0 0 - 8 2 1 (0) 0 18 1 .195 .205 .286 .491 1.45 300.4 2 31
1985 巨人 35 63 56 3 5 2 0 0 7 4 0 0 - 7 0 0 (0) 0 23 1 .089 .089 .125 .214 -1.02 131.0 2 33
1986 巨人 23 35 31 2 1 0 0 0 1 1 0 0 - 3 1 0 (0) 0 21 0 .032 .031 .032 .064 -1.98 42.0 2 22
1987 巨人 33 43 37 4 5 0 0 2 11 3 0 0 - 4 0 2 (0) 0 9 1 .135 .179 .297 .477 1.07 278.6 2 26
1988 巨人 15 25 21 1 2 0 0 0 2 1 0 0 - 3 0 1 (0) 0 6 0 .095 .136 .095 .232 -0.58 168.1 2 15
1989 中日 79 200 178 9 20 5 0 2 31 14 0 0 - 16 4 2 (0) 0 68 3 .112 .120 .174 .294 -0.38 177.6 1 30
1990 中日 25 65 60 4 7 0 0 1 10 6 0 0 - 2 2 1 (0) 0 21 2 .117 .127 .167 .294 -0.57 182.5 3 25
1991 中日 6 15 11 0 3 2 0 0 5 2 0 0 - 4 0 0 (0) 0 5 0 .273 .273 .455 .727 3.41 424.2 2 6
1992 中日 18 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 (0) 0 10 1 .000 .000 .000 .000 -3.04 0.0 0 16
1993 オリックス 16 0 0 0 13
1994 巨人 0
569 1044 930 54 139 25 3 12 206 64 0 0 - 84 11 18 (0) 1 296 19 .149 .165 .222 .386 0.39 238.4 33 504
巨人 通算 425 740 657 41 109 18 3 9 160 42 0 0 - 62 5 15 (0) 1 192 13 .166 .184 .244 .428 0.79 265.5 27 414

【日本シリーズ】

年度 所属















盗塁
成功率









出塁率 長打率 OPS RC/G NOI
ポジション別出場試合数
P C 1B 2B 3B SS OF DH
1981 巨人 2 8 8 0 2 0 0 0 2 1 0 0 - 0 0 0 (0) 0 2 0 .250 .250 .250 .500 1.97 333.3 0 2
1983 巨人 4 10 8 1 2 0 0 0 2 1 0 0 - 1 1 0 (0) 0 1 0 .250 .250 .250 .500 1.83 333.3 1 4
1987 巨人 2 0 0 0 2
8 18 16 1 4 0 0 0 4 2 0 0 - 1 1 0 (0) 0 3 0 .250 .235 .250 .485 1.89 318.6 1 8

【オールスターゲーム】

年度 所属















盗塁
成功率









出塁率 長打率 OPS RC/G NOI
ポジション別出場試合数
P C 1B 2B 3B SS OF DH
1980 巨人 1 0 0 0 1
1981 巨人 1 0 0 0 1
1982 巨人 1 0 0 0 1
1983 巨人 1 0 0 0 1
1984 巨人 2 0 0 0 2
1986 巨人 1 0 0 0 1
9 0 0 0 9
巨人 通算 7 0 0 0 7

■守備成績■

【1軍】

年度 所属


投手
起用 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
1975 巨人 -
1976 巨人 0 - 1 0 0 0 0 -
1977 巨人 1 .979 47 10 36 1 2 .979
1978 巨人 3 .935 56 9 34 3 4 .935
1979 巨人 2 .962 44 11 39 2 9 .962
1980 巨人 1 .987 36 14 60 1 5 .987
1981 巨人 3 .968 34 17 73 3 6 .968
1982 巨人 6 .939 37 16 76 6 4 .939
1983 巨人 1 .987 32 20 58 1 2 .987
1984 巨人 2 .973 31 16 56 2 1 .973
1985 巨人 2 .957 33 8 36 2 6 .957
1986 巨人 2 .951 22 8 31 2 3 .951
1987 巨人 2 .962 26 13 38 2 2 .962
1988 巨人 2 .926 15 2 23 2 0 .926
1989 中日 1 .988 30 15 67 1 6 .988
1990 中日 3 .959 25 13 58 3 5 .959
1991 中日 2 .889 6 4 12 2 0 .889
1992 中日 0 1.000 16 3 19 0 1 1.000
1993 オリックス 0 1.000 13 5 16 0 1 1.000
1994 巨人 -
33 .965 504 184 732 33 57 .965
巨人 通算 27 .963 414 144 560 27 44 .963

【日本シリーズ】

年度 所属


投手
起用 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
1981 巨人 0 2 0
1983 巨人 1 4 1
1987 巨人 0 2 0
1 8 1

【オールスターゲーム】

年度 所属


投手
起用 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
1980 巨人 0 1 0
1981 巨人 0 1 0
1982 巨人 0 1 0
1983 巨人 0 1 0
1984 巨人 0 2 0
1986 巨人 0 1 0
0 9 0
巨人 通算 0 7 0