巨人2024-25年シーズンオフ・補強情報

ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
西村 健太朗選手名鑑 |
(にしむら けんたろう) | 投 手 |
生年月日 | 1985年05月10日 | |
出身地 | JPN・広島県安芸郡府中町 | |
身長/体重 | 184cm/79kg | |
投法/打法 | 右投/右打 | |
ドラフト | 2003年2巡目 | |
経歴 | 広陵高- 巨人(2004~2018年) |
|
タイトル | 最多セーブ投手(2013年) | |
オールスター選出歴 | 1回(2013年) |
年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被打率 | WHIP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 巨人 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 29 | 23 | 3.2 | 2/3 | 13 | 2 | 1 | 0 | 5 | (0) | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 9 | 22.09 | .565 | 4.91 | ||
2005 | 巨人 | 12 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | .333 | 182 | 162 | 39.1 | 1/3 | 54 | 5 | 4 | 2 | 13 | (0) | 1 | 23 | 2 | 0 | 25 | 25 | 5.72 | .333 | 1.70 | |
2006 | 巨人 | 31 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 1 | .417 | 500 | 442 | 117.1 | 1/3 | 113 | 14 | 12 | 0 | 40 | (2) | 6 | 83 | 2 | 0 | 49 | 46 | 3.53 | .256 | 1.30 | |
2007 | 巨人 | 57 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1.000 | 292 | 250 | 66 | 68 | 5 | 10 | 2 | 24 | (1) | 6 | 28 | 2 | 0 | 35 | 32 | 4.36 | .272 | 1.39 | ||
2008 | 巨人 | 43 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 12 | .750 | 193 | 168 | 45 | 41 | 0 | 3 | 2 | 16 | (1) | 3 | 26 | 4 | 1 | 16 | 15 | 3.00 | .244 | 1.27 | ||
2009 | 巨人 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 59 | 47 | 12.2 | 2/3 | 15 | 1 | 5 | 1 | 5 | (1) | 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 4.97 | .319 | 1.58 | |
2010 | 巨人 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | .444 | 325 | 291 | 73.2 | 2/3 | 85 | 10 | 8 | 2 | 18 | (0) | 6 | 38 | 2 | 0 | 45 | 37 | 4.52 | .292 | 1.40 | |
2011 | 巨人 | 37 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 4 | .583 | 504 | 443 | 123.1 | 1/3 | 100 | 7 | 15 | 1 | 39 | (3) | 6 | 91 | 4 | 0 | 30 | 25 | 1.82 | .226 | 1.13 | |
2012 | 巨人 | 69 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 32 | 12 | .600 | 276 | 244 | 71.1 | 1/3 | 41 | 3 | 7 | 1 | 22 | (5) | 2 | 58 | 1 | 0 | 15 | 9 | 1.14 | .168 | 0.88 | |
2013 | 巨人 | 71 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 42 | 10 | .571 | 289 | 252 | 71.2 | 2/3 | 47 | 1 | 2 | 0 | 31 | (2) | 4 | 71 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1.13 | .187 | 1.09 | |
2014 | 巨人 | 49 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 16 | .500 | 229 | 201 | 51.1 | 1/3 | 59 | 2 | 4 | 1 | 22 | (1) | 1 | 39 | 1 | 0 | 21 | 17 | 2.98 | .294 | 1.58 | |
2015 | 巨人 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | .250 | 1.00 | ||
2016 | 巨人 | 27 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 134 | 110 | 28 | 30 | 2 | 2 | 1 | 16 | (0) | 5 | 25 | 1 | 0 | 11 | 10 | 3.21 | .273 | 1.64 | ||
2017 | 巨人 | 45 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | .000 | 196 | 173 | 48 | 44 | 5 | 4 | 3 | 14 | (1) | 2 | 34 | 0 | 0 | 19 | 19 | 3.56 | .254 | 1.21 | ||
2018 | 巨人 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 470 | 1 | 179 | 52 | 0 | 0 | 38 | 34 | 81 | 77 | .528 | 3212 | 2810 | 752.1 | 1/3 | 711 | 58 | 77 | 16 | 265 | (17) | 43 | 529 | 22 | 1 | 295 | 261 | 3.12 | .253 | 1.30 |
年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被打率 | WHIP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 巨人 | 14 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | .600 | 313 | 283 | 72 | 78 | 4 | 4 | 0 | 25 | (0) | 1 | 51 | 5 | 0 | 36 | 30 | 3.75 | .276 | 1.43 | |||
2005 | 巨人 | 14 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | .500 | 371 | 330 | 82.2 | 2/3 | 101 | 9 | 5 | 2 | 30 | (0) | 4 | 46 | 2 | 0 | 55 | 45 | 4.90 | .306 | 1.58 | ||
2006 | 巨人 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 113 | 92 | 27 | 24 | 2 | 2 | 0 | 16 | (0) | 3 | 12 | 2 | 0 | 8 | 8 | 2.67 | .261 | 1.48 | |||
2007 | 巨人 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .500 | 85 | 77 | 21 | 17 | 0 | 2 | 0 | 6 | (1) | 0 | 14 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1.29 | .221 | 1.10 | |||
2008 | 巨人 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 35 | 33 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | (0) | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3.38 | .273 | 1.25 | |||
2009 | 巨人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.80 | .250 | 1.20 | ||||
2010 | 巨人 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19 | 5 | 1/3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | (0) | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3.38 | .316 | 1.69 | |||
2011 | 巨人 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 巨人 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 巨人 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 巨人 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 31 | 30 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.57 | .333 | 1.57 | |||
2015 | 巨人 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 232 | 203 | 50.2 | 2/3 | 60 | 2 | 4 | 0 | 21 | (0) | 4 | 38 | 1 | 0 | 16 | 16 | 2.84 | .296 | 1.60 | ||
2016 | 巨人 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 42 | 39 | 11.1 | 1/3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | (0) | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.79 | .205 | 0.97 | ||
2017 | 巨人 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 35 | 29 | 7.2 | 2/3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | (0) | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.52 | .276 | 1.43 | ||
2018 | 巨人 | 22 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 92 | 78 | 22.1 | 1/3 | 18 | 0 | 3 | 0 | 8 | (1) | 3 | 12 | 1 | 0 | 9 | 6 | 2.42 | .231 | 1.16 | ||
計 | 99 | 5 | 22 | 36 | 1 | 1 | 18 | 14 | 7 | .563 | 1394 | 1233 | 320 | 344 | 19 | 24 | 3 | 118 | (2) | 16 | 211 | 15 | 0 | 142 | 120 | 3.38 | .279 | 1.44 |
年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被打率 | WHIP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 巨人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 11 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9.00 | .273 | 1.33 | ||
2008 | 巨人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 1.2 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0.00 | |
2011 | 巨人 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 9 | 2.1 | 1/3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.86 | .444 | 2.14 | |
2012 | 巨人 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | 20 | 18 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.75 | .444 | 2.25 | ||
2013 | 巨人 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .286 | 1.00 | ||
2014 | 巨人 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .333 | 2.33 | ||
計 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .000 | 73 | 61 | 16 | 21 | 0 | 3 | 2 | 6 | (1) | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3.94 | .344 | 1.69 |
年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被打率 | WHIP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 巨人 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 25 | 22 | 6.2 | 2/3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | (0) | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.70 | .227 | 0.75 | |
2012 | 巨人 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 9 | 8 | 1.1 | 1/3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.75 | .500 | 3.00 | |
2013 | 巨人 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 18 | 15 | 3.2 | 2/3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | (0) | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.91 | .333 | 1.64 | |
計 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | .333 | 52 | 45 | 11.2 | 2/3 | 14 | 2 | 4 | 0 | 1 | (0) | 2 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3.86 | .311 | 1.29 |
年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被打率 | WHIP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 巨人 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 1 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0.00 | ||
計 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 1 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0.00 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 巨人 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.92 | 0.0 | 0 | 3 | |||||||||
2005 | 巨人 | 12 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | (0) | 0 | 4 | 1 | .111 | .111 | .222 | .333 | -0.96 | 185.2 | 0 | 12 | |||||||||
2006 | 巨人 | 32 | 25 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | (0) | 0 | 13 | 1 | .174 | .174 | .174 | .348 | -0.24 | 231.9 | 2 | 31 | |||||||||
2007 | 巨人 | 57 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -1.57 | 0.0 | 0 | 57 | |||||||||
2008 | 巨人 | 43 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.77 | 0.0 | 0 | 43 | |||||||||
2009 | 巨人 | 11 | 0 | 0 | - | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 巨人 | 14 | 26 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | (0) | 0 | 12 | 0 | .048 | .048 | .048 | .095 | -1.49 | 63.5 | 0 | 14 | |||||||||
2011 | 巨人 | 38 | 32 | 29 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | (0) | 0 | 19 | 0 | .103 | .103 | .138 | .241 | -0.75 | 149.4 | 1 | 37 | |||||||||
2012 | 巨人 | 69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.70 | 0.0 | 0 | 69 | |||||||||
2013 | 巨人 | 71 | 0 | 0 | - | 0 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 巨人 | 49 | 0 | 0 | - | 0 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 巨人 | 27 | 0 | 0 | - | 0 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 巨人 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.92 | 0.0 | 0 | 45 | |||||||||
2018 | 巨人 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 472 | 102 | 90 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | - | 12 | 0 | 0 | (0) | 0 | 53 | 2 | .100 | .100 | .122 | .222 | -1.01 | 140.7 | 4 | 470 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 巨人 | 14 | 16 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | (0) | 0 | 7 | 0 | .133 | .133 | .133 | .267 | -0.56 | 177.8 | 1 | 14 | |||||||||
2005 | 巨人 | 14 | 19 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | (0) | 0 | 9 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.23 | 0.0 | 1 | 14 | |||||||||
2006 | 巨人 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.79 | 0.0 | 0 | 4 | |||||||||
2007 | 巨人 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.77 | 0.0 | 0 | 4 | |||||||||
2008 | 巨人 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | - | 1333.3 | 0 | 5 | |||||||||
2009 | 巨人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 巨人 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 巨人 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 巨人 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 巨人 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 巨人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 巨人 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 巨人 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 巨人 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 巨人 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 99 | 46 | 42 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | (0) | 0 | 20 | 0 | .071 | .071 | .071 | .143 | -1.50 | 95.2 | 2 | 99 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 巨人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 巨人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 巨人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 巨人 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 巨人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 巨人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 巨人 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 巨人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 巨人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 巨人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
投手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | |||||
2004 | 巨人 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |
2005 | 巨人 | 0 | 1.000 | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | |
2006 | 巨人 | 2 | .931 | 31 | 4 | 23 | 2 | 0 | .931 | |
2007 | 巨人 | 0 | 1.000 | 57 | 2 | 23 | 0 | 0 | 1.000 | |
2008 | 巨人 | 0 | 1.000 | 43 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1.000 | |
2009 | 巨人 | 1 | .833 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | .833 | |
2010 | 巨人 | 0 | 1.000 | 14 | 4 | 14 | 0 | 1 | 1.000 | |
2011 | 巨人 | 1 | .969 | 37 | 5 | 26 | 1 | 2 | .969 | |
2012 | 巨人 | 0 | 1.000 | 69 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | |
2013 | 巨人 | 0 | 1.000 | 71 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1.000 | |
2014 | 巨人 | 0 | 1.000 | 49 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | |
2015 | 巨人 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2016 | 巨人 | 0 | 1.000 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
2017 | 巨人 | 0 | 1.000 | 45 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | |
2018 | 巨人 | - | ||||||||
計 | 4 | .978 | 470 | 28 | 148 | 4 | 5 | .978 |
年度 | 所属 | 投手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | |||
2004 | 巨人 | 14 | 1 | |||||
2005 | 巨人 | 14 | 2 | 18 | 1 | 2 | .952 | |
2006 | 巨人 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | |
2007 | 巨人 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | |
2008 | 巨人 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |
2009 | 巨人 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
2010 | 巨人 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
2011 | 巨人 | |||||||
2012 | 巨人 | |||||||
2013 | 巨人 | |||||||
2014 | 巨人 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
2015 | 巨人 | 11 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1.000 | |
2016 | 巨人 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
2017 | 巨人 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
2018 | 巨人 | 22 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |
計 | 99 | 2 |
年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
投手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | |||||
2007 | 巨人 | 0 | 2 | 0 | ||||||
2008 | 巨人 | 0 | 2 | 0 | ||||||
