巨人2024-25年シーズンオフ・補強情報
ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
藤井 秀悟選手名鑑 |
(ふじい しゅうご) | 投 手 |
生年月日 | 1977年05月12日 | |
出身地 | JPN・愛媛県伊予市 | |
身長/体重 | 175cm/86kg | |
投法/打法 | 左投/左打 | |
ドラフト | ヤクルト・1999年2位(逆指名) | |
経歴 | 今治西高-早稲田大- ヤクルト(2000~2007年)- 北海道日本ハム(2008~2009年)- 巨人(2010~2011年)- 横浜DeNA(2012~2014年) |
|
タイトル | 最優秀投手(2001年) 最多勝利投手(2001年) ベストナイン(2001年) |
|
オールスター選出歴 | 2回(2001・2005年) |
年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被打率 | WHIP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | ヤクルト | 31 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 137 | 111 | 32.1 | 1/3 | 23 | 5 | 5 | 1 | 18 | (1) | 2 | 36 | 3 | 1 | 18 | 17 | 4.73 | .207 | 1.27 | ||
2001 | ヤクルト | 27 | 2 | 0 | 24 | 1 | 0 | 14 | 8 | 0 | .636 | 707 | 628 | 173.1 | 1/3 | 145 | 24 | 10 | 2 | 64 | (2) | 3 | 124 | 4 | 0 | 62 | 61 | 3.17 | .231 | 1.21 | ||
2002 | ヤクルト | 28 | 5 | 0 | 23 | 1 | 3 | 10 | 9 | 0 | .526 | 789 | 723 | 195.2 | 2/3 | 167 | 25 | 17 | 0 | 44 | (1) | 5 | 171 | 6 | 0 | 72 | 67 | 3.08 | .231 | 1.08 | ||
2003 | ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2.2 | 2/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.38 | .300 | 1.50 | |||
2004 | ヤクルト | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | .400 | 356 | 315 | 78.1 | 1/3 | 91 | 16 | 4 | 2 | 28 | (2) | 7 | 73 | 0 | 0 | 53 | 48 | 5.51 | .289 | 1.52 | ||
2005 | ヤクルト | 28 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | .455 | 740 | 658 | 176 | 156 | 24 | 14 | 2 | 64 | (2) | 2 | 143 | 5 | 0 | 70 | 67 | 3.43 | .237 | 1.25 | ||
2006 | ヤクルト | 27 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 1 | .467 | 553 | 488 | 128.2 | 2/3 | 124 | 15 | 8 | 6 | 45 | (1) | 6 | 88 | 4 | 1 | 64 | 63 | 4.41 | .254 | 1.31 | |
2007 | ヤクルト | 25 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 1 | .412 | 539 | 471 | 123 | 123 | 18 | 9 | 3 | 53 | (6) | 3 | 96 | 2 | 0 | 71 | 69 | 5.05 | .261 | 1.43 | ||
2008 | 日本ハム | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | .273 | 488 | 430 | 110.2 | 2/3 | 115 | 11 | 11 | 1 | 41 | (0) | 5 | 76 | 2 | 0 | 46 | 40 | 3.25 | .267 | 1.41 | |
2009 | 日本ハム | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | .583 | 498 | 429 | 114.2 | 2/3 | 120 | 11 | 12 | 3 | 48 | (0) | 6 | 63 | 3 | 0 | 45 | 45 | 3.53 | .280 | 1.47 | |
2010 | 巨人 | 23 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | .700 | 501 | 451 | 122 | 107 | 16 | 9 | 1 | 34 | (2) | 6 | 91 | 4 | 3 | 53 | 51 | 3.76 | .237 | 1.16 | ||
2011 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 22 | 21 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.40 | .286 | 1.40 | ||
2012 | 横浜DeNA | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | .500 | 358 | 311 | 84 | 83 | 7 | 8 | 1 | 37 | (1) | 1 | 40 | 1 | 0 | 36 | 35 | 3.75 | .267 | 1.43 | ||
2013 | 横浜DeNA | 21 | 3 | 0 | 18 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | .545 | 510 | 434 | 117 | 114 | 14 | 10 | 4 | 58 | (2) | 4 | 61 | 3 | 0 | 51 | 46 | 3.54 | .263 | 1.47 | ||
2014 | 横浜DeNA | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 284 | 11 | 12 | 229 | 3 | 3 | 83 | 81 | 0 | 2 | .506 | 6210 | 5480 | 1463.1 | 1/3 | 1377 | 188 | 117 | 26 | 536 | (20) | 51 | 1064 | 37 | 5 | 645 | 613 | 3.77 | .251 | 1.31 | ||
巨人 | 通算 | 24 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | .700 | 523 | 472 | 127 | 113 | 18 | 9 | 1 | 35 | (2) | 6 | 92 | 4 | 3 | 56 | 54 | 3.83 | .239 | 1.17 |
年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被打率 | WHIP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 日本ハム | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 36 | 30 | 9.1 | 1/3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.96 | .133 | 0.96 | |
2009 | 日本ハム | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 21 | 19 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.40 | .263 | 1.20 | ||
2010 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | .500 | 3.00 | ||
計 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 63 | 53 | 15 .1 | 1/3 | 11 | 0 | 3 | 0 | 7 | (0) | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2.93 | .208 | 1.17 | ||
巨人 | 通算 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | .500 | 3.00 |
年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被打率 | WHIP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 28 | 22 | 5.2 | 2/3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | (1) | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7.94 | .318 | 1.94 | ||
2009 | 日本ハム | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 26 | 22 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | (0) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .182 | 0.71 | ||
計 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 54 | 44 | 12.2 | 2/3 | 11 | 1 | 3 | 1 | 5 | (1) | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3.55 | .250 | 1.26 |
年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被打率 | WHIP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 11 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18.00 | .455 | 2.50 | |||
2005 | ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18.00 | .500 | 3.00 | |||
計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 23 | 23 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 18.00 | .478 | 2.75 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | ヤクルト | 32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.92 | 0.0 | 0 | 31 | |||||||||
2001 | ヤクルト | 30 | 66 | 57 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 5 | (0) | 0 | 27 | 0 | .140 | .210 | .140 | .350 | 0.40 | 256.5 | 2 | 27 | |||||||||
2002 | ヤクルト | 28 | 72 | 65 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 1 | (0) | 0 | 30 | 0 | .108 | .121 | .108 | .229 | -0.79 | 157.1 | 1 | 28 | |||||||||
2003 | ヤクルト | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | - | 1333.3 | 0 | 1 | |||||||||
2004 | ヤクルト | 16 | 30 | 26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 3 | (0) | 0 | 15 | 0 | .154 | .241 | .154 | .395 | 0.89 | 292.7 | 1 | 15 | |||||||||
2005 | ヤクルト | 30 | 50 | 47 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | (0) | 0 | 17 | 0 | .128 | .146 | .128 | .273 | -0.47 | 188.4 | 0 | 28 | |||||||||
2006 | ヤクルト | 27 | 34 | 30 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | (0) | 0 | 11 | 0 | .133 | .133 | .167 | .300 | -0.15 | 188.9 | 0 | 27 | |||||||||
2007 | ヤクルト | 25 | 36 | 33 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | (0) | 1 | 13 | 0 | .152 | .176 | .182 | .358 | 0.34 | 237.1 | 0 | 25 | |||||||||
2008 | 日本ハム | 19 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 12.04 | 666.7 | 0 | 19 | |||||||||
2009 | 日本ハム | 22 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | 4.43 | 444.4 | 0 | 22 | |||||||||
2010 | 巨人 | 23 | 42 | 38 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | (0) | 1 | 12 | 0 | .237 | .275 | .316 | .591 | 2.94 | 380.3 | 0 | 23 | |||||||||
2011 | 巨人 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.70 | 0.0 | 0 | 1 | |||||||||
2012 | 横浜DeNA | 16 | 22 | 18 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | (0) | 0 | 4 | 0 | .222 | .300 | .222 | .522 | 2.40 | 374.1 | 0 | 16 | |||||||||
2013 | 横浜DeNA | 21 | 37 | 30 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 1 | (0) | 1 | 12 | 0 | .067 | .125 | .067 | .192 | -0.84 | 147.2 | 1 | 21 | |||||||||
2014 | 横浜DeNA | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 291 | 400 | 355 | 20 | 53 | 5 | 0 | 0 | 58 | 19 | 0 | 0 | - | 28 | 0 | 14 | (0) | 3 | 146 | 0 | .149 | .188 | .163 | .352 | 0.34 | 242.6 | 5 | 284 | ||||||||||
巨人 | 通算 | 24 | 43 | 39 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | (0) | 1 | 12 | 0 | .231 | .268 | .308 | .576 | 2.76 | 370.9 | 0 | 24 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
巨人 | 通算 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 日本ハム | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.70 | 0.0 | 0 | 1 | |||||||||
計 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.70 | 0.0 | 0 | 2 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
投手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | |||||
2000 | ヤクルト | 0 | 1.000 | 31 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |
2001 | ヤクルト | 2 | .926 | 27 | 12 | 13 | 2 | 1 | .926 | |
2002 | ヤクルト | 1 | .978 | 28 | 16 | 29 | 1 | 0 | .978 | |
2003 | ヤクルト | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | |
2004 | ヤクルト | 1 | .929 | 15 | 2 | 11 | 1 | 1 | .929 | |
2005 | ヤクルト | 0 | 1.000 | 28 | 11 | 22 | 0 | 1 | 1.000 | |
2006 | ヤクルト | 0 | 1.000 | 27 | 8 | 28 | 0 | 1 | 1.000 | |
2007 | ヤクルト | 0 | 1.000 | 25 | 2 | 22 | 0 | 0 | 1.000 | |
2008 | 日本ハム | 0 | 1.000 | 19 | 4 | 21 | 0 | 0 | 1.000 | |
2009 | 日本ハム | 0 | 1.000 | 22 | 2 | 27 | 0 | 2 | 1.000 | |
2010 | 巨人 | 0 | 1.000 | 23 | 4 | 18 | 0 | 2 | 1.000 | |
2011 | 巨人 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2012 | 横浜DeNA | 0 | 1.000 | 16 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1.000 | |
2013 | 横浜DeNA | 1 | .967 | 21 | 6 | 23 | 1 | 1 | .967 | |
2014 | 横浜DeNA | - | ||||||||
計 | 5 | .984 | 284 | 69 | 238 | 5 | 10 | .984 | ||
巨人 | 通算 | 0 | 1.000 | 24 | 4 | 18 | 0 | 2 | 1.000 |
年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
投手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | |||||
2008 | 日本ハム | 0 | 1 | 0 | ||||||
2009 | 日本ハム | 0 | 1 | 0 | ||||||
2010 | 巨人 | 0 | 1 | 0 | ||||||
計 | 0 | 3 | 0 | |||||||
巨人 | 通算 | 0 | 1 | 0 |
年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
投手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | |||||
計 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
投手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | |||||
計 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
初登板 | 2000/04/01 | 対中日2回戦 | 中継ぎ・- | ナゴヤドーム | |
初先発 | 2001/04/04 | 対巨人2回戦 | - | 神宮 | 33登板目 |
初勝利 | 2000/04/29 | 対巨人4回戦 | 中継ぎ | 神宮 | 11登板目 |
初完投勝利 | 2001/04/25 | 対中日5回戦 | ナゴヤドーム | 36登板目 | |
初完封 | 2001/06/17 | 対広島14回戦 | 福岡ドーム | 43登板目 | |
初セーブ | |||||
初ホールド | 2006/09/27 | 対巨人20回戦 | 神宮 | ||
初奪三振 | 2000/04/06 | 対阪神2回戦 | 8回・大豊 | 神宮 | |
1000投球回 | 2008/08/28 | 対千葉ロッテ22回戦 | 千葉マリン | 315人目 |