巨人2024-25年シーズンオフ・補強情報

ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
福田 聡志選手名鑑 |
(ふくだ さとし) | 投 手 |
生年月日 | 1983年09月12日 | |
出身地 | JPN・大阪府岸和田市 | |
身長/体重 | 180cm/84kg | |
投法/打法 | 右投/右打 | |
ドラフト | 2005年希望入団枠 | |
経歴 | 伊都高-東北福祉大- 巨人(2006~2015年) |
|
タイトル |
年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被打率 | WHIP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 巨人 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | .600 | 118 | 90 | 24.2 | 2/3 | 20 | 2 | 3 | 0 | 22 | (1) | 3 | 20 | 5 | 0 | 15 | 15 | 5.47 | .222 | 1.70 | |
2007 | 巨人 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | .500 | 276 | 237 | 59.2 | 2/3 | 77 | 3 | 10 | 1 | 25 | (1) | 3 | 46 | 3 | 0 | 36 | 35 | 5.28 | .325 | 1.71 | |
2008 | 巨人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 11 | 2.1 | 1/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.71 | .273 | 1.71 | |
2009 | 巨人 | 9 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 185 | 162 | 44 | 41 | 6 | 1 | 2 | 17 | (2) | 3 | 31 | 1 | 0 | 24 | 17 | 3.48 | .253 | 1.32 | ||
2010 | 巨人 | 18 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | .429 | 182 | 156 | 44 | 36 | 4 | 5 | 1 | 17 | (0) | 3 | 22 | 0 | 1 | 19 | 18 | 3.68 | .231 | 1.20 | ||
2011 | 巨人 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 75 | 64 | 17.2 | 2/3 | 22 | 2 | 5 | 0 | 6 | (0) | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4.58 | .344 | 1.58 | |
2012 | 巨人 | 50 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 17 | .889 | 236 | 207 | 61.2 | 2/3 | 32 | 2 | 2 | 1 | 26 | (0) | 0 | 51 | 2 | 0 | 11 | 11 | 1.61 | .155 | 0.94 | |
2013 | 巨人 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 89 | 75 | 18 | 25 | 3 | 3 | 0 | 10 | (1) | 1 | 14 | 0 | 0 | 12 | 10 | 5.00 | .333 | 1.94 | ||
2014 | 巨人 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | 71 | 62 | 14 | 23 | 2 | 2 | 0 | 6 | (0) | 1 | 6 | 0 | 0 | 16 | 15 | 9.64 | .371 | 2.07 | ||
2015 | 巨人 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 151 | 0 | 21 | 25 | 0 | 0 | 22 | 15 | 0 | 25 | .595 | 1244 | 1064 | 286 | 279 | 24 | 31 | 5 | 130 | (5) | 14 | 205 | 11 | 1 | 144 | 132 | 4.15 | .262 | 1.43 |
年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被打率 | WHIP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 巨人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 15 | 13 | 3.2 | 2/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.45 | .231 | 1.36 | |
計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 15 | 13 | 3.2 | 2/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.45 | .231 | 1.36 |
年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被打率 | WHIP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 巨人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 12 | 9 | 2.2 | 2/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .222 | 1.50 | |
計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 12 | 9 | 2.2 | 2/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .222 | 1.50 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 巨人 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 巨人 | 15 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | (0) | 0 | 9 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -1.80 | 0.0 | 0 | 15 | |||||||||
2008 | 巨人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 巨人 | 9 | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 9 | 0 | .063 | .063 | .063 | .125 | -1.92 | 83.3 | 0 | 9 | |||||||||
2010 | 巨人 | 18 | 10 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0.80 | 266.7 | 1 | 18 | |||||||||
2011 | 巨人 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -1.80 | 0.0 | 0 | 6 | |||||||||
2012 | 巨人 | 50 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -1.50 | 0.0 | 0 | 50 | |||||||||
2013 | 巨人 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 巨人 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.92 | 0.0 | 0 | 12 | |||||||||
2015 | 巨人 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 151 | 53 | 46 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | 0 | (0) | 0 | 22 | 0 | .065 | .065 | .065 | .130 | -1.43 | 87.0 | 1 | 151 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 巨人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 巨人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
投手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | |||||
2006 | 巨人 | 0 | 1.000 | 22 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | |
2007 | 巨人 | 0 | 1.000 | 15 | 1 | 19 | 0 | 1 | 1.000 | |
2008 | 巨人 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
2009 | 巨人 | 0 | 1.000 | 9 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1.000 | |
2010 | 巨人 | 1 | .923 | 18 | 3 | 9 | 1 | 1 | .923 | |
2011 | 巨人 | 0 | 1.000 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | |
2012 | 巨人 | 0 | 1.000 | 50 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1.000 | |
2013 | 巨人 | 0 | 1.000 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | |
2014 | 巨人 | 0 | 1.000 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
2015 | 巨人 | - | ||||||||
計 | 1 | .986 | 151 | 11 | 58 | 1 | 5 | .986 |
年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
投手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | |||||
2012 | 巨人 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
計 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
投手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | |||||
2012 | 巨人 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
計 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
初登板 | 2006/04/01 | 対横浜2回戦 | 中継・- | 東京ドーム | |
初先発 | 2007/05/01 | 対中日4回戦 | - | ナゴヤドーム | 23登板目 |
初勝利 | 2006/04/02 | 対横浜3回戦 | 中継 | 東京ドーム | 2登板目 |
初完投勝利 | |||||
初完封 | |||||
初セーブ | |||||
初ホールド | 2006/04/09 | 対中日3回戦 | ナゴヤドーム | ||
初奪三振 | 2006/04/02 | 対横浜3回戦 | 5回・村田 | 東京ドーム |