巨人2024-25年シーズンオフ・補強情報
ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
古城 茂幸選手名鑑 |
(ふるき しげゆき) | 内野手 |
生年月日 | 1976年01月12日 | |
出身地 | JPN・千葉県柏市 | |
身長/体重 | 174cm/77kg | |
投法/打法 | 右投/左打 | |
ドラフト | 日本ハム・1997年5位 | |
経歴 | 中央学院高-国士舘大- 日本ハム(1998~2005年)- 巨人(2006~2013年) |
|
タイトル |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 日本ハム | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 日本ハム | 10 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 | -1.22 | 133.3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||
2000 | 日本ハム | 38 | 28 | 23 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 4 | 2 | .667 | 1 | 0 | 4 | (0) | 0 | 7 | 1 | .304 | .407 | .391 | .799 | 5.02 | 537.8 | 1 | 11 | 16 | 1 | 7 | ||||||
2001 | 日本ハム | 45 | 48 | 43 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | .500 | 1 | 0 | 3 | (0) | 1 | 9 | 0 | .163 | .234 | .233 | .467 | 1.26 | 311.6 | 4 | 1 | 2 | 24 | 2 | 6 | |||||
2002 | 日本ハム | 62 | 62 | 57 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 2 | .600 | 4 | 0 | 1 | (0) | 0 | 15 | 0 | .140 | .155 | .158 | .313 | -0.14 | 207.8 | 1 | 12 | 27 | 24 | |||||||
2003 | 日本ハム | 36 | 89 | 78 | 14 | 21 | 5 | 0 | 0 | 26 | 3 | 1 | 1 | .500 | 5 | 0 | 6 | (0) | 0 | 18 | 1 | .269 | .321 | .333 | .655 | 3.57 | 432.5 | 5 | 4 | 7 | 23 | 1 | ||||||
2004 | 日本ハム | 59 | 117 | 103 | 13 | 21 | 3 | 1 | 1 | 29 | 7 | 4 | 1 | .800 | 1 | 0 | 10 | (0) | 3 | 19 | 0 | .204 | .293 | .282 | .575 | 3.12 | 387.0 | 7 | 3 | 9 | 43 | 2 | ||||||
2005 | 日本ハム | 27 | 61 | 54 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | .000 | 2 | 1 | 4 | (0) | 0 | 11 | 1 | .167 | .220 | .167 | .387 | 0.44 | 275.9 | 2 | 3 | 2 | 20 | 2 | ||||||
2006 | 巨人 | 50 | 58 | 52 | 4 | 18 | 3 | 0 | 0 | 21 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 4 | (1) | 1 | 9 | 1 | .346 | .404 | .404 | .807 | 6.97 | 538.1 | 4 | 45 | |||||||||
2007 | 巨人 | 71 | 80 | 68 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 5 | 4 | .556 | 5 | 0 | 7 | (0) | 0 | 13 | 1 | .191 | .267 | .235 | .502 | 1.53 | 345.1 | 0 | 2 | 26 | 26 | 13 | ||||||
2008 | 巨人 | 83 | 182 | 159 | 16 | 34 | 8 | 0 | 3 | 51 | 16 | 6 | 5 | .545 | 8 | 2 | 8 | (1) | 5 | 32 | 3 | .214 | .270 | .321 | .591 | 2.45 | 377.0 | 7 | 3 | 17 | 57 | 5 | 1 | |||||
2009 | 巨人 | 77 | 204 | 179 | 14 | 45 | 5 | 1 | 2 | 58 | 18 | 3 | 3 | .500 | 3 | 2 | 10 | (2) | 10 | 39 | 2 | .251 | .323 | .324 | .647 | 3.66 | 431.4 | 5 | 2 | 52 | 16 | 7 | ||||||
2010 | 巨人 | 67 | 96 | 82 | 10 | 20 | 1 | 0 | 2 | 27 | 7 | 2 | 1 | .667 | 1 | 0 | 10 | (1) | 3 | 17 | 3 | .244 | .347 | .329 | .677 | 3.86 | 457.1 | 8 | 2 | 51 | 11 | |||||||
2011 | 巨人 | 74 | 157 | 134 | 12 | 33 | 3 | 1 | 1 | 41 | 12 | 1 | 0 | 1.000 | 5 | 1 | 11 | (3) | 6 | 29 | 1 | .246 | .329 | .306 | .635 | 3.80 | 430.9 | 3 | 13 | 9 | 54 | 4 | ||||||
2012 | 巨人 | 65 | 149 | 129 | 12 | 27 | 4 | 1 | 0 | 33 | 8 | 2 | 0 | 1.000 | 6 | 2 | 12 | (3) | 0 | 28 | 5 | .209 | .273 | .256 | .529 | 1.96 | 358.0 | 2 | 28 | 29 | 18 | 1 | ||||||
2013 | 巨人 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.86 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
計 | 767 | 1345 | 1175 | 133 | 264 | 37 | 6 | 9 | 340 | 88 | 37 | 22 | .627 | 43 | 8 | 90 | (11) | 29 | 251 | 19 | .225 | .294 | .289 | .584 | 2.74 | 390.6 | 51 | 50 | 221 | 278 | 182 | 3 | 20 | |||||
巨人 | 通算 | 490 | 930 | 807 | 82 | 190 | 27 | 3 | 8 | 247 | 70 | 23 | 13 | .639 | 29 | 7 | 62 | (11) | 25 | 170 | 16 | .235 | .307 | .306 | .614 | 3.09 | 409.5 | 30 | 50 | 186 | 228 | 30 | 1 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 巨人 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | 5.60 | 500.0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
2009 | 巨人 | 4 | 16 | 16 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 3 | 0 | .313 | .313 | .438 | .750 | 5.28 | 458.3 | 0 | 4 | |||||||||
2010 | 巨人 | 5 | 19 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | (1) | 1 | 5 | 3 | .176 | .263 | .176 | .440 | -0.47 | 322.0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||
2011 | 巨人 | 3 | 10 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 2 | 0 | .444 | .500 | .556 | 1.056 | 12.65 | 685.2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
2012 | 巨人 | 5 | 13 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | (1) | 0 | 3 | 0 | .250 | .308 | .250 | .558 | 2.96 | 391.0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||
計 | 20 | 60 | 55 | 5 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | (2) | 1 | 14 | 3 | .273 | .333 | .327 | .661 | 3.33 | 442.4 | 1 | 2 | 12 | 7 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 巨人 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.70 | 0.0 | 0 | 1 | |||||||||
2009 | 巨人 | 6 | 13 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 1 | .308 | .308 | .308 | .615 | 2.30 | 410.3 | 1 | 5 | |||||||||
2012 | 巨人 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | .600 | 2.78 | 333.3 | 0 | 2 | |||||||||
計 | 12 | 19 | 19 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 1 | .263 | .263 | .316 | .579 | 2.08 | 368.4 | 1 | 7 | 1 |
年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 外野手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
1998 | 日本ハム | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 日本ハム | 1 | .800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0.50 | |||||||||||||||
2000 | 日本ハム | 1 | .972 | 11 | 4 | 6 | 1 | 1 | .909 | 0.91 | 16 | 8 | 17 | 0 | 2 | 1.000 | 1.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | |||||||||||||||
2001 | 日本ハム | 4 | .918 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 24 | 10 | 32 | 4 | 4 | .913 | 1.75 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.50 | ||||||||
2002 | 日本ハム | 1 | .988 | 12 | 14 | 22 | 0 | 5 | 1.000 | 3.00 | 27 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0.26 | 24 | 14 | 25 | 1 | 5 | .975 | 1.63 | |||||||||||||||
2003 | 日本ハム | 5 | .956 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | 2.50 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0.57 | 23 | 24 | 70 | 5 | 16 | .949 | 4.09 | |||||||||||||||
2004 | 日本ハム | 7 | .950 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.67 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | 0.44 | 43 | 40 | 83 | 7 | 18 | .946 | 2.86 | |||||||||||||||
2005 | 日本ハム | 2 | .976 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 1.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 20 | 36 | 43 | 2 | 19 | .975 | 3.95 | |||||||||||||||
2006 | 巨人 | 4 | .905 | 45 | 6 | 32 | 4 | 3 | .905 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 巨人 | 0 | 1.000 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.00 | 26 | 27 | 31 | 0 | 11 | 1.000 | 2.23 | 26 | 7 | 19 | 0 | 2 | 1.000 | 1.00 | 13 | 9 | 18 | 0 | 2 | 1.000 | 2.08 | ||||||||
2008 | 巨人 | 7 | .953 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.67 | 17 | 24 | 22 | 1 | 4 | .979 | 2.71 | 57 | 20 | 70 | 6 | 2 | .938 | 1.58 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 0.80 | ||||||||
2009 | 巨人 | 5 | .983 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 3.00 | 52 | 95 | 146 | 3 | 33 | .988 | 4.63 | 16 | 8 | 17 | 2 | 0 | .926 | 1.56 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 1.29 | ||||||||
2010 | 巨人 | 8 | .946 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.50 | 51 | 46 | 84 | 6 | 17 | .956 | 2.55 | 11 | 0 | 6 | 2 | 1 | .750 | 0.55 | |||||||||||||||
2011 | 巨人 | 3 | .976 | 13 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.23 | 9 | 10 | 7 | 0 | 2 | 1.000 | 1.89 | 54 | 17 | 67 | 2 | 4 | .977 | 1.56 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | .875 | 1.75 | ||||||||
2012 | 巨人 | 2 | .991 | 28 | 96 | 6 | 0 | 6 | 1.000 | 3.64 | 29 | 40 | 61 | 0 | 11 | 1.000 | 3.48 | 18 | 4 | 9 | 2 | 1 | .867 | 0.72 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 2.00 | ||||||||
2013 | 巨人 | 1 | .857 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | .857 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
計 | 51 | .968 | 50 | 125 | 8 | 0 | 10 | 1.000 | 2.66 | 221 | 271 | 395 | 12 | 87 | .982 | 3.01 | 278 | 67 | 233 | 18 | 14 | .943 | 1.08 | 182 | 148 | 304 | 21 | 69 | .956 | 2.48 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.33 | ||
巨人 | 通算 | 30 | .973 | 50 | 125 | 8 | 0 | 10 | 1.000 | 2.66 | 186 | 244 | 355 | 11 | 80 | .982 | 3.22 | 228 | 62 | 220 | 18 | 13 | .940 | 1.24 | 30 | 16 | 33 | 1 | 5 | .980 | 1.63 |
年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 外野手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
2007 | 巨人 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 巨人 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 巨人 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 巨人 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 巨人 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 巨人 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 7 |
年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 外野手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
2008 | 巨人 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 巨人 | 1 | .941 | 5 | 7 | 9 | 1 | 1 | .941 | 3.20 | |||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 巨人 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
計 | 1 | .952 | 7 | 7 | 13 | 1 | 1 | .952 | 2.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 |
初出場 | 1999/04/07 | 対西武2回戦 | 代走 | 東京ドーム | - |
初打席 | 1999/04/29 | 対福岡ダイエー6回戦 | 2回・西村 | 東京ドーム | |
初スタメン | 1999/04/29 | 対福岡ダイエー6回戦 | 7番・三塁手 | 東京ドーム | |
初安打 | 1999/04/29 | 対福岡ダイエー6回戦 | 2回・西村 | 東京ドーム | 投安 |
初本塁打 | 2004/07/19 | 対西武17回戦 | 3回・松坂 | 札幌ドーム | |
初打点 | 2000/07/08 | 対ロッテ15回戦 | 9回・川俣 | 千葉マリン | 中安 |
初盗塁 | 2000/06/11 | 対オリックス13回戦 | 2回・二盗 | 神戸 |