巨人2024-25年シーズンオフ・補強情報
ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
萩原 康弘選手名鑑 |
(はぎわら やすひろ) | 外野手 |
生年月日 | 1947年11月17日 | |
出身地 | JPN・神奈川県横浜市 | |
身長/体重 | 176cm/78kg | |
投法/打法 | 左投/左打 | |
ドラフト | 1969年3位 | |
経歴 | 荏原高(現・日体荏原高)-中央大- 巨人(1970~1975年)- 広島(1976~1982年)- ヤクルト(1983年) |
|
タイトル |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
1970 | 巨人 | 42 | 56 | 52 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 3 | (1) | 0 | 5 | 0 | .212 | .255 | .308 | .562 | 2.36 | 357.1 | 0 | 26 | |||||||||
1971 | 巨人 | 58 | 123 | 107 | 10 | 22 | 2 | 1 | 1 | 29 | 13 | 2 | 1 | .667 | 3 | 3 | 10 | (1) | 0 | 16 | 0 | .206 | .274 | .271 | .545 | 2.50 | 363.8 | 2 | 44 | |||||||||
1972 | 巨人 | 45 | 58 | 46 | 7 | 10 | 2 | 0 | 2 | 18 | 9 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 9 | (1) | 2 | 3 | 0 | .217 | .368 | .391 | .760 | 5.79 | 498.9 | 0 | 20 | |||||||||
1973 | 巨人 | 38 | 41 | 36 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 13 | 4 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 4 | (0) | 0 | 4 | 0 | .194 | .275 | .361 | .636 | 3.47 | 395.4 | 0 | 14 | |||||||||
1974 | 巨人 | 18 | 15 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 2 | (0) | 0 | 4 | 0 | .077 | .200 | .154 | .354 | -0.33 | 251.3 | 0 | 4 | |||||||||
1975 | 巨人 | 71 | 68 | 60 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 7 | (0) | 0 | 8 | 0 | .233 | .313 | .267 | .580 | 3.25 | 402.3 | 0 | 4 | |||||||||
1976 | 広島 | 63 | 144 | 129 | 16 | 44 | 5 | 3 | 3 | 64 | 17 | 1 | 1 | .500 | 1 | 1 | 12 | (0) | 1 | 15 | 1 | .341 | .401 | .496 | .898 | 7.63 | 566.8 | 0 | 7 | 37 | ||||||||
1977 | 広島 | 52 | 90 | 79 | 9 | 18 | 5 | 2 | 0 | 27 | 5 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 9 | (0) | 0 | 5 | 3 | .228 | .307 | .342 | .649 | 3.26 | 420.7 | 1 | 5 | 24 | ||||||||
1978 | 広島 | 52 | 56 | 46 | 7 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20 | 11 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 10 | (1) | 0 | 3 | 0 | .348 | .464 | .435 | .899 | 8.58 | 609.2 | 0 | 5 | 9 | ||||||||
1979 | 広島 | 72 | 101 | 90 | 13 | 22 | 2 | 1 | 2 | 32 | 15 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 8 | (0) | 1 | 17 | 2 | .244 | .313 | .356 | .669 | 3.82 | 431.6 | 1 | 14 | 20 | ||||||||
1980 | 広島 | 88 | 154 | 124 | 17 | 33 | 2 | 3 | 7 | 62 | 22 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 27 | (5) | 0 | 15 | 2 | .266 | .397 | .500 | .897 | 7.19 | 564.0 | 1 | 31 | 17 | ||||||||
1981 | 広島 | 70 | 106 | 91 | 7 | 15 | 2 | 0 | 1 | 20 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 13 | (0) | 0 | 11 | 4 | .165 | .269 | .220 | .489 | 1.46 | 342.5 | 2 | 8 | 17 | ||||||||
1982 | 広島 | 28 | 34 | 29 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | (0) | 0 | 4 | 0 | .138 | .265 | .172 | .437 | 1.54 | 322.2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||
1983 | ヤクルト | 10 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .111 | .000 | .111 | -1.67 | 111.1 | 0 | 1 | |||||||||
計 | 707 | 1055 | 910 | 96 | 217 | 27 | 10 | 20 | 324 | 114 | 5 | 5 | .500 | 12 | 9 | 120 | (9) | 4 | 110 | 12 | .238 | .327 | .356 | .683 | 4.17 | 445.6 | 7 | 73 | 239 | |||||||||
巨人 | 通算 | 272 | 361 | 314 | 26 | 65 | 9 | 1 | 6 | 94 | 36 | 3 | 3 | .500 | 6 | 4 | 35 | (3) | 2 | 40 | 0 | .207 | .287 | .299 | .587 | 3.04 | 387.1 | 2 | 112 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
1971 | 巨人 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .750 | 1.000 | 7.27 | 500.0 | 0 | 1 | |||||||||
1972 | 巨人 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.70 | 0.0 | - | ||||||||||
1973 | 巨人 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.70 | 0.0 | 0 | 1 | |||||||||
計 | 13 | 17 | 15 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | (0) | 1 | 2 | 0 | .133 | .235 | .267 | .502 | 1.95 | 324.2 | 0 | 5 | ||||||||||
巨人 | 通算 | 7 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .125 | .125 | .375 | .500 | 1.41 | 250.0 | 0 | 2 |
年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
一塁手 | 外野手 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
1970 | 巨人 | 0 | 1.000 | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.85 | ||||||||
1971 | 巨人 | 2 | .964 | 44 | 51 | 2 | 2 | 1 | .964 | 1.20 | ||||||||
1972 | 巨人 | 0 | 1.000 | 20 | 23 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.30 | ||||||||
1973 | 巨人 | 0 | 1.000 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.71 | ||||||||
1974 | 巨人 | 0 | 1.000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.75 | ||||||||
1975 | 巨人 | 0 | 1.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.00 | ||||||||
1976 | 広島 | 0 | 1.000 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.57 | 37 | 59 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.62 | |
1977 | 広島 | 1 | .981 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | .909 | 2.00 | 24 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.75 | |
1978 | 広島 | 0 | 1.000 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 2.20 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.44 | |
1979 | 広島 | 1 | .991 | 14 | 93 | 11 | 1 | 4 | .990 | 7.43 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.50 | |
1980 | 広島 | 1 | .995 | 31 | 164 | 10 | 1 | 10 | .994 | 5.61 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.00 | |
1981 | 広島 | 2 | .974 | 8 | 54 | 2 | 1 | 4 | .982 | 7.00 | 17 | 18 | 0 | 1 | 0 | .947 | 1.06 | |
1982 | 広島 | 0 | 1.000 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 8.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.00 | |
1983 | ヤクルト | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.00 | ||||||||
計 | 7 | .989 | 73 | 353 | 30 | 4 | 21 | .990 | 5.25 | 239 | 265 | 7 | 3 | 1 | .989 | 1.14 | ||
巨人 | 通算 | 2 | .983 | 112 | 113 | 5 | 2 | 1 | .983 | 1.05 |
年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
一塁手 | 外野手 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
1971 | 巨人 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
1972 | 巨人 | - | ||||||||||||||||
1973 | 巨人 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
計 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||
巨人 | 通算 | 0 | 2 | 0 |