巨人2024-25年シーズンオフ・補強情報

ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
ホワイト選手名鑑 |
(ろい ほわいと) | 外野手 |
ROY WHITE | (ROY HILTON WHITE) | |
生年月日 | 1943年12月27日 | |
出身地 | USA・ロサンゼルス | |
身長/体重 | 180cm/78kg | |
投法/打法 | 右投/両打 | |
ドラフト | ||
経歴 | センテニアル高-コンプトン短大- MLB・NY.ヤンキース[NYY](1962~1979年)- 巨人(1980~1982年) |
|
タイトル | ||
オールスター選出歴 | 2回(1969・1970年) ※MLB |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
1965 | NYY(MLB) | 14 | 47 | 42 | 7 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 | 4 | (0) | 1 | 7 | 0 | .333 | .404 | .381 | .785 | 6.50 | 531.2 | 0 | 1 | 10 | ||||||||
1966 | NYY(MLB) | 115 | 356 | 316 | 39 | 71 | 13 | 2 | 7 | 109 | 20 | 14 | 7 | .667 | 2 | 0 | 37 | (1) | 1 | 43 | 4 | .225 | .308 | .345 | .653 | 3.66 | 422.9 | 7 | 2 | 82 | ||||||||
1967 | NYY(MLB) | 70 | 238 | 214 | 22 | 48 | 8 | 0 | 2 | 62 | 18 | 10 | 4 | .714 | 1 | 3 | 19 | (0) | 1 | 25 | 1 | .224 | .287 | .290 | .577 | 2.99 | 383.5 | 10 | 17 | 36 | ||||||||
1968 | NYY(MLB) | 159 | 657 | 577 | 89 | 154 | 20 | 7 | 17 | 239 | 62 | 20 | 11 | .645 | 3 | 4 | 73 | (6) | 3 | 50 | 10 | .267 | .352 | .414 | .766 | 5.19 | 489.8 | 1 | 154 | |||||||||
1969 | NYY(MLB) | 130 | 543 | 448 | 55 | 130 | 30 | 5 | 7 | 191 | 74 | 18 | 10 | .643 | 2 | 11 | 81 | (4) | 1 | 51 | 9 | .290 | .392 | .426 | .818 | 6.19 | 534.0 | 3 | 126 | |||||||||
1970 | NYY(MLB) | 162 | 712 | 609 | 109 | 180 | 30 | 6 | 22 | 288 | 94 | 24 | 10 | .706 | 1 | 7 | 95 | (11) | 0 | 66 | 13 | .296 | .387 | .473 | .860 | 6.68 | 544.4 | 2 | 161 | |||||||||
1971 | NYY(MLB) | 147 | 634 | 524 | 86 | 153 | 22 | 7 | 19 | 246 | 84 | 14 | 7 | .667 | 0 | 17 | 86 | (7) | 7 | 66 | 10 | .292 | .388 | .469 | .857 | 6.72 | 544.5 | 0 | 145 | |||||||||
1972 | NYY(MLB) | 155 | 666 | 556 | 76 | 150 | 29 | 0 | 10 | 209 | 54 | 23 | 7 | .767 | 4 | 2 | 99 | (10) | 5 | 59 | 11 | .270 | .384 | .376 | .760 | 5.60 | 509.0 | 2 | 155 | |||||||||
1973 | NYY(MLB) | 162 | 723 | 639 | 88 | 157 | 22 | 3 | 18 | 239 | 60 | 16 | 9 | .640 | 3 | 1 | 78 | (3) | 2 | 81 | 14 | .246 | .329 | .374 | .703 | 4.23 | 453.8 | 8 | 162 | |||||||||
1974 | NYY(MLB) | 136 | 555 | 473 | 68 | 130 | 19 | 8 | 7 | 186 | 43 | 15 | 6 | .714 | 8 | 3 | 67 | (5) | 4 | 44 | 7 | .275 | .367 | .393 | .761 | 5.42 | 498.5 | 1 | 67 | 53 | ||||||||
1975 | NYY(MLB) | 148 | 636 | 556 | 81 | 161 | 32 | 5 | 12 | 239 | 59 | 16 | 15 | .516 | 4 | 2 | 72 | (1) | 2 | 50 | 5 | .290 | .372 | .430 | .802 | 5.79 | 515.1 | 6 | 7 | 135 | 2 | |||||||
1976 | NYY(MLB) | 156 | 728 | 626 | 104 | 179 | 29 | 3 | 14 | 256 | 65 | 31 | 13 | .705 | 10 | 9 | 83 | (1) | 0 | 52 | 13 | .286 | .365 | .409 | .774 | 5.40 | 501.2 | 5 | 156 | |||||||||
1977 | NYY(MLB) | 143 | 606 | 519 | 72 | 139 | 25 | 2 | 14 | 210 | 52 | 18 | 11 | .621 | 8 | 4 | 75 | (9) | 0 | 58 | 11 | .268 | .358 | .405 | .762 | 5.06 | 492.7 | 6 | 135 | 4 | ||||||||
1978 | NYY(MLB) | 103 | 395 | 346 | 44 | 93 | 13 | 3 | 8 | 136 | 43 | 10 | 4 | .714 | 2 | 3 | 42 | (7) | 2 | 35 | 9 | .269 | .349 | .393 | .742 | 4.85 | 479.6 | 1 | 74 | 23 | ||||||||
1979 | NYY(MLB) | 81 | 236 | 205 | 24 | 44 | 6 | 0 | 3 | 59 | 27 | 2 | 2 | .500 | 5 | 3 | 23 | (1) | 0 | 21 | 6 | .215 | .290 | .288 | .578 | 2.54 | 386.0 | 0 | 27 | 29 | ||||||||
1980 | 巨人 | 128 | 541 | 469 | 71 | 133 | 21 | 0 | 29 | 241 | 75 | 13 | 7 | .650 | 2 | 6 | 58 | (3) | 6 | 64 | 10 | .284 | .370 | .514 | .883 | 6.53 | 540.9 | 4 | 127 | |||||||||
1981 | 巨人 | 127 | 499 | 422 | 58 | 115 | 20 | 2 | 13 | 178 | 55 | 18 | 3 | .857 | 2 | 4 | 61 | (5) | 10 | 68 | 4 | .273 | .377 | .422 | .799 | 6.23 | 517.9 | 2 | 122 | |||||||||
1982 | 巨人 | 107 | 373 | 338 | 38 | 100 | 11 | 0 | 12 | 147 | 42 | 3 | 3 | .500 | 2 | 2 | 29 | (1) | 2 | 56 | 3 | .296 | .355 | .435 | .790 | 5.68 | 500.0 | 3 | 92 | |||||||||
計 | 2243 | 9148 | 7879 | 1131 | 2151 | 352 | 53 | 214 | 3251 | 930 | 267 | 130 | .673 | 59 | 81 | 1082 | (75) | 47 | 896 | 140 | .273 | .361 | .413 | .773 | 5.41 | 498.4 | 61 | 7 | 3 | 17 | 1966 | 111 | ||||||
MLB | 通算 | 1881 | 7735 | 6650 | 964 | 1803 | 300 | 51 | 160 | 2685 | 758 | 233 | 117 | .666 | 53 | 69 | 934 | (66) | 29 | 708 | 123 | .271 | .360 | .404 | .764 | 5.27 | 494.6 | 52 | 7 | 3 | 17 | 1625 | 111 | |||||
巨人 | 通算 | 362 | 1413 | 1229 | 167 | 348 | 52 | 2 | 54 | 566 | 172 | 34 | 13 | .723 | 6 | 12 | 148 | (9) | 18 | 188 | 17 | .283 | .365 | .461 | .826 | 6.20 | 518.8 | 9 | 341 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | 巨人 | 6 | 27 | 20 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 6 | (0) | 1 | 3 | 1 | .350 | .519 | .500 | 1.019 | 11.18 | 685.2 | 0 | 6 | |||||||||
計 | 6 | 27 | 20 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 6 | (0) | 1 | 3 | 1 | .350 | .519 | .500 | 1.019 | 11.18 | 685.2 | 0 | 6 |
年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 外野手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
1965 | NYY(MLB) | 0 | 1.000 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 7.00 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.30 | ||||||||||||||||||||||
1966 | NYY(MLB) | 7 | .959 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1.000 | 4.50 | 82 | 153 | 3 | 7 | 0 | .957 | 1.90 | ||||||||||||||||||||||
1967 | NYY(MLB) | 10 | .915 | 17 | 20 | 28 | 8 | 1 | .857 | 2.82 | 36 | 59 | 1 | 2 | 0 | .968 | 1.67 | ||||||||||||||||||||||
1968 | NYY(MLB) | 1 | .997 | 154 | 283 | 14 | 1 | 4 | .997 | 1.93 | |||||||||||||||||||||||||||||
1969 | NYY(MLB) | 3 | .989 | 126 | 267 | 9 | 3 | 1 | .989 | 2.19 | |||||||||||||||||||||||||||||
1970 | NYY(MLB) | 2 | .994 | 161 | 315 | 6 | 2 | 0 | .994 | 1.99 | |||||||||||||||||||||||||||||
1971 | NYY(MLB) | 0 | 1.000 | 145 | 306 | 8 | 0 | 1 | 1.000 | 2.17 | |||||||||||||||||||||||||||||
1972 | NYY(MLB) | 2 | .994 | 155 | 323 | 8 | 2 | 1 | .994 | 2.14 | |||||||||||||||||||||||||||||
1973 | NYY(MLB) | 8 | .977 | 162 | 339 | 4 | 8 | 0 | .977 | 2.12 | |||||||||||||||||||||||||||||
1974 | NYY(MLB) | 1 | .993 | 67 | 141 | 2 | 1 | 1 | .993 | 2.13 | |||||||||||||||||||||||||||||
1975 | NYY(MLB) | 6 | .984 | 7 | 58 | 1 | 1 | 3 | .983 | 8.43 | 135 | 303 | 11 | 5 | 0 | .984 | 2.33 | ||||||||||||||||||||||
1976 | NYY(MLB) | 5 | .987 | 156 | 380 | 9 | 5 | 1 | .987 | 2.49 | |||||||||||||||||||||||||||||
1977 | NYY(MLB) | 6 | .981 | 135 | 301 | 7 | 6 | 4 | .981 | 2.28 | |||||||||||||||||||||||||||||
1978 | NYY(MLB) | 1 | .992 | 74 | 128 | 1 | 1 | 0 | .992 | 1.74 | |||||||||||||||||||||||||||||
1979 | NYY(MLB) | 0 | 1.000 | 27 | 45 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.78 | |||||||||||||||||||||||||||||
1980 | 巨人 | 4 | .981 | 127 | 203 | 3 | 4 | 0 | .981 | 1.62 | |||||||||||||||||||||||||||||
1981 | 巨人 | 2 | .990 | 122 | 202 | 0 | 2 | 0 | .990 | 1.66 | |||||||||||||||||||||||||||||
1982 | 巨人 | 3 | .979 | 92 | 136 | 3 | 3 | 0 | .979 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||
計 | 61 | .985 | 7 | 58 | 1 | 1 | 3 | .983 | 8.43 | 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 1.000 | 5.33 | 17 | 20 | 28 | 8 | 1 | .857 | 2.82 | 1966 | 3897 | 92 | 52 | 13 | .987 | 2.03 | |||||||||
MLB | 通算 | 52 | .986 | 7 | 58 | 1 | 1 | 3 | .983 | 8.43 | 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 1.000 | 5.33 | 17 | 20 | 28 | 8 | 1 | .857 | 2.82 | 1625 | 3356 | 86 | 43 | 13 | .988 | 2.12 | ||||||||
巨人 | 通算 | 9 | .984 | 341 | 541 | 6 | 9 | 0 | .984 | 1.60 |
年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 外野手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
1981 | 巨人 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 0 | 6 | 0 |