my favorite giants
丸 佳浩選手名鑑 |
(まる よしひろ) | 外野手 | |
| 生年月日 | |||
| 出身地 | JPN・千葉県勝浦市 | ||
| 身長/体重 | 177cm/90kg | ||
| 血液型 | AB型 | ||
| 投法/打法 | 右投/左打 | ||
| ドラフト | 広島・2007年高校生3巡目 | ||
| 経歴 | 千葉経済大附高-広島(2008年~)- 巨人(2019年~) |
||
| タイトル | 最優秀選手(2017・2018年) 最多安打(2017年) 最高出塁率(2018年) 最多盗塁(2013年) ベストナイン(2014・2016~2020年) ゴールデングラブ(2013~2019年) |
||
| 日本代表歴 | プレミア12(2019年) | |
| 甲子園出場歴 | 2006年夏・2007年春 | |
| オールスター選出歴 | 8回(2013~2017・2019・2022・2024年) ※2022年は辞退 |
|
| 備考 | ||
| 年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | IsoD | IsoP | NOI | BB /SO |
失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 広島 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 広島 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 広島 | 14 | 22 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 2 | (0) | 0 | 7 | 0 | .158 | .227 | .158 | .385 | 1.23 | .069 | .000 | 279.9 | 0.29 | 0 | 9 | |||||||||
| 2011 | 広島 | 131 | 495 | 435 | 48 | 105 | 16 | 4 | 9 | 156 | 50 | 9 | 6 | .600 | 9 | 1 | 44 | (1) | 6 | 105 | 2 | .241 | .319 | .359 | .678 | 4.07 | .078 | .117 | 438.5 | 0.42 | 2 | 126 | |||||||||
| 2012 | 広島 | 106 | 339 | 283 | 26 | 70 | 10 | 4 | 4 | 100 | 22 | 14 | 6 | .700 | 5 | 3 | 46 | (0) | 2 | 59 | 4 | .247 | .353 | .353 | .707 | 4.62 | .106 | .106 | 471.1 | 0.78 | 4 | 95 | |||||||||
| 2013 | 広島 | 140 | 601 | 506 | 82 | 138 | 25 | 5 | 14 | 215 | 58 | 29 | 15 | .659 | 5 | 4 | 85 | (5) | 1 | 103 | 6 | .273 | .376 | .425 | .801 | 5.83 | .103 | .152 | 517.5 | 0.83 | 2 | 136 | |||||||||
| 2014 | 広島 | 144 | 644 | 536 | 106 | 166 | 30 | 5 | 19 | 263 | 67 | 26 | 11 | .703 | 0 | 4 | 100 | (3) | 4 | 95 | 12 | .310 | .419 | .491 | .910 | 7.66 | .110 | .181 | 582.8 | 1.05 | 2 | 144 | |||||||||
| 2015 | 広島 | 143 | 633 | 530 | 81 | 132 | 28 | 1 | 19 | 219 | 63 | 15 | 7 | .682 | 4 | 4 | 94 | (2) | 1 | 143 | 4 | .249 | .361 | .413 | .774 | 5.56 | .112 | .164 | 498.6 | 0.66 | 1 | 143 | |||||||||
| 2016 | 広島 | 143 | 652 | 557 | 98 | 162 | 30 | 8 | 20 | 268 | 90 | 23 | 9 | .719 | 1 | 3 | 84 | (1) | 7 | 107 | 9 | .291 | .389 | .481 | .870 | 6.91 | .098 | .190 | 549.0 | 0.79 | 2 | 143 | |||||||||
| 2017 | 広島 | 143 | 651 | 556 | 109 | 171 | 35 | 3 | 23 | 281 | 92 | 13 | 3 | .813 | 2 | 6 | 83 | (0) | 4 | 113 | 6 | .308 | .398 | .505 | .903 | 7.70 | .090 | .198 | 566.0 | 0.73 | 2 | 143 | |||||||||
| 2018 | 広島 | 125 | 566 | 432 | 109 | 132 | 22 | 0 | 39 | 271 | 97 | 10 | 10 | .500 | 0 | 1 | 130 | (8) | 3 | 130 | 5 | .306 | .468 | .627 | 1.096 | 10.61 | .163 | .322 | 677.3 | 1.00 | 1 | 122 | |||||||||
| 2019 | 巨人 | 143 | 631 | 535 | 82 | 156 | 26 | 1 | 27 | 265 | 89 | 12 | 5 | .706 | 0 | 7 | 86 | (3) | 3 | 125 | 15 | .292 | .388 | .495 | .884 | 6.82 | .097 | .204 | 553.4 | 0.69 | 2 | 141 | |||||||||
| 2020 | 巨人 | 120 | 491 | 423 | 63 | 120 | 31 | 1 | 27 | 234 | 77 | 8 | 4 | .667 | 3 | 2 | 63 | (4) | 0 | 101 | 3 | .284 | .375 | .553 | .928 | 7.52 | .091 | .270 | 559.4 | 0.62 | 3 | 119 | |||||||||
| 2021 | 巨人 | 118 | 457 | 392 | 58 | 104 | 21 | 0 | 23 | 194 | 55 | 5 | 3 | .625 | 0 | 2 | 63 | (0) | 0 | 120 | 5 | .265 | .365 | .495 | .860 | 6.50 | .100 | .230 | 530.4 | 0.53 | 0 | 116 | |||||||||
| 2022 | 巨人 | 143 | 607 | 525 | 81 | 143 | 31 | 1 | 27 | 257 | 65 | 6 | 7 | .462 | 1 | 0 | 80 | (1) | 1 | 88 | 8 | .272 | .370 | .490 | .859 | 6.40 | .097 | .217 | 532.8 | 0.91 | 1 | 143 | |||||||||
| 2023 | 巨人 | 121 | 431 | 385 | 43 | 94 | 11 | 0 | 18 | 159 | 47 | 4 | 2 | .667 | 1 | 3 | 42 | (3) | 0 | 62 | 5 | .244 | .316 | .413 | .729 | 4.62 | .072 | .169 | 453.9 | 0.68 | 1 | 111 | |||||||||
| 2024 | 巨人 | 138 | 595 | 525 | 51 | 146 | 18 | 1 | 14 | 208 | 45 | 8 | 4 | .667 | 0 | 2 | 65 | (5) | 3 | 93 | 9 | .278 | .360 | .396 | .756 | 5.29 | .082 | .118 | 491.7 | 0.70 | 0 | 134 | |||||||||
| 2025 | 巨人 | 90 | 369 | 326 | 30 | 87 | 19 | 3 | 6 | 130 | 26 | 5 | 4 | .556 | 1 | 2 | 40 | (5) | 0 | 57 | 5 | .267 | .345 | .399 | .744 | 4.93 | .078 | .132 | 478.0 | 0.70 | 3 | 83 | |||||||||
| 計 | 1962 | 8184 | 6965 | 1068 | 1929 | 353 | 37 | 289 | 3223 | 944 | 188 | 96 | .662 | 32 | 45 | 1107 | (41) | 35 | 1508 | 98 | .277 | .377 | .463 | .839 | 6.37 | .100 | .186 | 531.0 | 0.73 | 26 | 1908 | ||||||||||
| 巨人 | 通算 | 873 | 3581 | 3111 | 408 | 850 | 157 | 7 | 142 | 1447 | 404 | 48 | 29 | .623 | 6 | 18 | 439 | (21) | 7 | 646 | 50 | .273 | .363 | .465 | .828 | 6.06 | .089 | .192 | 517.6 | 0.68 | 10 | 847 | |||||||||
| 143試合 | 平均 | 143 | 596 | 508 | 78 | 141 | 26 | 3 | 21 | 235 | 69 | 14 | 7 | .662 | 2 | 3 | 81 | (3) | 3 | 110 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| シーズン | 最高 | 144 | 652 | 557 | 109 | 171 | 35 | 8 | 39 | 281 | 97 | 29 | 15 | .659 | 9 | 7 | 130 | (8) | 7 | 143 | 15 | .310 | .468 | .627 | 1.096 | 10.61 | .163 | .322 | 677.3 | 0.00 | 4 | 144 | |||||||||
| 年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | IsoD | IsoP | NOI | BB /SO |
失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 広島 | 46 | 138 | 118 | 17 | 34 | 5 | 5 | 1 | 52 | 18 | 2 | 1 | .667 | 2 | 3 | 13 | (0) | 2 | 26 | 1 | .288 | .360 | .441 | .801 | 5.89 | .072 | .153 | 507.2 | 0.50 | 2 | 43 | |||||||||
| 2009 | 広島 | 69 | 211 | 185 | 19 | 41 | 8 | 1 | 1 | 54 | 16 | 6 | 3 | .667 | 4 | 1 | 17 | (0) | 4 | 43 | 1 | .222 | .300 | .292 | .591 | 3.08 | .078 | .070 | 396.8 | 0.40 | 1 | 62 | |||||||||
| 2010 | 広島 | 92 | 355 | 311 | 46 | 86 | 13 | 3 | 4 | 117 | 30 | 21 | 10 | .677 | 5 | 2 | 36 | (2) | 1 | 66 | 1 | .277 | .351 | .376 | .728 | 4.96 | .075 | .100 | 476.8 | 0.55 | 8 | 88 | |||||||||
| 2011 | 広島 | 6 | 27 | 24 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 | 0 | 2 | (0) | 0 | 6 | 1 | .208 | .269 | .208 | .478 | 1.25 | .061 | .000 | 338.7 | 0.33 | 1 | 6 | |||||||||
| 2012 | 広島 | 14 | 58 | 51 | 9 | 19 | 1 | 1 | 3 | 31 | 12 | 3 | 2 | .600 | 0 | 0 | 7 | (1) | 0 | 14 | 0 | .373 | .448 | .608 | 1.056 | 10.27 | .076 | .235 | 650.9 | 0.50 | 14 | ||||||||||
| 2021 | 巨人 | 8 | 30 | 26 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | (0) | 0 | 5 | 0 | .346 | .433 | .577 | 1.010 | 10.06 | .087 | .231 | 625.6 | 0.80 | 0 | 6 | 2 | ||||||||
| 2022 | 巨人 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 巨人 | 7 | 23 | 20 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | (0) | 0 | 2 | 0 | .300 | .391 | .550 | .941 | 8.36 | .091 | .250 | 574.6 | 1.50 | 1 | 5 | 2 | ||||||||
| 2024 | 巨人 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 巨人 | 5 | 18 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .333 | .500 | 0.91 | .000 | .167 | 277.8 | 0 | 4 | ||||||||||
| 計 | 247 | 860 | 753 | 104 | 203 | 32 | 10 | 12 | 291 | 88 | 34 | 17 | .667 | 12 | 6 | 82 | (3) | 7 | 162 | 5 | .270 | .344 | .386 | .731 | 4.88 | .075 | .117 | 473.2 | 0.51 | 13 | 228 | 4 | |||||||||
| 年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | IsoD | IsoP | NOI | BB /SO |
失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 広島 | 5 | 23 | 19 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 3 | (0) | 1 | 6 | 0 | .316 | .435 | .526 | .961 | 9.67 | .119 | .211 | 610.2 | 0.50 | 0 | 5 | |||||||||
| 2014 | 広島 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.72 | .000 | .000 | 0.0 | 0.00 | 0 | 2 | |||||||||
| 2016 | 広島 | 4 | 17 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 3 | (0) | 0 | 4 | 0 | .154 | .294 | .231 | .525 | 2.75 | .140 | .077 | 371.0 | 0.75 | 0 | 4 | |||||||||
| 2017 | 広島 | 5 | 19 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 3 | (0) | 0 | 4 | 0 | .250 | .368 | .438 | .806 | 6.72 | .118 | .188 | 514.3 | 0.75 | 0 | 5 | |||||||||
| 2018 | 広島 | 3 | 12 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 2 | (0) | 0 | 4 | 0 | .400 | .500 | 1.000 | 1.500 | 14.35 | .100 | .600 | 833.3 | 0.50 | 0 | 3 | |||||||||
| 2019 | 巨人 | 4 | 17 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 6 | (0) | 0 | 3 | 2 | .300 | .529 | .600 | 1.129 | 8.46 | .229 | .300 | 729.4 | 2.00 | 0 | 4 | |||||||||
| 2021 | 巨人 | 5 | 20 | 16 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | (0) | 0 | 3 | 0 | .313 | .450 | .375 | .825 | 7.86 | .138 | .063 | 575.0 | 1.33 | 0 | 5 | |||||||||
| 2024 | 巨人 | 6 | 25 | 24 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 4 | 1 | .208 | .240 | .250 | .490 | 0.75 | .032 | .042 | 323.3 | 0.25 | 0 | 6 | |||||||||
| 2025 | 巨人 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 1 | .143 | .143 | .143 | .286 | -1.70 | .000 | .000 | 190.5 | 0.00 | 0 | 2 | |||||||||
| 計 | 36 | 149 | 124 | 17 | 30 | 4 | 0 | 5 | 49 | 15 | 2 | 2 | .500 | 0 | 2 | 22 | (0) | 1 | 30 | 4 | .242 | .356 | .395 | .751 | 4.71 | .114 | .153 | 487.4 | 0.73 | 0 | 36 | ||||||||||
| 年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | IsoD | IsoP | NOI | BB /SO |
失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 広島 | 6 | 26 | 21 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | .667 | 1 | 0 | 4 | (0) | 0 | 5 | 0 | .333 | .440 | .476 | .916 | 7.87 | .107 | .143 | 598.7 | 0.80 | 0 | 6 | |||||||||
| 2018 | 広島 | 6 | 27 | 25 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | (0) | 0 | 12 | 0 | .160 | .185 | .360 | .545 | 2.06 | .025 | .200 | 305.2 | 0.08 | 1 | 6 | |||||||||
| 2019 | 巨人 | 4 | 16 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | (0) | 0 | 6 | 0 | .077 | .250 | .154 | .404 | 1.12 | .173 | .077 | 301.3 | 0.50 | 0 | 4 | |||||||||
| 2020 | 巨人 | 4 | 16 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 2 | 1 | .133 | .188 | .133 | .321 | -0.61 | .054 | .000 | 231.9 | 0.50 | 0 | 4 | |||||||||
| 計 | 20 | 85 | 74 | 7 | 14 | 3 | 0 | 2 | 23 | 6 | 2 | 1 | .667 | 1 | 1 | 9 | (0) | 0 | 25 | 1 | .189 | .274 | .311 | .585 | 2.71 | .085 | .122 | 377.4 | 0.36 | 1 | 20 | ||||||||||
| 年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | IsoD | IsoP | NOI | BB /SO |
失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 広島 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 | .714 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| 2014 | 広島 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 3 | 0 | .125 | .125 | .250 | .375 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 2015 | 広島 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 2016 | 広島 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 1 | .286 | .286 | .714 | 1.000 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 2017 | 広島 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 2019 | 巨人 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 2024 | 巨人 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 計 | 15 | 44 | 44 | 8 | 11 | 2 | 0 | 2 | 19 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 8 | 2 | .250 | .250 | .432 | .682 | 0 | 15 | |||||||||||||||
| 年度 | 所属 | 失策 | 守備率 | 外野手 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
| 2008 | 広島 | ||||||||||
| 2009 | 広島 | ||||||||||
| 2010 | 広島 | 0 | 1.000 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.22 | |
| 2011 | 広島 | 2 | .992 | 126 | 252 | 5 | 2 | 2 | .992 | 2.04 | |
| 2012 | 広島 | 4 | .974 | 95 | 142 | 5 | 4 | 0 | .974 | 1.55 | |
| 2013 | 広島 | 2 | .992 | 136 | 256 | 1 | 2 | 1 | .992 | 1.89 | |
| 2014 | 広島 | 2 | .993 | 144 | 293 | 8 | 2 | 2 | .993 | 2.09 | |
| 2015 | 広島 | 1 | .996 | 143 | 273 | 6 | 1 | 0 | .996 | 1.95 | |
| 2016 | 広島 | 2 | .993 | 143 | 284 | 5 | 2 | 1 | .993 | 2.02 | |
| 2017 | 広島 | 2 | .993 | 143 | 274 | 1 | 2 | 0 | .993 | 1.92 | |
| 2018 | 広島 | 1 | .996 | 122 | 230 | 1 | 1 | 0 | .996 | 1.89 | |
| 2019 | 巨人 | 2 | .993 | 141 | 285 | 2 | 2 | 0 | .993 | 2.04 | |
| 2020 | 巨人 | 3 | .986 | 119 | 210 | 2 | 3 | 0 | .986 | 1.78 | |
| 2021 | 巨人 | 0 | 1.000 | 116 | 234 | 4 | 0 | 2 | 1.000 | 2.05 | |
| 2022 | 巨人 | 1 | .996 | 143 | 275 | 1 | 1 | 0 | .996 | 1.93 | |
| 2023 | 巨人 | 1 | .995 | 111 | 190 | 0 | 1 | 0 | .995 | 1.71 | |
| 2024 | 巨人 | 0 | 1.000 | 134 | 249 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.87 | |
| 2025 | 巨人 | 3 | .981 | 83 | 151 | 1 | 3 | 0 | .981 | 1.83 | |
| 計 | 26 | .993 | 1908 | 3609 | 44 | 26 | 8 | .993 | 1.91 | ||
| 巨人 | 通算 | 10 | .994 | 847 | 1594 | 12 | 10 | 2 | .994 | 1.90 | |
| 年度 | 所属 | 失策 | 守備率 | 外野手 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
| 2008 | 広島 | 2 | .977 | 43 | 84 | 1 | 2 | 0 | .977 | 1.98 | |
| 2009 | 広島 | 1 | .991 | 62 | 105 | 4 | 1 | 2 | .991 | 1.76 | |
| 2010 | 広島 | 8 | .960 | 88 | 183 | 9 | 8 | 1 | .960 | 2.18 | |
| 2011 | 広島 | 1 | .933 | 6 | 11 | 3 | 1 | 2 | .933 | 2.33 | |
| 2012 | 広島 | 0 | 1.000 | 14 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.21 | |
| 2021 | 巨人 | 0 | 1.000 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.33 | |
| 2022 | 巨人 | - | |||||||||
| 2023 | 巨人 | 1 | .900 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | .900 | 1.80 | |
| 2024 | 巨人 | - | |||||||||
| 2025 | 巨人 | 0 | 1.000 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.75 | |
| 計 | 13 | .972 | 228 | 436 | 19 | 13 | 6 | .972 | 2.00 | ||
| 年度 | 所属 | 失策 | 守備率 | 外野手 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
| 2013 | 広島 | 0 | 1.000 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.60 | |
| 2014 | 広島 | 0 | 1.000 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.00 | |
| 2016 | 広島 | 0 | 1.000 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.50 | |
| 2017 | 広島 | 0 | 1.000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.00 | |
| 2018 | 広島 | 0 | 1.000 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.33 | |
| 2019 | 巨人 | 0 | 1.000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.25 | |
| 2021 | 巨人 | 0 | 1.000 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.40 | |
| 2024 | 巨人 | 0 | 1.000 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.33 | |
| 2025 | 巨人 | 0 | 1.000 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.00 | |
| 計 | 0 | 1.000 | 36 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.56 | ||
| 年度 | 所属 | 失策 | 守備率 | 外野手 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
| 2016 | 広島 | 0 | 1.000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.00 | |
| 2018 | 広島 | 1 | .900 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | .900 | 1.50 | |
| 2019 | 巨人 | 0 | 1.000 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.75 | |
| 2020 | 巨人 | 0 | 1.000 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.25 | |
| 計 | 1 | .964 | 20 | 27 | 0 | 1 | 0 | .964 | 1.35 | ||
| 年度 | 所属 | 失策 | 守備率 | 外野手 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
| 2013 | 広島 | 0 | 3 | 0 | |||||||
| 2014 | 広島 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| 2015 | 広島 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| 2016 | 広島 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| 2017 | 広島 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| 2019 | 巨人 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| 2024 | 巨人 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| 計 | 0 | 15 | 0 | ||||||||
| 初出場 | 2010/09/12 | 対巨人23回戦 | 代打 | 東京ドーム | 1-0-0 |
| 初打席 | 2010/09/12 | 対巨人23回戦 | 9回・クルーン | 東京ドーム | 二ゴロ |
| 初スタメン | 2010/10/02 | 対阪神23回戦 | 6番・センター | マツダ広島 | 3-0-0 |
| 初安打 | 2010/09/21 | 対東京ヤクルト19回戦 | 7回・押本 | マツダ広島 | 左安 |
| 初本塁打 | 2011/04/19 | 対横浜1回戦 | 4回・大家 | 横浜 | 右本③ |
| 初打点 | 2010/09/21 | 対東京ヤクルト19回戦 | 8回・渡辺 | マツダ広島 | 左犠飛① |
| 初盗塁 | 2010/09/29 | 対横浜24回戦 | 5回・三盗 | マツダ広島 | |
| 1000本安打 | 2018/06/30 | 対横浜9回戦 | 3回・東 | 横浜 | 中安・293人目 |
| 1500本安打 | 2022/05/15 | 対中日9回戦 | 7回・柳 | 東京ドーム | 右安・131人目 |
| 1000試合出場 | 2018/06/08 | 対東北楽天1回戦 | 3番・センター | マツダ広島 | 492人目 |
| 1500試合出場 | 2022/04/29 | 対阪神7回戦 | 3番・センター | 東京ドーム | 200人目 |
| 2000試合出場 | 2026/07/20 | 対広島9回戦 | 8回・代打 | 東京ドーム | 58人目 |
| 1000得点 | 2024/06/01 | 対埼玉西武2回戦 | 6回 | ベルーナドーム | 47人目 |
| 150本塁打 | 2019/04/05 | 対横浜DeNA1回戦 | 1回・今永 | 横浜 | 131人目 |
| 200本塁打 | 2020/10/29 | 対横浜DeNA23回戦 | 2回・平良 | 横浜 | 109人目 |
| 250本塁打 | 2022/09/11 | 対広島25回戦 | 1回・遠藤 | マツダ広島 | 68人目 |