巨人2023-24年シーズンオフ・補強情報

ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
桝 重正選手名鑑 |
(ます しげまさ) | 内野手 |
生年月日 | 1931年10月13日 | |
出身地 | JPN・兵庫県 | |
身長/体重 | 170cm/64kg | |
投法/打法 | 右投/右打 | |
ドラフト | ||
経歴 | 兵庫工業- 巨人(1951~1952年)- 洋松・大洋(1953~1955年) |
|
タイトル |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
1951 | 巨人 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.77 | 0.0 | 0 | 2 | |||||||||||
1952 | 巨人 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1953 | 洋松 | 50 | 96 | 86 | 7 | 21 | 2 | 0 | 1 | 26 | 8 | 3 | 1 | .750 | 7 | 3 | 0 | 16 | 4 | .244 | .270 | .302 | .572 | 2.09 | 370.4 | 9 | 5 | 43 | 2 | |||||||||
1954 | 洋松 | 51 | 116 | 105 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 8 | 0 | 27 | 2 | .124 | .186 | .124 | .310 | -0.16 | 227.1 | 12 | 23 | 29 | |||||||||
1955 | 大洋 | 7 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .286 | .286 | .286 | .571 | 2.99 | 381.0 | 0 | 5 | |||||||||
計 | 111 | 222 | 201 | 9 | 36 | 2 | 0 | 1 | 41 | 9 | 4 | 1 | .800 | 10 | 0 | 11 | (0) | 0 | 45 | 6 | .179 | .222 | .204 | .426 | 0.83 | 289.7 | 21 | 33 | 72 | 4 | ||||||||
巨人 | 通算 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.77 | 0.0 | 0 | 2 |
年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
1951 | 巨人 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.50 | ||||||||||||||||||||||
1952 | 巨人 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1953 | 洋松 | 9 | .922 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | .750 | 1.20 | 43 | 23 | 73 | 7 | 6 | .932 | 2.23 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 2.00 | ||||||||
1954 | 洋松 | 12 | .936 | 23 | 36 | 29 | 2 | 12 | .970 | 2.83 | 29 | 25 | 85 | 10 | 9 | .917 | 3.79 | |||||||||||||||
1955 | 大洋 | 0 | 1.000 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 1.60 | ||||||||||||||||||||||
計 | 21 | .933 | 33 | 41 | 38 | 4 | 12 | .952 | 2.39 | 72 | 48 | 158 | 17 | 15 | .924 | 2.86 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 1.75 | |||||||||
巨人 | 通算 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.50 |