巨人2024-25年シーズンオフ・補強情報
ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
松原 聖弥選手名鑑 |
(まつばら せいや) | 外野手 |
生年月日 | 1995年01月26日 | |
出身地 | JPN・大阪府大阪市 | |
身長/体重 | 173cm/70kg | |
血液型 | O型 | |
投法/打法 | 右投/左打 | |
ドラフト | 2016年育成5位 | |
経歴 | 仙台育英高-明星大- 巨人(2017年~[2017年~2018年・育成選手])- 埼玉西武(2024年~) |
|
タイトル | ||
オールスター選出歴 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | BB /SO |
失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 巨人 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 巨人 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 巨人 | 86 | 313 | 278 | 42 | 73 | 11 | 5 | 3 | 103 | 19 | 12 | 2 | .857 | 4 | 2 | 29 | (0) | 0 | 71 | 4 | .263 | .330 | .371 | .701 | 4.55 | 0.41 | 1 | 84 | |||||||||
2021 | 巨人 | 135 | 477 | 431 | 69 | 118 | 20 | 4 | 12 | 182 | 37 | 15 | 7 | .682 | 3 | 3 | 38 | (0) | 2 | 100 | 4 | .274 | .333 | .422 | .756 | 5.08 | 0.38 | 2 | 124 | |||||||||
2022 | 巨人 | 50 | 76 | 71 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | 2 | 1 | .667 | 1 | 0 | 4 | (0) | 0 | 21 | 2 | .113 | .160 | .155 | .315 | -0.36 | 0.19 | 0 | 42 | |||||||||
2023 | 巨人 | 21 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 4 | 0 | .000 | .077 | .000 | .077 | -2.09 | 0.25 | 0 | 16 | |||||||||
2024 | 巨人 | 9 | 16 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | (0) | 0 | 5 | 0 | .154 | .313 | .154 | .466 | 2.11 | 0.60 | 0 | 7 | |||||||||
2024 | 西武 | 24 | 72 | 65 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 5 | (0) | 0 | 23 | 0 | .123 | .186 | .185 | .370 | 0.57 | 247.3 | 1 | 22 | |||||||||
計 | 325 | 967 | 870 | 127 | 209 | 34 | 11 | 15 | 310 | 67 | 30 | 10 | .750 | 10 | 5 | 80 | (0) | 2 | 224 | 10 | .240 | .304 | .356 | .660 | 3.82 | 422.8 | 4 | 295 | ||||||||||
巨人 | 通算 | 301 | 895 | 805 | 122 | 201 | 32 | 10 | 15 | 298 | 62 | 29 | 10 | .744 | 8 | 5 | 75 | (0) | 2 | 201 | 10 | .250 | .313 | .370 | .684 | 4.12 | 0.37 | 3 | 273 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | BB /SO |
失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 巨人 | 7 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 6 | 0 | .000 | .111 | .000 | .111 | -2.64 | 0.17 | 0 | 7 | |||||||||
2018 | 巨人 | 117 | 473 | 424 | 59 | 134 | 20 | 6 | 0 | 166 | 42 | 24 | 20 | .545 | 7 | 2 | 38 | (1) | 2 | 45 | 4 | .316 | .373 | .392 | .765 | 5.15 | 0.84 | 4 | 115 | 2 | ||||||||
2019 | 巨人 | 96 | 375 | 334 | 62 | 96 | 15 | 4 | 5 | 134 | 28 | 17 | 20 | .459 | 8 | 1 | 32 | (0) | 0 | 54 | 4 | .287 | .349 | .401 | .750 | 4.35 | 0.59 | 4 | 95 | |||||||||
2020 | 巨人 | 14 | 44 | 38 | 6 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 1 | 1 | .500 | 2 | 0 | 4 | (0) | 0 | 6 | 1 | .316 | .381 | .447 | .828 | 5.56 | 0.67 | 1 | 14 | |||||||||
2021 | 巨人 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 | 7.10 | 0 | 1 | ||||||||||
2022 | 巨人 | 60 | 236 | 200 | 21 | 54 | 9 | 1 | 2 | 71 | 25 | 6 | 4 | .600 | 6 | 2 | 28 | (0) | 0 | 33 | 6 | .270 | .357 | .355 | .712 | 4.29 | 0.85 | 2 | 58 | |||||||||
2023 | 巨人 | 90 | 282 | 218 | 36 | 52 | 7 | 2 | 0 | 63 | 18 | 7 | 3 | .700 | 11 | 1 | 51 | (2) | 1 | 37 | 4 | .239 | .384 | .289 | .673 | 4.44 | 1.38 | 4 | 87 | 2 | ||||||||
2024 | 巨人 | 37 | 114 | 84 | 12 | 20 | 3 | 0 | 1 | 26 | 6 | 3 | 2 | .600 | 6 | 0 | 24 | (0) | 0 | 24 | 1 | .238 | .407 | .310 | .717 | 4.99 | 510.6 | 3 | 34 | 1 | ||||||||
2024 | 西武 | 27 | 86 | 72 | 10 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 | 6 | 2 | 2 | .500 | 2 | 0 | 11 | (0) | 1 | 18 | 0 | .194 | .310 | .222 | .532 | 2.45 | 383.6 | 0 | 26 | |||||||||
計 | 449 | 1624 | 1383 | 206 | 384 | 58 | 13 | 9 | 495 | 128 | 60 | 53 | .531 | 42 | 6 | 189 | (3) | 4 | 223 | 20 | .278 | .365 | .358 | .723 | 4.51 | 484.0 | 18 | 437 | 4 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | IsoD | IsoP | NOI | BB /SO |
失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 巨人 | 5 | 20 | 19 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 8 | 0 | .158 | .200 | .211 | .411 | 0.83 | .042 | .053 | 270.2 | 0.13 | 0 | 5 | |||||||||
計 | 5 | 20 | 19 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 8 | 0 | .158 | .200 | .211 | .411 | 0.83 | .042 | .053 | 270.2 | 0.13 | 0 | 5 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | BB /SO |
失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 巨人 | 4 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 3 | 0 | .000 | .100 | .000 | .100 | -1.86 | 0.33 | 0 | 3 | |||||||||
計 | 4 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 3 | 0 | .000 | .100 | .000 | .100 | -1.86 | 0.33 | 0 | 3 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | BB /SO |
失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | NPB-E(AWB/ex) | 19 | 68 | 61 | 9 | 19 | 1 | 0 | 0 | 20 | 6 | 5 | 1 | .833 | 1 | 0 | 6 | (0) | 0 | 8 | 1 | .311 | .373 | .328 | .701 | 5.09 | 0.75 | 0 | 18 | |||||||||
計 | 19 | 68 | 61 | 9 | 19 | 1 | 0 | 0 | 20 | 6 | 5 | 1 | .833 | 1 | 0 | 6 | (0) | 0 | 8 | 1 | .311 | .373 | .328 | .701 | 5.09 | 0.75 | 0 | 18 |
年度 | 所属 | 失策 | 守備率 | 外野手 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
2018 | 巨人 | - | |||||||||
2019 | 巨人 | - | |||||||||
2020 | 巨人 | 1 | .993 | 84 | 131 | 4 | 1 | 1 | .993 | 1.61 | |
2021 | 巨人 | 2 | .990 | 124 | 205 | 3 | 2 | 0 | .990 | 1.68 | |
2022 | 巨人 | 0 | 1.000 | 42 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.69 | |
2023 | 巨人 | 0 | 1.000 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.25 | |
2024 | 巨人 | 0 | 1.000 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.86 | |
2024 | 西武 | 1 | .979 | 22 | 45 | 1 | 1 | 0 | .979 | 2.09 | |
計 | 4 | .991 | 295 | 427 | 8 | 4 | 1 | .991 | 1.47 | ||
巨人 | 通算 | 3 | .992 | 273 | 382 | 7 | 3 | 1 | .992 | 1.42 |
年度 | 所属 | 失策 | 守備率 | 外野手 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
2017 | 巨人 | 0 | 1.000 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.14 | |
2018 | 巨人 | 4 | .979 | 115 | 179 | 10 | 4 | 0 | .979 | 1.64 | |
2019 | 巨人 | 4 | .972 | 95 | 131 | 6 | 4 | 1 | .972 | 1.44 | |
2020 | 巨人 | 1 | .967 | 14 | 29 | 0 | 1 | 0 | .967 | 2.07 | |
2021 | 巨人 | 0 | 1.000 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.00 | |
2022 | 巨人 | 2 | .983 | 58 | 109 | 6 | 2 | 1 | .983 | 1.98 | |
2023 | 巨人 | 4 | .972 | 87 | 131 | 7 | 4 | 3 | .972 | 1.59 | |
2024 | 巨人 | 3 | .954 | 34 | 58 | 4 | 3 | 1 | .954 | 1.82 | |
2024 | 西武 | 0 | 1.000 | 26 | 44 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.81 | |
計 | 18 | .976 | 437 | 693 | 36 | 18 | 6 | .976 | 1.67 |
年度 | 所属 | 失策 | 守備率 | 一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 外野手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
2021 | 巨人 | 0 | 1.000 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.60 | |||||||||||||||||||||||||||||
計 | 0 | 1.000 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.60 |
年度 | 所属 | 失策 | 守備率 | 一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 外野手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
2020 | 巨人 | 0 | 1.000 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.33 | |||||||||||||||||||||||||||||
計 | 0 | 1.000 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.33 |
年度 | 所属 | 失策 | 守備率 | 外野手 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
2017 | NPB-E(AWB/ex) | 0 | 1.000 | 18 | 27 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 1.89 | |
計 | 0 | 1.000 | 18 | 27 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 1.89 |
初出場 | 2020/07/25 | 対東京ヤクルト7回戦 | 9回・代打 | 神宮 | 1-1-0 |
初打席 | 2020/07/25 | 対東京ヤクルト7回戦 | 9回・石山 | 神宮 | 左中2 |
初スタメン | 2020/08/18 | 対阪神8回戦 | 2番・ライト | 東京ドーム | 4-1-0 |
初安打 | 2020/07/25 | 対東京ヤクルト7回戦 | 9回・石山 | 神宮 | 左中2・1打席目 |
初本塁打 | 2020/09/03 | 対横浜DeNA12回戦 | 2回・パットン | 東京ドーム | 右本③ |
初打点 | 2020/08/19 | 対阪神9回戦 | 7回・望月 | 東京ドーム | 右安①・24打席目 |
初盗塁 | 2020/08/28 | 対中日13回戦 | 1回・二盗 | 東京ドーム |