巨人2025-26年シーズンオフ・補強情報
ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
メルセデス選手名鑑 |
(くりすとふぁー めるせです) | 投手 |
| CRISTOPHER C. MERCEDES (CRISTOPHER CRISOSTOMO MERCEDES) |
||
| 生年月日 | 1994年03月08日 | |
| 出身地 | ドミニカ共和国・ラ.ロマーナ | |
| 身長/体重 | 188cm/82kg | |
| 投法/打法 | 左投/両打 | |
| ドラフト | ||
| 経歴 | ヌエバ・エスペランサ高- MLB・タンパベイ[TBR][Minor](2012~2015年)- カープアカデミー- 巨人(2017~2022年[2017~2018年・育成選手])- 千葉ロッテ(2023~2024年)- CPBL・統一(2025年)- KBO・キウム(2025年) |
|
| タイトル | ||
| オールスター選出歴 | ||
| 年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被打率 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 巨人 | 13 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | .556 | 357 | 331 | 92 | 69 | 4 | 7 | 0 | 16 | (0) | 3 | 53 | 1 | 0 | 28 | 21 | 2.05 | .208 | 0.92 | ||
| 2019 | 巨人 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | .500 | 512 | 469 | 120.1 | 1/3 | 137 | 12 | 7 | 3 | 28 | (1) | 5 | 89 | 2 | 0 | 49 | 47 | 3.52 | .292 | 1.37 | |
| 2020 | 巨人 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | .500 | 243 | 218 | 58 | 53 | 5 | 4 | 0 | 19 | (2) | 2 | 45 | 0 | 1 | 20 | 20 | 3.10 | .243 | 1.24 | ||
| 2021 | 巨人 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | .583 | 369 | 334 | 86 | 96 | 5 | 5 | 3 | 22 | (1) | 5 | 74 | 0 | 1 | 36 | 36 | 3.77 | .287 | 1.37 | ||
| 2022 | 巨人 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | .417 | 458 | 411 | 110.1 | 1/3 | 107 | 7 | 12 | 1 | 31 | (1) | 3 | 74 | 1 | 0 | 44 | 39 | 3.18 | .260 | 1.25 | |
| 2023 | 千葉ロッテ | 22 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | .333 | 483 | 430 | 116.1 | 1/3 | 111 | 8 | 10 | 5 | 36 | (0) | 2 | 58 | 3 | 0 | 46 | 43 | 3.33 | .258 | 1.26 | |
| 2024 | 千葉ロッテ | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | .333 | 502 | 449 | 126.1 | 1/3 | 97 | 12 | 14 | 3 | 34 | (0) | 2 | 91 | 0 | 0 | 45 | 38 | 2.71 | .216 | 1.04 | |
| 2025 | 統一(CPBL) | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | .667 | 335 | 84 | 75 | 1 | 14 | (0) | 2 | 58 | 1 | 1 | 33 | 24 | 2.57 | - | 1.06 | ||||||
| 2025 | キウム(KBO) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .500 | 197 | 46.1 | 1/3 | 54 | 5 | 9 | (0) | 0 | 41 | 2 | 1 | 24 | 23 | 4.47 | - | 1.36 | |||||
| 計 | 148 | 2 | 1 | 144 | 1 | 0 | 46 | 50 | 1 | 0 | .479 | 3456 | 839.2 | 2/3 | 799 | 59 | 209 | (5) | 24 | 583 | 10 | 4 | 325 | 291 | 3.12 | 1.20 | ||||||
| 巨人 | 通算 | 83 | 2 | 0 | 81 | 1 | 0 | 29 | 28 | 0 | 0 | .509 | 1939 | 1763 | 466.2 | 2/3 | 462 | 33 | 35 | 7 | 116 | (5) | 18 | 335 | 4 | 2 | 177 | 163 | 3.14 | .262 | 1.24 | |
| NPB | 通算 | 126 | 2 | 1 | 122 | 1 | 0 | 37 | 44 | 1 | 0 | .457 | 2924 | 2642 | 709.1 | 1/3 | 670 | 53 | 59 | 15 | 186 | (5) | 22 | 484 | 7 | 2 | 268 | 244 | 3.10 | .254 | 1.21 |
| 年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被打率 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | DSL Rays(R) | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 | 223 | 191 | 51.2 | 2/3 | 42 | 2 | 2 | 1 | 24 | (0) | 5 | 34 | 8 | 1 | 31 | 21 | 3.66 | .220 | 1.28 | |||
| 2013 | DSL Rays(R) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 72 | 61 | 17.1 | 1/3 | 13 | 1 | 1 | 0 | 9 | (0) | 1 | 14 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1.56 | .213 | 1.27 | |||
| 2013 | GCL Rays(R) | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | .167 | 181 | 151 | 39 | 46 | 4 | 1 | 3 | 21 | (0) | 5 | 25 | 4 | 1 | 27 | 21 | 4.85 | .305 | 1.72 | ||||
| 2014 | GCL Rays(R) | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 68 | 59 | 16.1 | 1/3 | 13 | 0 | 2 | 1 | 5 | (1) | 1 | 11 | 1 | 1 | 7 | 6 | 3.31 | .220 | 1.10 | |||
| 2015 | Hudson Valley(1A) | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 174 | 151 | 41 | 34 | 1 | 2 | 2 | 15 | (0) | 4 | 24 | 2 | 1 | 20 | 13 | 2.85 | .225 | 1.20 | ||||
| 2017 | 巨人 | 18 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .400 | 268 | 235 | 65.2 | 2/3 | 57 | 2 | 4 | 2 | 23 | (0) | 4 | 57 | 0 | 0 | 27 | 24 | 3.29 | .243 | 1.22 | ||
| 2018 | 巨人 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 106 | 93 | 26.1 | 1/3 | 18 | 1 | 2 | 1 | 10 | (0) | 0 | 24 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2.05 | .194 | 1.06 | ||
| 2019 | 巨人 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 68 | 65 | 18 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | (0) | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | .231 | 0.94 | |||
| 2020 | 巨人 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 巨人 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 71 | 62 | 15.2 | 2/3 | 20 | 1 | 2 | 1 | 6 | (0) | 0 | 11 | 2 | 0 | 11 | 11 | 6.32 | .323 | 1.66 | ||
| 2022 | 巨人 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .286 | 1.00 | |||
| 2023 | ロッテ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 41 | 38 | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | (0) | 0 | 7 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4.00 | .263 | 1.33 | |||
| 2024 | ロッテ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 43 | 37 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | (0) | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 8 | 9.00 | .378 | 2.50 | |||
| 計 | 90 | 0 | 10 | 44 | 0 | 0 | 8 | 17 | 0 | .320 | 1322 | 1150 | 310 | 284 | 13 | 17 | 12 | 123 | (1) | 20 | 232 | 24 | 5 | 154 | 117 | 3.40 | .247 | 1.31 | ||||
| 巨人 | 通算 | 33 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | .286 | 520 | 462 | 127.2 | 2/3 | 112 | 4 | 9 | 4 | 41 | (0) | 4 | 113 | 3 | 0 | 49 | 41 | 2.89 | .242 | 1.20 |
| 年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被打率 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 16 | 13 | 3.1 | 1/3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10.80 | .385 | 2.40 | |
| 2019 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 24 | 24 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .125 | 0.43 | ||
| 2021 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 23 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | (0) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .053 | 0.67 | ||
| 2023 | 千葉ロッテ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 23 | 21 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | (0) | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.40 | .333 | 1.60 | ||
| 計 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 86 | 77 | 21.1 | 1/3 | 16 | 1 | 0 | 1 | 7 | (0) | 1 | 16 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2.95 | .208 | 1.10 |
| 年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被打率 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .053 | 0.50 | ||
| 計 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .053 | 0.50 |
| 年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 巨人 | 13 | 34 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | (0) | 0 | 20 | 0 | .031 | .031 | .063 | .094 | -1.97 | 52.1 | 0 | 13 | |||||||||
| 2019 | 巨人 | 22 | 42 | 36 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 1 | (0) | 0 | 16 | 0 | .083 | .108 | .083 | .191 | -0.97 | 135.9 | 0 | 22 | |||||||||
| 2020 | 巨人 | 11 | 22 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | (0) | 0 | 8 | 0 | .105 | .105 | .105 | .211 | -0.82 | 140.4 | 0 | 11 | |||||||||
| 2021 | 巨人 | 17 | 28 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | (0) | 0 | 14 | 0 | .080 | .080 | .080 | .160 | -1.31 | 106.7 | 1 | 17 | |||||||||
| 2022 | 巨人 | 20 | 34 | 29 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | (0) | 0 | 7 | 0 | .241 | .241 | .276 | .517 | 1.96 | 333.3 | 0 | 20 | |||||||||
| 2023 | 千葉ロッテ | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.92 | 0.0 | 1 | 22 | ||||||||||
| 2024 | 千葉ロッテ | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.81 | 0.0 | 2 | 21 | |||||||||
| 2025 | 統一(CPBL) | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | キウム(KBO) | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 148 | 165 | 146 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | - | 18 | 0 | 1 | (0) | 0 | 69 | 0 | .103 | .109 | .116 | .225 | -0.78 | 147.7 | 6 | 148 | ||||||||||
| 巨人 | 通算 | 83 | 160 | 141 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | - | 18 | 0 | 1 | (0) | 0 | 65 | 0 | .106 | .113 | .121 | .233 | -0.71 | 152.9 | 1 | 83 | |||||||||
| 年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | DSL Rays(R) | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | DSL Rays(R) | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | GCL Rays(R) | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | GCL Rays(R) | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | Hudson Valley(1A) | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 巨人 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 巨人 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 巨人 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 巨人 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 巨人 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | ロッテ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | ロッテ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 88 | 0 | 0 | 2 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巨人 | 通算 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 巨人 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.92 | 0.0 | 0 | 1 | |||||||||
| 2019 | 巨人 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.84 | 0.0 | 0 | 1 | |||||||||
| 2021 | 巨人 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.81 | 0.0 | 0 | 1 | |||||||||
| 2023 | 千葉ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.84 | 0.0 | 0 | 4 | ||||||||||
| 年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 | 所属 | 失策 | 守備率 | 投手 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起用 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | |||||
| 2018 | 巨人 | 0 | 1.000 | 13 | 2 | 21 | 0 | 1 | 1.000 | |
| 2019 | 巨人 | 0 | 1.000 | 22 | 6 | 29 | 0 | 2 | 1.000 | |
| 2020 | 巨人 | 0 | 1.000 | 11 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1.000 | |
| 2021 | 巨人 | 1 | .933 | 17 | 5 | 9 | 1 | 0 | .933 | |
| 2022 | 巨人 | 0 | 1.000 | 20 | 11 | 20 | 0 | 1 | 1.000 | |
| 2023 | 千葉ロッテ | 1 | .971 | 22 | 5 | 28 | 1 | 1 | .971 | |
| 2024 | 千葉ロッテ | 2 | .941 | 21 | 7 | 25 | 2 | 2 | .941 | |
| 2025 | 統一(CPBL) | 0 | 1.000 | 14 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2025 | キウム(KBO) | 2 | .667 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | .667 | |
| 計 | 6 | .971 | 148 | 38 | 164 | 6 | 8 | .971 | ||
| 巨人 | 通算 | 1 | .992 | 83 | 24 | 94 | 1 | 5 | .992 | |
| 年度 | 所属 | 失策 | 守備率 | 投手 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起用 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | |||||
| 2012 | DSL Rays(R) | 0 | 1.000 | 14 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2013 | DSL Rays(R) | 1 | .800 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | .800 | |
| 2013 | GCL Rays(R) | 0 | 1.000 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2014 | GCL Rays(R) | 1 | .833 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | .833 | |
| 2015 | Hudson Valley(1A) | 0 | 1.000 | 18 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2017 | 巨人 | 0 | 1.000 | 18 | 1 | 14 | 0 | 2 | 1.000 | |
| 2018 | 巨人 | 0 | 1.000 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2019 | 巨人 | 0 | 1.000 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2020 | 巨人 | - | ||||||||
| 2021 | 巨人 | 0 | 1.000 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2022 | 巨人 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2023 | ロッテ | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2024 | ロッテ | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 計 | 2 | .976 | 90 | 18 | 63 | 2 | 2 | .976 | ||
| 巨人 | 通算 | 0 | 1.000 | 33 | 8 | 30 | 0 | 2 | 1.000 | |
| 年度 | 所属 | 失策 | 守備率 | 投手 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起用 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | |||||
| 2018 | 巨人 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2019 | 巨人 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2021 | 巨人 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2023 | 千葉ロッテ | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 計 | 0 | 1.000 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | ||
| 年度 | 所属 | 失策 | 守備率 | 投手 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起用 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | |||||
| 2019 | 巨人 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 計 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 初登板 | 2018/07/10 | 対東京ヤクルト13回戦 | 先発・○ | 神宮 | |
| 初先発 | 2018/07/10 | 対東京ヤクルト13回戦 | ○ | 神宮 | 1登板目 |
| 初勝利 | 2018/07/10 | 対東京ヤクルト13回戦 | 先発 | 神宮 | 1登板目 |
| 初完投勝利 | 2018/08/02 | 対横浜DeNA17回戦 | 横浜 | 4登板目 | |
| 初完封 | 2018/08/24 | 対阪神19回戦 | 東京ドーム | 7登板目 | |
| 初セーブ | |||||
| 初ホールド | |||||
| 初奪三振 | 2018/07/10 | 対東京ヤクルト13回戦 | 3回・ブキャナン | 神宮 |