my favorite giants

村田 真一選手名鑑

(むらた しんいち) 捕 手
生年月日 1963年12月05日
出身地 JPN・兵庫県神戸市
身長/体重 182cm/82kg
投法/打法 右投/右打
ドラフト 1981年5位
経歴 滝川高-
巨人(1982~2001年)
タイトル ベストナイン(1990年)
オールスター選出歴 2回(1994・1995年)

■打撃成績■

【1軍】

年度 所属















盗塁
成功率









出塁率 長打率 OPS RC/G NOI
ポジション別出場試合数
P C 1B 2B 3B SS OF DH
1982 巨人 0
1983 巨人 0
1984 巨人 17 41 40 7 9 3 1 2 20 5 0 0 - 0 1 0 (0) 0 8 0 .225 .225 .500 .725 4.05 391.7 0 17
1985 巨人 0
1986 巨人 0
1987 巨人 0
1988 巨人 25 34 33 0 5 1 0 0 6 0 0 0 - 1 0 0 (0) 0 12 2 .152 .152 .182 .333 -0.60 212.1 0 20
1989 巨人 12 31 29 1 4 0 0 1 7 5 0 0 - 1 0 1 (0) 0 10 1 .138 .167 .241 .408 0.34 247.1 0 11
1990 巨人 84 243 209 23 57 15 1 13 113 44 0 1 .000 0 4 29 (5) 1 63 5 .273 .358 .541 .899 6.58 538.2 2 82
1991 巨人 111 369 320 43 79 18 0 17 148 42 1 0 1.000 3 3 40 (8) 3 88 14 .247 .333 .463 .796 4.87 487.5 6 110
1992 巨人 34 92 86 9 20 6 0 3 35 9 0 1 .000 0 0 5 (0) 1 28 0 .233 .283 .407 .690 3.92 418.3 2 27
1993 巨人 88 283 258 23 61 13 0 6 92 28 0 3 .000 2 0 21 (6) 2 61 10 .236 .299 .357 .656 3.06 417.8 2 82
1994 巨人 120 380 330 29 82 12 0 10 124 41 1 1 .500 5 3 36 (2) 6 88 5 .248 .331 .376 .706 4.39 455.9 3 119
1995 巨人 116 387 339 29 90 16 0 13 145 38 0 0 - 6 1 38 (7) 3 77 12 .265 .344 .428 .772 4.86 486.4 7 115
1996 巨人 99 305 265 15 55 14 2 5 88 26 0 0 - 9 2 26 (5) 3 62 8 .208 .284 .332 .616 2.84 394.5 2 95
1997 巨人 75 148 128 9 21 5 0 1 29 6 0 0 - 1 0 17 (4) 2 32 4 .164 .272 .227 .499 1.70 347.6 3 73
1998 巨人 107 339 298 26 80 9 1 7 112 47 0 0 - 5 5 29 (8) 2 60 11 .268 .332 .376 .708 4.12 457.6 5 106
1999 巨人 91 277 237 23 49 5 0 9 81 28 0 0 - 7 5 24 (1) 4 53 6 .207 .285 .342 .627 3.07 399.1 7 91
2000 巨人 101 252 225 17 46 7 0 7 74 34 0 0 - 9 1 15 (2) 2 65 5 .204 .259 .329 .588 2.51 368.9 2 98
2001 巨人 54 96 84 6 15 2 0 4 29 14 0 0 - 2 1 9 (2) 0 30 1 .179 .255 .345 .601 2.76 370.4 1 41
1134 3277 2881 260 673 126 5 98 1103 367 2 6 .250 51 26 290 (50) 29 737 84 .234 .308 .383 .690 3.77 435.1 42 1087

【日本シリーズ】

年度 所属















盗塁
成功率









出塁率 長打率 OPS RC/G NOI
ポジション別出場試合数
P C 1B 2B 3B SS OF DH
1990 巨人 4 10 10 2 2 1 0 1 6 1 0 0 - 0 0 0 (0) 0 2 0 .200 .200 .600 .800 4.67 400.0 0 4
1994 巨人 6 21 19 3 6 1 0 0 7 1 0 0 - 0 0 2 (1) 0 7 0 .316 .381 .368 .749 5.87 503.8 0 6
1996 巨人 2 5 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 - 1 0 0 (0) 0 2 0 .250 .250 .250 .500 1.74 333.3 0 2
2000 巨人 6 21 21 1 6 1 0 1 10 7 0 0 - 0 0 0 (0) 0 4 0 .286 .286 .476 .762 5.13 444.4 0 6
18 57 54 6 15 3 0 2 24 10 0 0 - 1 0 2 (1) 0 15 0 .278 .304 .444 .748 4.96 451.7 0 18

【オールスターゲーム】

年度 所属















盗塁
成功率









出塁率 長打率 OPS RC/G NOI
ポジション別出場試合数
P C 1B 2B 3B SS OF DH
1994 巨人 2 2 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 - 0 0 0 (0) 0 1 0 .500 .500 .500 1.000 12.04 666.7 0 2
1995 巨人 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 (0) 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -2.70 0.0 0 1
3 3 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 - 0 0 0 (0) 0 1 0 .333 .333 .333 .667 4.43 444.4 0 3

■守備成績■

【1軍】

年度 所属


捕手
起用
試合
刺殺 補殺 失策 併殺 捕逸 守備率 RF/G 盗塁
企画

盗塁
盗塁
盗塁
阻止率
1982 巨人 -
1983 巨人 -
1984 巨人 0 1.000 17 81 4 0 0 2 1.000 5.00 16 14 2 .125
1985 巨人 -
1986 巨人 -
1987 巨人 -
1988 巨人 0 1.000 20 69 4 0 1 1 1.000 3.65 3 3 0 .000
1989 巨人 0 1.000 11 59 5 0 1 0 1.000 5.82 12 8 4 .333
1990 巨人 2 .996 82 491 23 2 8 7 .996 6.27 36 25 11 .306
1991 巨人 6 .992 110 666 38 6 5 2 .992 6.40 68 57 11 .162
1992 巨人 2 .991 27 207 13 2 2 2 .991 8.15 23 17 6 .261
1993 巨人 2 .997 82 612 35 2 5 3 .997 7.89 52 36 16 .308
1994 巨人 3 .996 119 741 48 3 6 7 .996 6.63 52 34 18 .346
1995 巨人 7 .991 115 770 46 7 10 6 .991 7.10 91 65 26 .286
1996 巨人 2 .996 95 522 38 2 6 2 .996 5.89 54 38 16 .296
1997 巨人 3 .990 73 287 22 3 4 2 .990 4.23 36 27 9 .250
1998 巨人 5 .993 106 630 39 5 9 4 .993 6.31 63 43 20 .317
1999 巨人 7 .987 91 510 29 7 8 4 .987 5.92 55 44 11 .200
2000 巨人 2 .997 98 549 28 2 6 2 .997 5.89 51 38 13 .255
2001 巨人 1 .994 41 154 16 1 3 4 .994 4.15 32 23 9 .281
42 .994 1087 6348 388 42 74 48 .994 6.20 644 472 172 .267

【日本シリーズ】

年度 所属


捕手
起用
試合
刺殺 補殺 失策 併殺 捕逸 守備率 RF/G 盗塁
企画

盗塁
盗塁
盗塁
阻止率
1990 巨人 0 4 0
1994 巨人 0 6 0
1996 巨人 0 2 0
2000 巨人 0 1.000 6 56 2 0 0 0 1.000 9.67
0 18 0

【オールスターゲーム】

年度 所属


捕手
起用
試合
刺殺 補殺 失策 併殺 捕逸 守備率 RF/G 盗塁
企画

盗塁
盗塁
盗塁
阻止率
1994 巨人 0 2 0
1995 巨人 0 1 0
0 3 0

■記録■

1000試合出場 2000/05/10 対横浜6回戦 8番・捕手 横浜 359人目

NEW
巨人2023-24年シーズンオフ・補強情報
サムネイル
ジャイアンツの補強情報を掲載
NEW
巨人 2024年選手名鑑
サムネイル
ジャイアンツの最新選手名鑑