巨人2022-23年シーズンオフ・補強情報

ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
ラミレス選手名鑑 |
(あれっくす らみれす) | 外野手 |
ALEX RAMIREZ | (ALEXANDER RAMON RAMIREZ) | |
生年月日 | 1974年10月03日 | |
出身地 | ベネズエラ・カラカス | |
身長/体重 | 180cm/86kg | |
投法/打法 | 右投/右打 | |
ドラフト | ||
経歴 | サンアントニオ・デ・パウラ高- MLB・クリーブランド[CLE](1993~2000年)- MLB・ピッツバーグ[PIT](2000年)- ヤクルト(2001~2007年)- 巨人(2008~2011年)- 横浜DeNA(2012~2013年)- BCL・群馬(2014年) |
|
タイトル | 最優秀選手(2008・2009年) 首位打者(2009年) 最多本塁打(2003・2010年) 最多打点(2003・2007・2008・2010年) 最多安打(2003・2007・2009年) ベストナイン(2003・2007~2009年) |
|
オールスター選出歴 | 8回(2002・2003・2007~2012年) |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | CLE(MLB) | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 3 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 | -0.82 | 166.7 | 1 | 3 | |||||||||
1999 | CLE(MLB) | 48 | 102 | 97 | 11 | 29 | 6 | 1 | 3 | 46 | 18 | 1 | 1 | .500 | 1 | 0 | 3 | (0) | 1 | 26 | 1 | .299 | .327 | .474 | .801 | 5.47 | 484.8 | 2 | 29 | 14 | ||||||||
2000 | CLE(MLB) | 41 | 117 | 112 | 13 | 32 | 5 | 1 | 5 | 54 | 12 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 5 | (0) | 0 | 17 | 3 | .286 | .316 | .482 | .798 | 5.27 | 477.0 | 1 | 1 | 31 | 6 | |||||||
2000 | PIT(MLB) | 43 | 123 | 115 | 13 | 24 | 6 | 1 | 4 | 44 | 18 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 7 | (2) | 0 | 32 | 6 | .209 | .254 | .383 | .637 | 2.58 | 381.6 | 3 | 31 | |||||||||
2001 | ヤクルト | 138 | 547 | 510 | 60 | 143 | 23 | 0 | 29 | 253 | 88 | 1 | 2 | .333 | 0 | 5 | 27 | (0) | 5 | 132 | 11 | .280 | .320 | .496 | .816 | 5.43 | 485.3 | 6 | 137 | |||||||||
2002 | ヤクルト | 139 | 569 | 539 | 65 | 159 | 25 | 0 | 24 | 256 | 92 | 0 | 4 | .000 | 0 | 4 | 22 | (6) | 4 | 146 | 10 | .295 | .325 | .475 | .800 | 5.31 | 483.4 | 4 | 139 | |||||||||
2003 | ヤクルト | 140 | 614 | 567 | 105 | 189 | 34 | 3 | 40 | 349 | 124 | 4 | 6 | .400 | 0 | 7 | 34 | (6) | 6 | 104 | 14 | .333 | .373 | .616 | .988 | 7.91 | 578.1 | 6 | 140 | |||||||||
2004 | ヤクルト | 129 | 557 | 525 | 79 | 160 | 30 | 2 | 31 | 287 | 110 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 23 | (1) | 7 | 118 | 22 | .305 | .341 | .547 | .888 | 6.14 | 523.3 | 4 | 129 | |||||||||
2005 | ヤクルト | 146 | 629 | 596 | 70 | 168 | 19 | 1 | 32 | 285 | 104 | 5 | 1 | .833 | 0 | 3 | 23 | (5) | 7 | 121 | 13 | .282 | .315 | .478 | .793 | 5.24 | 474.2 | 3 | 146 | |||||||||
2006 | ヤクルト | 146 | 636 | 603 | 79 | 161 | 28 | 2 | 26 | 271 | 112 | 0 | 0 | - | 0 | 10 | 19 | (1) | 4 | 104 | 28 | .267 | .289 | .449 | .739 | 3.96 | 439.1 | 5 | 134 | 12 | ||||||||
2007 | ヤクルト | 144 | 628 | 594 | 80 | 204 | 41 | 3 | 29 | 338 | 122 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 23 | (3) | 6 | 106 | 14 | .343 | .371 | .569 | .940 | 7.63 | 560.7 | 2 | 132 | 12 | ||||||||
2008 | 巨人 | 144 | 600 | 548 | 84 | 175 | 28 | 0 | 45 | 338 | 125 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 39 | (9) | 10 | 90 | 20 | .319 | .373 | .617 | .990 | 7.82 | 578.9 | 4 | 134 | 10 | ||||||||
2009 | 巨人 | 144 | 608 | 577 | 66 | 186 | 35 | 0 | 31 | 314 | 103 | 4 | 3 | .571 | 0 | 6 | 21 | (4) | 4 | 88 | 12 | .322 | .347 | .544 | .891 | 6.71 | 528.4 | 6 | 133 | 11 | ||||||||
2010 | 巨人 | 144 | 606 | 566 | 93 | 172 | 28 | 0 | 49 | 347 | 129 | 1 | 2 | .333 | 0 | 7 | 21 | (1) | 12 | 98 | 14 | .304 | .338 | .613 | .951 | 7.12 | 542.6 | 4 | 132 | 12 | ||||||||
2011 | 巨人 | 137 | 515 | 477 | 39 | 133 | 12 | 1 | 23 | 216 | 73 | 2 | 1 | .667 | 0 | 5 | 30 | (1) | 3 | 72 | 9 | .279 | .322 | .453 | .775 | 5.15 | 473.3 | 3 | 120 | 12 | ||||||||
2012 | 横浜DeNA | 137 | 504 | 476 | 40 | 143 | 25 | 0 | 19 | 225 | 76 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 18 | (1) | 7 | 60 | 18 | .300 | .333 | .473 | .806 | 5.26 | 490.9 | 3 | 118 | 12 | ||||||||
2013 | 横浜DeNA | 56 | 139 | 130 | 6 | 24 | 0 | 0 | 2 | 30 | 14 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 8 | (0) | 0 | 20 | 7 | .185 | .230 | .231 | .461 | 0.85 | 307.1 | 2 | 22 | 8 | ||||||||
計 | 1879 | 7502 | 7040 | 904 | 2103 | 345 | 15 | 392 | 3654 | 1320 | 23 | 20 | .535 | 2 | 61 | 323 | (40) | 76 | 1337 | 202 | .299 | .334 | .519 | .853 | 5.90 | 506.6 | 59 | 1 | 1710 | 109 | ||||||||
MLB | 通算 | 135 | 350 | 332 | 38 | 86 | 17 | 3 | 12 | 145 | 48 | 3 | 1 | .750 | 2 | 0 | 15 | (2) | 1 | 78 | 10 | .259 | .293 | .437 | .730 | 4.13 | 438.7 | 7 | 1 | 94 | 20 | |||||||
NPB | 通算 | 1744 | 7152 | 6708 | 866 | 2017 | 328 | 12 | 380 | 3509 | 1272 | 20 | 19 | .513 | 0 | 61 | 308 | (38) | 75 | 1259 | 192 | .301 | .336 | .523 | .859 | 5.99 | 509.9 | 52 | 1616 | 89 | ||||||||
巨人 | 通算 | 569 | 2329 | 2168 | 282 | 666 | 103 | 1 | 148 | 1215 | 430 | 8 | 6 | .571 | 0 | 21 | 111 | (15) | 29 | 348 | 55 | .307 | .346 | .560 | .906 | 6.74 | 532.9 | 17 | 519 | 45 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 巨人 | 4 | 16 | 16 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 16 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .438 | .438 | 1.000 | 1.438 | 17.30 | 770.8 | 0 | 4 | |||||||||
2009 | 巨人 | 4 | 18 | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 4 | 0 | .235 | .278 | .412 | .690 | 4.14 | 415.0 | 0 | 4 | |||||||||
2010 | 巨人 | 6 | 25 | 24 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | (0) | 0 | 6 | 2 | .250 | .240 | .292 | .532 | 1.19 | 337.2 | 0 | 6 | |||||||||
2011 | 巨人 | 3 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 3 | 0 | .100 | .182 | .100 | .282 | -0.29 | 215.2 | 0 | 3 | |||||||||
計 | 17 | 70 | 67 | 7 | 18 | 2 | 1 | 3 | 31 | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | (0) | 0 | 14 | 2 | .269 | .286 | .463 | .748 | 4.33 | 439.9 | 0 | 17 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 巨人 | 7 | 29 | 28 | 4 | 8 | 4 | 0 | 2 | 18 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 3 | 4 | .286 | .310 | .643 | .953 | 4.46 | 524.6 | 0 | 6 | 1 | ||||||||
2009 | 巨人 | 6 | 24 | 24 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 3 | 1 | .250 | .250 | .417 | .667 | 3.04 | 388.9 | 0 | 3 | 3 | ||||||||
計 | 17 | 64 | 63 | 6 | 18 | 6 | 0 | 3 | 33 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 6 | 5 | .286 | .297 | .524 | .821 | 4.26 | 471.5 | 0 | 12 | 6 | |||||||||
巨人 | 通算 | 13 | 53 | 52 | 6 | 14 | 5 | 0 | 3 | 28 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 6 | 5 | .269 | .283 | .538 | .821 | 3.84 | 462.5 | 0 | 9 | 4 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 巨人 | 2 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 1 | .286 | .286 | .429 | .714 | 2.13 | 428.6 | - | 2 | |||||||||
2009 | 巨人 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.167 | 1.667 | 23.81 | 888.9 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
2010 | 巨人 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.74 | 0.0 | - | 2 | |||||||||
2011 | 巨人 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | -4.28 | 0.0 | - | 2 | |||||||||
計 | 18 | 42 | 42 | 6 | 13 | 3 | 0 | 3 | 25 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 3 | 2 | .310 | .310 | .595 | .905 | 5.95 | 507.9 | 0 | 4 | 12 | |||||||||
巨人 | 通算 | 9 | 21 | 21 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 3 | 2 | .238 | .238 | .476 | .714 | 2.55 | 396.8 | 0 | 1 | 7 |
年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
一塁手 | 外野手 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
1998 | CLE(MLB) | 1 | .833 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | .833 | 1.67 | ||||||||
1999 | CLE(MLB) | 2 | .920 | 29 | 22 | 1 | 2 | 0 | .920 | 0.79 | ||||||||
2000 | CLE(MLB) | 1 | .978 | 31 | 44 | 1 | 1 | 0 | .978 | 1.45 | ||||||||
2000 | PIT(MLB) | 3 | .949 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 31 | 55 | 1 | 3 | 0 | .949 | 1.81 | |
2001 | ヤクルト | 6 | .969 | 137 | 176 | 9 | 6 | 0 | .969 | 1.35 | ||||||||
2002 | ヤクルト | 4 | .983 | 139 | 227 | 9 | 4 | 0 | .983 | 1.70 | ||||||||
2003 | ヤクルト | 6 | .975 | 140 | 220 | 10 | 6 | 2 | .975 | 1.64 | ||||||||
2004 | ヤクルト | 4 | .979 | 129 | 175 | 8 | 4 | 1 | .979 | 1.42 | ||||||||
2005 | ヤクルト | 3 | .987 | 146 | 218 | 6 | 3 | 1 | .987 | 1.53 | ||||||||
2006 | ヤクルト | 5 | .977 | 134 | 205 | 8 | 5 | 0 | .977 | 1.59 | ||||||||
2007 | ヤクルト | 2 | .989 | 132 | 184 | 4 | 2 | 0 | .989 | 1.42 | ||||||||
2008 | 巨人 | 4 | .977 | 134 | 171 | 2 | 4 | 0 | .977 | 1.29 | ||||||||
2009 | 巨人 | 6 | .961 | 133 | 147 | 2 | 6 | 0 | .961 | 1.12 | ||||||||
2010 | 巨人 | 4 | .975 | 132 | 150 | 5 | 4 | 0 | .975 | 1.17 | ||||||||
2011 | 巨人 | 3 | .976 | 120 | 119 | 3 | 3 | 0 | .976 | 1.02 | ||||||||
2012 | 横浜DeNA | 3 | .977 | 118 | 126 | 1 | 3 | 0 | .977 | 1.08 | ||||||||
2013 | 横浜DeNA | 2 | .939 | 22 | 29 | 2 | 2 | 1 | .939 | 1.41 | ||||||||
計 | 59 | .975 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 1710 | 2273 | 72 | 59 | 5 | .975 | 1.37 | ||
MLB | 通算 | 7 | .949 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 94 | 126 | 3 | 7 | 0 | .949 | 1.37 | |
NPB | 通算 | 52 | .977 | 1616 | 2147 | 69 | 52 | 5 | .977 | 1.37 | ||||||||
巨人 | 通算 | 17 | .972 | 519 | 587 | 12 | 17 | 0 | .972 | 1.15 |
年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
外野手 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
2008 | 巨人 | 0 | 4 | 0 | |||||||
2009 | 巨人 | 0 | 4 | 0 | |||||||
2010 | 巨人 | 0 | 6 | 0 | |||||||
2011 | 巨人 | 0 | 1.000 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.33 | |
計 | 0 | 17 | 0 |
年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
外野手 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
2008 | 巨人 | 0 | 1.000 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.50 | |
2009 | 巨人 | 0 | 1.000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.67 | |
計 | 0 | 1.000 | 12 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.17 | ||
巨人 | 通算 | 0 | 1.000 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.22 |
年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
外野手 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
2008 | 巨人 | - | |||||||||
2009 | 巨人 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.00 | |
2010 | 巨人 | - | |||||||||
2011 | 巨人 | - | |||||||||
計 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.00 |
初出場 | 2001/03/30 | 対横浜1回戦 | 5番・左翼 | 横浜 | 4-1-0 |
初打席 | 2001/03/30 | 対横浜1回戦 | 1回・小宮山 | 横浜 | 三振 |
初スタメン | 2001/03/30 | 対横浜1回戦 | 5番・左翼 | 横浜 | 4-1-0 |
初安打 | 2001/03/30 | 対横浜1回戦 | 7回・竹下 | 横浜 | 左二塁打・4打席目 |
初本塁打 | 2001/04/04 | 対巨人2回戦 | 4回・高橋尚 | 神宮 | 13打席目 |
初打点 | 2001/04/04 | 対巨人2回戦 | 4回・高橋尚 | 神宮 | 13打席目 |
初盗塁 | 2001/05/26 | 対横浜9回戦 | 3回・二盗 | 横浜 | |
1000試合出場 | 2008/04/18 | 対広島1回戦 | 5番・レフト | 広島 | 425人目 |
1500試合出場 | 2011/08/15 | 対広島15回戦 | 4番・レフト | 東京ドーム | 170人目 |
1000本安打 | 2007/04/21 | 対中日5回戦 | 3回・吉見 | 神宮 | 244人目 |
1500本安打 | 2009/08/26 | 対中日17回戦 | 6回・川井 | ナゴヤドーム | 104人目 |
2000本安打 | 2013/04/06 | 対東京ヤクルト2回戦 | 6回・石川 | 神宮 | 42人目 |
100本塁打 | 2004/06/15 | 対巨人10回戦 | 9回・岡島 | 神宮 | 234人目 |
150本塁打 | 2005/08/19 | 対阪神15回戦 | 1回・下柳 | 神宮 | 137人目 |
200本塁打 | 2007/08/19 | 対巨人18回戦 | 4回・金刃 | 東京ドーム | 89人目 |
250本塁打 | 2008/09/17 | 対横浜22回戦 | 3回・三浦 | 横浜 | 53人目 |
300本塁打 | 2010/05/15 | 対千葉ロッテ1回戦 | 5回・成瀬 | 東京ドーム | 36人目 |
350本塁打 | 2011/08/24 | 対阪神17回戦 | 4回・能見 | 東京ドーム | 26人目 |
1000打点 | 2010/04/10 | 対中日2回戦 | 8回・鈴木 | 東京ドーム | 37人目 |