巨人2024-25年シーズンオフ・補強情報

ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
ローズ選手名鑑 |
(たふぃー ろーず) | 外野手 |
TUFFY RHODES | (KARL DERRICK RHODES) | |
生年月日 | 1968年08月21日 | |
出身地 | USA・シンシナティ | |
身長/体重 | 182cm/87kg | |
投法/打法 | 左投/左打 | |
ドラフト | MLB・ヒューストン[HOU]1986年3巡目 | |
経歴 | ウエスタン・ヒルズ高- MLB・ヒューストン[HOU](1986~1993年)- MLB・カンザスシティ[KCR]【Minor】(1993年)- MLB・CHI.カブス[CHC](1993~1995年)- MLB・ボストン[BOS](1995年)- 近鉄(1996~2003年)- 巨人(2004~2005年)- オリックス(2007~2009年)- BCL・富山(2015~2016年) |
|
タイトル | 最優秀選手(2001年) 最多本塁打(1999・2001・2003・2004年) 最多打点(1999・2002・2008年) 最高出塁率(2007年) ベストナイン(1995・1997・2001-2004年) |
|
オールスター選出歴 | 10回(1997~2004・2007・2008年) |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | HOU(MLB) | 38 | 101 | 86 | 12 | 21 | 6 | 1 | 1 | 32 | 3 | 4 | 1 | .800 | 1 | 1 | 13 | (3) | 0 | 12 | 1 | .244 | .340 | .372 | .712 | 4.79 | 464.0 | 3 | 30 | |||||||||
1991 | HOU(MLB) | 44 | 152 | 136 | 7 | 29 | 3 | 1 | 1 | 37 | 12 | 2 | 2 | .500 | 0 | 1 | 14 | (3) | 1 | 26 | 3 | .213 | .289 | .272 | .562 | 2.43 | 380.2 | 4 | 44 | |||||||||
1992 | HOU(MLB) | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.81 | 0.0 | 0 | 1 | |||||||||
1993 | HOU(MLB) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.70 | 0.0 | 0 | 4 | |||||||||
1993 | CHC(MLB) | 15 | 63 | 52 | 12 | 15 | 2 | 1 | 3 | 28 | 7 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 11 | (0) | 0 | 9 | 0 | .288 | .413 | .538 | .951 | 9.00 | 592.2 | 1 | 14 | |||||||||
1994 | CHC(MLB) | 95 | 308 | 269 | 39 | 63 | 17 | 0 | 8 | 104 | 19 | 6 | 4 | .600 | 3 | 2 | 33 | (1) | 1 | 64 | 1 | .234 | .318 | .387 | .705 | 4.38 | 446.9 | 5 | 76 | |||||||||
1995 | CHC(MLB) | 13 | 17 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | (0) | 0 | 4 | 1 | .125 | .118 | .125 | .243 | -1.20 | 159.3 | 1 | 11 | |||||||||
1995 | BOS(MLB) | 10 | 28 | 25 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | (0) | 0 | 4 | 1 | .080 | .179 | .120 | .299 | -0.49 | 218.6 | 1 | 9 | |||||||||
1996 | 近鉄 | 130 | 564 | 501 | 80 | 147 | 29 | 1 | 27 | 259 | 97 | 11 | 8 | .579 | 0 | 5 | 57 | (2) | 1 | 122 | 10 | .293 | .363 | .517 | .880 | 6.51 | 535.8 | 5 | 129 | 1 | ||||||||
1997 | 近鉄 | 135 | 607 | 511 | 88 | 157 | 37 | 0 | 22 | 260 | 102 | 22 | 8 | .733 | 0 | 5 | 87 | (6) | 4 | 109 | 7 | .307 | .409 | .509 | .917 | 7.86 | 578.2 | 6 | 135 | |||||||||
1998 | 近鉄 | 134 | 579 | 494 | 81 | 127 | 25 | 0 | 22 | 218 | 70 | 15 | 3 | .833 | 0 | 4 | 81 | (7) | 0 | 120 | 14 | .257 | .359 | .441 | .801 | 5.62 | 506.3 | 6 | 133 | 1 | ||||||||
1999 | 近鉄 | 131 | 565 | 491 | 94 | 148 | 38 | 1 | 40 | 308 | 101 | 5 | 2 | .714 | 0 | 3 | 69 | (7) | 2 | 115 | 7 | .301 | .388 | .627 | 1.015 | 8.70 | 596.7 | 5 | 131 | |||||||||
2000 | 近鉄 | 135 | 589 | 525 | 85 | 143 | 25 | 2 | 25 | 247 | 89 | 6 | 6 | .500 | 0 | 4 | 58 | (5) | 2 | 134 | 10 | .272 | .345 | .470 | .815 | 5.60 | 501.5 | 4 | 135 | |||||||||
2001 | 近鉄 | 140 | 643 | 550 | 137 | 180 | 19 | 0 | 55 | 364 | 131 | 9 | 2 | .818 | 0 | 2 | 83 | (2) | 8 | 140 | 14 | .327 | .421 | .662 | 1.083 | 9.88 | 642.1 | 3 | 140 | |||||||||
2002 | 近鉄 | 138 | 613 | 534 | 94 | 145 | 31 | 2 | 46 | 318 | 117 | 5 | 2 | .714 | 0 | 3 | 71 | (8) | 5 | 140 | 10 | .272 | .361 | .596 | .956 | 7.45 | 559.0 | 6 | 135 | 3 | ||||||||
2003 | 近鉄 | 138 | 614 | 508 | 94 | 140 | 16 | 0 | 51 | 309 | 117 | 7 | 1 | .875 | 0 | 6 | 98 | (11) | 2 | 137 | 10 | .276 | .391 | .608 | .999 | 8.36 | 593.6 | 5 | 136 | 2 | ||||||||
2004 | 巨人 | 134 | 601 | 523 | 95 | 150 | 17 | 0 | 45 | 302 | 99 | 3 | 1 | .750 | 0 | 1 | 72 | (2) | 5 | 147 | 16 | .287 | .378 | .577 | .955 | 7.44 | 570.2 | 3 | 134 | |||||||||
2005 | 巨人 | 101 | 445 | 379 | 54 | 91 | 9 | 0 | 27 | 181 | 70 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 7 | 55 | (1) | 4 | 125 | 12 | .240 | .337 | .478 | .815 | 5.36 | 496.3 | 3 | 101 | |||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | オリックス | 132 | 554 | 464 | 75 | 135 | 19 | 0 | 42 | 280 | 96 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 88 | (10) | 0 | 147 | 7 | .291 | .403 | .603 | 1.006 | 8.74 | 603.7 | 1 | 18 | 111 | ||||||||
2008 | オリックス | 142 | 600 | 499 | 82 | 138 | 31 | 1 | 40 | 291 | 118 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 95 | (9) | 3 | 145 | 8 | .277 | .394 | .583 | .977 | 8.24 | 588.4 | 1 | 27 | 115 | ||||||||
2009 | オリックス | 84 | 346 | 295 | 41 | 91 | 15 | 0 | 22 | 172 | 62 | 0 | 1 | .000 | 0 | 3 | 44 | (7) | 4 | 74 | 5 | .308 | .402 | .583 | .985 | 8.44 | 596.1 | 0 | 17 | 64 | ||||||||
計 | 1899 | 7995 | 6864 | 1174 | 1924 | 340 | 10 | 477 | 3715 | 1313 | 101 | 41 | .711 | 4 | 52 | 1032 | (84) | 42 | 1776 | 137 | .280 | .375 | .541 | .916 | 7.17 | 555.6 | 63 | 1560 | 297 | |||||||||
MLB | 通算 | 225 | 675 | 590 | 74 | 132 | 29 | 3 | 13 | 206 | 44 | 14 | 7 | .667 | 4 | 5 | 74 | (7) | 2 | 121 | 7 | .224 | .310 | .349 | .659 | 3.79 | 426.4 | 15 | 189 | |||||||||
NPB | 通算 | 1674 | 7320 | 6274 | 1100 | 1792 | 311 | 7 | 464 | 3509 | 1269 | 87 | 34 | .719 | 0 | 47 | 958 | (77) | 40 | 1655 | 130 | .286 | .381 | .559 | .940 | 7.53 | 567.6 | 48 | 1371 | 297 | ||||||||
巨人 | 通算 | 235 | 1046 | 902 | 149 | 241 | 26 | 0 | 72 | 483 | 169 | 5 | 1 | .833 | 0 | 8 | 127 | (3) | 9 | 272 | 28 | .267 | .360 | .535 | .896 | 6.52 | 538.9 | 6 | 235 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 2 | 1 | .143 | .250 | .143 | .393 | -0.50 | 297.6 | - | 2 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 巨人 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 3 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | -0.49 | 190.5 | 0 | 2 | |||||||||
計 | 22 | 70 | 64 | 7 | 13 | 2 | 0 | 1 | 18 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 5 | (0) | 0 | 20 | 0 | .203 | .257 | .281 | .538 | 2.53 | 350.9 | 0 | 17 | 2 |
年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
外野手 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
1990 | HOU(MLB) | 3 | .955 | 30 | 61 | 2 | 3 | 0 | .955 | 2.10 | |
1991 | HOU(MLB) | 4 | .958 | 44 | 87 | 4 | 4 | 1 | .958 | 2.07 | |
1992 | HOU(MLB) | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | |
1993 | HOU(MLB) | 0 | 1.000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.50 | |
1993 | CHC(MLB) | 1 | .970 | 14 | 31 | 1 | 1 | 0 | .970 | 2.29 | |
1994 | CHC(MLB) | 5 | .967 | 76 | 142 | 4 | 5 | 1 | .967 | 1.92 | |
1995 | CHC(MLB) | 1 | .889 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | .889 | 0.73 | |
1995 | BOS(MLB) | 1 | .947 | 9 | 18 | 0 | 1 | 0 | .947 | 2.00 | |
1996 | 近鉄 | 5 | .980 | 129 | 232 | 8 | 5 | 1 | .980 | 1.86 | |
1997 | 近鉄 | 6 | .979 | 135 | 264 | 14 | 6 | 5 | .979 | 2.06 | |
1998 | 近鉄 | 6 | .978 | 133 | 261 | 9 | 6 | 1 | .978 | 2.03 | |
1999 | 近鉄 | 5 | .980 | 131 | 243 | 8 | 5 | 1 | .980 | 1.92 | |
2000 | 近鉄 | 4 | .984 | 135 | 244 | 7 | 4 | 2 | .984 | 1.86 | |
2001 | 近鉄 | 3 | .988 | 140 | 254 | 3 | 3 | 1 | .988 | 1.84 | |
2002 | 近鉄 | 6 | .973 | 135 | 213 | 3 | 6 | 0 | .973 | 1.60 | |
2003 | 近鉄 | 5 | .981 | 136 | 247 | 11 | 5 | 4 | .981 | 1.90 | |
2004 | 巨人 | 3 | .987 | 134 | 226 | 5 | 3 | 0 | .987 | 1.72 | |
2005 | 巨人 | 3 | .984 | 101 | 183 | 6 | 3 | 1 | .984 | 1.87 | |
2006 | |||||||||||
2007 | オリックス | 1 | .963 | 18 | 25 | 1 | 1 | 0 | .963 | 1.44 | |
2008 | オリックス | 1 | .979 | 27 | 45 | 1 | 1 | 0 | .979 | 1.70 | |
2009 | オリックス | 0 | 1.000 | 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.41 | |
計 | 63 | .979 | 1560 | 2810 | 87 | 63 | 18 | .979 | 1.86 | ||
MLB | 通算 | 15 | .960 | 189 | 349 | 11 | 15 | 2 | .960 | 1.90 | |
NPB | 通算 | 48 | .981 | 1371 | 2461 | 76 | 48 | 16 | .981 | 1.85 | |
巨人 | 通算 | 6 | .986 | 235 | 409 | 11 | 6 | 1 | .986 | 1.79 |
年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
外野手 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
計 | - |
年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
外野手 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
2004 | 巨人 | 0 | 2 | 0 | |||||||
計 | 0 | 17 | 0 |
初出場 | 1996/03/31 | 対西武1回戦 | 5番・レフト | 西武 | |
初打席 | 1996/03/31 | 対西武1回戦 | -回・-- | 西武 | |
初スタメン | 1996/03/31 | 対西武1回戦 | -番・-- | 西武 | |
初安打 | 1996/03/31 | 対西武1回戦 | 4回・新谷 | 西武 | --・2打席目 |
初本塁打 | 1996/04/04 | 対オリックス3回戦 | 6回・清原 | 藤井寺 | --打席目 |
初打点 | 1996/04/02 | 対オリックス1回戦 | 1回・長谷川 | 藤井寺 | -打席目 |
初盗塁 | 1996/04/02 | 対オリックス1回戦 | 5回・二盗 | 藤井寺 | |
1000試合出場 | 2003/06/10 | 対オリックス13回戦 | 3番・レフト | 大阪ドーム | 387人目 |
1500試合出場 | 2008/05/26 | 対横浜2回戦 | 4番・レフト | 横浜 | 158人目 |
1000本安打 | 2002/08/13 | 対オリックス20回戦 | 8回・ヤーナル | 神戸 | 210人目 |
1500本安打 | 2007/06/30 | 対北海道日本ハム4回戦 | 7回・江尻 | 京セラドーム大阪 | 91人目 |
150本塁打 | 2001/05/13 | 対千葉ロッテ9回戦 | 7回・小野 | 大阪ドーム | 117人目 |
200本塁打 | 2002/04/22 | 対日本ハム4回戦 | 1回・ミラバル | 東京ドーム | 76人目 |
250本塁打 | 2003/05/12 | 対福岡ダイエー6回戦 | 5回・山田 | 福岡ドーム | 44人目 |
300本塁打 | 2004/05/02 | 対広島6回戦 | 8回・ベイル | 東京ドーム | 28人目 |
350本塁打 | 2005/06/14 | 対東北楽天4回戦 | 4回・朝井 | 東京ドーム | 18人目 |
400本塁打 | 2007/09/02 | 対千葉ロッテ19回戦 | 9回・藪田 | 千葉マリン | 14人目 |
450本塁打 | 2009/04/26 | 対北海道日本ハム5回戦 | 4回・榊原 | スカイマーク | 12人目 |
1000得点 | 2008/05/21 | 対阪神2回戦 | 4回 | スカイマーク | 34人目 |