巨人2024-25年シーズンオフ・補強情報

ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
若生 忠男(忠泰)選手名鑑 |
(わこう ただやす・ただお) | 投 手 |
生年月日 | 1937年08月22日 | |
出身地 | JPN・宮城県仙台市 | |
身長/体重 | 180cm/78kg | |
投法/打法 | 右投/右打 | |
ドラフト | ||
経歴 | 東北高- 西鉄(1955~1968年)- 巨人(1969~1970年) |
|
タイトル |
年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被打率 | WHIP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1955 | 西鉄 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 64 | 56 | 14.1 | 1/3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 7 | (0) | 1 | 16 | 0 | 0 | 11 | 10 | 6.00 | .304 | 1.67 | |||
1956 | 西鉄 | 20 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 151 | 127 | 34.2 | 2/3 | 30 | 1 | 2 | 0 | 22 | (0) | 0 | 37 | 2 | 0 | 17 | 11 | 2.83 | .236 | 1.50 | |||
1957 | 西鉄 | 44 | 1 | 12 | 18 | 0 | 0 | 9 | 11 | .450 | 665 | 572 | 163.1 | 1/3 | 118 | 0 | 7 | 3 | 80 | (3) | 3 | 135 | 4 | 0 | 54 | 40 | 2.20 | .206 | 1.21 | |||
1958 | 西鉄 | 44 | 1 | 11 | 16 | 0 | 0 | 5 | 5 | .500 | 497 | 417 | 120.2 | 2/3 | 83 | 2 | 6 | 3 | 59 | (3) | 12 | 105 | 8 | 0 | 52 | 46 | 3.42 | .199 | 1.18 | |||
1959 | 西鉄 | 40 | 2 | 11 | 10 | 1 | 1 | 6 | 6 | .500 | 445 | 396 | 104 | 100 | 4 | 6 | 0 | 38 | (1) | 5 | 86 | 0 | 0 | 45 | 38 | 3.29 | .253 | 1.33 | ||||
1960 | 西鉄 | 35 | 5 | 10 | 12 | 4 | 0 | 13 | 7 | .650 | 621 | 576 | 159 | 125 | 9 | 6 | 2 | 34 | (4) | 3 | 122 | 0 | 0 | 49 | 44 | 2.49 | .217 | 1.00 | ||||
1961 | 西鉄 | 41 | 5 | 9 | 21 | 4 | 1 | 9 | 8 | .529 | 702 | 620 | 169 | 149 | 5 | 14 | 2 | 55 | (6) | 11 | 123 | 5 | 0 | 69 | 53 | 2.82 | .240 | 1.21 | ||||
1962 | 西鉄 | 56 | 12 | 13 | 21 | 2 | 1 | 14 | 19 | .424 | 1131 | 1008 | 286 | 212 | 14 | 22 | 6 | 78 | (3) | 17 | 207 | 6 | 0 | 90 | 77 | 2.42 | .210 | 1.01 | ||||
1963 | 西鉄 | 51 | 5 | 12 | 18 | 2 | 0 | 12 | 12 | .500 | 841 | 727 | 202.2 | 2/3 | 155 | 13 | 18 | 1 | 86 | (6) | 9 | 133 | 6 | 1 | 69 | 52 | 2.31 | .213 | 1.19 | |||
1964 | 西鉄 | 41 | 3 | 12 | 16 | 0 | 1 | 5 | 5 | .500 | 580 | 509 | 134.1 | 1/3 | 134 | 17 | 5 | 3 | 52 | (1) | 11 | 90 | 3 | 0 | 75 | 68 | 4.57 | .263 | 1.38 | |||
1965 | 西鉄 | 43 | 3 | 20 | 7 | 0 | 1 | 8 | 5 | .615 | 490 | 444 | 122 | 90 | 12 | 4 | 1 | 35 | (1) | 6 | 100 | 2 | 0 | 45 | 41 | 3.02 | .203 | 1.02 | ||||
1966 | 西鉄 | 41 | 1 | 18 | 7 | 1 | 1 | 12 | 3 | .800 | 428 | 394 | 117.1 | 1/3 | 56 | 4 | 8 | 0 | 22 | (1) | 4 | 58 | 1 | 0 | 22 | 20 | 1.54 | .142 | 0.66 | |||
1967 | 西鉄 | 41 | 2 | 13 | 14 | 2 | 0 | 5 | 9 | .357 | 556 | 490 | 134 | 111 | 7 | 4 | 2 | 51 | (5) | 9 | 86 | 2 | 0 | 56 | 42 | 2.82 | .227 | 1.21 | ||||
1968 | 西鉄 | 46 | 1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 4 | 12 | .250 | 531 | 483 | 132.1 | 1/3 | 105 | 18 | 4 | 1 | 38 | (5) | 5 | 84 | 1 | 0 | 54 | 48 | 3.27 | .217 | 1.08 | |||
1969 | 巨人 | 23 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | .500 | 302 | 275 | 77.2 | 2/3 | 55 | 9 | 4 | 0 | 19 | (1) | 4 | 76 | 0 | 1 | 29 | 26 | 3.00 | .200 | 0.95 | |||
1970 | 巨人 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .286 | 1.00 | ||||
計 | 578 | 43 | 172 | 182 | 17 | 7 | 105 | 107 | .495 | 8011 | 7101 | 1973.1 | 1/3 | 1542 | 116 | 110 | 24 | 676 | (40) | 100 | 1459 | 40 | 2 | 737 | 616 | 2.81 | .217 | 1.12 | ||||
巨人 | 通算 | 25 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | .500 | 309 | 282 | 79.2 | 2/3 | 57 | 9 | 4 | 0 | 19 | (1) | 4 | 77 | 0 | 1 | 29 | 26 | 2.93 | .202 | 0.95 |
年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被打率 | WHIP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1969 | 巨人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 27 | 25 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.29 | .280 | 1.14 | ||||
計 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 69 | 61 | 16 | 17 | 1 | 1 | 0 | 5 | (0) | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 8 | 4.50 | .279 | 1.38 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
1955 | 西鉄 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.92 | 0.0 | 0 | 10 | |||||||||
1956 | 西鉄 | 20 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | .286 | .286 | .429 | .714 | 4.56 | 428.6 | 1 | 20 | |||||||||
1957 | 西鉄 | 44 | 54 | 46 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | 1 | (0) | 0 | 25 | 0 | .087 | .106 | .087 | .193 | -0.96 | 135.4 | 0 | 44 | |||||||||
1958 | 西鉄 | 44 | 35 | 35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 18 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | -0.52 | 190.5 | 3 | 44 | |||||||||
1959 | 西鉄 | 43 | 31 | 29 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | (0) | 0 | 10 | 0 | .138 | .167 | .138 | .305 | -0.16 | 212.6 | 0 | 40 | 3 | ||||||||
1960 | 西鉄 | 36 | 61 | 55 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 0 | (0) | 0 | 29 | 0 | .164 | .164 | .200 | .364 | 0.35 | 230.3 | 2 | 35 | 1 | ||||||||
1961 | 西鉄 | 45 | 55 | 48 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 5 | (0) | 0 | 37 | 0 | .063 | .151 | .063 | .213 | -0.94 | 171.8 | 3 | 41 | 1 | 3 | |||||||
1962 | 西鉄 | 58 | 94 | 83 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | - | 6 | 1 | 4 | (0) | 0 | 52 | 1 | .072 | .115 | .096 | .211 | -1.05 | 147.1 | 2 | 56 | 1 | 1 | |||||||
1963 | 西鉄 | 51 | 57 | 51 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 1 | (0) | 0 | 30 | 1 | .059 | .077 | .059 | .136 | -1.67 | 96.5 | 3 | 51 | |||||||||
1964 | 西鉄 | 43 | 36 | 29 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 3 | (0) | 0 | 14 | 0 | .103 | .188 | .138 | .325 | 0.22 | 233.5 | 1 | 41 | 2 | ||||||||
1965 | 西鉄 | 43 | 30 | 29 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | (0) | 0 | 12 | 0 | .103 | .103 | .138 | .241 | -0.84 | 149.4 | 1 | 43 | |||||||||
1966 | 西鉄 | 41 | 28 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | (0) | 0 | 18 | 0 | .000 | .037 | .000 | .037 | -2.40 | 37.0 | 0 | 41 | |||||||||
1967 | 西鉄 | 41 | 36 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 4 | (0) | 0 | 19 | 1 | .032 | .143 | .032 | .175 | -1.44 | 153.6 | 0 | 41 | |||||||||
1968 | 西鉄 | 46 | 28 | 26 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | (0) | 1 | 18 | 0 | .154 | .214 | .192 | .407 | 0.79 | 278.4 | 5 | 46 | |||||||||
1969 | 巨人 | 23 | 21 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | (0) | 0 | 6 | 1 | .111 | .111 | .111 | .222 | -1.13 | 148.1 | 2 | 23 | |||||||||
1970 | 巨人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 590 | 575 | 515 | 17 | 49 | 4 | 2 | 0 | 57 | 8 | 0 | 0 | - | 37 | 1 | 21 | (0) | 1 | 292 | 4 | .095 | .132 | .111 | .243 | -0.77 | 168.9 | 23 | 578 | 1 | 1 | 10 | |||||||
巨人 | 通算 | 25 | 21 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | (0) | 0 | 6 | 1 | .111 | .111 | .111 | .222 | -1.13 | 148.1 | 2 | 25 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
1969 | 巨人 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 12.04 | 666.7 | 0 | 3 | |||||||||
計 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 1.97 | 333.3 | 0 | 6 |
年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
投手 | 一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 外野手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
1955 | 西鉄 | 0 | 1.000 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1956 | 西鉄 | 1 | .900 | 20 | 2 | 7 | 1 | 0 | .900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1957 | 西鉄 | 0 | 1.000 | 44 | 6 | 26 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1958 | 西鉄 | 3 | .914 | 44 | 3 | 29 | 3 | 1 | .914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1959 | 西鉄 | 0 | 1.000 | 40 | 1 | 22 | 0 | 2 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
1960 | 西鉄 | 2 | .951 | 35 | 8 | 31 | 2 | 4 | .951 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
1961 | 西鉄 | 3 | .935 | 41 | 10 | 33 | 3 | 5 | .935 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
1962 | 西鉄 | 2 | .973 | 56 | 11 | 60 | 2 | 1 | .973 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
1963 | 西鉄 | 3 | .947 | 51 | 11 | 43 | 3 | 2 | .947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1964 | 西鉄 | 1 | .971 | 41 | 7 | 26 | 1 | 2 | .971 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
1965 | 西鉄 | 1 | .963 | 43 | 6 | 20 | 1 | 1 | .963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1966 | 西鉄 | 0 | 1.000 | 41 | 3 | 23 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1967 | 西鉄 | 0 | 1.000 | 41 | 8 | 42 | 0 | 3 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968 | 西鉄 | 5 | .881 | 46 | 4 | 33 | 5 | 2 | .881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969 | 巨人 | 2 | .909 | 23 | 3 | 17 | 2 | 0 | .909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970 | 巨人 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 23 | .956 | 578 | 84 | 416 | 23 | 26 | .956 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | ||||||||||||||||
巨人 | 通算 | 2 | .917 | 25 | 3 | 19 | 2 | 1 | .917 |
年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
投手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | |||||
1969 | 巨人 | 0 | 3 | 0 | ||||||
計 | 0 | 6 | 0 |