my favorite giants

山川 喜作(武範)選手名鑑

(やまかわ きさく・たけのり) 内野手
生年月日 1922年08月25日
出身地 JPN・長崎県長崎市
身長/体重 170cm/71kg
投法/打法 右投/右打
ドラフト
経歴 鎮西学院(現・鎮西学院高)-
金鯱(1940年)-
大洋(1941~1942年)-
巨人(1946~1951年)-
広島(1951~1954年)
タイトル

■打撃成績■

【1軍】

年度 所属















盗塁
成功率









出塁率 長打率 OPS RC/G NOI
ポジション別出場試合数
P C 1B 2B 3B SS OF DH
1940 金鯱 20 32 28 3 6 0 0 0 6 4 0 1 0 3 0 5 .214 .290 .214 .505 2.27 361.8 5 1 11 1
1941 大洋 35 101 86 9 18 4 0 1 25 5 0 0 15 0 18 .209 .327 .291 .617 3.77 423.6 4 31
1942 大洋 58 190 181 11 27 2 0 0 29 8 5 1 .833 4 4 0 27 .149 .168 .160 .328 0.16 221.0 15 44 12
1946 巨人 101 466 401 70 104 12 11 1 141 37 17 7 .708 6 59 0 41 .259 .354 .352 .706 4.95 471.6 33 100 1
1947 巨人 108 475 414 58 115 7 9 1 143 29 18 9 .667 2 58 1 42 .278 .368 .345 .713 5.16 483.0 23 104 3
1948 巨人 126 508 457 68 122 11 10 2 159 36 17 8 .680 9 42 0 43 .267 .329 .348 .677 4.34 444.6 43 126
1949 巨人 84 300 267 31 68 8 1 3 87 31 10 5 .667 4 25 4 37 .255 .328 .326 .654 4.07 436.3 20 78 8
1950 巨人 106 375 310 46 77 13 1 7 113 42 19 3 .864 4 57 3 47 7 .248 .370 .365 .735 5.25 491.8 44 9 95
1951 巨人 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 .000 .500 .000 .500 5.86 500.0 -
1951 広島 76 328 288 33 75 20 1 2 103 39 4 2 .667 8 30 2 26 9 .260 .334 .358 .692 3.99 453.6 28 76
1952 広島 97 391 358 40 84 15 1 5 116 37 4 1 .800 6 25 2 42 15 .235 .288 .324 .612 2.74 396.3 30 14 77
1953 広島 97 313 278 27 80 10 3 3 105 26 7 2 .778 6 27 2 40 4 .288 .355 .378 .733 5.03 480.9 21 77
1954 広島 91 320 282 21 68 8 1 1 81 22 4 2 .667 8 2 24 4 32 12 .241 .308 .287 .595 2.66 403.4 23 81
1001 3801 3351 418 844 110 38 26 1108 316 105 40 58 2 370 18 400 47 .252 .329 .331 .660 3.98 439.5 289 59 782 108
巨人 通算 527 2126 1850 274 486 51 32 14 643 175 81 32 .717 25 242 8 210 7 .263 .350 .348 .698 4.77 466.3 163 417 107

■守備成績■

【1軍】

年度 所属


一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手
起用
試合
刺殺 補殺 失策 併殺 守備率 RF/G 起用
試合
刺殺 補殺 失策 併殺 守備率 RF/G 起用
試合
刺殺 補殺 失策 併殺 守備率 RF/G 起用
試合
刺殺 補殺 失策 併殺 守備率 RF/G
1940 金鯱 5 .853 1 2 0 1 0 .667 2.00 11 12 14 4 0 .867 2.36 1 0 1 0 0 1.000 1.00
1941 大洋 4 .956 31 20 67 4 2 .956 2.81
1942 大洋 15 .930 44 101 73 11 10 .941 3.95 12 6 20 4 0 .867 2.17
1946 巨人 33 .927 100 100 315 31 46 .930 4.15 1 2 4 2 1 .750 6.00
1947 巨人 23 .948 104 112 291 22 37 .948 3.88 3 5 10 1 2 .938 5.00
1948 巨人 43 .921 126 154 347 43 41 .921 3.98
1949 巨人 20 .924 78 69 153 19 22 .921 2.85 8 5 15 1 3 .952 2.50
1950 巨人 44 .901 9 6 13 1 2 .950 2.11 95 151 230 43 47 .899 4.01
1951 巨人 -
1951 広島 28 .919 76 78 241 28 19 .919 4.20
1952 広島 30 .925 14 19 23 5 5 .894 3.00 77 90 237 25 18 .929 4.25
1953 広島 21 .941 77 71 261 21 22 .941 4.31
1954 広島 23 .928 81 70 228 23 22 .928 3.68
289 .926 59 122 96 17 15 .928 3.69 782 788 2187 225 231 .930 3.80 108 163 260 47 53 .900 3.92
巨人 通算 163 .924 417 441 1119 116 148 .931 3.74 107 163 259 47 53 .900 3.94

NEW
巨人2023-24年シーズンオフ・補強情報
サムネイル
ジャイアンツの補強情報を掲載
NEW
巨人 2024年選手名鑑
サムネイル
ジャイアンツの最新選手名鑑