巨人2024-25年シーズンオフ・補強情報
ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
山本 雅夫選手名鑑 |
(やまもと まさお) | 外野手 |
生年月日 | 1953年08月12日 | |
出身地 | JPN・兵庫県 | |
身長/体重 | 182cm/76kg | |
投法/打法 | 右投/右打 | |
ドラフト | 1971年6位 | |
経歴 | 育英高- 南海(1972~1983年)- 巨人(1984~1986年)- 近鉄(1987年) |
|
タイトル |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
1972 | 南海 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973 | 南海 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974 | 南海 | 8 | 11 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | (0) | 0 | 2 | 0 | .222 | .364 | .556 | .919 | 7.37 | 548.8 | 0 | 1 | 5 | ||||||||
1975 | 南海 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.76 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
1976 | 南海 | 16 | 15 | 14 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 4 | 0 | .286 | .333 | .357 | .690 | 4.66 | 452.4 | 1 | 1 | 5 | 9 | |||||||
1977 | 南海 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.84 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
1978 | 南海 | 16 | 22 | 22 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 8 | 0 | .136 | .136 | .318 | .455 | 1.77 | 242.4 | 0 | 7 | 7 | ||||||||
1979 | 南海 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.77 | 0.0 | 0 | 5 | 1 | ||||||||
1980 | 南海 | 71 | 188 | 176 | 23 | 52 | 13 | 2 | 9 | 96 | 22 | 4 | 3 | .571 | 0 | 1 | 10 | (0) | 1 | 28 | 4 | .295 | .337 | .545 | .882 | 6.17 | 518.7 | 1 | 2 | 59 | 6 | |||||||
1981 | 南海 | 101 | 338 | 312 | 33 | 90 | 13 | 2 | 13 | 146 | 44 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 23 | (1) | 2 | 56 | 13 | .288 | .341 | .468 | .809 | 5.35 | 497.2 | 1 | 52 | 39 | 4 | |||||||
1982 | 南海 | 71 | 220 | 198 | 20 | 42 | 10 | 0 | 4 | 64 | 36 | 0 | 3 | .000 | 2 | 6 | 13 | (1) | 1 | 26 | 7 | .212 | .264 | .323 | .587 | 2.16 | 371.9 | 7 | 52 | 7 | 1 | |||||||
1983 | 南海 | 61 | 108 | 107 | 7 | 29 | 8 | 0 | 0 | 37 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 19 | 1 | .271 | .278 | .346 | .624 | 3.40 | 393.0 | 2 | 2 | 32 | 5 | |||||||
1984 | 巨人 | 52 | 72 | 68 | 6 | 21 | 3 | 0 | 4 | 36 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | (1) | 0 | 14 | 1 | .309 | .347 | .529 | .877 | 6.71 | 523.7 | 1 | 25 | |||||||||
1985 | 巨人 | 50 | 92 | 85 | 9 | 28 | 5 | 1 | 4 | 47 | 11 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 6 | (1) | 0 | 17 | 1 | .329 | .374 | .553 | .927 | 7.73 | 557.9 | 1 | 26 | |||||||||
1986 | 巨人 | 32 | 30 | 30 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 11 | 1 | .067 | .067 | .100 | .167 | -1.81 | 100.0 | 1 | 1 | 12 | ||||||||
1987 | 近鉄 | 42 | 64 | 60 | 6 | 14 | 4 | 0 | 1 | 21 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | (1) | 0 | 17 | 1 | .233 | .281 | .350 | .631 | 3.24 | 397.9 | 0 | 1 | 31 | 5 | |||||||
計 | 534 | 1176 | 1097 | 110 | 287 | 59 | 5 | 37 | 467 | 139 | 15 | 6 | .714 | 3 | 8 | 64 | (5) | 4 | 208 | 29 | .262 | .303 | .426 | .728 | 4.28 | 444.5 | 15 | 113 | 254 | 40 | ||||||||
巨人 | 通算 | 134 | 194 | 183 | 16 | 51 | 9 | 1 | 8 | 86 | 19 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 10 | (2) | 0 | 42 | 3 | .279 | .316 | .470 | .786 | 5.26 | 472.7 | 3 | 1 | 63 |
年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 外野手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
1972 | 南海 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973 | 南海 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974 | 南海 | 0 | 1.000 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 7.00 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.80 | ||||||||||||||||||||||
1975 | 南海 | 0 | 1.000 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
1976 | 南海 | 1 | .947 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 15.00 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | .750 | 0.60 | ||||||||||||||||||||||
1977 | 南海 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
1978 | 南海 | 0 | 1.000 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||
1979 | 南海 | 0 | 1.000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||
1980 | 南海 | 1 | .991 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.00 | 59 | 107 | 2 | 1 | 1 | .991 | 1.85 | ||||||||||||||||||||||
1981 | 南海 | 1 | .998 | 52 | 360 | 19 | 0 | 37 | 1.000 | 7.29 | 39 | 59 | 2 | 1 | 0 | .984 | 1.56 | ||||||||||||||||||||||
1982 | 南海 | 7 | .985 | 52 | 422 | 23 | 7 | 33 | .985 | 8.56 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.57 | ||||||||||||||||||||||
1983 | 南海 | 2 | .965 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | .900 | 4.50 | 32 | 45 | 1 | 1 | 0 | .979 | 1.44 | ||||||||||||||||||||||
1984 | 巨人 | 1 | .957 | 25 | 21 | 1 | 1 | 1 | .957 | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||
1985 | 巨人 | 1 | .950 | 26 | 19 | 0 | 1 | 0 | .950 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||
1986 | 巨人 | 1 | .909 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.00 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | .857 | 0.50 | ||||||||||||||||||||||
1987 | 近鉄 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.00 | 31 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.97 | ||||||||||||||||||||||
計 | 15 | .988 | 113 | 828 | 42 | 8 | 75 | .991 | 7.70 | 254 | 312 | 7 | 7 | 2 | .979 | 1.26 | |||||||||||||||||||||||
巨人 | 通算 | 3 | .944 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.00 | 63 | 46 | 1 | 3 | 1 | .940 | 0.75 |