巨人2024-25年シーズンオフ・補強情報
ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
柳田 利夫選手名鑑 |
(やなぎだ としお) | 外野手 |
生年月日 | 1936年08月18日 | |
出身地 | JPN・福島県 | |
身長/体重 | 178cm/72kg | |
投法/打法 | 右投/右打 | |
ドラフト | ||
経歴 | 内郷高(現・いわき総合高)-常磐炭鉱- 大毎(1959~1962年)- 巨人(1963~1967年)- 南海(1967~1970年) |
|
タイトル | ||
オールスター選出歴 | 1回(1968年) |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
1959 | 大毎 | 33 | 59 | 50 | 11 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 3 | 1 | .750 | 0 | 0 | 8 | (0) | 1 | 11 | 1 | .260 | .373 | .320 | .693 | 4.73 | 479.5 | 7 | 27 | 1 | 3 | |||||||
1960 | 大毎 | 101 | 420 | 386 | 58 | 96 | 17 | 2 | 12 | 153 | 34 | 13 | 3 | .813 | 4 | 1 | 28 | (0) | 1 | 65 | 3 | .249 | .300 | .396 | .697 | 4.33 | 432.6 | 18 | 49 | 63 | ||||||||
1961 | 大毎 | 114 | 405 | 367 | 56 | 92 | 27 | 2 | 6 | 141 | 36 | 10 | 2 | .833 | 2 | 2 | 32 | (0) | 2 | 58 | 6 | .251 | .313 | .384 | .697 | 4.30 | 440.7 | 33 | 16 | 97 | ||||||||
1962 | 大毎 | 119 | 390 | 355 | 57 | 95 | 17 | 5 | 13 | 161 | 48 | 12 | 4 | .750 | 1 | 3 | 28 | (0) | 3 | 63 | 8 | .268 | .326 | .454 | .780 | 5.08 | 477.6 | 20 | 36 | 42 | 50 | |||||||
1963 | 巨人 | 75 | 119 | 106 | 11 | 19 | 1 | 0 | 1 | 23 | 6 | 7 | 4 | .636 | 0 | 0 | 12 | (0) | 1 | 28 | 0 | .179 | .269 | .217 | .486 | 1.85 | 341.2 | 4 | 5 | 49 | ||||||||
1964 | 巨人 | 94 | 239 | 223 | 25 | 42 | 7 | 0 | 8 | 73 | 28 | 9 | 4 | .692 | 1 | 1 | 13 | (0) | 1 | 34 | 6 | .188 | .236 | .327 | .564 | 2.12 | 345.4 | 2 | 83 | |||||||||
1965 | 巨人 | 67 | 132 | 112 | 15 | 21 | 3 | 0 | 2 | 30 | 6 | 3 | 5 | .375 | 2 | 0 | 15 | (0) | 3 | 15 | 3 | .188 | .300 | .268 | .568 | 2.15 | 389.3 | 0 | 60 | |||||||||
1966 | 巨人 | 96 | 207 | 180 | 22 | 37 | 6 | 0 | 5 | 58 | 18 | 3 | 7 | .300 | 3 | 0 | 21 | (2) | 3 | 40 | 1 | .206 | .299 | .322 | .621 | 2.91 | 406.4 | 3 | 91 | |||||||||
1967 | 巨人 | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | (0) | 0 | 2 | 1 | .167 | .375 | .167 | .542 | 2.18 | 430.6 | 0 | 4 | |||||||||
1967 | 南海 | 65 | 209 | 186 | 19 | 39 | 6 | 0 | 5 | 60 | 13 | 10 | 4 | .714 | 0 | 1 | 16 | (0) | 6 | 49 | 4 | .210 | .293 | .323 | .616 | 3.07 | 400.8 | 1 | 64 | |||||||||
1968 | 南海 | 131 | 502 | 454 | 58 | 125 | 14 | 1 | 15 | 186 | 68 | 11 | 10 | .524 | 3 | 6 | 31 | (2) | 8 | 67 | 13 | .275 | .329 | .410 | .738 | 4.35 | 465.2 | 3 | 129 | |||||||||
1969 | 南海 | 72 | 183 | 162 | 8 | 23 | 5 | 2 | 1 | 35 | 12 | 0 | 1 | .000 | 0 | 3 | 14 | (1) | 4 | 35 | 4 | .142 | .228 | .216 | .444 | 0.97 | 299.8 | 1 | 67 | |||||||||
1970 | 南海 | 56 | 122 | 109 | 14 | 27 | 5 | 2 | 0 | 36 | 14 | 1 | 1 | .500 | 0 | 2 | 10 | (0) | 1 | 11 | 4 | .248 | .317 | .330 | .647 | 3.26 | 426.8 | 1 | 50 | |||||||||
計 | 1031 | 2995 | 2696 | 355 | 630 | 111 | 14 | 68 | 973 | 287 | 83 | 46 | .643 | 16 | 19 | 230 | (5) | 34 | 478 | 54 | .234 | .300 | .361 | .661 | 3.56 | 420.4 | 93 | 133 | 43 | 213 | 597 | |||||||
巨人 | 通算 | 340 | 705 | 627 | 74 | 120 | 17 | 0 | 16 | 185 | 58 | 23 | 20 | .535 | 6 | 1 | 63 | (2) | 8 | 119 | 11 | .191 | .273 | .295 | .568 | 2.31 | 371.6 | 9 | 5 | 287 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
1963 | 巨人 | 4 | 9 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | (0) | 0 | 2 | 0 | .143 | .333 | .571 | .905 | 6.55 | 523.8 | 0 | 2 | |||||||||
1965 | 巨人 | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | (0) | 0 | 2 | 0 | .333 | .500 | .500 | 1.000 | 11.13 | 666.7 | 0 | 3 | |||||||||
1966 | 巨人 | 5 | 20 | 17 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | (0) | 0 | 3 | 0 | .235 | .350 | .471 | .821 | 6.21 | 506.9 | 0 | 5 | |||||||||
計 | 16 | 51 | 41 | 9 | 9 | 2 | 0 | 3 | 20 | 7 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 10 | (0) | 0 | 9 | 0 | .220 | .373 | .488 | .860 | 5.84 | 535.2 | 1 | 2 | 4 | 10 | ||||||||
巨人 | 通算 | 12 | 37 | 30 | 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 15 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 7 | (0) | 0 | 7 | 0 | .233 | .378 | .500 | .878 | 7.15 | 545.0 | 0 | 10 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0.77 | 266.7 | 0 | 2 |
年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 外野手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
1959 | 大毎 | 7 | .907 | 27 | 31 | 36 | 6 | 6 | .918 | 2.48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0.33 | |||||||||||||||
1960 | 大毎 | 18 | .963 | 49 | 95 | 89 | 3 | 19 | .984 | 3.76 | 63 | 106 | 172 | 15 | 31 | .949 | 4.41 | ||||||||||||||||||||||
1961 | 大毎 | 33 | .927 | 16 | 26 | 28 | 4 | 7 | .931 | 3.38 | 97 | 143 | 225 | 29 | 40 | .927 | 3.79 | ||||||||||||||||||||||
1962 | 大毎 | 20 | .947 | 36 | 73 | 65 | 6 | 13 | .958 | 3.83 | 42 | 27 | 56 | 6 | 5 | .933 | 1.98 | 50 | 51 | 88 | 8 | 22 | .946 | 2.78 | |||||||||||||||
1963 | 巨人 | 4 | .943 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | .833 | 2.00 | 49 | 53 | 3 | 2 | 0 | .966 | 1.14 | ||||||||||||||||||||||
1964 | 巨人 | 2 | .984 | 83 | 122 | 3 | 2 | 0 | .984 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||
1965 | 巨人 | 0 | 1.000 | 60 | 81 | 6 | 0 | 2 | 1.000 | 1.45 | |||||||||||||||||||||||||||||
1966 | 巨人 | 3 | .976 | 91 | 115 | 6 | 3 | 2 | .976 | 1.33 | |||||||||||||||||||||||||||||
1967 | 巨人 | 0 | 1.000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
1967 | 南海 | 1 | .990 | 64 | 97 | 2 | 1 | 0 | .990 | 1.55 | |||||||||||||||||||||||||||||
1968 | 南海 | 3 | .987 | 129 | 221 | 11 | 3 | 2 | .987 | 1.80 | |||||||||||||||||||||||||||||
1969 | 南海 | 1 | .989 | 67 | 80 | 7 | 1 | 1 | .989 | 1.30 | |||||||||||||||||||||||||||||
1970 | 南海 | 1 | .981 | 50 | 51 | 2 | 1 | 0 | .981 | 1.06 | |||||||||||||||||||||||||||||
計 | 93 | .959 | 133 | 229 | 224 | 21 | 47 | .956 | 3.41 | 43 | 27 | 56 | 6 | 5 | .933 | 1.93 | 213 | 300 | 486 | 53 | 93 | .937 | 3.69 | 597 | 822 | 40 | 13 | 7 | .985 | 1.44 | |||||||||
巨人 | 通算 | 9 | .978 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | .833 | 2.00 | 287 | 373 | 18 | 7 | 4 | .982 | 1.36 |
年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 外野手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
1963 | 巨人 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1965 | 巨人 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1966 | 巨人 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 1 | 2 | 4 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨人 | 通算 | 0 | 10 | 0 |
年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 外野手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
計 | 0 | 2 | 0 |