巨人2024-25年シーズンオフ・補強情報
ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
吉村 禎章選手名鑑 |
(よしむら さだあき) | 外野手 |
生年月日 | 1963年04月27日 | |
出身地 | JPN・奈良県御所市 | |
身長/体重 | 180cm/86kg | |
投法/打法 | 左投/左打 | |
ドラフト | 1981年3位 | |
経歴 | PL学園高- 巨人(1982~1998年) |
|
タイトル | ベストナイン(1986・1987年) | |
オールスター選出歴 | 5回(1986~1988・1991・1993年) ※1988年出場辞退 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | 巨人 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.77 | 0.0 | 0 | 1 | |||||||||
1983 | 巨人 | 84 | 104 | 95 | 26 | 31 | 1 | 4 | 5 | 55 | 11 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 8 | (1) | 0 | 11 | 1 | .326 | .379 | .579 | .958 | 8.37 | 571.6 | 0 | 47 | |||||||||
1984 | 巨人 | 115 | 298 | 260 | 56 | 89 | 26 | 3 | 13 | 160 | 34 | 8 | 8 | .500 | 4 | 1 | 29 | (1) | 4 | 30 | 0 | .342 | .416 | .615 | 1.032 | 9.16 | 621.5 | 2 | 1 | 93 | ||||||||
1985 | 巨人 | 120 | 418 | 344 | 57 | 113 | 19 | 1 | 16 | 182 | 56 | 8 | 6 | .571 | 4 | 6 | 59 | (3) | 5 | 36 | 4 | .328 | .428 | .529 | .957 | 8.45 | 603.9 | 3 | 1 | 110 | ||||||||
1986 | 巨人 | 128 | 534 | 474 | 84 | 148 | 25 | 6 | 23 | 254 | 72 | 10 | 4 | .714 | 7 | 5 | 41 | (3) | 7 | 68 | 8 | .312 | .372 | .536 | .908 | 7.13 | 550.5 | 4 | 127 | |||||||||
1987 | 巨人 | 127 | 464 | 428 | 76 | 138 | 21 | 2 | 30 | 253 | 86 | 5 | 1 | .833 | 8 | 3 | 24 | (3) | 1 | 62 | 9 | .322 | .357 | .591 | .949 | 7.42 | 554.5 | 2 | 116 | |||||||||
1988 | 巨人 | 65 | 256 | 222 | 33 | 67 | 12 | 1 | 13 | 120 | 39 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 5 | 26 | (1) | 2 | 23 | 3 | .302 | .373 | .541 | .913 | 7.51 | 552.7 | 0 | 61 | |||||||||
1989 | 巨人 | 17 | 31 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | (0) | 0 | 3 | 0 | .179 | .226 | .179 | .404 | 1.09 | 285.3 | 0 | 6 | |||||||||
1990 | 巨人 | 84 | 241 | 208 | 26 | 68 | 11 | 0 | 14 | 121 | 45 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 29 | (6) | 3 | 25 | 4 | .327 | .415 | .582 | .997 | 8.95 | 608.8 | 0 | 60 | |||||||||
1991 | 巨人 | 93 | 271 | 242 | 25 | 55 | 6 | 0 | 10 | 91 | 42 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 27 | (2) | 1 | 31 | 6 | .227 | .306 | .376 | .682 | 3.79 | 431.6 | 1 | 68 | |||||||||
1992 | 巨人 | 91 | 248 | 224 | 25 | 71 | 10 | 0 | 6 | 99 | 32 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 20 | (2) | 2 | 22 | 5 | .317 | .375 | .442 | .817 | 6.23 | 522.3 | 0 | 68 | |||||||||
1993 | 巨人 | 94 | 351 | 311 | 26 | 84 | 14 | 1 | 8 | 124 | 43 | 0 | 1 | .000 | 1 | 6 | 28 | (1) | 5 | 46 | 6 | .270 | .334 | .399 | .733 | 4.73 | 467.2 | 1 | 88 | |||||||||
1994 | 巨人 | 81 | 174 | 160 | 14 | 28 | 6 | 0 | 3 | 43 | 23 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 14 | (0) | 0 | 20 | 9 | .175 | .241 | .269 | .510 | 1.31 | 331.0 | 1 | 37 | |||||||||
1995 | 巨人 | 53 | 75 | 66 | 5 | 19 | 2 | 0 | 4 | 33 | 13 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 9 | (1) | 0 | 8 | 4 | .288 | .373 | .500 | .873 | 5.98 | 540.0 | 0 | 9 | |||||||||
1996 | 巨人 | 53 | 65 | 61 | 2 | 15 | 0 | 0 | 2 | 21 | 11 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 3 | (0) | 0 | 9 | 1 | .246 | .277 | .344 | .621 | 2.93 | 391.7 | 0 | 10 | |||||||||
1997 | 巨人 | 69 | 69 | 62 | 2 | 16 | 6 | 0 | 1 | 25 | 14 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 4 | (1) | 0 | 11 | 3 | .258 | .290 | .403 | .693 | 3.53 | 424.3 | 0 | 4 | |||||||||
1998 | 巨人 | 71 | 76 | 65 | 2 | 17 | 2 | 0 | 1 | 22 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 11 | (2) | 0 | 12 | 1 | .262 | .368 | .338 | .707 | 4.90 | 481.2 | 1 | 2 | |||||||||
計 | 1349 | 3678 | 3253 | 459 | 964 | 161 | 18 | 149 | 1608 | 535 | 40 | 22 | .645 | 26 | 35 | 334 | (27) | 30 | 418 | 64 | .296 | .364 | .494 | .858 | 6.41 | 528.4 | 15 | 4 | 905 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
1983 | 巨人 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.92 | 0.0 | - | ||||||||||
1987 | 巨人 | 6 | 25 | 23 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 2 | (0) | 0 | 1 | 0 | .304 | .360 | .304 | .664 | 3.86 | 461.4 | 0 | 6 | |||||||||
1989 | 巨人 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | 4.55 | 444.4 | - | 2 | |||||||||
1990 | 巨人 | 4 | 12 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 1 | .167 | .167 | .167 | .333 | -0.79 | 222.2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
1994 | 巨人 | 4 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | (1) | 0 | 2 | 0 | .571 | .667 | 1.143 | 1.810 | 35.84 | 1047.6 | - | 2 | |||||||||
1996 | 巨人 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.70 | 0.0 | - | ||||||||||
計 | 21 | 55 | 51 | 4 | 15 | 1 | 0 | 1 | 19 | 3 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 4 | (1) | 0 | 6 | 1 | .294 | .345 | .373 | .718 | 4.37 | 469.6 | 0 | 8 | 6 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | 巨人 | 3 | 14 | 14 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 3 | 0 | .357 | .357 | .857 | 1.214 | 11.75 | 642.9 | 0 | 3 | |||||||||
1987 | 巨人 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.81 | 0.0 | 0 | 1 | |||||||||
1991 | 巨人 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | -4.80 | 0.0 | 0 | 1 | |||||||||
1993 | 巨人 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | - | 1333.3 | - | 1 | |||||||||
計 | 9 | 21 | 21 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 5 | 1 | .286 | .286 | .619 | .905 | 5.62 | 492.1 | 0 | 6 |
年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
一塁手 | 外野手 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
1982 | 巨人 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | ||||||||
1983 | 巨人 | 0 | 1.000 | 47 | 32 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0.72 | ||||||||
1984 | 巨人 | 2 | .981 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2.00 | 93 | 101 | 2 | 2 | 1 | .981 | 1.11 | |
1985 | 巨人 | 3 | .983 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.00 | 110 | 167 | 2 | 3 | 1 | .983 | 1.54 | |
1986 | 巨人 | 4 | .983 | 127 | 221 | 4 | 4 | 0 | .983 | 1.77 | ||||||||
1987 | 巨人 | 2 | .989 | 116 | 168 | 5 | 2 | 0 | .989 | 1.49 | ||||||||
1988 | 巨人 | 0 | 1.000 | 61 | 104 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 1.74 | ||||||||
1989 | 巨人 | 0 | 1.000 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.33 | ||||||||
1990 | 巨人 | 0 | 1.000 | 60 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.23 | ||||||||
1991 | 巨人 | 1 | .991 | 68 | 108 | 2 | 1 | 2 | .991 | 1.62 | ||||||||
1992 | 巨人 | 0 | 1.000 | 68 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.12 | ||||||||
1993 | 巨人 | 1 | .993 | 88 | 141 | 3 | 1 | 0 | .993 | 1.64 | ||||||||
1994 | 巨人 | 1 | .981 | 37 | 52 | 1 | 1 | 0 | .981 | 1.43 | ||||||||
1995 | 巨人 | 0 | 1.000 | 9 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.11 | ||||||||
1996 | 巨人 | 0 | 1.000 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.70 | ||||||||
1997 | 巨人 | 0 | 1.000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.50 | ||||||||
1998 | 巨人 | 1 | .944 | 2 | 17 | 0 | 1 | 3 | .944 | 8.50 | ||||||||
計 | 15 | .989 | 4 | 21 | 0 | 1 | 4 | .955 | 5.25 | 905 | 1279 | 24 | 14 | 5 | .989 | 1.44 |
年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
一塁手 | 外野手 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
1983 | 巨人 | - | ||||||||||||||||
1987 | 巨人 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||
1989 | 巨人 | - | ||||||||||||||||
1990 | 巨人 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||
1994 | 巨人 | - | ||||||||||||||||
1996 | 巨人 | - | ||||||||||||||||
計 | 0 | 8 | 0 |
年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
一塁手 | 外野手 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
1986 | 巨人 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||
1987 | 巨人 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
1991 | 巨人 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
1993 | 巨人 | - | - | |||||||||||||||
計 | 0 | 5 | 0 |
1000試合出場 | 1993/08/10 | 対ヤクルト19回戦 | 3番・左翼手 | 東京ドーム | 312人目 |
100本塁打 | 1988/07/06 | 対中日15回戦 | 3回・米村 | 札幌円山 | 153人目 |