巨人2024-25年シーズンオフ・補強情報

ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
このページでは、巨人軍の個人球団記録を紹介しています。
項目 | 選手名 | 記録 | 達成日・期間 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
連続打席安打 | 川上 哲治 | 9 | 1939年04月09日・対名古屋2回戦(甲子園) | ~ | 04月11日・対セネタース2回戦(甲子園) | |
連続打数安打 | 高橋 由伸 | 11 | 2003年06月07日・対横浜13回戦(横浜)3打席目 | ~ | 06月11日・対ヤクルト12回戦(東京ドーム)2打席目 | 日本プロ野球記録 |
連続打席出塁 | 高橋 由伸 | 14 | 2003年06月07日・対横浜13回戦(横浜)3打席目 | ~ | 06月11日・対ヤクルト12回戦(東京ドーム)2打席目 | |
連続打席無安打 | 工藤 公康 | 84 | 2000年04月11日・対阪神1回戦(甲子園)4打席目 | ~ | 2002年07月26日・対ヤクルト17回戦(神宮)2打席目 | (連続シーズン)セ・リーグ記録 |
入来 祐作 | 54 | 2001年04月12日・対中日3回戦(ナゴヤドーム)1打席目 | ~ | 09月04日・対横浜24回戦(倉敷マスカット)3打席目 | (シーズン) | |
連続打席三塁打 | 河埜 和正 | 3 | 1974年05月29日・対阪神10回戦(甲子園) | ~ | 05月30日・対阪神10回戦(甲子園) | 日本プロ野球記録 |
連続打席本塁打 | 王 貞治 | 4 | 1964年05月03日・対阪神7回戦(後楽園) | |||
連続打席四死球 | 王 貞治 | 7 | 1971年09月23日・対阪神25回戦(後楽園) | ~ | 09月27日・大洋26回戦(後楽園) | |
1973年08月12日・対中日20回戦(後楽園) | ~ | 08月15日・対ヤクルト17回戦(後楽園) | ||||
連続打席三振 | D.ジョンソン | 8 | 1975年07月09日・対ヤクルト15回戦(神宮)3打席目 | ~ | 07月26日・対ヤクルト17回戦(神宮)1打席目 | |
連続打席無三振 | 長嶋 茂雄 | 154 | 1972年07月16日・対中日16回戦(後楽園)2打席目 | ~ | 09月02日・対ヤクルト24回戦(神宮)3打席目 | |
連続試合出場 | 松井 秀喜 | 1250 | 1993年08月22日・対横浜18回戦(横浜) | ~ | 2002年10月11日・対広島28回戦(東京ドーム) | |
フルイニング 連続試合出場 |
松井 秀喜 | 574 | 1995年05月30日・対ヤクルト8回戦(東京ドーム) | ~ | 1999年07月22日・対中日18回戦(東京ドーム) | |
連続試合得点 | 脇谷 亮太 | 15 | 2010年07月16日・対横浜11回戦(横浜) | ~ | 08月05日・対阪神16回戦(東京ドーム) | セ・リーグ記録 |
連続試合安打 | 張本 勲 | 30 | 1976年05月13日・対阪神5回戦(甲子園) | ~ | 06月20日・対阪神11回戦(甲子園) | |
連続試合二塁打 | W.クロマティ | 6 | 1985年05月25日・対広島5回戦(広島) | ~ | 06月01日・対大洋6回戦(後楽園) | セ・リーグ記録 |
A.ラミレス | 2010年09月04日・対中日23回戦(ナゴヤドーム) | ~ | 09月11日・対広島22回戦(東京ドーム) | |||
連続試合三塁打 | 長嶋 茂雄 | 4 | 1960年05月08日・対国鉄8回戦(後楽園) | ~ | 05月14日・対阪神6回戦(甲子園) | 日本プロ野球記録 |
連続試合本塁打 | 王 貞治 | 7 | 1972年09月11日・対広島19回戦(後楽園) | ~ | 09月20日・対阪神23回戦(甲子園) | 日本プロ野球記録・本数は9本 |
連続試合打点 | R.ペタジーニ | 11 | 2004年07月27日・対広島19回戦(東京ドーム) | ~ | 08月07日・対阪神23回戦(東京ドーム) | |
連続試合出塁 | 松井 秀喜 | 65 | 2001年05月05日・対横浜8回戦(横浜) | ~ | 08月03日・対横浜19回戦(横浜) | セ・リーグ記録 |
連続試合盗塁 | 柴田 勲 | 6 | 1964年05月31日・対大洋9回戦(川崎) | ~ | 06月07日・対阪神12回戦(後楽園) | |
松本 匡史 | 1983年07月16日・対大洋14回戦(横浜) | ~ | 07月29日・対広島16回戦(広島) | |||
連続試合四球 | 王 貞治 | 18 | 1970年06月17日・対広島9回戦(広島) | ~ | 07月15日・対阪神13回戦(後楽園) | 日本プロ野球記録 |
連続試合三振 | 工藤 公康 | 20 | 2004年04月30日・対広島4回戦(東京ドーム) | ~ | 10月04日・対横浜28回戦(横浜) | |
連続試合併殺打 | 森 昌彦(祇晶) | 4 | 1965年08月28日・対大洋18回戦(後楽園) | ~ | 08月31日・対阪神21回戦(甲子園) | |
長嶋 茂雄 | 1971年07月24日・対ヤクルト15回戦(神宮) | ~ | 07月27日・対広島15回戦(広島) | |||
原 辰徳 | 1983年08月02日・対阪神18回戦(甲子園) | ~ | 08月06日・対ヤクルト13回戦(神宮) | |||
中畑 清 | 1988年05月04日・対阪神4回戦(東京ドーム) | ~ | 05月08日・対中日5回戦(東京ドーム) | |||
岡崎 郁 | 1994年07月16日・対横浜15回戦(東京ドーム) | ~ | 07月28日・対阪神19回戦(甲子園) | |||
二岡 智宏 | 2006年04月23日・対阪神3回戦(東京ドーム) | ~ | 04月27日・対広島6回戦(広島) | |||
高橋 由伸 | 2012年06月28日・対広島9回戦(マツダ広島) | ~ | 07月04日・対横浜DeNA7回戦(横浜) | |||
連続打席無併殺打 | 松本 匡史 | 849 | 1981年05月21日・対広島9回戦(後楽園) | ~ | 1983年05月21日・対ヤクルト6回戦(後楽園) | |
通算代打本塁打 | 吉村 禎章 | 14 | ||||
通算サヨナラ本塁打 | 王 貞治 | 8 | ||||
通算満塁本塁打 | 王 貞治 | 15 | 日本プロ野球記録 | |||
シーズン 初回先頭打者本塁打 |
高橋 由伸 | 9 | 2007年 | |||
サイクル安打 | 川上 哲治 | 1954年07月25日・対広島16回戦(群馬敷島) | ||||
詳細はこちら | 王 貞治 | 1963年04月25日・対阪神6回戦(後楽園) | ||||
広沢 克 | 1997年09月26日・対中日24回戦(東京ドーム) | |||||
仁志 敏久 | 1999年06月25日・対広島11回戦(広島) | |||||
小笠原 道大 | 2008年09月03日・対広島19回戦(京セラドーム大阪) | |||||
連続試合完封勝利 | 藤本 英雄 | 6 | 1943年08月02日・対大和7回戦(後楽園) | ~ | 09月12日・対朝日9回戦(後楽園) | 日本プロ野球記録 |
連続試合完投勝利 | 斎藤 雅樹 | 11 | 1989年05月10日・対大洋4回戦(横浜) | ~ | 07月15日・対ヤクルト13回戦(東京ドーム) | 日本プロ野球記録 |
連続試合セーブ | 槙原 寛己 | 10 | 1998年08月23日・対広島19回戦(広島) | ~ | 10月03日・対広島27回戦(東京ドーム) | |
連続試合ホールド | 山口 鉄也 | 12 | 2012年06月23日・対ヤクルト10回戦(東京ドーム) | ~ | 07月13日・対中日10回戦(ナゴヤドーム) | |
S.マシソン | 2013年08月27日・対阪神18回戦(東京ドーム) | ~ | 10月03日・対ヤクルト23回戦(東京ドーム) | |||
連続勝利 | 松田 清 | 20 | 1951年05月23日・対広島2回戦(後楽園) | ~ | 1952年03月23日・対国鉄2回戦(後楽園) | (連続シーズン)セ・リーグ記録 |
松田 清 | 19 | 1951年05月23日・対広島2回戦(後楽園) | ~ | 10月04日・対名古屋20回戦(鳴海) | (シーズン)セ・リーグ記録 | |
連続イニング無失点 | 藤本 英雄 | 62 | 1943年08月01日・対西鉄8回戦(後楽園)7回 | ~ | 09月15日対・阪神10回戦(後楽園)5回 | |
連続試合無失点 | T.ビエイラ | 32 | 2021年05月03日・対広島7回戦(マツダ) | ~ | 09月01日・対東京ヤクルト16回戦(京セラドーム大阪) |
すべて巨人在籍時の成績。
作成・2002/10/15
更新・2022/08/02