巨人2025-26年シーズンオフ・補強情報
ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
このページでは、巨人軍の球団記録を紹介しています。
| 項目 | 記録 | 達成・記録年 | 備考 |
|---|---|---|---|
【ゲーム記録】 |
|||
| 最多得点 | 26(-2) | 1946年08月31日・対中部日本9回戦(後楽園) | |
| 26(-5) | 1948年10月16日・対大陽16回戦(大須) | ||
| 最多安打 | 27 | 1948年10月16日・対大陽16回戦(大須) | |
| 最多二塁打 | 11 | 1948年10月16日・対大陽16回戦(大須) | 日本プロ野球記録 |
| 最多三塁打 | 4 | 1947年08月16日・対阪急13回戦(松本) | |
| 1957年08月27日・対大洋18回戦(後楽園) | セリーグ記録 | ||
| 最多本塁打 | 8 | 1984年07月04日・対ヤクルト13回戦(神宮) | |
| 1984年09月04日・対中日23回戦(ナゴヤ) | |||
| 1985年06月28日・対阪神13回戦(甲子園) | |||
| 2010年06月29日・対広島7回戦(マツダ広島) | |||
| 最多塁打 | 59 | 1948年10月16日・対大陽16回戦(大須) | |
| 最多打点 | 25 | 1948年10月16日・対大陽16回戦(大須) | |
| 最多盗塁 | 9 | 1943年04月11日・対西鉄1回戦(後楽園) | |
| 1951年09月12日・対国鉄17回戦(後楽園) | |||
| 最多犠打 | 5 | 多数 | |
| 最多犠飛 | 4 | 1939年10月08日・対セネタース10回戦(後楽園) | 日本プロ野球記録 |
| 2025年04月03日・対中日3回戦(バンテリンドームナゴヤ) | 日本プロ野球記録/セリーグ記録 | ||
| 最多四死球 | 16 | 1946年08月31日・対中部日本9回戦(後楽園) | |
| 最多三振 | 17 | 2004年08月01日・対阪神21回戦(甲子園) | |
| 2019年04月09日・対中日1回戦(ナゴヤドーム) | |||
| 2023年07月07日・対横浜DeNA11回戦(東京ドーム) | |||
| 最多被安打 | 25 | 1994年09月10日・対広島24回戦(東京ドーム) | |
| 最多被本塁打 | 8 | 1949年04月26日・対大映4回戦(金沢兼六園) | |
| 最多与四死球 | 16 | 1985年07月30日・対広島12回戦(広島) | セリーグ記録 |
| 最多奪三振 | 16 | 1967年06月07日・対大洋10回戦(川崎) | |
| 1994年08月13日・対阪神21回戦(東京ドーム) | |||
| 2000年04月05日・対中日2回戦(ナゴヤドーム) | |||
| 2001年07月11日・対ヤクルト15回戦(東京ドーム) | |||
| 2025年05月10日・対東京ヤクルト8回戦(神宮) | |||
| 最多失点 | (5-)19 | 1994年09月10日・対広島24回戦(東京ドーム) | |
| (11-)19 | 2003年06月11日・対ヤクルト12回戦(東京ドーム) | ||
| (2-)19 | 2003年09月16日・対中日27回戦(ナゴヤドーム) |
作成・2002/10/15
更新・2025/05/10