巨人2024-25年シーズンオフ・補強情報

ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
このページでは、巨人の年度別成績を紹介しています。
西暦 | 和暦 | 監督 | 順 位 |
優勝 決定日 |
日本一 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 差 | 打 率 |
本 塁 打 |
盗 塁 |
防 御 率 |
失 策 |
MVP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1936 | 昭和11夏 | 藤本 定義 | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | - | .238 | 2 | 10 | 3.48 | 18 | ||||||
1936 | 昭和11秋 | 藤本 定義 | ① | 12/11 | 27 | 18 | 9 | 0 | .667 | - | .210 | ⑤ | 1 | 50 | 1.40 | ① | 43 | ||
1937 | 昭和12春 | 藤本 定義 | ① | 07/11(1) | 56 | 41 | 13 | 2 | .759 | 0.5 | .242 | ② | 7 | 94 | 1.53 | ① | 79 | 沢村 栄治 | |
1937 | 昭和12秋 | 藤本 定義 | ② | 48 | 30 | 18 | 0 | .625 | -9.0 | .255 | ② | 21 | 58 | 2.31 | ② | 83 | |||
1938 | 昭和13春 | 藤本 定義 | ② | 35 | 24 | 11 | 0 | .686 | -5.0 | .250 | ② | 7 | 38 | 2.69 | ④ | 48 | |||
1938 | 昭和13秋 | 藤本 定義 | ① | 11/12(4) | 40 | 30 | 9 | 1 | .769 | 3.5 | .241 | ② | 22 | 39 | 2.04 | ① | 72 | 中島 治康 | |
1939 | 昭和14 | 藤本 定義 | ① | 11/09(2) | 96 | 66 | 26 | 4 | .717 | 3.5 | .266 | ① | 26 | 121 | 2.07 | ② | 137 | V.スタルヒン | |
1940 | 昭和15 | 藤本 定義 | ① | 11/10(8) | 104 | 76 | 28 | 0 | .731 | 10.5 | .237 | ① | 23 | 141 | 1.56 | ① | 162 | 須田 博 | |
1941 | 昭和16 | 藤本 定義 | ① | 10/29(9) | 86 | 62 | 22 | 2 | .738 | 9.0 | .249 | ① | 23 | 88 | 1.75 | ⑤ | 112 | 川上 哲治 | |
1942 | 昭和17 | 藤本 定義 | ① | 11/01(8) | 105 | 73 | 27 | 5 | .730 | 12.5 | .231 | ① | 19 | 109 | 1.57 | ③ | 149 | 水原 茂 | |
1943 | 昭和18 | 中島 治康 | ① | 10/31(3) | 84 | 54 | 27 | 3 | .667 | 4.0 | .208 | ② | 12 | 145 | 1.38 | ① | 125 | 呉 昌征 | |
1944 | 昭和19 | 藤本 英雄 | ② | 35 | 19 | 14 | 2 | .576 | -8.0 | .236 | ④ | 5 | 61 | 1.92 | ② | 73 | |||
1945 | 昭和20 | ||||||||||||||||||
1946 | 昭和21 | 藤本英/中島 | ② | 105 | 64 | 39 | 2 | .621 | 1.0 | .257 | ③ | 24 | 98 | 2.59 | ① | 153 | |||
1947 | 昭和22 | 中島/三原 | ⑤ | 119 | 56 | 59 | 4 | .487 | -22.5 | .242 | ② | 27 | 100 | 2.65 | ⑦ | 147 | |||
1948 | 昭和23 | 三原 脩 | ② | 140 | 83 | 55 | 2 | .601 | -5.0 | .256 | ② | 95 | 130 | 2.27 | ② | 198 | |||
1949 | 昭和24 | 三原 脩 | ① | 10/09(13) | 134 | 85 | 48 | 1 | .639 | 16.0 | .273 | ② | 125 | 112 | 3.15 | ① | 160 | ||
1950 | 昭和25 | 水原 茂 | ③ | 毎日 | 140 | 82 | 54 | 4 | .603 | -17.5 | .268 | ⑤ | 126 | 212 | 2.90 | ① | 193 | ||
1951 | 昭和26 | 水原 茂 | ① | 09/23(14) | 巨人 | 114 | 79 | 29 | 6 | .731 | 18.0 | .291 | ① | 92 | 192 | 2.62 | ① | 138 | 川上 哲治 |
1952 | 昭和27 | 水原 茂 | ① | 10/03(5) | 巨人 | 120 | 83 | 37 | 0 | .692 | 3.5 | .292 | ① | 77 | 136 | 2.45 | ① | 148 | 別所 毅彦 |
1953 | 昭和28 | 水原 茂 | ① | 09/27(7) | 巨人 | 125 | 87 | 37 | 1 | .702 | 16.0 | .283 | ① | 80 | 114 | 2.48 | ① | 150 | 大友 工 |
1954 | 昭和29 | 水原 茂 | ② | 中日 | 130 | 82 | 47 | 1 | .636 | -5.5 | .271 | ① | 88 | 124 | 2.38 | ② | 128 | ||
1955 | 昭和30 | 水原 茂(円裕) | ① | 10/07(10) | 巨人 | 130 | 92 | 37 | 1 | .713 | 15.0 | .266 | ① | 84 | 133 | 1.75 | ① | 124 | 川上 哲治 |
1956 | 昭和31 | 水原 茂(円裕) | ① | 09/23(5) | 西鉄 | 130 | 82 | 44 | 4 | .646 | 4.5 | .258 | ① | 100 | 111 | 2.08 | ③ | 126 | 別所 毅彦 |
1957 | 昭和32 | 水原 茂(円裕) | ① | 10/21(2) | 西鉄 | 130 | 74 | 53 | 3 | .581 | 1.0 | .241 | ① | 93 | 82 | 2.39 | ③ | 112 | 与那嶺 要 |
1958 | 昭和33 | 水原 茂(円裕) | ① | 10/02(5) | 西鉄 | 130 | 77 | 52 | 1 | .596 | 5.5 | .253 | ① | 101 | 130 | 2.37 | ① | 121 | 藤田 元司 |
1959 | 昭和34 | 水原 茂(円裕) | ① | 10/03(11) | 南海 | 130 | 77 | 48 | 5 | .612 | 13.0 | .245 | ① | 117 | 119 | 2.54 | ② | 106 | 藤田 元司 |
1960 | 昭和35 | 水原 茂 | ② | 大洋 | 130 | 66 | 61 | 3 | .519 | -4.5 | .229 | ⑥ | 106 | 99 | 3.09 | ⑤ | 105 | ||
1961 | 昭和36 | 川上 哲治 | ① | 10/09(5) | 巨人 | 130 | 71 | 53 | 6 | .569 | 1.0 | .227 | ⑥ | 89 | 78 | 2.50 | ③ | 103 | 長嶋 茂雄 |
1962 | 昭和37 | 川上 哲治 | ④ | 東映 | 134 | 67 | 63 | 4 | .515 | -8.0 | .232 | ④ | 102 | 85 | 2.47 | ② | 100 | ||
1963 | 昭和38 | 川上 哲治 | ① | 10/15(2) | 巨人 | 140 | 83 | 55 | 2 | .601 | 2.5 | .247 | ② | 143 | 153 | 2.57 | ① | 105 | 長嶋 茂雄 |
1964 | 昭和39 | 川上 哲治 | ③ | 南海 | 140 | 71 | 69 | 0 | .507 | -11.0 | .235 | ⑥ | 147 | 128 | 3.01 | ② | 100 | 王 貞治 | |
1965 | 昭和40 | 川上 哲治 | ① | 10/14(11) | 巨人 | 140 | 91 | 47 | 2 | .659 | 13.0 | .246 | ② | 106 | 109 | 2.54 | ② | 88 | 王 貞治 |
1966 | 昭和41 | 川上 哲治 | ① | 09/23(8) | 巨人 | 134 | 89 | 41 | 4 | .685 | 13.0 | .243 | ③ | 114 | 148 | 2.24 | ① | 80 | 長嶋 茂雄 |
1967 | 昭和42 | 川上 哲治 | ① | 10/07(13) | 巨人 | 134 | 84 | 46 | 4 | .646 | 12.0 | .265 | ① | 162 | 125 | 2.87 | ② | 91 | 王 貞治 |
1968 | 昭和43 | 川上 哲治 | ① | 10/08(5) | 巨人 | 134 | 77 | 53 | 4 | .592 | 5.0 | .262 | ① | 177 | 133 | 3.35 | ④ | 86 | 長嶋 茂雄 |
1969 | 昭和44 | 川上 哲治 | ① | 10/09(7) | 巨人 | 130 | 73 | 51 | 6 | .589 | 6.5 | .263 | ① | 147 | 89 | 3.30 | ⑤ | 83 | 王 貞治 |
1970 | 昭和45 | 川上 哲治 | ① | 10/22(1) | 巨人 | 130 | 79 | 47 | 4 | .627 | 2.0 | .240 | ③ | 131 | 77 | 2.46 | ② | 92 | 王 貞治 |
1971 | 昭和46 | 川上 哲治 | ① | 09/23(5) | 巨人 | 130 | 70 | 52 | 8 | .574 | 6.5 | .253 | ① | 123 | 149 | 2.94 | ③ | 99 | 長嶋 茂雄 |
1972 | 昭和47 | 川上 哲治 | ① | 10/07(4) | 巨人 | 130 | 74 | 52 | 4 | .587 | 3.5 | .254 | ① | 158 | 102 | 3.43 | ③ | 92 | 堀内 恒夫 |
1973 | 昭和48 | 川上 哲治 | ① | 10/22(0) | 巨人 | 130 | 66 | 60 | 4 | .524 | 0.5 | .253 | ① | 149 | 77 | 3.25 | ⑤ | 94 | 王 貞治 |
1974 | 昭和49 | 川上 哲治 | ② | ロッテ | 130 | 71 | 50 | 9 | .587 | 0.0 | .253 | ③ | 159 | 64 | 3.05 | ① | 96 | 王 貞治 | |
1975 | 昭和50 | 長嶋 茂雄 | ⑥ | 阪急 | 130 | 47 | 76 | 7 | .382 | -27.0 | .236 | ⑥ | 117 | 63 | 3.53 | ⑤ | 92 | ||
1976 | 昭和51 | 長嶋 茂雄 | ① | 10/16(0) | 阪急 | 130 | 76 | 45 | 9 | .628 | 2.0 | .280 | ① | 167 | 79 | 3.58 | ② | 81 | 王 貞治 |
1977 | 昭和52 | 長嶋 茂雄 | ① | 09/23(11) | 阪急 | 130 | 80 | 46 | 4 | .635 | 15.0 | .280 | ① | 181 | 102 | 3.48 | ① | 84 | 王 貞治 |
1978 | 昭和53 | 長嶋 茂雄 | ② | ヤクルト | 130 | 65 | 49 | 16 | .570 | -3.0 | .270 | ④ | 136 | 111 | 3.61 | ① | 65 | ||
1979 | 昭和54 | 長嶋 茂雄 | ⑤ | 広島 | 130 | 58 | 62 | 10 | .483 | -10.5 | .259 | ④ | 154 | 72 | 3.85 | ② | 89 | ||
1980 | 昭和55 | 長嶋 茂雄 | ③ | 広島 | 130 | 61 | 60 | 9 | .504 | -14.0 | .243 | ⑥ | 153 | 83 | 2.95 | ① | 79 | ||
1981 | 昭和56 | 藤田 元司 | ① | 09/23(9) | 巨人 | 130 | 73 | 48 | 9 | .603 | 6.0 | .268 | ③ | 135 | 119 | 2.88 | ① | 79 | 江川 卓 |
1982 | 昭和57 | 藤田 元司 | ② | 西武 | 130 | 66 | 50 | 14 | .569 | -0.5 | .254 | ④ | 133 | 112 | 2.93 | ① | 94 | ||
1983 | 昭和58 | 藤田 元司 | ① | 10/11(5) | 西武 | 130 | 72 | 50 | 8 | .590 | 6.0 | .275 | ① | 156 | 134 | 3.77 | ② | 85 | 原 辰徳 |
1984 | 昭和59 | 王 貞治 | ③ | 広島 | 130 | 67 | 54 | 9 | .554 | -8.5 | .268 | ③ | 186 | 94 | 3.66 | ② | 80 | ||
1985 | 昭和60 | 王 貞治 | ③ | 阪神 | 130 | 61 | 60 | 9 | .504 | -12.0 | .279 | ② | 157 | 78 | 3.96 | ① | 85 | ||
1986 | 昭和61 | 王 貞治 | ② | 西武 | 130 | 75 | 48 | 7 | .603 | 0.0 | .270 | ② | 155 | 86 | 3.12 | ② | 79 | ||
1987 | 昭和62 | 王 貞治 | ① | 10/09(5) | 西武 | 130 | 76 | 43 | 11 | .639 | 8.0 | .281 | ① | 159 | 55 | 3.06 | ① | 68 | 山倉 和博 |
1988 | 昭和63 | 王 貞治 | ② | 西武 | 130 | 68 | 59 | 3 | .535 | -12.0 | .268 | ② | 134 | 63 | 3.09 | ② | 71 | ||
1989 | 平成01 | 藤田 元司 | ① | 10/06(3) | 巨人 | 130 | 84 | 44 | 2 | .656 | 9.0 | .263 | ② | 106 | 77 | 2.56 | ① | 61 | W.クロマティ |
1990 | 平成02 | 藤田 元司 | ① | 09/08(16) | 西武 | 130 | 88 | 42 | 0 | .677 | 22.0 | .267 | ② | 134 | 67 | 2.83 | ① | 48 | 斎藤 雅樹 |
1991 | 平成03 | 藤田 元司 | ④ | 西武 | 130 | 66 | 64 | 0 | .508 | -8.0 | .253 | ⑤ | 128 | 42 | 3.72 | ③ | 76 | ||
1992 | 平成04 | 藤田 元司 | ② | 西武 | 130 | 67 | 63 | 0 | .515 | -2.0 | .262 | ① | 139 | 34 | 3.69 | ③ | 77 | ||
1993 | 平成05 | 長嶋 茂雄 | ③ | ヤクルト | 131 | 64 | 66 | 1 | .492 | -16.0 | .238 | ⑥ | 105 | 39 | 3.22 | ③ | 57 | ||
1994 | 平成06 | 長嶋 茂雄 | ① | 10/08(0) | 巨人 | 130 | 70 | 60 | 0 | .538 | 1.0 | .258 | ③ | 122 | 29 | 3.41 | ① | 69 | 桑田 真澄 |
1995 | 平成07 | 長嶋 茂雄 | ③ | ヤクルト | 131 | 72 | 58 | 1 | .554 | -10.0 | .252 | ④ | 139 | 64 | 3.40 | ① | 64 | ||
1996 | 平成08 | 長嶋 茂雄 | ① | 10/06(1) | オリックス | 130 | 77 | 53 | 0 | .592 | 5.0 | .253 | ⑤ | 147 | 69 | 3.47 | ① | 72 | 松井 秀喜 |
1997 | 平成09 | 長嶋 茂雄 | ④ | ヤクルト | 135 | 63 | 72 | 0 | .467 | -22.0 | .251 | ④ | 150 | 37 | 3.69 | ② | 74 | ||
1998 | 平成10 | 長嶋 茂雄 | ③ | 横浜 | 135 | 73 | 62 | 0 | .541 | -6.0 | .267 | ② | 148 | 54 | 3.74 | ④ | 69 | ||
1999 | 平成11 | 長嶋 茂雄 | ② | ダイエー | 135 | 75 | 60 | 0 | .556 | -6.0 | .265 | ② | 182 | 51 | 3.84 | ② | 61 | ||
2000 | 平成12 | 長嶋 茂雄 | ① | 09/24(4) | 巨人 | 135 | 78 | 57 | 0 | .578 | 8.0 | .263 | ④ | 203 | 50 | 3.34 | ① | 73 | 松井 秀喜 |
2001 | 平成13 | 長嶋 茂雄 | ② | ヤクルト | 140 | 75 | 63 | 2 | .543 | -1勝 | .271 | ② | 196 | 64 | 4.45 | ⑥ | 70 | ||
2002 | 平成14 | 原 辰徳 | ① | 09/24(8) | 巨人 | 140 | 86 | 52 | 2 | .623 | 11.0 | .272 | ① | 186 | 69 | 3.04 | ① | 70 | 松井 秀喜 |
2003 | 平成15 | 原 辰徳 | ③ | 福岡ダイエー | 140 | 71 | 66 | 3 | .518 | -15.5 | .262 | ④ | 205 | 71 | 4.42 | ⑤ | 108 | ||
2004 | 平成16 | 堀内 恒夫 | ③ | 西武 | 138 | 71 | 64 | 3 | .526 | -8.0 | .275 | ④ | 259 | 25 | 4.50 | ④ | 63 | ||
2005 | 平成17 | 堀内 恒夫 | ⑤ | 千葉ロッテ | 146 | 62 | 80 | 4 | .437 | -25.5 | .260 | ⑥ | 186 | 38 | 4.80 | ⑥ | 67 | ||
2006 | 平成18 | 原 辰徳 | ④ | 北海道日本ハム | 146 | 65 | 79 | 2 | .451 | -23.5 | .251 | ⑥ | 134 | 73 | 3.66 | ③ | 82 | ||
2007 | 平成19 | 原 辰徳 | ① | 10/2(1)※ | 中日 | 144 | 80 | 63 | 1 | .559 | 1.5 | .276 | ① | 191 | 63 | 3.58 | ② | 54 | 小笠原 道大 |
2008 | 平成20 | 原 辰徳 | ① | 10/10(1) | 埼玉西武 | 144 | 84 | 57 | 3 | .596 | 2.0 | .266 | ③ | 177 | 78 | 3.37 | ② | 83 | A.ラミレス |
2009 | 平成21 | 原 辰徳 | ① | 09/23(11) | 巨人 | 144 | 89 | 46 | 9 | .659 | 12.0 | .275 | ① | 182 | 84 | 2.94 | ① | 84 | A.ラミレス |
2010 | 平成22 | 原 辰徳 | ③ | 千葉ロッテ | 144 | 79 | 64 | 1 | .552 | -1.0 | .266 | ③ | 226 | 96 | 3.89 | ③ | 99 | ||
2011 | 平成23 | 原 辰徳 | ③ | 福岡ソフトバンク | 144 | 71 | 62 | 11 | .534 | -3.5 | .243 | ④ | 108 | 106 | 2.61 | ② | 67 | ||
2012 | 平成24 | 原 辰徳 | ① | 09/21(11) | 巨人 | 144 | 86 | 43 | 15 | .667 | 10.5 | .256 | ② | 94 | 102 | 2.16 | ① | 77 | 阿部 慎之助 |
2013 | 平成25 | 原 辰徳 | ① | 09/22(11) | 東北楽天 | 144 | 84 | 53 | 7 | .613 | 12.5 | .262 | ① | 145 | 90 | 3.21 | ② | 62 | |
2014 | 平成26 | 原 辰徳 | ① | 09/26(7)※ | 福岡ソフトバンク | 144 | 82 | 61 | 1 | .573 | 7.0 | .257 | ⑤ | 144 | 102 | 3.58 | ① | 71 | 菅野 智之 |
2015 | 平成27 | 原 辰徳 | ② | 福岡ソフトバンク | 143 | 75 | 67 | 1 | .528 | -1.5 | .243 | ⑥ | 98 | 99 | 2.78 | ① | 72 | ||
2016 | 平成28 | 高橋 由伸 | ② | 北海道日本ハム | 143 | 71 | 69 | 3 | .507 | -17.5 | .251 | ③ | 128 | 62 | 3.45 | ③ | 85 | ||
2017 | 平成29 | 高橋 由伸 | ④ | 福岡ソフトバンク | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | -16.5 | .249 | ③ | 113 | 56 | 3.31 | ② | 68 | ||
2018 | 平成30 | 高橋 由伸 | ③ | 福岡ソフトバンク | 143 | 67 | 71 | 5 | .486 | -13.5 | .257 | ④ | 152 | 61 | 3.79 | ① | 66 | ||
2019 | 平成31 令和01 |
原 辰徳 | ① | 09/21(5) | 福岡ソフトバンク | 143 | 77 | 64 | 2 | .546 | 5.5 | .257 | ② | 183 | 83 | 3.77 | ④ | 72 | 坂本 勇人 |
2020 | 令和02 | 原 辰徳 | ① | 10/30(9) | 福岡ソフトバンク | 120 | 67 | 45 | 8 | .598 | 7.5 | .255 | ③ | 135 | 80 | 3.34 | ① | 43 | 菅野 智之 |
2021 | 令和03 | 原 辰徳 | ③ | 東京ヤクルト | 143 | 61 | 62 | 20 | .496 | -11.0 | .242 | ⑤ | 169 | 65 | 3.63 | ④ | 45 | ||
2022 | 令和04 | 原 辰徳 | ④ | オリックス | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | -12.5 | .242 | ⑥ | 163 | 64 | 3.69 | ⑥ | 82 | ||
2023 | 令和05 | 原 辰徳 | ④ | 阪神 | 143 | 71 | 70 | 2 | .504 | -15.5 | .252 | ① | 164 | 48 | 3.39 | ⑤ | 54 | ||
2024 | 令和06 | 阿部 慎之助 | ① | 09/28(2)※ | 横浜DeNA | 143 | 77 | 59 | 7 | .566 | 3.5 | .247 | ② | 81 | 59 | 2.49 | ① | 58 | 菅野 智之 |
通算 | 優勝48回 | 日本一22回 | 11307 | 6343 | 4599 | 365 | .580 | .257 | 11055 | 7965 | 3.08 | 8127 |
作成・2002/12/01
更新・2024/12/01