my favorite giants

巨人 年度別チーム守備成績

このページでは、巨人の年度別成績を紹介しています。

データをチェックした後は、【Inside | my favorite giants】も是非ご覧下さい。観戦を楽しむための【ジャイアンツ応援グッズ&快適観戦ガイド】を公開中!日常の決済だけで巨人軍の強化に貢献できる「推しG」のための【dポイント対応クレジットカード比較】など。


西暦 和暦 試
合
守
備
機
会
刺
殺
補
殺
失
策
併
殺
参
加
捕
逸
守
備
率
守
備
率
順
位
1936 昭和11夏 7 295 186 91 18 8 1 .939 .93898 ⑥
1936 昭和11秋 27 1106 732 331 43 32 3 .961 .96112 ①
1937 昭和12春 56 2254 1533 642 79 135 5 .965 .96495 ①
1937 昭和12秋 48 1898 1275 540 83 91 6 .956 .95627 ②
1938 昭和13春 35 1417 945 424 48 76 4 .966 .96613 ②
1938 昭和13秋 40 1635 1086 477 72 84 6 .956 .95596 ③
1939 昭和14 96 3892 2567 1188 137 288 18 .965 .96480 ②
1940 昭和15 104 4237 2810 1265 162 263 8 .962 .96177 ④
1941 昭和16 86 3649 2405 1132 112 261 5 .969 .96931 ②
1942 昭和17 105 4352 2911 1292 149 268 17 .966 .96576 ①
1943 昭和18 84 3310 2290 895 125 168 11 .962 .96224 ⑦
1944 昭和19 35 1455 954 428 73 92 7 .950 .94983 ⑤
1945 昭和20
1946 昭和21 105 4303 2811 1339 153 408 11 .964 .96444 ①
1947 昭和22 119 4811 3216 1448 147 437 2 .969 .96945 ③
1948 昭和23 140 5604 3765 1641 198 435 5 .965 .96467 ④
1949 昭和24 134 5347 3608 1579 160 447 8 .970 .97008 ①
1950 昭和25 140 5654 3814 1647 193 393 5 .966 .96586 ③
1951 昭和26 114 4718 3101 1479 138 371 8 .971 .97075 ②
1952 昭和27 120 4939 3229 1562 148 332 13 .970 .97003 ④
1953 昭和28 125 5170 3399 1621 150 329 7 .971 .97099 ③
1954 昭和29 130 5296 3509 1659 128 335 11 .976 .97583 ①
1955 昭和30 130 5314 3579 1611 124 289 7 .977 .97667 ③
1956 昭和31 130 5365 3587 1652 126 301 10 .977 .97651 ④
1957 昭和32 130 5203 3521 1570 112 344 4 .978 .97847 ②
1958 昭和33 130 5163 3498 1544 121 271 6 .977 .97656 ②
1959 昭和34 130 5167 3510 1551 106 293 6 .979 .97949 ①
1960 昭和35 130 5129 3481 1543 105 316 7 .980 .97953 ③
1961 昭和36 130 5218 3549 1566 103 283 5 .980 .98026 ②
1962 昭和37 134 5403 3707 1596 100 333 3 .981 .98149 ⑤
1963 昭和38 140 5581 3758 1718 105 391 7 .981 .98119 ④
1964 昭和39 140 5531 3727 1704 100 426 5 .982 .98192 ④
1965 昭和40 140 5482 3790 1604 88 360 4 .984 .98395 ②
1966 昭和41 134 5308 3633 1595 80 332 3 .985 .98493 ①
1967 昭和42 134 5156 3560 1505 91 314 6 .982 .98235 ①
1968 昭和43 134 5193 3593 1514 86 367 6 .983 .98344 ①
1969 昭和44 130 4996 3512 1401 83 291 9 .983 .98339 ①
1970 昭和45 130 5041 3521 1428 92 286 8 .982 .98175 ④
1971 昭和46 130 5026 3474 1453 99 305 8 .980 .98030 ⑤
1972 昭和47 130 5018 3482 1444 92 369 5 .982 .98167 ②
1973 昭和48 130 4993 3452 1447 94 374 3 .981 .98117 ④
1974 昭和49 130 5192 3429 1667 96 387 5 .982 .98151 ④
1975 昭和50 130 5026 3392 1542 92 406 5 .982 .98170 ⑥
1976 昭和51 130 4970 3435 1454 81 402 4 .984 .98370 ①
1977 昭和52 130 5082 3441 1557 84 398 5 .983 .98347 ④
1978 昭和53 130 5056 3464 1527 65 404 13 .987 .98714 ①
1979 昭和54 130 4890 3426 1375 89 300 13 .982 .98180 ②
1980 昭和55 130 4915 3449 1387 79 300 12 .984 .98393 ③
1981 昭和56 130 4933 3485 1369 79 333 5 .984 .98399 ③
1982 昭和57 130 5009 3470 1445 94 268 3 .981 .98123 ⑤
1983 昭和58 130 5039 3477 1477 85 300 7 .983 .98313 ②
1984 昭和59 130 5045 3460 1505 80 354 14 .984 .98414 ②
1985 昭和60 130 4927 3441 1401 85 345 8 .983 .98275 ④
1986 昭和61 130 4915 3467 1369 79 281 10 .984 .98393 ①
1987 昭和62 130 4964 3461 1435 68 303 8 .986 .98630 ①
1988 昭和63 130 4938 3491 1376 71 225 12 .986 .98562 ②
1989 平成01 130 5038 3514 1463 61 320 7 .988 .98789 ①
1990 平成02 130 4957 3528 1381 48 326 11 .990 .99032 ①
1991 平成03 130 4983 3500 1407 76 265 8 .985 .98475 ⑤
1992 平成04 130 4899 3467 1355 77 281 12 .984 .98428 ③
1993 平成05 131 4853 3502 1294 57 298 10 .988 .98825 ①
1994 平成06 130 4843 3477 1297 69 301 7 .986 .98575 ⑥
1995 平成07 131 4855 3510 1281 64 276 7 .987 .98682 ③
1996 平成08 130 5030 3555 1403 72 335 4 .986 .98569 ①
1997 平成09 135 5170 3604 1492 74 320 9 .986 .98569 ③
1998 平成10 135 5040 3594 1377 69 341 6 .986 .98631 ③
1999 平成11 135 5083 3605 1417 61 293 13 .988 .98800 ②
2000 平成12 135 4984 3623 1288 73 255 7 .985 .98535 ④
2001 平成13 140 5245 3718 1457 70 275 12 .987 .98665 ④
2002 平成14 140 5315 3811 1436 68 257 9 .987 .98721 ③
2003 平成15 140 5265 3745 1437 83 257 11 .984 .98424 ④
2004 平成16 138 5152 3706 1383 63 285 7 .988 .98777 ③
2005 平成17 146 5466 3905 1494 67 294 3 .988 .98774 ④
2006 平成18 146 5563 3864 1617 82 305 8 .985 .98526 ③
2007 平成19 144 5544 3866 1624 54 311 8 .990 .99026 ①
2008 平成20 144 5444 3839 1522 83 293 6 .985 .98475 ⑤
2009 平成21 144 5615 3924 1607 84 315 9 .985 .98504 ②
2010 平成22 144 5501 3837 1564 100 341 8 .982 .98182 ⑥
2011 平成23 144 5576 3853 1656 67 313 4 .988 .98798 ③
2012 平成24 144 5583 3857 1649 77 351 2 .986 .98621 ④
2013 平成25 144 5567 3902 1603 62 278 7 .989 .98886 ①
2014 平成26 144 5666 3919 1676 71 335 5 .987 .98747 ①
2015 平成27 143 5471 3813 1586 72 295 12 .987 .98684 ②
2016 平成28 143 5534 3847 1602 85 391 5 .985 .98464 ⑤
2017 平成29 143 5481 3828 1585 68 341 3 .988 .98759 ③
2018 平成30 143 5429 3837 1526 66 314 7 .988 .98784 ②
2019 平成31
令和01
143 5385 3838 1475 72 320 10 .987 .98663 ③
2020 令和02 120 4447 3182 1222 43 280 5 .990 .99033 ①
2021 令和03 143 5219 3758 1416 45 293 7 .991 .99138 ①
2022 令和04 143 5495 3822 1591 82 338 8 .985 .98508 ⑤
2023 令和05 143 5372 3829 1489 54 344 9 .990 .98995 ①
2024 令和06 143 5545 3867 1620 58 331 11 .990 .98954 ①
2025 令和07 143 5437 3837 1522 78 301 4 .986 .98565 ⑥
2026 令和08 143 5386 3844 1477 65 347 5 .988 .98793
通算 11593 449968 311395 130303 8270 28220 683 .982
順位は当該年におけるリーグ内順位。

作成・2006/02/06
更新・2026/10/04