my favorite giants

巨人 東京ドーム年度別成績

このページでは、巨人の東京ドーム年度別成績を紹介しています。


西暦 和暦 東京ドーム 本拠地以外ホームゲーム
試合 勝利 敗戦 引分 勝率 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 開催球場
1988 昭和63 56 34 21 1 .618 9 5 3 1 .625 熊本県営・平和台2・郡山開成山・県営宮城・岩手県営・旭川スタルヒン・札幌円山2
1989 平成01 57 39 18 0 .684 8 5 3 0 .625 熊本県営・平和台・北九州市民・新潟鳥屋野・県営富山・石川県立・旭川スタルヒン・札幌円山
1990 平成02 56 38 18 0 .679 9 5 4 0 .556 北九州市民・平和台・熊本県営・福島県営・県営宮城・岩手県営・旭川スタルヒン・札幌円山2
1991 平成03 56 28 28 0 .500 9 4 5 0 .444 熊本県営・平和台・北九州市民・県営富山・石川県立・松本市営・札幌円山3
1992 平成04 60 26 34 0 .433 5 3 2 0 .600 熊本県営・平和台・旭川スタルヒン・札幌円山2
1993 平成05 59 31 27 1 .534 7 4 3 0 .571 福岡ドーム2・富山市民・石川県立・札幌円山3
1994 平成06 60 38 22 0 .633 5 3 2 0 .600 福岡ドーム2・札幌円山3
1995 平成07 61 35 25 1 .583 5 2 3 0 .400 福岡ドーム3・札幌円山2
1996 平成08 60 37 23 0 .617 5 4 1 0 .800 福岡ドーム3・札幌円山2
1997 平成09 61 28 33 0 .459 7 5 2 0 .714 福岡ドーム3・札幌円山2・大阪ドーム2
1998 平成10 63 35 28 0 .556 4 2 2 0 .500 福岡ドーム3・札幌円山
1999 平成11 61 42 19 0 .689 7 1 6 0 .143 大阪ドーム2・福岡ドーム3・札幌円山2
2000 平成12 62 36 26 0 .581 5 2 3 0 .400 福岡ドーム3・札幌円山2
2001 平成13 62 37 25 0 .597 8 5 3 0 .625 福岡ドーム3・札幌ドーム3・倉敷マスカット・大阪ドーム
2002 平成14 62 40 21 1 .656 8 4 4 0 .500 福岡ドーム3・札幌ドーム3・大阪ドーム2
2003 平成15 62 30 30 2 .500 8 7 1 0 .875 福岡ドーム3・札幌ドーム3・倉敷マスカット・大阪ドーム
2004 平成16 62 37 23 2 .617 8 4 4 0 .500 サンマリン宮崎・福岡ドーム2・札幌ドーム3・松山坊ちゃん・大阪ドーム
2005 平成17 63 31 31 1 .500 10 3 7 0 .300 福岡ヤフードーム2・長野オリンピック・札幌ドーム2・フルキャスト宮城・大阪ドーム2・松山坊ちゃん・長崎県営
2006 平成18 64 35 29 0 .547 9 3 6 0 .333 倉敷マスカット・京セラドーム・福島県営・札幌ドーム2・熊本県営・福岡ヤフードーム2・秋田県営
2007 平成19 63 37 25 1 .597 9 6 3 0 .667 スカイマーク・京セラドーム2・フルキャスト宮城・ひたちなか・長崎県営・福岡ヤフードーム・札幌ドーム2
2008 平成20 63 41 22 0 .651 9 5 4 0 .556 宇都宮清原・福島県営・旭川スタルヒン・札幌ドーム・石川県立・富山市民・京セラドーム2・松山坊ちゃん
2009 平成21 63 40 20 3 .667 9 8 0 1 1.000 長崎県営・佐賀・福岡ヤフードーム・宇都宮清原・岐阜長良川・旭川スタルヒン・札幌ドーム・京セラドーム・福井県営
2010 平成22 64 42 22 0 .656 8 4 3 1 .571 京セラドーム・京都わかさ・いわきグリーン・ひたちなか・長野オリンピック・石川県立・富山市民・ハードオフ新潟
2011 平成23 63 34 26 3 .567 9 6 2 1 .750 宇部ユーピーアール・北九州市民・前橋上毛新聞敷島・郡山開成山2・ハードオフ新潟2・福井県営・富山アルペン
2012 平成24 64 47 11 6 .810 8 3 4 1 .429 鹿児島県立鴨池・宇都宮清原・長野オリンピック・京セラドーム・岐阜長良川・秋田こまち・岩手県営・郡山開成山
2013 平成25 64 39 21 4 .650 8 7 0 1 1.000 ほっともっと神戸・京セラドーム・岐阜長良川・前橋上毛新聞敷島・山形荘銀日新スタ・福島あづま・富山市民・ハードオフ新潟
2014 平成26 63 38 24 1 .613 9 6 3 0 .667 サンマリン宮崎・鹿児島県立鴨池・いわきグリーン・ひたちなか市民・京セラドーム大阪・長野オリンピック・前橋上毛新聞敷島・宇都宮清原
2015 平成27 64 41 23 0 .641 7 6 1 0 .857 前橋上毛新聞敷島・宇都宮清原・郡山開成山・松山坊ちゃん・京セラドーム2・石川県立
2016 平成28 66 38 27 1 .585 6 2 4 0 .333 京セラドーム大阪・山形荘銀日新スタ・福島あづま・福井県営・富山市民
2017 平成29 63 34 29 0 .540 8 4 4 0 .500 熊本藤崎台・鹿児島県立鴨池・宇都宮清原・岐阜長良川・京セラドーム大阪・長野松本・前橋上毛新聞敷島
2018 平成30 64 30 33 1 .476 8 3 5 0 .375 長野オリンピック・前橋上毛新聞敷島・宇都宮清原・ひたちなか市民・岡山倉敷マスカット・京セラドーム大阪2・富山アルペン
2019 平成31
令和01
64 37 27 0 .578 7 2 5 0 .286 鹿児島平和リース・熊本リブワーク・ハードオフ新潟・前橋上毛新聞敷島・京セラドーム大阪2・岐阜長良川
2020 令和02 58 39 16 3 .709 2 0 2 0 .000 ほっともっと神戸2
2021 令和03 66 28 29 9 .491 6 4 1 1 .800 石川県立・富山アルペン・上毛新聞敷島・岐阜長良川・京セラドーム大阪2
2022 令和04 65 31 33 1 .484 7 4 2 1 .667 沖縄セルラー那覇2・宇都宮清原・山形荘銀日新スタ・郡山開成山・京セラドーム大阪2
2023 令和05 65 37 26 2 .587 6 2 4 0 .333 長崎ビッグN・佐賀みどりの森・盛岡きたぎん・京セラドーム大阪2・岐阜長良川
2024 令和06 64 34 27 3 .557 8 5 3 0 .625 ひたちなか市民・富山アルペン・福井セーレンドリーム・セキスイハイム松本・上毛新聞敷島・京セラドーム大阪2・岐阜長良川
合計 2293 1324 922 47 .589 264 146 110 8 .570

作成・2003/11/17
更新・2024/10/02