my favorite giants
- HOME
- GIANTS
- Player Stats
- 年度別個人成績
- 1951年
1951年巨人(東京読売ジャイアンツ)個人成績
このページでは、各年度の巨人軍の選手成績を紹介しています。
データをチェックした後は、【Inside | my favorite giants】も是非ご覧下さい。観戦を楽しむための【ジャイアンツ応援グッズ&快適観戦ガイド】を公開中!日常の決済だけで巨人軍の強化に貢献できる「推しG」のための【dポイント対応クレジットカード比較】など。
【投手成績】
/【打撃成績】/守備成績の詳細は各選手ページをご覧下さい
| 選手名 | 投 法 | 年 齢 | 登 板 | 完 投 | 交 代 完 了 | 試 合 当 初 | 無 失 点 勝 利 | 無 四 球 試 合 | 勝 利 | 敗 戦 | セ | ブ | S P | ホ | ル ド | H P | 勝 率 | 打 者 | 打 数 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 犠 打 | 犠 飛 | 与 四 球 | 故 意 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 規 定 投 球 回 | 被 打 率 | W H I P | 表彰 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 別所 毅彦 | R | 29 | 471 | 25 | 15 | 5 | 4 | 4 | 21 | 9 | .700 | 1222 | 1112 | 301.1 | 1/3 | 252 | 15 | 21 | 88 | 1 | 131 | 3 | 0 | 112 | 82 | 2.44 | 4 | .227 | 1.13 | ベスト9,AS | |||||||
| 松田 清 | L | 21 | 341 | 15 | 4 | 13 | 4 | 0 | 23 | 3 | .885 | 896 | 816 | 227.2 | 2/3 | 186 | 5 | 11 | 64 | 5 | 93 | 3 | 2 | 61 | 51 | 2.01 | 1 | .228 | 1.10 | Rk | |||||||
| 藤本 英雄 | R | 33 | 311 | 16 | 4 | 9 | 3 | 3 | 15 | 7 | .682 | 822 | 760 | 206.1 | 1/3 | 189 | 7 | 18 | 41 | 3 | 88 | 1 | 1 | 89 | 72 | 3.13 | 10 | .249 | 1.11 | AS | |||||||
| 大友 工 | R | 26 | 291 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 11 | 4 | .733 | 556 | 503 | 137.2 | 2/3 | 114 | 11 | 7 | 43 | 3 | 51 | 1 | 3 | 44 | 37 | 2.41 | 3 | .227 | 1.14 | ||||||||
| 中尾 碩志 | L | 32 | 291 | 4 | 9 | 12 | 0 | 1 | 9 | 6 | .600 | 541 | 497 | 130.1 | 1/3 | 124 | 8 | 7 | 37 | 0 | 60 | 0 | 2 | 56 | 44 | 3.02 | .249 | 1.24 | AS | ||||||||
| 兼吉 寛 | L | 19 | 121 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 120 | 101 | 28 | 22 | 1 | 0 | 18 | 1 | 12 | 0 | 0 | 14 | 12 | 3.86 | .218 | 1.43 | ||||||||||
| 多田 文久三 | R | 30 | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 12 | 2.1 | 1/3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9.00 | .417 | 3.86 |
| 選手名 | 打 法 | 年 齢 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 盗 塁 成 功 率 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 規 定 打 席 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 表彰 | 失 策 | 守 備 率 | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉 茂 | R | 32 | 1141 | 541 | 451 | 86 | 124 | 9 | 3 | 8 | 163 | 61 | 22 | 7 | .759 | 14 | 76 | 0 | 48 | 6 | .275 | 24 | .380 | .361 | .741 | ベスト9【2B】,AS | 17 | .975 | 114 | |||||||||||
| 青田 昇 | R | 27 | 1141 | 521 | 471 | 101 | 147 | 27 | 2 | 32 | 274 | 105 | 22 | 8 | .733 | 0 | 47 | 3 | 39 | 9 | .312 | 8 | .378 | .582 | .960 | ベスト9【OF】,AS | 2 | .992 | 113 | |||||||||||
| 平井 正明 | R | 28 | 1121 | 511 | 471 | 80 | 132 | 20 | 7 | 7 | 187 | 63 | 27 | 10 | .730 | 8 | 31 | 1 | 28 | 10 | .280 | 19 | .326 | .397 | .723 | ベスト9【SS】,AS | 37 | .944 | 112 | |||||||||||
| 南村 不可止 | R | 34 | 1131 | 456 | 407 | 59 | 115 | 14 | 3 | 5 | 150 | 62 | 23 | 7 | .767 | 2 | 45 | 2 | 27 | 3 | .283 | 18 | .357 | .369 | .725 | 5 | .985 | 15 | 109 | |||||||||||
| 宇野 光雄 | R | 34 | 1111 | 439 | 390 | 66 | 118 | 17 | 4 | 3 | 152 | 59 | 23 | 8 | .742 | 8 | 38 | 3 | 15 | 14 | .303 | 10 | .369 | .390 | .759 | 28 | .933 | 110 | ||||||||||||
| 川上 哲治 | L | 31 | 971 | 424 | 374 | 74 | 141 | 27 | 2 | 15 | 217 | 81 | 14 | 6 | .700 | 0 | 48 | 2 | 6 | 9 | .377 | 1 | .450 | .580 | 1.031 | MVP,ベスト9【1B】,AS | 7 | .993 | 95 | |||||||||||
| 小松原 博喜 | R | 27 | 911 | 287 | 243 | 38 | 67 | 12 | 1 | 3 | 90 | 38 | 19 | 8 | .704 | 9 | 34 | 1 | 25 | 8 | .276 | .367 | .370 | .737 | 3 | .977 | 79 | |||||||||||||
| 楠 協郎 | R | 31 | 841 | 286 | 243 | 38 | 71 | 19 | 0 | 6 | 108 | 52 | 6 | 2 | .750 | 6 | 36 | 1 | 28 | 11 | .292 | .386 | .444 | .830 | 7 | .981 | 83 | |||||||||||||
| 与那嶺 要 | L | 26 | 541 | 213 | 181 | 47 | 64 | 17 | 5 | 1 | 94 | 26 | 26 | 4 | .867 | 3 | 28 | 1 | 18 | 3 | .354 | .443 | .519 | .962 | 4 | .953 | 50 | |||||||||||||
| 別所 毅彦 | R | 29 | 541 | 134 | 127 | 18 | 31 | 2 | 1 | 6 | 53 | 12 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 6 | 0 | 11 | 4 | .244 | .278 | .417 | .696 | ベスト9【P】,AS | 1 | .988 | 47 | ||||||||||||
| 手塚 明治 | R | 30 | 551 | 113 | 98 | 14 | 30 | 7 | 0 | 1 | 40 | 22 | 2 | 1 | .667 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | .306 | .398 | .408 | .806 | 6 | .971 | 23 | 28 | ||||||||||||
| 藤原 鉄之助 | R | 27 | 491 | 109 | 93 | 14 | 19 | 3 | 1 | 0 | 24 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 5 | 8 | 3 | 5 | 3 | .204 | .288 | .258 | .547 | 6 | .961 | 49 | |||||||||||||
| 藤本 英雄 | R | 33 | 551 | 104 | 88 | 9 | 25 | 3 | 1 | 0 | 30 | 18 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 13 | 1 | 10 | 4 | .284 | .382 | .341 | .723 | AS | 3 | .943 | 31 | ||||||||||||
| 松田 清 | L | 21 | 341 | 96 | 80 | 10 | 13 | 3 | 1 | 0 | 18 | 10 | 0 | 1 | .000 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | .163 | .239 | .225 | .464 | Rk | 4 | .923 | 34 | ||||||||||||
| 中尾 碩志 | L | 32 | 291 | 56 | 45 | 6 | 12 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | - | 5 | 6 | 0 | 10 | 0 | .267 | .353 | .422 | .775 | AS | 0 | 1.000 | 29 | ||||||||||||
| 樋笠 一夫 | R | 31 | 311 | 55 | 46 | 12 | 17 | 3 | 0 | 3 | 29 | 8 | 1 | 4 | .200 | 1 | 8 | 0 | 6 | 0 | .370 | .463 | .630 | 1.093 | 2 | .833 | 20 | |||||||||||||
| 大友 工 | R | 26 | 291 | 52 | 51 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | .176 | .192 | .294 | .486 | 1 | .964 | 29 | |||||||||||||
| 内藤 博文 | R | 20 | 251 | 29 | 24 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | .500 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | .125 | .250 | .125 | .375 | 2 | .926 | 6 | 8 | ||||||||||||
| 武宮 敏明 | R | 30 | 311 | 25 | 23 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | .130 | .200 | .174 | .374 | 1 | .981 | 31 | |||||||||||||
| 多田 文久三 | R | 30 | 131 | 20 | 18 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | .333 | .400 | .500 | .900 | 2 | .909 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||
| 萩原 寛 | R | 28 | 231 | 10 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 1.000 | 9 | |||||||||||||
| 兼吉 寛 | L | 19 | 121 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .429 | .833 | 1.262 | 0 | 1.000 | 12 | |||||||||||||
| 長島 進 | R | 31 | 31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1.000 | 2 | |||||||||||||
| 桝 重正 | R | 20 | 31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1.000 | 2 | |||||||||||||
| 内堀 保 | R | 34 | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1.000 | 1 | |||||||||||||
| 山川 喜作 | R | 29 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | - | - | ||||||||||||||
| 中島 執 | L | 21 | 41 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | .000 | 2 | |||||||||||||
| 寺本 哲治 | R | 22 | 81 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 南 温平 | R | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
投法・打法 R=右、L=左、B=両
年齢は該当年の誕生日を迎えた時点の年齢。
投手成績項目 SP=セーブポイント、HP=ホールドポイント
規定投球回と規定打席の数値はリーグ内順位(到達選手のみ)。
各年の規定投球回数・規定打席数
守備率は、全守備位置の成績を合計して算出。
※守備成績の詳細は各選手ページに記載
各項目の太字はリーグ1位(タイトル項目のみ)。
表彰欄はタイトルを記載(但し項目にあるタイトルは上記太字で表して省略)。
MVP=最優秀選手、Rk=最優秀新人
ベスト9=ベストナイン(【】内は守備位置、投手成績内省略)
GG=ゴールデングラブ(【】内は守備位置、投手成績内省略)
DG=ダイヤモンドグラブ(1985年まで)
AS=オールスター選出(出場辞退はカッコで表記)
守備位置
P=投手、C=捕手、1B=一塁手、2B=二塁手、3B=三塁手、SS=遊撃手、OF=外野手、DH=指名打者
年齢は該当年の誕生日を迎えた時点の年齢。
投手成績項目 SP=セーブポイント、HP=ホールドポイント
規定投球回と規定打席の数値はリーグ内順位(到達選手のみ)。
各年の規定投球回数・規定打席数
守備率は、全守備位置の成績を合計して算出。
※守備成績の詳細は各選手ページに記載
各項目の太字はリーグ1位(タイトル項目のみ)。
表彰欄はタイトルを記載(但し項目にあるタイトルは上記太字で表して省略)。
MVP=最優秀選手、Rk=最優秀新人
ベスト9=ベストナイン(【】内は守備位置、投手成績内省略)
GG=ゴールデングラブ(【】内は守備位置、投手成績内省略)
DG=ダイヤモンドグラブ(1985年まで)
AS=オールスター選出(出場辞退はカッコで表記)
守備位置
P=投手、C=捕手、1B=一塁手、2B=二塁手、3B=三塁手、SS=遊撃手、OF=外野手、DH=指名打者


