my favorite giants
- HOME
- GIANTS
- Player Stats
- 年度別個人成績
- 1997年
1997年巨人(東京読売ジャイアンツ)個人成績
このページでは、各年度の巨人軍の選手成績を紹介しています。
データを分析した後は、応援に必須の定番アイテムを網羅した【ジャイアンツ応援グッズ&快適観戦ガイド】や、自宅でのんびり全試合を完全網羅する【TV・サブスク観戦ガイド】もぜひチェックしてみてください。
【投手成績】
/【打撃成績】/守備成績の詳細は各選手ページをご覧下さい
| 選手名 | 投 法 | 年 齢 | 登 板 | 完 投 | 交 代 完 了 | 試 合 当 初 | 無 失 点 勝 利 | 無 四 球 試 合 | 勝 利 | 敗 戦 | セ | ブ | S P | ホ | ル ド | H P | 勝 率 | 打 者 | 打 数 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 犠 打 | 犠 飛 | 与 四 球 | 故 意 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 規 定 投 球 回 | 被 打 率 | W H I P | 表彰 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.ガルベス | R | 33 | 271 | 8 | 0 | 19 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | .500 | 771 | 704 | 192.2 | 2/3 | 165 | 16 | 10 | 4 | 48 | (2) | 5 | 118 | 3 | 0 | 77 | 71 | 3.32 | 6 | .234 | 1.11 | ||||
| 槙原 寛己 | R | 34 | 251 | 4 | 0 | 20 | 1 | 1 | 12 | 9 | 0 | 0 | .571 | 614 | 561 | 150.2 | 2/3 | 140 | 23 | 10 | 5 | 36 | (3) | 2 | 115 | 2 | 2 | 62 | 58 | 3.46 | 9 | .250 | 1.17 | ||||
| 桑田 真澄 | R | 29 | 261 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | .588 | 580 | 522 | 141 | 127 | 15 | 16 | 0 | 37 | (1) | 5 | 104 | 1 | 0 | 68 | 59 | 3.77 | 13 | .243 | 1.16 | GG,AS | ||||
| 斎藤 雅樹 | R | 32 | 191 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | .429 | 493 | 444 | 118.1 | 1/3 | 126 | 15 | 13 | 1 | 34 | (3) | 1 | 61 | 0 | 0 | 58 | 54 | 4.11 | .284 | 1.35 | |||||
| 岡島 秀樹 | L | 22 | 251 | 2 | 2 | 19 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | .308 | 477 | 401 | 109.1 | 1/3 | 92 | 7 | 10 | 3 | 59 | (1) | 4 | 102 | 3 | 0 | 47 | 42 | 3.46 | .229 | 1.38 | |||||
| 入来 祐作 | R | 25 | 571 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | .143 | 368 | 318 | 90 | 64 | 9 | 5 | 3 | 37 | (3) | 5 | 94 | 2 | 0 | 31 | 31 | 3.10 | .201 | 1.12 | ||||||
| 宮本 和知 | L | 33 | 201 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | .500 | 257 | 226 | 59.2 | 2/3 | 66 | 7 | 8 | 3 | 19 | (0) | 1 | 28 | 0 | 0 | 28 | 26 | 3.92 | .292 | 1.42 | |||||
| 三沢 興一 | R | 23 | 351 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | .429 | 253 | 211 | 57.1 | 1/3 | 53 | 7 | 4 | 3 | 32 | (0) | 3 | 46 | 2 | 0 | 31 | 29 | 4.55 | .251 | 1.48 | |||||
| 西山 一宇 | R | 27 | 321 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | .400 | 231 | 200 | 52.2 | 2/3 | 58 | 4 | 5 | 1 | 21 | (0) | 4 | 38 | 4 | 2 | 30 | 29 | 4.96 | .290 | 1.50 | |||||
| 木田 優夫 | R | 29 | 391 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 9 | .500 | 216 | 188 | 49.2 | 2/3 | 47 | 3 | 4 | 0 | 22 | (4) | 2 | 53 | 5 | 0 | 13 | 11 | 1.99 | .250 | 1.39 | |||||
| 河原 純一 | R | 24 | 251 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | .667 | 197 | 158 | 45 | 37 | 1 | 8 | 4 | 25 | (4) | 2 | 35 | 7 | 0 | 14 | 13 | 2.60 | .234 | 1.38 | ||||||
| 岡田 展和 | R | 29 | 241 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 127 | 108 | 32 | 23 | 3 | 3 | 1 | 13 | (0) | 2 | 17 | 0 | 1 | 11 | 11 | 3.09 | .213 | 1.13 | ||||||
| 趙 成珉 | R | 24 | 221 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 12 | .333 | 111 | 96 | 28 | 16 | 1 | 1 | 0 | 13 | (0) | 1 | 30 | 2 | 0 | 10 | 9 | 2.89 | .167 | 1.04 | ||||||
| 河野 博文 | L | 35 | 221 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 91 | 76 | 21.1 | 1/3 | 19 | 2 | 3 | 1 | 10 | (2) | 1 | 15 | 0 | 0 | 10 | 9 | 3.80 | .250 | 1.36 | |||||
| 小野 仁 | L | 21 | 111 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 81 | 69 | 17.1 | 1/3 | 21 | 3 | 2 | 3 | 7 | (0) | 0 | 13 | 0 | 0 | 16 | 13 | 6.75 | .304 | 1.62 | |||||
| 川口 和久 | L | 38 | 221 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | .500 | 81 | 70 | 16.1 | 1/3 | 23 | 3 | 3 | 0 | 7 | (0) | 1 | 17 | 1 | 0 | 20 | 18 | 9.92 | .329 | 1.84 | |||||
| デビット P. | R | 35 | 71 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | - | 32 | 25 | 6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | (2) | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6.00 | .400 | 2.33 | ||||||
| E.ヒルマン | L | 31 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 28 | 25 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | (0) | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | .320 | 1.67 | ||||||
| 橋本 清 | R | 28 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.00 | .444 | 2.33 | ||||||
| 小原沢 重頼 | R | 28 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.00 | .167 | 2.50 | ||||||
| 小林 聡 | R | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0.00 | ||||||
| 佐藤 充 | R | 19 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0.00 | ||||||
| 三野 勝大 | R | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0.00 | ||||||
| 阿波野 秀幸 | L | 33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 選手名 | 打 法 | 年 齢 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 盗 塁 成 功 率 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 規 定 打 席 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 表彰 | 失 策 | 守 備 率 | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松井 秀喜 | L | 23 | 1351 | 596 | 484 | 93 | 144 | 18 | 0 | 37 | 273 | 103 | 9 | 3 | .750 | 0 | 6 | 100 | (10) | 6 | 84 | 5 | .298 | 13 | .419 | .564 | .984 | ベスト9【OF】,AS | 7 | .977 | 135 | |||||||||
| 清原 和博 | R | 30 | 1301 | 550 | 462 | 65 | 115 | 24 | 0 | 32 | 235 | 95 | 0 | 0 | - | 0 | 7 | 69 | (3) | 12 | 152 | 7 | .249 | 30 | .356 | .509 | .865 | AS | 8 | .994 | 130 | |||||||||
| 川相 昌弘 | R | 33 | 1241 | 507 | 416 | 68 | 120 | 21 | 2 | 6 | 163 | 25 | 2 | 3 | .400 | 45 | 2 | 39 | (0) | 5 | 40 | 6 | .288 | 17 | .355 | .392 | .747 | 8 | .984 | 123 | ||||||||||
| 広沢 克 | R | 35 | 1261 | 477 | 428 | 56 | 120 | 13 | 1 | 22 | 201 | 67 | 2 | 1 | .667 | 1 | 2 | 43 | (2) | 3 | 115 | 19 | .280 | 19 | .349 | .470 | .818 | 3 | .986 | 3 | 118 | |||||||||
| 仁志 敏久 | R | 26 | 1191 | 461 | 414 | 52 | 100 | 19 | 0 | 10 | 149 | 39 | 10 | 6 | .625 | 9 | 2 | 34 | (1) | 2 | 62 | 17 | .242 | 31 | .301 | .360 | .661 | 9 | .983 | 107 | 2 | 1 | ||||||||
| 清水 隆行 | L | 24 | 1181 | 422 | 381 | 50 | 116 | 12 | 3 | 12 | 170 | 36 | 7 | 5 | .583 | 2 | 4 | 28 | (2) | 7 | 48 | 2 | .304 | 9 | .360 | .446 | .806 | 2 | .989 | 109 | ||||||||||
| 元木 大介 | R | 26 | 1011 | 337 | 312 | 33 | 88 | 10 | 1 | 9 | 127 | 32 | 1 | 1 | .500 | 7 | 2 | 14 | (0) | 2 | 46 | 6 | .282 | .315 | .407 | .722 | 5 | .985 | 35 | 42 | 28 | |||||||||
| 後藤 孝志 | L | 28 | 801 | 203 | 180 | 23 | 49 | 14 | 1 | 3 | 74 | 13 | 1 | 5 | .167 | 1 | 1 | 19 | (2) | 2 | 31 | 3 | .272 | .347 | .411 | .758 | 1 | .991 | 1 | 47 | 26 | |||||||||
| 村田 真一 | R | 34 | 751 | 148 | 128 | 9 | 21 | 5 | 0 | 1 | 29 | 6 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 17 | (4) | 2 | 32 | 4 | .164 | .272 | .227 | .499 | 3 | .990 | 73 | |||||||||||
| P.カステヤーノ | R | 27 | 641 | 141 | 122 | 8 | 24 | 8 | 1 | 4 | 46 | 23 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 16 | (1) | 2 | 31 | 4 | .197 | .298 | .377 | .675 | 3 | .973 | 1 | 44 | 5 | |||||||||
| 柳沢 裕一 | R | 26 | 571 | 135 | 121 | 3 | 26 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | .000 | 5 | 0 | 9 | (4) | 0 | 18 | 4 | .215 | .269 | .223 | .492 | 2 | .993 | 53 | |||||||||||
| ルイス S. | R | 31 | 391 | 124 | 114 | 7 | 27 | 6 | 1 | 0 | 35 | 14 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 8 | (0) | 0 | 15 | 3 | .237 | .282 | .307 | .589 | 2 | .975 | 30 | |||||||||||
| 杉山 直輝 | R | 28 | 541 | 101 | 84 | 7 | 20 | 5 | 0 | 4 | 37 | 11 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 11 | (1) | 2 | 23 | 4 | .238 | .337 | .440 | .777 | 4 | .983 | 50 | |||||||||||
| 石井 浩郎 | R | 33 | 251 | 100 | 87 | 8 | 29 | 5 | 0 | 1 | 37 | 14 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 10 | (0) | 1 | 14 | 2 | .333 | .400 | .425 | .825 | 4 | .931 | 3 | 22 | ||||||||||
| 緒方 耕一 | B | 29 | 731 | 98 | 86 | 15 | 18 | 3 | 0 | 1 | 24 | 4 | 5 | 1 | .833 | 3 | 0 | 8 | (0) | 1 | 10 | 0 | .209 | .284 | .279 | .563 | 0 | 1.000 | 57 | |||||||||||
| 福王 昭仁 | L | 33 | 671 | 76 | 68 | 7 | 12 | 0 | 0 | 3 | 21 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 7 | (0) | 0 | 20 | 0 | .176 | .253 | .309 | .562 | 0 | 1.000 | 12 | 3 | 2 | |||||||||
| B.ガルベス | R | 33 | 291 | 70 | 65 | 8 | 15 | 3 | 0 | 3 | 27 | 11 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 1 | (0) | 0 | 27 | 2 | .231 | .242 | .415 | .658 | 0 | 1.000 | 27 | |||||||||||
| 吉村 禎章 | L | 34 | 691 | 69 | 62 | 2 | 16 | 6 | 0 | 1 | 25 | 14 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 4 | (1) | 0 | 11 | 3 | .258 | .290 | .403 | .693 | 0 | 1.000 | 4 | |||||||||||
| 槙原 寛己 | R | 34 | 281 | 60 | 58 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | (0) | 0 | 29 | 2 | .103 | .119 | .103 | .222 | 1 | .967 | 25 | |||||||||||
| 桑田 真澄 | R | 29 | 311 | 55 | 43 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | 5 | (0) | 0 | 7 | 0 | .116 | .208 | .116 | .325 | GG【P】,AS | 3 | .927 | 26 | ||||||||||
| 斎藤 雅樹 | R | 32 | 241 | 50 | 41 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 3 | (0) | 1 | 14 | 0 | .171 | .244 | .220 | .464 | 0 | 1.000 | 19 | |||||||||||
| 村田 善則 | R | 23 | 161 | 50 | 46 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | (0) | 1 | 6 | 1 | .152 | .220 | .152 | .372 | 0 | 1.000 | 16 | |||||||||||
| 吉原 孝介 | R | 28 | 261 | 49 | 43 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 3 | (0) | 1 | 12 | 2 | .163 | .234 | .209 | .443 | 1 | .992 | 24 | |||||||||||
| 斉藤 宜之 | L | 21 | 321 | 39 | 39 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 8 | 3 | .103 | .103 | .128 | .231 | 1 | .941 | 21 | |||||||||||
| 岡島 秀樹 | L | 22 | 271 | 37 | 33 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 3 | (0) | 0 | 14 | 0 | .091 | .167 | .091 | .258 | 2 | .857 | 25 | |||||||||||
| 大森 剛 | L | 30 | 251 | 31 | 26 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 3 | (0) | 0 | 3 | 0 | .154 | .226 | .269 | .495 | 0 | 1.000 | 2 | 4 | ||||||||||
| 堀田 一郎 | R | 23 | 291 | 26 | 24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | (0) | 0 | 8 | 0 | .167 | .200 | .167 | .367 | 0 | 1.000 | 22 | |||||||||||
| 宮本 和知 | L | 33 | 231 | 23 | 19 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | (0) | 0 | 6 | 0 | .105 | .182 | .158 | .340 | 0 | 1.000 | 20 | |||||||||||
| 渡辺 政仁 | L | 30 | 91 | 15 | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 4 | 0 | .200 | .200 | .267 | .467 | 0 | 1.000 | 3 | |||||||||||
| 三沢 興一 | R | 23 | 351 | 11 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | (0) | 0 | 5 | 0 | .250 | .250 | .375 | .625 | 1 | .941 | 35 | |||||||||||
| 入来 祐作 | R | 25 | 571 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | (0) | 0 | 8 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1.000 | 57 | |||||||||||
| 井上 真二 | R | 31 | 101 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | (0) | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1.000 | 6 | |||||||||||
| 西山 一宇 | R | 27 | 321 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | (0) | 0 | 1 | 1 | .000 | .200 | .000 | .200 | 0 | 1.000 | 32 | |||||||||||
| 河原 純一 | R | 24 | 251 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 3 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 1.000 | 25 | |||||||||||
| 佐々木 明義 | R | 26 | 161 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 1 | .750 | 6 | |||||||||||
| 大野 倫 | R | 24 | 21 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | .000 | 1 | |||||||||||
| 木田 優夫 | R | 29 | 391 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | (0) | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1.000 | 39 | |||||||||||
| 出口 雄大 | R | 26 | 71 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1.000 | 4 | |||||||||||
| 趙 成珉 | R | 24 | 221 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .500 | .833 | 1 | .857 | 22 | |||||||||||
| 岡田 展和 | R | 29 | 241 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1.000 | 24 | |||||||||||
| 小野 仁 | R | 21 | 111 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | .667 | 11 | |||||||||||
| E.ヒルマン | L | 31 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | .000 | 2 | |||||||||||
| 大野 和哉 | R | 26 | 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | .000 | 2 | |||||||||||
| 川口 和久 | B | 38 | 221 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | .667 | 22 | |||||||||||
| 河野 博文 | L | 35 | 221 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1.000 | 22 | |||||||||||
| 阿波野 秀幸 | L | 33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | .000 | 1 | |||||||||||
| 小林 聡 | R | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | .000 | 1 | |||||||||||
| 小原沢 重頼 | R | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.000 | 2 | |||||||||||
| 佐藤 充 | R | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.000 | 1 | |||||||||||
| デビット P. | R | 35 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.000 | 7 | |||||||||||
| 橋本 清 | R | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.000 | 2 | |||||||||||
| 三野 勝大 | R | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | .000 | 1 |
投法・打法 R=右、L=左、B=両
年齢は該当年の誕生日を迎えた時点の年齢。
投手成績項目 SP=セーブポイント、HP=ホールドポイント
規定投球回と規定打席の数値はリーグ内順位(到達選手のみ)。
各年の規定投球回数・規定打席数
守備率は、全守備位置の成績を合計して算出。
※守備成績の詳細は各選手ページに記載
各項目の太字はリーグ1位(タイトル項目のみ)。
表彰欄はタイトルを記載(但し項目にあるタイトルは上記太字で表して省略)。
MVP=最優秀選手、Rk=最優秀新人
ベスト9=ベストナイン(【】内は守備位置、投手成績内省略)
GG=ゴールデングラブ(【】内は守備位置、投手成績内省略)
DG=ダイヤモンドグラブ(1985年まで)
AS=オールスター選出(出場辞退はカッコで表記)
守備位置
P=投手、C=捕手、1B=一塁手、2B=二塁手、3B=三塁手、SS=遊撃手、OF=外野手、DH=指名打者
年齢は該当年の誕生日を迎えた時点の年齢。
投手成績項目 SP=セーブポイント、HP=ホールドポイント
規定投球回と規定打席の数値はリーグ内順位(到達選手のみ)。
各年の規定投球回数・規定打席数
守備率は、全守備位置の成績を合計して算出。
※守備成績の詳細は各選手ページに記載
各項目の太字はリーグ1位(タイトル項目のみ)。
表彰欄はタイトルを記載(但し項目にあるタイトルは上記太字で表して省略)。
MVP=最優秀選手、Rk=最優秀新人
ベスト9=ベストナイン(【】内は守備位置、投手成績内省略)
GG=ゴールデングラブ(【】内は守備位置、投手成績内省略)
DG=ダイヤモンドグラブ(1985年まで)
AS=オールスター選出(出場辞退はカッコで表記)
守備位置
P=投手、C=捕手、1B=一塁手、2B=二塁手、3B=三塁手、SS=遊撃手、OF=外野手、DH=指名打者


