my favorite giants
- HOME
- GIANTS
- Player Stats
- 年度別個人成績
- 2000年
2000年巨人(東京読売ジャイアンツ)個人成績
このページでは、各年度の巨人軍の選手成績を紹介しています。
データを分析した後は、応援に必須の定番アイテムを網羅した【ジャイアンツ応援グッズ&快適観戦ガイド】や、自宅でのんびり全試合を完全網羅する【TV・サブスク観戦ガイド】もぜひチェックしてみてください。
年度
1936年夏
1936年秋
1937年春
1937年秋
1938年春
1938年秋
1939年
1940年
1941年
1942年
1943年
1944年
-----
1946年
1947年
1948年
1949年
1950年
1951年
1952年
1953年
1954年
1955年
1956年
1957年
1958年
1959年
1960年
1961年
1962年
1963年
1964年
1965年
1966年
1967年
1968年
1969年
1970年
1971年
1972年
1973年
1974年
1975年
1976年
1977年
1978年
1979年
1980年
1981年
1982年
1983年
1984年
1985年
1986年
1987年
1988年
1989年
1990年
1991年
1992年
1993年
1994年
1995年
1996年
1997年
1998年
1999年
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2024年
2025年
2026年
【投手成績】
/【打撃成績】/守備成績の詳細は各選手ページをご覧下さい
| 選手名 | 投 法 | 年 齢 | 登 板 | 完 投 | 交 代 完 了 | 試 合 当 初 | 無 失 点 勝 利 | 無 四 球 試 合 | 勝 利 | 敗 戦 | セ | ブ | S P | ホ | ル ド | H P | 勝 率 | 打 者 | 打 数 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 犠 打 | 犠 飛 | 与 四 球 | 故 意 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 規 定 投 球 回 | 被 打 率 | W H I P | 表彰 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.メイ | L | 28 | 241 | 3 | 0 | 21 | 3 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | .632 | 621 | 565 | 155.1 | 1/3 | 123 | 19 | 10 | 3 | 40 | (0) | 3 | 165 | 7 | 0 | 52 | 51 | 2.95 | 3 | .218 | 1.05 | AS | |||
| 工藤 公康 | L | 37 | 211 | 1 | 0 | 20 | 1 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | .706 | 545 | ▲ | 510 | 136 | 127 | 14 | 15 | 2 | 16 | (0) | 1 | 148 | 5 | 0 | 53 | 47 | 3.11 | 5 | .249 | 1.05 | 最優秀投手,ベスト9,GG,AS | |||
| 高橋 尚成 | L | 25 | 241 | 3 | 0 | 20 | 2 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | .600 | 563 | ▲ | 513 | 135.2 | 2/3 | 133 | 10 | 10 | 1 | 36 | (3) | 2 | 102 | 1 | 0 | 59 | 48 | 3.18 | 7 | .259 | 1.25 | |||
| 上原 浩治 | R | 25 | 201 | 6 | 0 | 14 | 1 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | .563 | 519 | 485 | 131 | 112 | 20 | 9 | 2 | 22 | (1) | 1 | 126 | 1 | 0 | 53 | 52 | 3.57 | .231 | 1.02 | (AS) | |||||
| 桑田 真澄 | R | 32 | 301 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | 7 | .385 | 385 | 342 | 86 | 103 | 6 | 11 | 1 | 28 | (5) | 3 | 49 | 0 | 1 | 43 | 43 | 4.50 | .301 | 1.52 | ||||||
| 岡島 秀樹 | L | 25 | 561 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 12 | .556 | 300 | 261 | 72.1 | 1/3 | 53 | 4 | 4 | 2 | 31 | (1) | 2 | 102 | 5 | 0 | 26 | 25 | 3.11 | .203 | 1.16 | AS | ||||
| 三沢 興一 | R | 26 | 411 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 | 268 | 240 | 65.2 | 2/3 | 64 | 6 | 8 | 3 | 14 | (3) | 3 | 38 | 3 | 0 | 17 | 17 | 2.33 | .267 | 1.19 | |||||
| 柏田 貴史 | L | 29 | 501 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 213 | 190 | 53 | 40 | 0 | 4 | 2 | 15 | (0) | 2 | 36 | 2 | 0 | 19 | 17 | 2.89 | .211 | 1.04 | ||||||
| 木村 龍治 | R | 30 | 541 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | .800 | 206 | 184 | 47.2 | 2/3 | 45 | 8 | 5 | 0 | 16 | (2) | 1 | 38 | 4 | 0 | 19 | 15 | 2.83 | .245 | 1.28 | |||||
| 河原 純一 | R | 27 | 71 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 166 | 154 | 44.1 | 1/3 | 29 | 4 | 2 | 0 | 9 | (0) | 1 | 30 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1.42 | .188 | 0.86 | |||||
| 西山 一宇 | R | 30 | 141 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .500 | 169 | 147 | 37.2 | 2/3 | 46 | 3 | 6 | 1 | 12 | (0) | 3 | 24 | 3 | 0 | 20 | 18 | 4.30 | .313 | 1.54 | |||||
| 斎藤 雅樹 | R | 35 | 51 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | 125 | 119 | 34.1 | 1/3 | 20 | 4 | 0 | 1 | 4 | (0) | 1 | 20 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2.10 | .168 | 0.70 | |||||
| B.ガルベス | R | 36 | 61 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .000 | 133 | 120 | 30.1 | 1/3 | 34 | 3 | 4 | 1 | 6 | (1) | 2 | 22 | 1 | 0 | 19 | 11 | 3.26 | .283 | 1.32 | |||||
| 平松 一宏 | L | 26 | 141 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | .800 | 129 | 110 | 28 | 35 | 0 | 7 | 1 | 9 | (2) | 2 | 18 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2.89 | .318 | 1.57 | ||||||
| 南 真一郎 | R | 27 | 261 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1.000 | 107 | 101 | 26 | 24 | 2 | 1 | 0 | 5 | (0) | 0 | 17 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2.08 | .238 | 1.12 | ||||||
| 河本 育之 | L | 33 | 211 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .000 | 105 | 87 | 23.2 | 2/3 | 21 | 5 | 5 | 1 | 11 | (0) | 1 | 20 | 1 | 0 | 14 | 11 | 4.18 | .241 | 1.35 | |||||
| 野村 空生 | L | 31 | 241 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .500 | 89 | 78 | 20 | 18 | 5 | 2 | 0 | 8 | (0) | 1 | 21 | 2 | 1 | 18 | 15 | 6.75 | .231 | 1.30 | ||||||
| 槙原 寛己 | R | 37 | 211 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | .000 | 81 | 72 | 19.2 | 2/3 | 15 | 1 | 2 | 0 | 6 | (1) | 1 | 20 | 3 | 0 | 9 | 9 | 4.12 | .208 | 1.07 | |||||
| 鄭 珉哲 | R | 28 | 41 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 80 | 75 | 18.2 | 2/3 | 21 | 4 | 1 | 0 | 3 | (0) | 1 | 16 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4.82 | .280 | 1.29 | |||||
| 入来 祐作 | R | 28 | 71 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 75 | 66 | 16.1 | 1/3 | 20 | 3 | 2 | 0 | 7 | (1) | 0 | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 3.86 | .303 | 1.65 | |||||
| 趙 成珉 | R | 27 | 101 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 64 | 56 | 14 | 20 | 2 | 3 | 0 | 5 | (1) | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3.86 | .357 | 1.79 | ||||||
| 内薗 直樹 | R | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 18 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11.25 | .333 | 1.75 | ||||||
| 小野 仁 | L | 24 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 15 | 3.1 | 1/3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.40 | .333 | 2.10 | |||||
| 條辺 剛 | R | 19 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 16 | 14 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9.00 | .429 | 2.67 | ||||||
| 佐藤 充 | R | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 10 | 1.2 | 2/3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 37.80 | .500 | 4.80 |
| 選手名 | 打 法 | 年 齢 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 盗 塁 成 功 率 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 規 定 打 席 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 表彰 | 失 策 | 守 備 率 | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仁志 敏久 | R | 29 | 1351 | 611 | 560 | 81 | 167 | 30 | 1 | 20 | 259 | 58 | 11 | 19 | .367 | 4 | 3 | 41 | (2) | 3 | 89 | 6 | .298 | 10 | .348 | .463 | .810 | GG【2B】,AS | 4 | .994 | 133 | |||||||||
| 松井 秀喜 | L | 26 | 1351 | 590 | ▲ | 474 | 116 | 150 | 32 | 1 | 42 | 310 | 108 | 5 | 2 | .714 | 0 | 7 | 106 | (5) | 2 | 108 | 1 | .316 | 3 | .438 | .654 | 1.092 | MVP,ベスト9【OF】,GG【OF】,AS | 2 | .993 | 135 | ||||||||
| 高橋 由伸 | L | 25 | 1351 | 577 | 519 | 89 | 150 | 29 | 1 | 27 | 262 | 74 | 5 | 3 | .625 | 3 | 3 | 46 | (2) | 6 | 87 | 11 | .289 | 12 | .352 | .505 | .857 | GG【OF】,AS | 4 | .984 | 135 | |||||||||
| 江藤 智 | R | 30 | 1271 | 528 | 457 | 84 | 117 | 17 | 1 | 32 | 232 | 91 | 7 | 1 | .875 | 4 | 6 | 58 | (0) | 3 | 92 | 4 | .256 | 26 | .340 | .508 | .847 | ベスト9【3B】,GG【3B】,(AS) | 16 | .952 | 26 | 123 | ||||||||
| 清水 隆行 | L | 27 | 1151 | 431 | 388 | 65 | 105 | 25 | 1 | 11 | 165 | 46 | 11 | 10 | .524 | 18 | 2 | 21 | (0) | 2 | 52 | 0 | .271 | 21 | .310 | .425 | .735 | 2 | .989 | 108 | ||||||||||
| 元木 大介 | R | 29 | 1141 | 353 | 310 | 40 | 85 | 17 | 0 | 5 | 117 | 29 | 0 | 2 | .000 | 7 | 1 | 34 | (1) | 1 | 47 | 7 | .274 | .347 | .377 | .724 | 8 | .970 | 6 | 7 | 34 | 54 | 28 | |||||||
| D.マルティネス | R | 35 | 1111 | 348 | 320 | 42 | 92 | 16 | 1 | 17 | 161 | 64 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 21 | (3) | 3 | 65 | 12 | .288 | .333 | .503 | .836 | (AS) | 4 | .993 | 75 | 3 | |||||||||
| 二岡 智宏 | R | 24 | 1191 | 335 | 298 | 35 | 79 | 10 | 0 | 10 | 119 | 32 | 9 | 5 | .643 | 9 | 1 | 23 | (2) | 4 | 57 | 5 | .265 | .325 | .399 | .724 | AS | 7 | .980 | 117 | ||||||||||
| 清原 和博 | R | 33 | 751 | 252 | 216 | 41 | 64 | 10 | 0 | 16 | 122 | 54 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 25 | (0) | 8 | 51 | 6 | .296 | .385 | .565 | .950 | AS | 2 | .996 | 59 | ||||||||||
| 村田 真一 | R | 37 | 1011 | 252 | 225 | 17 | 46 | 7 | 0 | 7 | 74 | 34 | 0 | 0 | - | 9 | 1 | 15 | (2) | 2 | 65 | 5 | .204 | .259 | .329 | .588 | 2 | .997 | 98 | |||||||||||
| 村田 善則 | R | 26 | 761 | 169 | 153 | 14 | 41 | 6 | 0 | 3 | 56 | 13 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 7 | (4) | 4 | 27 | 4 | .268 | .317 | .366 | .683 | 5 | .988 | 70 | |||||||||||
| 後藤 孝志 | L | 31 | 941 | 127 | 108 | 20 | 29 | 3 | 0 | 6 | 50 | 17 | 0 | 1 | .000 | 5 | 1 | 12 | (2) | 1 | 25 | 3 | .269 | .344 | .463 | .807 | 1 | .989 | 21 | 1 | 4 | 22 | ||||||||
| 川相 昌弘 | R | 36 | 541 | 74 | 58 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 1 | .000 | 6 | 1 | 8 | (0) | 1 | 9 | 0 | .190 | .294 | .207 | .501 | 1 | .976 | 5 | 14 | 15 | |||||||||
| 杉山 直輝 | R | 31 | 381 | 60 | 52 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 5 | (1) | 0 | 12 | 1 | .135 | .203 | .192 | .396 | 2 | .986 | 37 | |||||||||||
| D.メイ | L | 28 | 241 | 59 | 53 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | - | 4 | 1 | 1 | (0) | 0 | 32 | 1 | .132 | .145 | .132 | .278 | AS | 1 | .958 | 24 | ||||||||||
| 高橋 尚成 | L | 25 | 251 | 52 | 45 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 3 | (0) | 0 | 21 | 0 | .067 | .125 | .067 | .192 | 1 | .974 | 24 | |||||||||||
| 上原 浩治 | R | 25 | 211 | 49 | 43 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 2 | (0) | 0 | 19 | 0 | .163 | .200 | .163 | .363 | (AS) | 0 | 1.000 | 20 | ||||||||||
| 工藤 公康 | L | 37 | 211 | 49 | 44 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 1 | (0) | 0 | 30 | 1 | .023 | .044 | .023 | .067 | ベスト9【P】,GG【P】,AS | 0 | 1.000 | 21 | ||||||||||
| 斉藤 宜之 | L | 24 | 551 | 46 | 43 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 3 | (0) | 0 | 7 | 0 | .233 | .283 | .326 | .608 | 0 | 1.000 | 2 | 24 | ||||||||||
| 桑田 真澄 | R | 32 | 321 | 22 | 19 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | (0) | 0 | 6 | 1 | .316 | .350 | .316 | .666 | 2 | .913 | 30 | |||||||||||
| 河原 純一 | R | 27 | 81 | 15 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | (0) | 0 | 9 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | 1 | .800 | 7 | |||||||||||
| 髙野 忍 | L | 26 | 131 | 15 | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 4 | 0 | .200 | .200 | .467 | .667 | 0 | .000 | 1 | |||||||||||
| 斎藤 雅樹 | R | 35 | 51 | 13 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 7 | 0 | .231 | .231 | .462 | .692 | 0 | 1.000 | 5 | |||||||||||
| B.ガルベス | R | 36 | 61 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 6 | 0 | .091 | .091 | .182 | .273 | 1 | .875 | 6 | |||||||||||
| 鄭 珉哲 | L | 28 | 41 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 6 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1.000 | 4 | |||||||||||
| 西山 一宇 | R | 30 | 141 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 8 | 0 | .000 | .091 | .000 | .091 | 0 | 1.000 | 14 | |||||||||||
| 岡島 秀樹 | L | 25 | 561 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 5 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | AS | 0 | 1.000 | 56 | ||||||||||
| 佐々木 明義 | R | 29 | 231 | 10 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | (0) | 1 | 2 | 0 | .125 | .300 | .500 | .800 | 0 | 1.000 | 15 | |||||||||||
| 平松 一宏 | L | 26 | 161 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 4 | 0 | .000 | .100 | .000 | .100 | 0 | 1.000 | 14 | |||||||||||
| 堀田 一郎 | R | 26 | 131 | 10 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 2 | 0 | .333 | .400 | .667 | 1.067 | 0 | 1.000 | 6 | |||||||||||
| 三沢 興一 | R | 26 | 411 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | (0) | 0 | 3 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | 0 | 1.000 | 41 | |||||||||||
| 田辺 路朗 | R | 34 | 71 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 3 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 川中 基嗣 | L | 27 | 111 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | .000 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| 福井 敬治 | R | 24 | 31 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1.000 | 1 | 3 | ||||||||||
| 大野 倫 | R | 27 | 51 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .800 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | ||||||||||
| 入来 祐作 | R | 28 | 71 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | 0 | 1.000 | 7 | |||||||||||
| 柏田 貴史 | L | 29 | 501 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1.000 | 50 | |||||||||||
| 趙 成珉 | R | 27 | 101 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 | 2 | .600 | 10 | |||||||||||
| 永池 們多 | R | 27 | 111 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.250 | 1.750 | 1 | .857 | 6 | 4 | ||||||||||
| 小田 幸平 | R | 23 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1.000 | 2 | |||||||||||
| 加藤 健 | R | 19 | 31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1.000 | 3 | |||||||||||
| 河本 育之 | L | 33 | 211 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 1 | .833 | 21 | |||||||||||
| 木村 龍治 | R | 30 | 541 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | .909 | 54 | |||||||||||
| 宮崎 一彰 | L | 25 | 41 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | .000 | 1 | 2 | ||||||||||
| 渡辺 政仁 | L | 33 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | ||||||||||||
| 小野 仁 | R | 24 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | .000 | 1 | |||||||||||
| 條辺 剛 | R | 19 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | .000 | 1 | |||||||||||
| 内薗 直樹 | R | 26 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | .000 | 4 | |||||||||||
| 佐藤 充 | R | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.000 | 2 | |||||||||||
| 野村 空生 | L | 31 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | .800 | 24 | |||||||||||
| 槙原 寛己 | R | 37 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.000 | 21 | |||||||||||
| 南 真一郎 | R | 27 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.000 | 26 |
投法・打法 R=右、L=左、B=両
年齢は該当年の誕生日を迎えた時点の年齢。
投手成績項目 SP=セーブポイント、HP=ホールドポイント
規定投球回と規定打席の数値はリーグ内順位(到達選手のみ)。
各年の規定投球回数・規定打席数
守備率は、全守備位置の成績を合計して算出。
※守備成績の詳細は各選手ページに記載
各項目の太字はリーグ1位(タイトル項目のみ)。
表彰欄はタイトルを記載(但し項目にあるタイトルは上記太字で表して省略)。
MVP=最優秀選手、Rk=最優秀新人
ベスト9=ベストナイン(【】内は守備位置、投手成績内省略)
GG=ゴールデングラブ(【】内は守備位置、投手成績内省略)
DG=ダイヤモンドグラブ(1985年まで)
AS=オールスター選出(出場辞退はカッコで表記)
守備位置
P=投手、C=捕手、1B=一塁手、2B=二塁手、3B=三塁手、SS=遊撃手、OF=外野手、DH=指名打者
年齢は該当年の誕生日を迎えた時点の年齢。
投手成績項目 SP=セーブポイント、HP=ホールドポイント
規定投球回と規定打席の数値はリーグ内順位(到達選手のみ)。
各年の規定投球回数・規定打席数
守備率は、全守備位置の成績を合計して算出。
※守備成績の詳細は各選手ページに記載
各項目の太字はリーグ1位(タイトル項目のみ)。
表彰欄はタイトルを記載(但し項目にあるタイトルは上記太字で表して省略)。
MVP=最優秀選手、Rk=最優秀新人
ベスト9=ベストナイン(【】内は守備位置、投手成績内省略)
GG=ゴールデングラブ(【】内は守備位置、投手成績内省略)
DG=ダイヤモンドグラブ(1985年まで)
AS=オールスター選出(出場辞退はカッコで表記)
守備位置
P=投手、C=捕手、1B=一塁手、2B=二塁手、3B=三塁手、SS=遊撃手、OF=外野手、DH=指名打者


