my favorite giants

巨人 2015年クライマックスシリーズ個人成績

このページでは、巨人軍のクライマックスシリーズ個人成績を紹介しています。


【投手成績】

【打撃成績】
選手名

























 


 





















防御率 被打率 WHIP
内海 哲也 L 33 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 20 17 4.2 2/3 5 1 0 0 3 (0) 0 3 0 0 1 1 1.9286 .29412 1.7143
澤村 拓一 R 27 4 0 4 0 0 0 1 0 2 0 19 18 5 3 0 0 0 1 (0) 0 6 0 0 0 0 0.0000 .16667 0.8000
菅野 智之 R 26 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 46 39 10 13 2 2 0 4 (1) 1 8 1 0 6 5 4.5000 .33333 1.7000
高木 京介 L 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 1 (0) 0 1 0 0 0 0 0.0000 .00000 1.0000
高木 勇人 R 26 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11 9 3 1 0 0 0 1 (1) 1 2 0 0 0 0 0.0000 .11111 0.6667
田原 誠次 R 26 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 9 3 1 0 0 0 0 (0) 1 2 0 0 0 0 0.0000 .11111 0.3333
戸根 千明 L 23 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 13 3.1 1/3 3 0 0 0 0 (0) 1 5 0 0 0 0 0.0000 .23077 0.9000
A.ポレダ L 29 2 0 0 2 0 0 1 1 0 0 32 30 8 6 1 1 0 1 (0) 0 5 0 0 4 3 3.3750 .20000 0.8750
M.マイコラス R 27 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 51 47 12.1 1/3 14 0 1 2 1 (0) 0 10 1 0 6 6 4.3784 .29787 1.2162
S.マシソン R 31 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 12 10 2.2 2/3 2 0 0 0 2 (0) 0 3 0 0 0 0 0.0000 .20000 1.5000
宮國 椋丞 R 23 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 19 16 4 4 0 0 0 3 (0) 0 2 0 0 0 0 0.0000 .25000 1.7500
山口 鉄也 L 32 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 14 12 4 1 0 1 0 1 (0) 0 1 0 0 0 0 0.0000 .08333 0.5000
チーム合計 7 0 7 7 0 1 3 4 2 4 251 222 61 53 4 5 2 18 (2) 4 48 2 0 17 15 2.21 .239 1.16
【投手成績】

【打撃成績】

選手名



























打率 出塁率 長打率 OPS  
P C 1B 2B 3B SS OF DH
阿部 慎之助 L 36 7 29 27 0 14 0 0 0 14 4 0 0 0 1 1 (0) 0 1 1 .51852 .51724 .51852 1.03576 0 7
L.アンダーソン L 33 6 9 9 1 2 0 0 1 5 3 0 0 0 0 0 (0) 0 3 0 .22222 .22222 .55556 .77778 0 1 2
井端 弘和 R 40 6 21 16 1 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 (0) 0 1 0 .25000 .42857 .25000 .67857 0 1 3 4
内海 哲也 L 33 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .00000 .00000 .00000 .00000 0 1
片岡 治大 R 32 7 23 19 1 3 0 0 0 3 1 0 0 3 0 1 (0) 0 3 0 .15789 .20000 .15789 .35789 0 6
加藤 健 R 34 7 12 9 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 (0) 0 1 0 .11111 .27273 .11111 .38384 0 7
亀井 善行 L 33 7 28 23 1 6 1 0 0 7 1 0 0 1 0 4 (1) 0 3 1 .26087 .37037 .30435 .67472 0 7
小林 誠司 R 26 3 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 (0) 0 2 0 .00000 .00000 .00000 .00000 0 3
坂本 勇人 R 27 7 30 24 3 6 1 0 1 10 2 0 1 0 0 6 (0) 0 6 0 .25000 .40000 .41667 .81667 0 7
實松 一成 R 34 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 .00000 .00000 .00000 .00000 0 1
澤村 拓一 R 27 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 4
菅野 智之 R 26 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 1 .00000 .00000 .00000 .00000 1 2
鈴木 尚広 B 37 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .00000 .00000 .00000 .00000 0 1
高木 京介 L 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 1
高木 勇人 R 26 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 2
高橋 由伸 L 40 4 4 3 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 (0) 0 2 0 .33333 .50000 .66667 1.16667 0
立岡 宗一郎 R 25 7 30 29 5 11 4 2 0 19 0 0 1 0 0 1 (0) 0 7 0 .37931 .40000 .65517 1.05517 0 7
田原 誠次 L 26 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 5
長野 久義 R 31 7 30 26 1 7 0 0 0 7 0 1 0 0 0 3 (0) 1 1 3 .26923 .36667 .26923 .63590 0 7
寺内 崇幸 R 32 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 .00000 .00000 .00000 .00000 0 1 1 1
戸根 千明 L 23 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 4
堂上 剛裕 L 30 5 6 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 (0) 0 1 0 .20000 .33333 .20000 .53333 0 1
橋本 到 L 25 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
A.ポレダ L 29 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 (0) 0 0 0 .00000 .00000 .00000 .00000 0 2
M.マイコラス R 27 2 5 5 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 (0) 0 4 0 .20000 .20000 .40000 .60000 0 2
S.マシソン R 31 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .00000 .00000 .00000 .00000 0 3
宮國 椋丞 R 23 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 3
村田 修一 R 35 6 14 12 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 (0) 1 4 0 .08333 .15385 .08333 .23718 1 5
山口 鉄也 L 32 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .00000 .00000 .00000 .00000 0 3
チーム合計 7 261 225 14 58 8 2 2 76 13 1 2 8 1 25 (1) 2 43 6 .258 .336 .338 .674 2
投法・打法 R=右、L=左、B=両
年齢は該当年の誕生日を迎えた時点の年齢。
打数の▲は、打撃妨害出塁
守備位置
P=投手、C=捕手、1B=一塁手、2B=二塁手、3B=三塁手、SS=遊撃手、OF=外野手、DH=指名打者
は、守備位置別起用数。