my favorite giants

巨人 2018年クライマックスシリーズ個人成績

このページでは、巨人軍のクライマックスシリーズ個人成績を紹介しています。


【投手成績】

【打撃成績】
選手名

























 


 





















防御率 被打率 WHIP
今村 信貴 L 24 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 32 26 7.1 1/3 6 1 1 0 4 (0) 1 5 0 0 4 4 4.9091 .23077 1.3636
上原 浩治 R 43 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 8 2.1 1/3 1 1 0 0 0 (0) 0 3 0 0 1 1 3.8571 .12500 0.4286
澤村 拓一 R 30 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 11 2.2 2/3 3 0 0 0 1 (0) 0 6 0 0 1 1 3.3750 .27273 1.5000
菅野 智之 R 29 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 28 27 9 0 0 0 0 1 (0) 0 7 0 0 0 0 0.0000 .00000 0.1111
田口 麗斗 L 23 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 20 19 6 1 0 0 0 1 (0) 0 6 0 0 0 0 0.0000 .05263 0.3333
中川 皓太 L 24 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 1.1 1/3 2 0 1 0 2 (0) 1 0 1 0 2 0 0.0000 .40000 3.0000
野上 亮磨 R 31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 1.1 1/3 0 0 0 0 0 (0) 0 2 1 1 0 0 0.0000 .00000 0.0000
畠 世周 R 24 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 13 11 2.2 2/3 3 1 0 0 2 (0) 0 3 0 0 4 4 13.5000 .27273 1.8750
C.C.メルセデス L 24 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 16 13 3.1 1/3 5 1 0 0 3 (0) 0 2 0 0 4 4 10.8000 .38462 2.4000
山口 俊 R 31 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 6 6 2 0 0 0 0 0 (0) 0 2 0 0 0 0 0.0000 .00000 0.0000
吉川 光夫 L 30 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 13 12 4 0 0 0 0 1 (0) 0 5 0 0 0 0 0.0000 .00000 0.2500
チーム合計 5 1 4 4 1 0 2 3 1 1 162 143 42 21 4 2 0 15 (0) 2 41 2 1 16 14 3.00 .147 0.86
【投手成績】

【打撃成績】

選手名



























打率 出塁率 長打率 OPS  
P C 1B 2B 3B SS OF DH
阿部 慎之助 L 39 5 14 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 (0) 0 4 0 .00000 .07143 .00000 .07143 0 4
今村 信貴 L 24 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 3 0 .00000 .00000 .00000 .00000 0 2
上原 浩治 R 43 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 2
大城 卓三 L 25 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .00000 .00000 .00000 .00000 0 1
岡本 和真 R 22 5 20 18 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 (0) 0 4 0 .05556 .10000 .05556 .15556 0 4 4
亀井 善行 L 36 4 12 10 1 2 0 0 1 5 3 0 0 0 0 2 (1) 0 1 1 .20000 .33333 .50000 .83333 0 3
A.ゲレーロ R 32 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 2 0 .00000 .00000 .00000 .00000 0 1
小林 誠司 R 29 5 16 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 (0) 0 3 0 .00000 .00000 .00000 .00000 0 3
坂本 勇人 R 30 5 21 17 2 5 1 0 1 9 1 0 0 0 0 4 (1) 0 8 0 .29412 .42857 .52941 .95798 2 5
澤村 拓一 R 30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 2
菅野 智之 R 29 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 3 0 .00000 .00000 .00000 .00000 0 1
田口 麗斗 L 23 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .00000 .00000 .00000 .00000 0 1
立岡 宗一郎 R 28 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 .00000 .00000 .00000 .00000 0 2
田中 俊太 L 25 5 21 19 2 5 0 0 0 5 0 3 0 0 0 2 (0) 0 2 2 .26316 .33333 .26316 .59649 0 5
長野 久義 R 34 5 20 18 2 4 1 0 1 8 1 1 0 0 0 2 (0) 0 2 0 .22222 .30000 .44444 .74444 0 5
辻 東倫 L 24 3 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 .50000 .50000 .50000 1.00000 0
中川 皓太 L 24 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 2
野上 亮磨 R 31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 1
畠 世周 L 24 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 2
C.マギー R 36 5 20 18 1 6 3 0 1 12 4 0 0 0 0 2 (0) 0 4 0 .33333 .40000 .66667 1.06667 0 5
C.C.メルセデス B 24 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .00000 .00000 .00000 .00000 0 1
山口 俊 R 31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 1
陽 岱鋼 R 31 5 10 8 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 (0) 0 3 0 .12500 .30000 .25000 .55000 1 5
吉川 大幾 R 26 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .00000 .00000 .00000 .00000 0 2
吉川 光夫 L 30 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 3
チーム合計 5 175 156 11 25 6 0 4 43 11 4 0 2 1 16 (2) 0 43 3 .160 .237 .276 .513 3
投法・打法 R=右、L=左、B=両
年齢は該当年の誕生日を迎えた時点の年齢。
打数の▲は、打撃妨害出塁
守備位置
P=投手、C=捕手、1B=一塁手、2B=二塁手、3B=三塁手、SS=遊撃手、OF=外野手、DH=指名打者
は、守備位置別起用数。