my favorite giants

2003年巨人(読売ジャイアンツ)2軍個人成績

このページでは、巨人軍の個人成績を紹介しています。


【投手成績】
選手名
















































木村 龍治 27 1 4 8 0 0 8 2 1 .800 371 341 91 1/3 79 8 1 0 25 (1) 4 75 0 0 24 20 1.97 .232
谷 浩弥 25 2 2 19 2 1 6 6 0 .500 595 525 140 1/3 126 11 5 6 43 (0) 16 93 1 0 57 48 3.08 .240
佐藤 宏志 34 3 3 11 0 0 6 8 0 .429 531 470 126 2/3 106 12 3 1 53 (0) 4 161 3 0 54 46 3.27 .226
石川 雅実 6 0 2 3 0 0 0 3 0 .000 98 81 20 1/3 26 2 2 2 9 (1) 4 23 0 0 13 11 4.87 .321
岡島 秀樹 6 0 0 0 0 0 1 2 0 .333 47 40 10 1/3 10 3 3 0 4 (0) 0 10 3 0 9 6 5.23 .250
柏田 貴史 25 0 13 3 0 0 4 1 4 .800 166 154 39 2/3 40 6 4 0 7 (1) 1 33 1 0 24 19 4.31 .260
鴨志田 貴司 21 0 13 2 0 0 1 2 4 .333 136 119 33.1 1/3 24 2 2 1 11 (0) 3 36 1 0 12 12 3.24 .202
河原 純一 7 0 3 0 0 0 1 1 0 .500 50 45 11 14 0 0 0 5 (0) 0 10 1 0 6 5 4.09 .311
川本 大輔 26 0 9 6 0 0 1 6 0 .143 258 219 53 1/3 66 8 2 0 31 (0) 6 54 4 0 39 33 5.57 .301
河本 育之 12 0 9 0 0 0 1 1 6 .500 54 49 14 7 2 0 0 5 (0) 0 22 0 0 3 3 1.93 .143
久保 裕也 1 0 0 1 0 0 0 0 0 11 9 3 2 1 0 0 1 (0) 1 2 0 1 1 1 3.00 .222
桑田 真澄 3 0 0 3 0 0 0 0 0 46 41 11 11 0 3 0 2 (0) 0 9 0 0 2 1 0.82 .268
酒井 順也 23 0 6 7 0 0 2 3 1 .400 251 219 56 1/3 63 10 4 4 18 (0) 6 40 4 0 40 39 6.23 .288
真田 裕貴 2 0 0 1 0 0 0 1 0 .000 33 28 6 11 3 1 0 4 (0) 0 3 0 0 8 8 12.00 .393
J.サンタナ 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8 7 2 2 0 1 0 0 (0) 0 1 0 1 0 0 0.00 .286
條辺 剛 29 0 6 2 0 0 3 3 1 .500 183 171 43 2/3 48 7 0 0 11 (0) 1 49 0 1 21 16 3.30 .281
十川 雄二 26 0 7 4 0 0 3 3 0 .500 203 167 44 1/3 50 4 3 2 29 (0) 2 36 2 1 26 22 4.47 .299
高橋 尚成 1 0 0 1 0 0 0 0 0 10 9 3 0 0 0 0 1 (0) 0 3 0 0 0 0 0.00 .000
西山 一宇 6 0 2 0 0 0 0 0 0 19 17 4 1/3 2 0 0 0 0 (0) 2 3 0 0 0 0 0.00 .118
根市 寛貴 20 0 3 4 0 0 0 2 0 .000 161 121 33.1 1/3 27 6 2 0 34 (1) 4 39 2 0 30 28 7.56 .223
林 昌範 14 1 0 8 0 0 2 3 0 .400 266 230 59 67 4 1 5 27 (0) 3 54 3 1 31 22 3.36 .291
C.ベイリー 16 0 10 0 0 0 2 2 3 .500 93 77 21 21 0 6 2 7 (1) 1 20 1 0 10 7 3.00 .273
R.ペドラザ 5 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 18 18 5 3 0 0 0 0 (0) 0 6 0 0 1 1 1.80 .167
G.ラス 8 0 0 7 0 0 3 2 0 .600 183 166 42 2/3 47 2 3 0 10 (0) 4 38 0 3 17 12 2.53 .283
M.ランデル 6 0 1 2 0 0 1 1 0 .500 64 57 16 13 0 1 0 6 (0) 0 12 0 0 4 2 1.13 .228
チーム合計 100 7 93 93 8 2 46 52 20 .469 3855 3380 891 865 91 47 23 343 (5) 62 832 26 8 432 362 3.66 .256
【打撃成績・守備位置】
選手名

































O
P
S
堀田 一郎 72 265 65 96 10 3 17 163 36 20 7 .741 4 0 33 (1) 4 50 3 .362 .440 .615 1.055
中濱 裕之 86 310 51 99 15 3 14 162 54 15 4 .789 1 2 27 (0) 2 47 8 .319 .375 .523 .898
吉川 元浩 99 370 52 100 24 1 20 186 64 6 3 .667 0 4 42 (1) 8 93 9 .270 .354 .503 .856
入野 久彦 13 15 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 (0) 0 8 0 .067 .125 .067 .192
江藤 智 2 7 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 (0) 0 0 0 .286 .500 .286 .786
大須賀 允 86 231 33 60 8 0 5 83 19 6 7 .462 8 0 15 (0) 11 58 3 .260 .335 .359 .694
小田 幸平 66 224 17 60 17 0 2 83 23 2 4 .333 2 2 6 (0) 1 27 9 .268 .288 .371 .658
加藤 健 51 124 19 38 7 0 5 60 16 2 2 .500 3 0 5 (0) 1 27 6 .306 .338 .484 .822
川中 基嗣 3 8 1 3 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 (0) 0 1 0 .375 .333 .375 .708
清原 和博 5 13 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 (0) 0 4 0 .077 .143 .077 .220
黒田 哲史 63 171 20 48 8 2 2 66 14 12 0 1.000 2 0 14 (0) 1 29 7 .281 .339 .386 .725
後藤 孝志 3 6 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 (0) 0 1 1 .167 .375 .167 .542
斉藤 宜之 2 8 1 3 1 0 0 4 0 0 0 0 0 1 (0) 0 0 0 .375 .444 .500 .944
鈴木 尚広 1 4 2 2 1 0 0 3 2 1 1 .500 0 0 1 (0) 0 0 0 .500 .600 .750 1.350
十川 孝富 27 76 6 24 3 1 2 35 14 4 2 .667 4 0 3 (0) 3 24 1 .316 .366 .461 .826
髙野 忍 48 117 8 24 4 0 2 34 11 2 1 .667 0 0 8 (1) 2 30 0 .205 .268 .291 .558
長田 昌浩 55 154 21 38 4 1 1 47 7 5 3 .625 7 0 6 (0) 1 36 3 .247 .280 .305 .585
仁志 敏久 2 7 0 2 1 0 0 3 1 1 0 1.000 0 0 0 (0) 0 3 0 .286 .286 .429 .714
原 俊介 23 91 5 21 5 1 1 31 9 2 0 1.000 0 0 5 (0) 2 16 1 .231 .286 .341 .626
福井 敬治 30 90 9 24 3 0 5 42 12 2 1 .667 0 0 7 (1) 2 15 5 .267 .333 .467 .800
R.ペタジーニ 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 1 0 0 .000 .500 .000 .500
三浦 貴 74 196 26 49 15 2 8 92 36 11 0 1.000 1 0 26 (0) 2 76 2 .250 .344 .469 .813
宮崎 一彰 42 145 18 36 2 3 1 47 16 14 5 .737 13 1 14 (0) 4 21 0 .248 .329 .324 .653
元木 大介 20 51 3 8 1 0 0 9 5 1 0 1.000 0 3 5 (0) 0 7 0 .157 .220 .176 .397
矢野 謙次 39 77 9 21 6 0 3 36 9 2 1 .667 0 0 3 (0) 1 20 3 .273 .309 .468 .776
山下 浩宜 50 117 13 29 2 1 0 33 7 7 2 .778 10 0 5 (0) 1 15 2 .248 .285 .282 .567
山田 真介 44 115 16 24 5 0 2 35 12 3 3 .500 5 2 14 (0) 2 26 2 .209 .301 .304 .605
山本 光将 51 103 14 28 4 2 6 54 15 1 2 .333 0 0 5 (0) 1 44 0 .272 .312 .524 .836
吉永 幸一郎 24 41 3 10 0 0 2 16 3 1 2 .333 0 0 4 (0) 0 5 1 .244 .311 .390 .701
李 景一 50 107 7 25 5 0 2 36 16 1 1 .500 1 0 8 (0) 3 15 4 .234 .305 .336 .642
C.レイサム 9 24 3 10 3 1 0 15 3 4 1 .800 0 0 3 (0) 0 10 0 .417 .481 .625 1.106
石川 雅実 6 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 .667 .667 .667 1.333
岡島 秀樹 6 0
柏田 貴史 25 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 (0) 0 3 0 .000 .000 .000 .000
鴨志田 貴司 21 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 (0) 0 1 0 .000 .000 .000 .000
河原 純一 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 .000 .000 .000 .000
川本 大輔 26 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .000 .000 .000 .000
河本 育之 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 (0) 0 0 0 .000 .000 .000 .000
木村 龍治 27 12 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 (0) 0 8 0 .083 .214 .083 .298
久保 裕也 1 0
桑田 真澄 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 .000 .000 .000 .000
酒井 順也 23 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 (0) 0 4 0 .000 .000 .000 .000
佐藤 宏志 34 30 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 (0) 0 20 1 .033 .065 .033 .098
真田 裕貴 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .000 .000 .000 .000
J.サンタナ 1 0
條辺 剛 29 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 (0) 0 2 0 .000 .250 .000 .250
十川 雄二 26 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 (0) 0 2 0 .000 .200 .000 .200
高橋 尚成 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 (0) 0 0 0
谷 浩弥 25 27 3 5 1 0 0 6 2 0 0 7 0 2 (0) 0 15 0 .185 .241 .222 .464
西山 一宇 6 0
根市 寛貴 20 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 (0) 0 1 0 .250 .250 .250 .500
林 昌範 15 12 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 (0) 0 4 0 .167 .231 .167 .397
C.ベイリー 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .000 .000 .000 .000
R.ペドラザ 5 0
G.ラス 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 3 1 .000 .000 .000 .000
M.ランデル 6 0
チーム合計 100 3396 439 899 155 21 100 1396 410 125 52 .706 80 15 275 (4) 53 774 72 .265 .328 .411 .739