my favorite giants
2010年巨人(読売ジャイアンツ)2軍個人成績
このページでは、巨人軍の個人成績を紹介しています。
普段のお買い物で球団をサポートできる「推しG」に必須の【dポイント対応クレジットカード比較】から、現地へ行けない日の本格的な【TV・サブスク観戦比較】まで、ファン活動をスマートにする情報をまとめています。
【投手成績】
/【打撃成績】| 選手名 | 投 法 |
年 齢 |
登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 利 |
無 四 球 試 合 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
勝 率 |
打 者 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防御率 | 被打率 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝井 秀樹 | R | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 20 | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | .10000 | 0.3333 | ||
| 上野 貴久 | L | 28 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | 134 | 123 | 34.2 | 2/3 | 25 | 0 | 0 | 1 | 8 | (0) | 2 | 24 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1.2981 | .20325 | 0.9519 | |
| 小野 淳平 | R | 23 | 19 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 115 | 102 | 25.2 | 2/3 | 28 | 4 | 1 | 1 | 9 | (1) | 2 | 21 | 1 | 0 | 16 | 9 | 3.1558 | .27451 | 1.4416 | |
| W.オビスポ | R | 26 | 11 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .400 | 236 | 206 | 53.1 | 1/3 | 51 | 3 | 2 | 3 | 23 | (0) | 2 | 34 | 1 | 1 | 28 | 19 | 3.2063 | .24757 | 1.3875 | |
| 笠原 将生 | R | 19 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | .583 | 365 | 323 | 80.2 | 2/3 | 92 | 10 | 2 | 1 | 35 | (0) | 4 | 53 | 6 | 1 | 45 | 40 | 4.4628 | .28483 | 1.5744 | |
| 金刃 憲人 | L | 26 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | .750 | 100 | 91 | 23 | 28 | 2 | 2 | 0 | 5 | (0) | 2 | 20 | 1 | 0 | 12 | 11 | 4.3043 | .30769 | 1.4348 | ||
| 神田 直輝 | R | 22 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 57 | 46 | 11 | 17 | 1 | 0 | 2 | 7 | (0) | 2 | 6 | 0 | 0 | 11 | 9 | 7.3636 | .36957 | 2.1818 | ||
| S.グライシンガー | R | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.7500 | .37500 | 1.5000 | |||
| M.クルーン | R | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (0) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | .00000 | 1.0000 | |||
| 小林 雅英 | R | 36 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 61 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | (0) | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2.2500 | .32787 | 1.6250 | |||
| D.ゴンザレス | R | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 29 | 29 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.1250 | .17241 | 0.6250 | ||
| 齋藤 圭祐 | R | 20 | 10 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | .750 | 181 | 159 | 43.1 | 1/3 | 36 | 1 | 3 | 1 | 16 | (0) | 2 | 25 | 2 | 0 | 19 | 18 | 3.7385 | .22642 | 1.2000 | |
| 高木 康成 | L | 28 | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .200 | 109 | 101 | 28 | 25 | 1 | 1 | 2 | 5 | (0) | 0 | 21 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1.9286 | .24752 | 1.0714 | ||
| 辻内 崇伸 | L | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1.1 | 1/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13.5000 | .42857 | 3.7500 | ||
| 土本 恭平 | R | 25 | 21 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .400 | 218 | 187 | 47 | 58 | 8 | 4 | 1 | 24 | (0) | 2 | 37 | 6 | 1 | 30 | 30 | 5.7447 | .31016 | 1.7447 | ||
| 栂野 雅史 | R | 26 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .750 | 117 | 106 | 30.1 | 1/3 | 26 | 2 | 2 | 1 | 8 | (0) | 0 | 22 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2.3736 | .24528 | 1.1209 | |
| 豊田 清 | R | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | (0) | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.2500 | .26667 | 1.0000 | |||
| 中里 篤史 | R | 28 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | .500 | 136 | 123 | 35.1 | 1/3 | 22 | 2 | 0 | 1 | 11 | (0) | 1 | 29 | 3 | 0 | 12 | 11 | 2.8019 | .17886 | 0.9340 | |
| 西村 健太朗 | R | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19 | 5.1 | 1/3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | (0) | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3.3750 | .31579 | 1.6875 | ||
| 西村 優希 | R | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 31 | 24 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 4 | (0) | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6.0000 | .37500 | 2.1667 | ||
| 野間口 貴彦 | R | 27 | 19 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | .667 | 287 | ▲ | 265 | 64 | 85 | 10 | 2 | 1 | 15 | (0) | 3 | 53 | 1 | 0 | 41 | 35 | 4.9219 | .32075 | 1.5625 | |
| 尾藤 竜一 | L | 22 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 58 | 43 | 10.1 | 1/3 | 16 | 1 | 1 | 0 | 11 | (0) | 3 | 6 | 1 | 0 | 10 | 10 | 8.7097 | .37209 | 2.6129 | |
| 黄 志龍 | R | 21 | 14 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | .571 | 279 | 252 | 66 | 64 | 3 | 1 | 2 | 20 | (0) | 4 | 37 | 1 | 0 | 28 | 19 | 2.5909 | .25397 | 1.2727 | ||
| 深田 拓也 | L | 27 | 17 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | .538 | 351 | 317 | 81.1 | 1/3 | 84 | 6 | 2 | 3 | 25 | (0) | 4 | 57 | 4 | 0 | 42 | 35 | 3.8730 | .26498 | 1.3402 | |
| 福田 聡志 | R | 27 | 13 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 210 | 180 | 49 | 44 | 4 | 4 | 1 | 23 | (0) | 2 | 40 | 2 | 0 | 21 | 19 | 3.4898 | .24444 | 1.3673 | ||
| 藤井 秀悟 | L | 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 72 | 61 | 17 | 15 | 0 | 1 | 0 | 9 | (0) | 1 | 17 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3.1765 | .24590 | 1.4118 | ||
| 藤田 宗一 | L | 38 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 104 | 96 | 24.2 | 2/3 | 24 | 2 | 0 | 1 | 4 | (0) | 3 | 22 | 2 | 1 | 11 | 10 | 3.6486 | .25000 | 1.1351 | |
| 古川 祐樹 | L | 25 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 66 | 16 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | (0) | 2 | 13 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3.3750 | .30303 | 1.3125 | |||
| 星野 真澄 | L | 26 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 50 | 43 | 12.1 | 1/3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | (0) | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.4595 | .20930 | 1.2973 | |
| MICHEAL | R | 34 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 87 | 83 | 22.1 | 1/3 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | (0) | 0 | 25 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1.6119 | .20482 | 0.8507 | |
| 村田 透 | R | 25 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | 131 | 119 | 29.2 | 2/3 | 34 | 0 | 0 | 1 | 10 | (0) | 1 | 22 | 0 | 0 | 17 | 14 | 4.2472 | .28571 | 1.4831 | |
| リン・イーハウ | R | 19 | 31 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | .667 | 279 | 242 | 66.1 | 1/3 | 52 | 3 | 6 | 0 | 29 | (0) | 2 | 57 | 5 | 0 | 27 | 21 | 2.8492 | .21488 | 1.2211 | |
| L.ロメロ | R | 26 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | .333 | 138 | 122 | 35.1 | 1/3 | 25 | 0 | 3 | 0 | 13 | (0) | 0 | 33 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1.0189 | .20492 | 1.0755 | |
| チーム合計 | 108 | 3 | 105 | 105 | 9 | 1 | 59 | 47 | 30 | .557 | 4105 | 3657 | 959 | 1/3 | 952 | 70 | 44 | 24 | 337 | (1) | 46 | 719 | 46 | 6 | 441 | 368 | 3.45 | .261 | 1.34 |
【投手成績】/
【打撃成績】
| 選手名 | 打 法 |
年 齢 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗 塁 成 功 率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 失 策 |
守備率 | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝井 秀樹 | R | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00000 | 1 | ||||||||||||||
| 李 承燁 | L | 34 | 37 | 121 | 108 | 13 | 35 | 4 | 0 | 7 | 60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | (1) | 1 | 30 | 2 | .32407 | .38843 | .55556 | .94399 | 2 | .97701 | 11 | 23 | |||||||||
| 伊集院 峰弘 | R | 22 | 16 | 29 | 28 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 8 | 0 | .25000 | .27586 | .35714 | .63300 | 1 | .90000 | 10 | ||||||||||
| 市川 友也 | R | 25 | 20 | 44 | 37 | 5 | 11 | 3 | 0 | 2 | 20 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | (0) | 2 | 4 | 2 | .29730 | .37209 | .54054 | .91263 | 1 | .98958 | 18 | 2 | |||||||||
| 隠善 智也 | L | 26 | 78 | 174 | 155 | 18 | 34 | 5 | 2 | 4 | 55 | 17 | 2 | 2 | .500 | 1 | 1 | 17 | (0) | 0 | 15 | 5 | .21935 | .29480 | .35484 | .64964 | 0 | 1.00000 | 69 | |||||||||
| 上野 貴久 | L | 28 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00000 | 40 | ||||||||||||||
| エドガー G. | R | 32 | 24 | 67 | 54 | 11 | 21 | 4 | 0 | 5 | 40 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | (0) | 0 | 7 | 1 | .38889 | .49254 | .74074 | 1.23328 | 2 | .92593 | 9 | 14 | |||||||||
| 大田 泰示 | R | 20 | 101 | 442 | 407 | 54 | 108 | 22 | 2 | 21 | 197 | 70 | 10 | 5 | .667 | 0 | 6 | 21 | (0) | 8 | 109 | 15 | .26536 | .30995 | .48403 | .79398 | 23 | .95152 | 47 | 63 | 1 | 6 | ||||||
| 大道 典嘉 | R | 41 | 26 | 31 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | (1) | 0 | 4 | 0 | .18519 | .25806 | .18519 | .44325 | - | ||||||||||||
| 小田嶋 正邦 | R | 31 | 63 | 189 | 163 | 25 | 50 | 5 | 0 | 9 | 82 | 30 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 22 | (0) | 1 | 25 | 4 | .30675 | .38624 | .50307 | .88931 | 2 | .98305 | 17 | 1 | 33 | |||||||
| 小野 淳平 | R | 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00000 | 19 | ||||||||||||||
| W.オビスポ | R | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 4 | .75000 | 11 | ||||||||||||||
| 笠原 将生 | R | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | .93333 | 14 | ||||||||||||||
| 加治前 竜一 | R | 25 | 82 | 238 | 215 | 43 | 69 | 9 | 1 | 12 | 116 | 36 | 3 | 2 | .600 | 0 | 1 | 20 | (1) | 2 | 30 | 5 | .32093 | .38235 | .53953 | .92189 | 2 | .98319 | 71 | 1 | ||||||||
| 加藤 健 | R | 29 | 40 | 91 | 76 | 8 | 22 | 2 | 0 | 3 | 33 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | (0) | 4 | 11 | 3 | .28947 | .38202 | .43421 | .81623 | 1 | .99438 | 33 | 1 | |||||||||
| 金刃 憲人 | L | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | .80000 | 19 | ||||||||||||||
| 亀井 義行 | L | 28 | 17 | 64 | 57 | 6 | 17 | 2 | 0 | 1 | 22 | 5 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 | 6 | (0) | 1 | 7 | 0 | .29825 | .37500 | .38596 | .76096 | 1 | .96774 | 2 | 15 | 1 | |||||||
| 河野 元貴 | L | 19 | 17 | 37 | 35 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 1 | 9 | 1 | .22857 | .27027 | .22857 | .49884 | 0 | 1.00000 | 17 | ||||||||||
| 神田 直輝 | R | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00000 | 9 | ||||||||||||||
| 鬼屋敷 正人 | R | 19 | 17 | 23 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | (0) | 0 | 3 | 0 | .15000 | .26087 | .15000 | .41087 | 0 | 1.00000 | 16 | ||||||||||
| 工藤 隆人 | L | 29 | 38 | 45 | 40 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 5 | 3 | .625 | 1 | 0 | 4 | (0) | 0 | 8 | 0 | .25000 | .31818 | .27500 | .59318 | 0 | 1.00000 | 29 | |||||||||
| S.グライシンガー | R | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00000 | 1 | ||||||||||||||
| M.クルーン | R | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | .00000 | 2 | ||||||||||||||
| 小林 雅英 | R | 36 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00000 | 16 | ||||||||||||||
| D.ゴンザレス | R | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00000 | 1 | ||||||||||||||
| 齋藤 圭祐 | R | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | .81250 | 10 | ||||||||||||||
| 實松 一成 | R | 29 | 46 | 106 | 81 | 16 | 19 | 5 | 0 | 4 | 36 | 13 | 1 | 0 | 1.000 | 6 | 3 | 9 | (0) | 7 | 23 | 1 | .23457 | .35000 | .44444 | .79444 | 3 | .98770 | 44 | |||||||||
| 高木 康成 | L | 28 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | .92857 | 19 | ||||||||||||||
| 田中 大二郎 | L | 22 | 107 | 448 | ▲ | 400 | 46 | 109 | 14 | 2 | 8 | 151 | 46 | 1 | 1 | .500 | 0 | 5 | 35 | (0) | 7 | 34 | 11 | .27250 | .33781 | .37750 | .71531 | 8 | .98371 | 53 | 62 | 6 | ||||||
| 長野 久義 | R | 26 | 7 | 30 | 27 | 5 | 8 | 2 | 0 | 3 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (0) | 1 | 2 | 0 | .29630 | .36667 | .70370 | 1.07037 | 1 | .91667 | 7 | ||||||||||
| 辻内 崇伸 | L | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | .00000 | 3 | ||||||||||||||
| 土本 恭平 | R | 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00000 | 21 | ||||||||||||||
| 円谷 英俊 | L | 26 | 87 | 257 | 234 | 27 | 53 | 15 | 1 | 3 | 79 | 33 | 0 | 2 | .000 | 4 | 2 | 13 | (0) | 4 | 38 | 5 | .22650 | .27668 | .33761 | .61429 | 17 | .94463 | 6 | 51 | 1 | 29 | 4 | |||||
| 鶴岡 一成 | R | 33 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 1 | .25000 | .25000 | .25000 | .50000 | 0 | 1.00000 | 1 | ||||||||||
| 寺内 崇幸 | R | 27 | 47 | 184 | 167 | 30 | 43 | 6 | 4 | 3 | 66 | 23 | 5 | 2 | .714 | 2 | 1 | 13 | (0) | 1 | 33 | 0 | .25749 | .31319 | .39521 | .70840 | 6 | .96809 | 13 | 1 | 36 | |||||||
| 栂野 雅史 | R | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00000 | 24 | ||||||||||||||
| 豊田 清 | R | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | .00000 | 4 | ||||||||||||||
| 中井 大介 | R | 21 | 77 | 307 | 285 | 32 | 70 | 14 | 3 | 5 | 105 | 27 | 3 | 4 | .429 | 0 | 4 | 17 | (1) | 1 | 68 | 6 | .24561 | .28664 | .36842 | .65507 | 18 | .93033 | 26 | 47 | 4 | 5 | ||||||
| 中里 篤史 | L | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | .85714 | 30 | ||||||||||||||
| 仲澤 広基 | R | 23 | 57 | 76 | 73 | 14 | 18 | 4 | 0 | 1 | 25 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | (0) | 0 | 13 | 4 | .24658 | .25676 | .34247 | .59922 | 2 | .97802 | 8 | 21 | 15 | 9 | |||||||
| 西村 健太朗 | R | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00000 | 4 | ||||||||||||||
| 西村 優希 | R | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00000 | 3 | ||||||||||||||
| 野間口 貴彦 | R | 27 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00000 | 19 | ||||||||||||||
| 橋本 到 | L | 20 | 88 | 399 | 366 | 53 | 107 | 19 | 9 | 9 | 171 | 49 | 5 | 2 | .714 | 8 | 4 | 20 | (0) | 1 | 59 | 4 | .29235 | .32737 | .46721 | .79458 | 3 | .98678 | 87 | |||||||||
| 尾藤 竜一 | L | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | .80000 | 5 | ||||||||||||||
| 黄 志龍 | R | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | .90000 | 14 | ||||||||||||||
| 深田 拓也 | L | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00000 | 17 | ||||||||||||||
| 福田 聡志 | R | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00000 | 13 | ||||||||||||||
| 福元 淳史 | L | 27 | 35 | 49 | 47 | 6 | 13 | 1 | 4 | 0 | 22 | 8 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 1 | (0) | 1 | 9 | 3 | .27660 | .30612 | .46809 | .77421 | 0 | 1.00000 | 2 | 10 | 1 | 13 | 1 | |||||
| 藤井 秀悟 | L | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | .85714 | 3 | ||||||||||||||
| 藤田 宗一 | L | 38 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00000 | 27 | ||||||||||||||
| 藤村 大介 | L | 21 | 84 | 295 | 277 | 33 | 78 | 3 | 3 | 0 | 87 | 10 | 17 | 15 | .531 | 3 | 0 | 11 | (0) | 4 | 41 | 1 | .28159 | .31849 | .31408 | .63257 | 6 | .98165 | 38 | 45 | ||||||||
| 古川 祐樹 | L | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00000 | 17 | ||||||||||||||
| 古城 茂幸 | L | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 1 | 0 | 0 | 1.00000 | 0 | 1.00000 | 1 | |||||||||||||
| 星 孝典 | R | 28 | 48 | 112 | 103 | 12 | 22 | 6 | 0 | 0 | 28 | 11 | 3 | 0 | 1.000 | 3 | 1 | 4 | (0) | 1 | 14 | 0 | .21359 | .24771 | .27184 | .51955 | 1 | .99517 | 46 | 1 | ||||||||
| 星野 真澄 | L | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00000 | 11 | ||||||||||||||
| MICHEAL | R | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | .00000 | 17 | ||||||||||||||
| 松本 哲也 | L | 26 | 3 | 9 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 1 | 0 | .25000 | .33333 | .37500 | .70833 | 0 | 1.00000 | 3 | ||||||||||
| 村田 透 | L | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00000 | 6 | ||||||||||||||
| 籾山 幸徳 | R | 25 | 32 | 36 | 33 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (0) | 1 | 3 | 0 | .24242 | .30556 | .39394 | .69949 | 2 | .91304 | 2 | 1 | 6 | 5 | |||||||
| 谷内田 敦士 | R | 20 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 1 | .20000 | .20000 | .20000 | .40000 | 0 | 1.00000 | 4 | ||||||||||
| 矢野 謙次 | R | 30 | 64 | 235 | 200 | 30 | 63 | 12 | 0 | 3 | 84 | 24 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 28 | (0) | 4 | 25 | 9 | .31500 | .40426 | .42000 | .82426 | 1 | .98936 | 53 | 8 | ||||||||
| リン・イーハウ | R | 19 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | .94737 | 31 | ||||||||||||||
| L.ロメロ | R | 26 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | .83333 | 35 | ||||||||||||||
| 脇谷 亮太 | L | 29 | 5 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (1) | 0 | 1 | 0 | .14286 | .25000 | .14286 | .39286 | 0 | 1.00000 | 4 | ||||||||||
