巨人2024-25年シーズンオフ・補強情報

ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
このページでは、巨人軍の個人成績を紹介しています。
選手名 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 利 |
無 四 球 試 合 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
勝 率 |
打 者 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 二 塁 打 |
被 三 塁 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被 打 率 |
被 長 打 率 |
奪 三 振 率 |
与 四 球 率 |
被 本 塁 率 |
WHIP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福田 聡志 | 18 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | .700 | 428 | 376 | 103 | 87 | 13 | 1 | 6 | 13 | 1 | 33 | (0) | 5 | 76 | 5 | 1 | 33 | 24 | 2.10 | .231 | .301 | 6.64 | 3.32 | 0.52 | 1.17 | ||
内海 哲也 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .091 | .091 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | |||
東野 峻 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 13 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .250 | .308 | 12.00 | 3.00 | 0.00 | 1.33 | ||
C.トーレス | 14 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | .700 | 302 | 278 | 74 | 1/3 | 63 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 15 | (0) | 3 | 71 | 1 | 0 | 23 | 21 | 2.54 | .227 | .273 | 8.60 | 2.18 | 0.48 | 1.05 | |
黄 志龍 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 53 | 45 | 12 | 13 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3.75 | .289 | .360 | 0.75 | 3.75 | 1.50 | 1.42 | ||
S.グライシンガー | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .750 | 229 | 208 | 56 | 2/3 | 51 | 6 | 0 | 3 | 8 | 0 | 10 | (0) | 3 | 52 | 0 | 0 | 13 | 13 | 2.06 | .245 | .290 | 8.26 | 2.06 | 0.48 | 1.08 | |
中里 篤史 | 23 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .600 | 159 | 139 | 38 | 36 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 12 | (0) | 1 | 30 | 1 | 0 | 18 | 16 | 3.79 | .259 | .316 | 7.11 | 3.08 | 1.18 | 1.26 | ||
藤井 秀悟 | 20 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | .750 | 321 | 284 | 82 | 55 | 8 | 2 | 2 | 7 | 0 | 23 | (0) | 7 | 52 | 2 | 0 | 19 | 19 | 2.09 | .194 | .271 | 5.71 | 3.29 | 0.22 | 0.95 | ||
朝井 秀樹 | 20 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 184 | 153 | 43 | 34 | 4 | 0 | 3 | 6 | 4 | 20 | (0) | 1 | 32 | 2 | 0 | 20 | 16 | 3.35 | .222 | .309 | 6.70 | 4.40 | 0.63 | 1.26 | ||
D.ゴンザレス | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .400 | 156 | 140 | 37 | 38 | 7 | 0 | 2 | 6 | 1 | 8 | (0) | 1 | 18 | 1 | 0 | 15 | 11 | 2.68 | .271 | .313 | 4.38 | 2.19 | 0.49 | 1.24 | ||
宮國 椋丞 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 73 | 66 | 19 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | (0) | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | .212 | .264 | 5.21 | 2.37 | 0.00 | 1.00 | |||
山口 鉄也 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 12 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | .364 | .417 | 13.50 | 4.50 | 0.00 | 2.50 | ||
星野 真澄 | 34 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | .250 | 384 | 337 | 95 | 1/3 | 72 | 7 | 2 | 3 | 13 | 1 | 30 | (0) | 3 | 82 | 7 | 0 | 30 | 23 | 2.17 | .214 | .283 | 7.74 | 3.12 | 0.28 | 1.07 | |
須永 英輝 | 51 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | .714 | 210 | 178 | 50 | 1/3 | 42 | 6 | 0 | 4 | 5 | 2 | 20 | (0) | 5 | 47 | 1 | 1 | 16 | 16 | 2.86 | .236 | .327 | 8.40 | 4.47 | 0.72 | 1.23 | |
上野 貴久 | 38 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | .333 | 138 | 121 | 32 | 2/3 | 29 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 11 | (0) | 2 | 28 | 2 | 0 | 16 | 16 | 4.41 | .240 | .313 | 7.71 | 3.58 | 1.65 | 1.22 | |
高木 康成 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 29 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | (1) | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .172 | .226 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 0.67 | |||
古川 祐樹 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 33 | 28 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 9.00 | .250 | .344 | 3.86 | 5.14 | 0.00 | 1.57 | ||
金刃 憲人 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 22 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | (0) | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.00 | .273 | .407 | 9.00 | 7.50 | 0.00 | 1.83 | |||
笠原 将生 | 15 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | .556 | 322 | 290 | 81 | 64 | 10 | 0 | 3 | 5 | 2 | 20 | (0) | 5 | 37 | 2 | 1 | 25 | 21 | 2.33 | .221 | .281 | 4.11 | 2.78 | 0.33 | 1.04 | ||
小山 雄輝 | 17 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | .444 | 341 | 301 | 83 | 1/3 | 70 | 10 | 2 | 6 | 10 | 1 | 22 | (0) | 7 | 64 | 8 | 1 | 32 | 29 | 3.13 | .233 | .299 | 6.91 | 3.13 | 0.65 | 1.10 | |
小野 淳平 | 17 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | .667 | 276 | 255 | 67 | 1/3 | 62 | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 12 | (0) | 2 | 56 | 3 | 1 | 26 | 21 | 2.81 | .243 | .280 | 7.49 | 1.87 | 0.67 | 1.10 | |
MICHEAL | 42 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .500 | 171 | 156 | 40 | 2/3 | 35 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | (2) | 1 | 35 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1.55 | .224 | .282 | 7.75 | 2.88 | 0.44 | 1.16 | |
越智 大祐 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 32 | 27 | 6.2 | 2/3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | (0) | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4.05 | .333 | .387 | 8.10 | 4.05 | 0.00 | 1.80 | |
J.アルバラデホ | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | 28 | 8 | 2/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | (0) | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .107 | .194 | 7.27 | 3.12 | 0.00 | 0.69 | ||
野間口 貴彦 | 25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .667 | 96 | 83 | 23 | 1/3 | 18 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | (1) | 2 | 20 | 1 | 0 | 9 | 9 | 3.47 | .217 | .301 | 7.71 | 3.86 | 0.77 | 1.11 | |
L.ロメロ | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 63 | 54 | 15 | 1/3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | (0) | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.59 | .185 | .274 | 8.22 | 4.11 | 0.00 | 1.11 | |
田中 太一 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 25 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4.50 | .320 | .320 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | |||
成瀬 功亮 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .100 | .182 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.67 | |||
岸 敬祐 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 73 | 65 | 16 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | (0) | 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2.25 | .277 | .347 | 5.06 | 3.94 | 0.56 | 1.44 | ||
大立 恭平 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 25 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | (0) | 0 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7.71 | .200 | .412 | 10.29 | 11.57 | 0.00 | 2.00 | |||
A.ブライト | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 3.2 | 2/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | (0) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2.45 | .167 | .474 | 0.00 | 17.18 | 2.45 | 1.64 | ||
宮本 武文 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 98 | 77 | 21 | 1/3 | 20 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14 | (0) | 1 | 19 | 2 | 0 | 14 | 12 | 5.06 | .260 | .372 | 8.02 | 6.33 | 0.42 | 1.59 | |
リン・イーハウ | 52 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | .429 | 223 | 184 | 51 | 44 | 8 | 1 | 2 | 8 | 3 | 23 | (2) | 5 | 61 | 4 | 0 | 19 | 17 | 3.00 | .239 | .335 | 10.76 | 4.94 | 0.35 | 1.31 | ||
チーム合計 | 124 | 6 | 118 | 118 | 17 | 6 | 66 | 52 | 35 | .559 | 4586 | 4030 | 1107 | 2/3 | 929 | 120 | 19 | 63 | 122 | 27 | 346 | (6) | 61 | 865 | 45 | 7 | 388 | 321 | 2.61 | .231 | .299 | 7.03 | 3.31 | 0.51 | 1.15 |
選手名 | 試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗 塁 成 功 率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤村 大介 | 33 | 135 | 14 | 35 | 3 | 0 | 0 | 38 | 4 | 10 | 9 | .526 | 3 | 0 | 13 | (0) | 0 | 28 | 1 | 10 | .259 | .324 | .281 | .606 |
橋本 到 | 96 | 346 | 51 | 93 | 19 | 4 | 0 | 120 | 26 | 19 | 10 | .655 | 10 | 1 | 49 | (0) | 8 | 63 | 0 | 2 | .269 | .371 | .347 | .718 |
隠善 智也 | 107 | 329 | 38 | 107 | 17 | 4 | 1 | 135 | 33 | 9 | 3 | .750 | 12 | 6 | 14 | (0) | 3 | 31 | 1 | 1 | .325 | .352 | .410 | .763 |
加治前 竜一 | 101 | 294 | 27 | 81 | 24 | 0 | 4 | 117 | 37 | 4 | 3 | .571 | 4 | 5 | 29 | (0) | 2 | 49 | 6 | 1 | .276 | .339 | .398 | .737 |
大田 泰示 | 105 | 405 | 42 | 103 | 17 | 2 | 6 | 142 | 40 | 28 | 15 | .651 | 1 | 4 | 40 | (0) | 10 | 109 | 5 | 13 | .254 | .333 | .351 | .684 |
仲澤 広基 | 40 | 59 | 10 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 | 2 | 1 | .667 | 3 | 1 | 6 | (0) | 1 | 8 | 2 | 1 | .254 | .328 | .271 | .600 |
円谷 英俊 | 40 | 96 | 12 | 27 | 4 | 1 | 1 | 36 | 8 | 1 | 1 | .500 | 7 | 1 | 6 | (0) | 1 | 18 | 1 | 3 | .281 | .327 | .375 | .702 |
田中 大二郎 | 76 | 232 | 23 | 51 | 12 | 0 | 6 | 81 | 35 | 2 | 0 | 1.000 | 5 | 6 | 16 | (0) | 9 | 43 | 4 | 6 | .220 | .289 | .349 | .638 |
工藤 隆人 | 52 | 98 | 14 | 28 | 7 | 2 | 0 | 39 | 14 | 9 | 3 | .750 | 5 | 2 | 11 | (0) | 1 | 17 | 1 | 1 | .286 | .357 | .398 | .755 |
紺田 敏正 | 27 | 41 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | 3 | 2 | .600 | 0 | 0 | 2 | (0) | 1 | 7 | 0 | 0 | .268 | .318 | .341 | .660 |
松本 哲也 | 75 | 224 | 24 | 49 | 5 | 0 | 0 | 54 | 13 | 14 | 8 | .636 | 14 | 1 | 15 | (0) | 5 | 41 | 5 | 2 | .219 | .282 | .241 | .523 |
古城 茂幸 | 19 | 31 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | (0) | 1 | 3 | 1 | 1 | .194 | .278 | .290 | .568 | |
矢野 謙次 | 42 | 99 | 18 | 32 | 3 | 1 | 1 | 40 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 14 | (0) | 1 | 5 | 0 | 0 | .323 | .409 | .404 | .813 |
寺内 崇幸 | 20 | 69 | 12 | 23 | 4 | 0 | 1 | 30 | 8 | 9 | 2 | .818 | 5 | 0 | 7 | (0) | 1 | 6 | 1 | 4 | .333 | .403 | .435 | .837 |
中井 大介 | 90 | 317 | 45 | 89 | 21 | 5 | 3 | 129 | 40 | 9 | 3 | .750 | 5 | 4 | 32 | (1) | 3 | 55 | 7 | 18 | .281 | .348 | .407 | .755 |
R.ライアル | 34 | 94 | 11 | 24 | 6 | 2 | 3 | 43 | 17 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | (0) | 5 | 26 | 1 | 1 | .255 | .300 | .457 | .757 |
脇谷 亮太 | 23 | 80 | 10 | 23 | 3 | 1 | 1 | 31 | 4 | 4 | 2 | .667 | 1 | 0 | 9 | (0) | 0 | 9 | 0 | 4 | .288 | .360 | .388 | .747 |
山本 和作 | 116 | 360 | 31 | 101 | 18 | 2 | 9 | 150 | 45 | 8 | 4 | .667 | 13 | 4 | 14 | (0) | 2 | 68 | 6 | 11 | .281 | .308 | .417 | .725 |
福元 淳史 | 84 | 217 | 25 | 60 | 12 | 0 | 0 | 72 | 16 | 7 | 8 | .467 | 12 | 1 | 10 | (0) | 4 | 36 | 2 | 7 | .276 | .319 | .332 | .651 |
高橋 信二 | 28 | 60 | 3 | 19 | 4 | 0 | 2 | 29 | 15 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 5 | (1) | 0 | 8 | 1 | 0 | .317 | .358 | .483 | .842 |
J.フィールズ | 15 | 44 | 6 | 9 | 1 | 0 | 4 | 22 | 10 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 5 | (0) | 1 | 11 | 0 | 2 | .205 | .300 | .500 | .800 |
大村 三郎 | 5 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | .154 | .214 | .231 | .445 | |
鈴木 尚広 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.333 | |
亀井 義行 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 4 | (0) | 0 | 1 | 0 | 1 | .429 | .636 | .429 | 1.065 |
高橋 由伸 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (0) | 0 | 2 | 1 | 0 | .167 | .375 | .333 | .708 | |
阿部 慎之助 | 4 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | .182 | .250 | .273 | .523 | |
鶴岡 一成 | 13 | 26 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | (1) | 2 | 4 | 1 | 0 | .346 | .452 | .500 | .952 | |
加藤 健 | 24 | 47 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 1 | (0) | 0 | 7 | 0 | 1 | .255 | .271 | .298 | .569 |
星 孝典 | 18 | 38 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1 | 7 | (1) | 2 | 2 | 0 | 0 | .263 | .396 | .342 | .738 |
實松 一成 | 24 | 38 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 6 | 1 | 5 | (0) | 0 | 11 | 1 | 0 | .158 | .250 | .211 | .461 |
市川 友也 | 36 | 84 | 4 | 14 | 4 | 0 | 0 | 18 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 8 | 1 | 2 | (0) | 1 | 17 | 1 | 2 | .167 | .193 | .214 | .407 |
鬼屋敷 正人 | 14 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 5 | 0 | 0 | .077 | .077 | .077 | .154 | |
河野 元貴 | 64 | 156 | 13 | 27 | 3 | 0 | 1 | 33 | 8 | 0 | 1 | .000 | 17 | 0 | 7 | (0) | 4 | 35 | 2 | 4 | .173 | .228 | .212 | .439 |
丸毛 謙一 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
伊集院 峰弘 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | |
荻野 貴幸 | 10 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | (0) | 1 | 1 | 0 | 1 | .286 | .375 | .286 | .661 |
土井 健大 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
籾山 幸徳 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
福田 聡志 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 | |
内海 哲也 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
東野 峻 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
C.トーレス | 14 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
黄 志龍 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
S.グライシンガー | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
中里 篤史 | 23 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
藤井 秀悟 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
朝井 秀樹 | 20 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
D.ゴンザレス | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
宮國 椋丞 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
山口 鉄也 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
星野 真澄 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
須永 英輝 | 51 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
上野 貴久 | 38 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
高木 康成 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
古川 祐樹 | 10 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
金刃 憲人 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
笠原 将生 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
小山 雄輝 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | |
小野 淳平 | 17 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
MICHEAL | 42 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
越智 大祐 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
J.アルバラデホ | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
野間口 貴彦 | 25 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
L.ロメロ | 18 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
田中 太一 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
成瀬 功亮 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
岸 敬祐 | 20 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
大立 恭平 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
A.ブライト | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
宮本 武文 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
リン・イーハウ | 52 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
チーム合計 | 124 | 4097 | 464 | 1078 | 206 | 25 | 43 | 1463 | 420 | 152 | 79 | .658 | 135 | 43 | 336 | (4) | 69 | 742 | 51 | 111 | .263 | .326 | .357 | .683 |
作成・2011/10/02