巨人2024-25年シーズンオフ・補強情報
ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
このページでは、巨人軍の個人成績を紹介しています。
選手名 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 利 |
無 四 球 試 合 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
勝 率 |
打 者 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被 打 率 |
奪 三 振 率 |
与 四 球 率 |
被 本 塁 率 |
WHIP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青木 高広 | 26 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 83 | 76 | 20 | 2/3 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6 | (0) | 0 | 13 | 1 | 0 | 10 | 10 | 4.35 | .237 | 5.85 | 2.70 | 0.45 | 1.20 | |
阿南 徹 | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .500 | 186 | 159 | 44 | 1/3 | 40 | 2 | 4 | 0 | 21 | (0) | 2 | 19 | 4 | 1 | 21 | 21 | 4.26 | .252 | 3.89 | 4.70 | 0.41 | 1.39 | |
今村 信貴 | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | .667 | 379 | 349 | 89 | 1/3 | 94 | 7 | 7 | 0 | 18 | (0) | 5 | 62 | 3 | 0 | 37 | 31 | 3.12 | .269 | 6.27 | 2.33 | 0.71 | 1.26 | |
内海 哲也 | 13 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | .286 | 303 | ▲ | 271 | 73 | 65 | 4 | 3 | 2 | 21 | (0) | 5 | 40 | 5 | 0 | 34 | 27 | 3.33 | .240 | 4.93 | 3.21 | 0.49 | 1.18 | |
江柄子 裕樹 | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .750 | 231 | 202 | 59 | 1/3 | 31 | 1 | 1 | 1 | 22 | (1) | 5 | 48 | 6 | 0 | 13 | 9 | 1.37 | .153 | 7.32 | 4.12 | 0.15 | 0.90 | |
大竹 寛 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .400 | 298 | 269 | 70.2 | 2/3 | 72 | 3 | 9 | 3 | 12 | (0) | 5 | 37 | 4 | 0 | 26 | 16 | 2.04 | .268 | 4.76 | 2.19 | 0.39 | 1.20 | |
笠原 将生 | 27 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | .600 | 103 | 88 | 27.2 | 2/3 | 12 | 2 | 0 | 2 | 9 | (0) | 4 | 32 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1.63 | .136 | 10.67 | 4.33 | 0.67 | 0.78 | |
香月 良太 | 29 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | .750 | 142 | 127 | 35 | 2/3 | 28 | 2 | 6 | 0 | 9 | (2) | 0 | 19 | 1 | 0 | 8 | 8 | 2.02 | .220 | 4.89 | 2.31 | 0.51 | 1.06 | |
久保 裕也 | 38 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | .600 | 150 | 136 | 37 | 1/3 | 30 | 6 | 2 | 3 | 7 | (0) | 2 | 30 | 1 | 0 | 16 | 15 | 3.62 | .221 | 7.30 | 2.19 | 1.46 | 1.00 | |
公文 克彦 | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .750 | 117 | 103 | 30.1 | 1/3 | 19 | 0 | 1 | 1 | 11 | (0) | 1 | 16 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1.78 | .184 | 4.80 | 3.60 | 0.00 | 1.00 | |
小山 雄輝 | 17 | 2 | 0 | 15 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0 | .462 | 385 | 343 | 93 | 1/3 | 83 | 6 | 10 | 3 | 27 | (0) | 2 | 57 | 1 | 1 | 38 | 30 | 2.89 | .242 | 5.52 | 2.81 | 0.58 | 1.18 | |
篠原 慎平 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 3 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.70 | .100 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.67 | ||
須永 英輝 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 50 | 13 | 1/3 | 12 | 3 | 2 | 0 | 9 | (0) | 1 | 5 | 2 | 0 | 12 | 9 | 6.08 | .240 | 3.46 | 6.92 | 2.08 | 1.62 | ||
平良 拳太郎 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | .571 | 272 | 246 | 63 | 1/3 | 71 | 6 | 6 | 2 | 15 | (0) | 3 | 34 | 2 | 1 | 36 | 36 | 5.12 | .289 | 4.86 | 2.57 | 0.86 | 1.37 | |
高木 京介 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 | 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.71 | .143 | 13.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | ||
高木 勇人 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | 6 | 1/3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | (0) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .182 | 3.00 | 6.00 | 0.00 | 1.17 | ||
田口 麗斗 | 12 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | .500 | 292 | 262 | 70 | 51 | 5 | 1 | 0 | 26 | (0) | 3 | 53 | 2 | 0 | 33 | 27 | 3.47 | .195 | 6.81 | 3.73 | 0.64 | 1.10 | ||
田中 太一 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 83 | 73 | 18 | 1/3 | 23 | 1 | 3 | 0 | 5 | (0) | 2 | 5 | 3 | 0 | 12 | 12 | 5.89 | .315 | 2.50 | 3.50 | 0.50 | 1.56 | |
田原 啓吾 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 63 | 50 | 14 | 2/3 | 10 | 1 | 3 | 0 | 9 | (0) | 1 | 9 | 3 | 1 | 7 | 7 | 4.30 | .200 | 5.79 | 6.43 | 0.64 | 1.36 | |
田原 誠次 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 110 | 96 | 27 | 19 | 2 | 0 | 0 | 12 | (1) | 2 | 18 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2.33 | .198 | 6.00 | 4.67 | 0.67 | 1.15 | ||
土田 瑞起 | 48 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | .333 | 222 | 184 | 54 | 36 | 4 | 7 | 1 | 28 | (4) | 2 | 59 | 3 | 0 | 15 | 14 | 2.33 | .196 | 9.83 | 5.00 | 0.67 | 1.19 | ||
戸根 千明 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 42 | 40 | 11.1 | 1/3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | (0) | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.79 | .125 | 9.82 | 1.64 | 0.00 | 0.64 | |
西村 健太朗 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 232 | 203 | 50 | 2/3 | 60 | 2 | 4 | 0 | 21 | (0) | 4 | 38 | 1 | 0 | 16 | 16 | 2.84 | .296 | 6.84 | 4.50 | 0.36 | 1.62 | |
野間口 貴彦 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 79 | 19 | 25 | 6 | 2 | 1 | 13 | (0) | 4 | 13 | 5 | 1 | 15 | 15 | 7.11 | .316 | 6.16 | 8.05 | 2.84 | 2.00 | |||
福田 聡志 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 47 | 36 | 9 | 2/3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 10 | (0) | 0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2.79 | .222 | 8.00 | 10.00 | 1.00 | 2.00 | |
M.マイコラス | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 34 | 33 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9.00 | .303 | 6.43 | 1.29 | 2.57 | 1.57 | ||
S.マシソン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
松本 竜也 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 132 | 109 | 30 | 28 | 3 | 4 | 1 | 17 | (0) | 1 | 28 | 2 | 0 | 16 | 15 | 4.50 | .257 | 8.40 | 5.40 | 0.90 | 1.50 | ||
宮國 椋丞 | 13 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 107 | 98 | 24 | 2/3 | 28 | 0 | 1 | 2 | 5 | (0) | 1 | 10 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2.19 | .286 | 3.75 | 2.25 | 0.00 | 1.38 | |
H.メンドーサ | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 44 | 42 | 11.1 | 1/3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 1 | 12 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1.59 | .238 | 9.82 | 1.64 | 0.00 | 1.00 | |
矢貫 俊之 | 28 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .667 | 107 | 100 | 28 | 2/3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | (0) | 2 | 27 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1.26 | .200 | 8.68 | 2.25 | 0.00 | 0.89 | |
チーム合計 | 116 | 4 | 112 | 112 | 14 | 6 | 59 | 48 | 29 | .551 | 4373 | ▲ | 3866 | 1047 | 2/3 | 914 | 71 | 78 | 22 | 347 | (8) | 59 | 716 | 53 | 9 | 415 | 362 | 3.11 | .236 | 6.15 | 3.49 | 0.61 | 1.20 |
選手名 | 試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗 塁 成 功 率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L.アンダーソン | 35 | 105 | 11 | 28 | 8 | 0 | 6 | 54 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | (0) | 0 | 18 | 2 | 0 | .267 | .314 | .514 | .828 | |
相川 亮二 | 4 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | .556 | .600 | .889 | 1.489 |
青木 高広 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
阿南 徹 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
阿部 慎之助 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 | |
井端 弘和 | 9 | 23 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | (0) | 1 | 4 | 0 | 0 | .261 | .370 | .304 | .675 | |
今村 信貴 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
隠善 智也 | 80 | 274 | 26 | 81 | 11 | 1 | 3 | 103 | 36 | 2 | 2 | .500 | 2 | 5 | 11 | (0) | 3 | 16 | 12 | 0 | .296 | .324 | .376 | .700 |
内海 哲也 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
江柄子 裕樹 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
大田 泰示 | 33 | 125 | 21 | 37 | 8 | 0 | 11 | 78 | 32 | 1 | 2 | .333 | 0 | 3 | 8 | (0) | 1 | 32 | 3 | 0 | .296 | .336 | .624 | .960 |
大竹 寛 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
大累 進 | 84 | 136 | 23 | 28 | 1 | 0 | 0 | 29 | 7 | 5 | 3 | .625 | 13 | 2 | 18 | (0) | 3 | 17 | 3 | 8 | .206 | .308 | .213 | .521 |
岡本 和真 | 69 | 240 | 18 | 62 | 18 | 1 | 1 | 85 | 16 | 1 | 2 | .333 | 0 | 0 | 14 | (0) | 3 | 50 | 4 | 15 | .258 | .307 | .354 | .662 |
A.カステヤーノス | 13 | 35 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 3 | (0) | 0 | 16 | 0 | 3 | .257 | .308 | .400 | .708 |
笠原 将生 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
片岡 治大 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 | .714 | |
香月 良太 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
加藤 健 | 22 | 49 | 2 | 15 | 1 | 0 | 1 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | (0) | 0 | 11 | 3 | 0 | .306 | .340 | .388 | .727 | |
亀井 善行 | 3 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | .625 | .625 | .625 | 1.250 | |
川相 拓也 | 40 | 27 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 1 | (0) | 1 | 6 | 1 | 0 | .111 | .172 | .111 | .284 |
河野 元貴 | 55 | 135 | 6 | 28 | 3 | 0 | 2 | 37 | 13 | 1 | 2 | .333 | 6 | 3 | 3 | (0) | 1 | 33 | 5 | 4 | .207 | .225 | .274 | .499 |
北 篤 | 33 | 70 | 7 | 19 | 2 | 0 | 2 | 27 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 4 | (0) | 2 | 19 | 2 | 0 | .271 | .329 | .386 | .715 |
北之園 隆生 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | |
鬼屋敷 正人 | 47 | 91 | 15 | 24 | 2 | 0 | 2 | 32 | 9 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 7 | (0) | 0 | 17 | 6 | 0 | .264 | .316 | .352 | .668 |
金城 龍彦 | 31 | 73 | 9 | 16 | 3 | 0 | 1 | 22 | 5 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 13 | (0) | 1 | 5 | 0 | 3 | .219 | .345 | .301 | .646 |
久保 裕也 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
公文 克彦 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
小林 誠司 | 28 | 79 | 8 | 19 | 4 | 1 | 0 | 25 | 6 | 1 | 1 | .500 | 4 | 0 | 4 | (0) | 1 | 12 | 2 | 2 | .241 | .286 | .316 | .602 |
小山 雄輝 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
坂口 真規 | 78 | 172 | 18 | 39 | 10 | 0 | 5 | 64 | 26 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | (0) | 0 | 49 | 4 | 3 | .227 | .297 | .372 | .669 | |
坂本 勇人 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | |
實松 一成 | 22 | 33 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | .667 | 2 | 1 | 6 | (1) | 1 | 9 | 1 | 1 | .182 | .317 | .182 | .499 |
篠原 慎平 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
須永 英輝 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
F.セペダ | 35 | 81 | 15 | 22 | 8 | 0 | 4 | 42 | 12 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 14 | (0) | 0 | 16 | 2 | 1 | .272 | .379 | .519 | .897 |
平良 拳太郎 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
高木 京介 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
高木 勇人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
高橋 洸 | 60 | 34 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 | 3 | .750 | 1 | 0 | 2 | (0) | 1 | 5 | 1 | 0 | .206 | .270 | .235 | .506 |
田口 麗斗 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
立岡 宗一郎 | 48 | 196 | 26 | 52 | 3 | 1 | 0 | 57 | 10 | 12 | 6 | .667 | 0 | 0 | 15 | (0) | 3 | 35 | 5 | 0 | .265 | .327 | .291 | .618 |
田中 太一 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
田中 貴也 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .500 | .900 | |
田原 啓吾 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
田原 誠次 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
長野 久義 | 4 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 3 | 1 | 0 | .231 | .286 | .385 | .670 | |
辻 東倫 | 106 | 361 | 29 | 97 | 12 | 2 | 2 | 119 | 33 | 3 | 3 | .500 | 9 | 1 | 30 | (0) | 3 | 51 | 9 | 17 | .269 | .329 | .330 | .659 |
土田 瑞起 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
寺内 崇幸 | 17 | 40 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 4 | 0 | 3 | (0) | 0 | 7 | 0 | 3 | .225 | .279 | .350 | .629 |
戸根 千明 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
堂上 剛裕 | 22 | 59 | 5 | 14 | 6 | 0 | 2 | 26 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | (0) | 0 | 4 | 2 | 1 | .237 | .270 | .441 | .711 | |
中井 大介 | 60 | 224 | 22 | 59 | 6 | 1 | 2 | 73 | 20 | 5 | 1 | .833 | 1 | 2 | 21 | (0) | 1 | 37 | 3 | 5 | .263 | .327 | .326 | .653 |
長江 翔太 | 10 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 5 | 0 | 0 | .300 | .300 | .500 | .800 | |
西村 健太朗 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
野間口 貴彦 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
橋本 到 | 49 | 178 | 27 | 52 | 6 | 1 | 4 | 72 | 21 | 6 | 4 | .600 | 3 | 1 | 31 | (0) | 0 | 34 | 6 | 0 | .292 | .395 | .404 | .800 |
J.フランシスコ | 22 | 73 | 12 | 22 | 3 | 0 | 5 | 40 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | (0) | 1 | 29 | 0 | 5 | .301 | .386 | .548 | .933 | |
福田 聡志 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
藤村 大介 | 32 | 88 | 14 | 25 | 4 | 1 | 0 | 31 | 7 | 2 | 1 | .667 | 2 | 0 | 8 | (0) | 0 | 9 | 2 | 3 | .284 | .344 | .352 | .696 |
M.マイコラス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
S.マシソン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
松本 哲也 | 42 | 137 | 11 | 24 | 2 | 1 | 0 | 28 | 8 | 0 | 3 | .000 | 7 | 0 | 7 | (0) | 0 | 17 | 2 | 0 | .175 | .215 | .204 | .420 |
松本 竜也 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
宮國 椋丞 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
村田 修一 | 8 | 20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (0) | 0 | 2 | 1 | 1 | .150 | .227 | .200 | .427 | |
H.メンドーサ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
矢貫 俊之 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
矢野 謙次 | 32 | 79 | 16 | 27 | 5 | 0 | 6 | 50 | 17 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 10 | (1) | 2 | 5 | 2 | 1 | .342 | .429 | .633 | 1.061 |
横川 史学 | 69 | 125 | 15 | 38 | 12 | 1 | 1 | 55 | 13 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 20 | (2) | 0 | 17 | 5 | 0 | .304 | .400 | .440 | .840 |
吉川 大幾 | 43 | 106 | 13 | 23 | 2 | 1 | 0 | 27 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 6 | (0) | 1 | 30 | 2 | 8 | .217 | .261 | .255 | .516 |
芳川 庸 | 13 | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | (0) | 2 | 2 | 1 | 0 | .200 | .333 | .467 | .800 | |
和田 恋 | 113 | 378 | 40 | 81 | 13 | 2 | 8 | 122 | 45 | 1 | 3 | .250 | 0 | 3 | 25 | (0) | 10 | 106 | 13 | 14 | .214 | .279 | .323 | .602 |
チーム合計 | 116 | 3921 | 465 | 1001 | 166 | 15 | 72 | 1413 | 427 | 61 | 40 | .604 | 68 | 32 | 336 | (4) | 42 | 733 | 105 | 114 | .255 | .318 | .360 | .679 |
作成・2015/09/27