my favorite giants
2016年巨人(読売ジャイアンツ)2軍個人成績
このページでは、巨人軍の個人成績を紹介しています。
データをチェックした後は、【Inside | my favorite giants】も是非ご覧下さい。観戦を楽しむための【ジャイアンツ応援グッズ&快適観戦ガイド】を公開中!日常の決済だけで巨人軍の強化に貢献できる「推しG」のための【dポイント対応クレジットカード比較】など。
【投手成績】
/【打撃成績】| 選手名 | 投 法 |
年 齢 |
登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 利 |
無 四 球 試 合 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
勝 率 |
打 者 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防御率 | 被打率 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乾 真大 | L | 28 | 30 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 143 | 104 | 32 | 14 | 3 | 3 | 2 | 31 | (0) | 3 | 39 | 2 | 0 | 15 | 15 | 4.2188 | .13462 | 1.4063 | ||
| 今村 信貴 | L | 22 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .400 | 210 | 188 | 49.2 | 2/3 | 49 | 5 | 5 | 1 | 14 | (0) | 2 | 56 | 4 | 0 | 16 | 13 | 2.3557 | .26064 | 1.2685 | |
| ウーゴ | L | 27 | 15 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 129 | 104 | 28 | 30 | 2 | 3 | 1 | 17 | (0) | 4 | 16 | 3 | 0 | 19 | 18 | 5.7857 | .28846 | 1.6786 | ||
| 内海 哲也 | L | 34 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 142 | 125 | 33.2 | 2/3 | 36 | 1 | 5 | 2 | 7 | (0) | 3 | 31 | 1 | 0 | 17 | 16 | 4.2772 | .28800 | 1.2772 | |
| 江柄子 裕樹 | R | 30 | 22 | 1 | 2 | 18 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | .818 | 462 | 411 | 113 | 93 | 3 | 12 | 2 | 28 | (0) | 9 | 84 | 3 | 0 | 30 | 27 | 2.1504 | .22628 | 1.0708 | ||
| 大竹 寛 | R | 33 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .500 | 207 | 190 | 46.1 | 1/3 | 57 | 1 | 2 | 2 | 11 | (0) | 2 | 29 | 3 | 0 | 18 | 13 | 2.5252 | .30000 | 1.4676 | |
| 大竹 秀義 | R | 28 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 92 | 82 | 22.2 | 2/3 | 17 | 1 | 3 | 1 | 6 | (0) | 0 | 21 | 2 | 0 | 11 | 9 | 3.5735 | .20732 | 1.0147 | |
| 香月 良太 | R | 34 | 41 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | .250 | 168 | 153 | 43.2 | 2/3 | 36 | 2 | 7 | 2 | 6 | (1) | 0 | 20 | 2 | 0 | 12 | 10 | 2.0611 | .23529 | 0.9618 | |
| ガブリエル G. | L | 27 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 67 | 60 | 14 | 21 | 2 | 0 | 1 | 5 | (0) | 1 | 5 | 0 | 2 | 9 | 9 | 5.7857 | .35000 | 1.8571 | ||
| 公文 克彦 | L | 24 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 109 | 96 | 24.2 | 2/3 | 25 | 2 | 0 | 0 | 12 | (0) | 1 | 23 | 1 | 0 | 14 | 13 | 4.7432 | .26042 | 1.5000 | |
| 小山 雄輝 | R | 28 | 22 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | .571 | 315 | ▲ | 283 | 78 | 59 | 8 | 9 | 1 | 20 | (1) | 1 | 73 | 5 | 0 | 24 | 17 | 1.9615 | .20848 | 1.0128 | |
| 桜井 俊貴 | R | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | .25000 | 2.0000 | ||
| 篠原 慎平 | R | 26 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 91 | 82 | 21 | 21 | 2 | 0 | 1 | 7 | (0) | 1 | 19 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1.7143 | .25610 | 1.3333 | ||
| 杉内 俊哉 | L | 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 83 | 71 | 19 | 21 | 1 | 2 | 3 | 6 | (0) | 1 | 24 | 0 | 0 | 11 | 11 | 5.2105 | .29577 | 1.4211 | ||
| M.ソリマン | R | 27 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .500 | 144 | 116 | 32.2 | 2/3 | 26 | 3 | 1 | 0 | 24 | (0) | 3 | 31 | 1 | 2 | 15 | 14 | 3.8571 | .22414 | 1.5306 | |
| 平良 拳太郎 | R | 21 | 12 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | .750 | 299 | 272 | 74 | 65 | 2 | 7 | 3 | 17 | (0) | 0 | 37 | 1 | 0 | 23 | 19 | 2.3108 | .23897 | 1.1081 | ||
| 高木 勇人 | R | 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 42 | 41 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.5000 | .17073 | 0.6667 | ||
| 巽 大介 | L | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 34 | 8 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3.3750 | .38235 | 1.8750 | |||
| 田中 太一 | R | 23 | 29 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | .333 | 231 | 189 | 53.2 | 2/3 | 44 | 4 | 7 | 2 | 31 | (0) | 2 | 37 | 3 | 1 | 26 | 26 | 4.3602 | .23280 | 1.3975 | |
| 田原 啓吾 | L | 22 | 15 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | .833 | 244 | 221 | 59.1 | 1/3 | 47 | 1 | 3 | 2 | 16 | (0) | 2 | 47 | 6 | 0 | 14 | 12 | 1.8202 | .21267 | 1.0618 | |
| 土田 瑞起 | R | 26 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .667 | 67 | 57 | 16 | 14 | 1 | 2 | 0 | 8 | (0) | 0 | 12 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1.6875 | .24561 | 1.3750 | ||
| 戸根 千明 | L | 24 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .500 | 42 | 36 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | (0) | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0000 | .19444 | 1.2000 | ||
| 中川 皓太 | L | 22 | 14 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | .857 | 180 | 164 | 43.1 | 1/3 | 39 | 3 | 2 | 0 | 13 | (0) | 1 | 40 | 3 | 2 | 14 | 12 | 2.4923 | .23780 | 1.2000 | |
| 成瀬 功亮 | R | 24 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 38 | 10.1 | 1/3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | (0) | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | .21053 | 0.9677 | ||
| 西村 健太朗 | R | 31 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 42 | 39 | 11.1 | 1/3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | (0) | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.7941 | .20513 | 0.9706 | |
| 長谷川 潤 | R | 25 | 25 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | .583 | 451 | 414 | 113.2 | 2/3 | 100 | 11 | 5 | 4 | 20 | (0) | 8 | 56 | 0 | 0 | 39 | 35 | 2.7713 | .24155 | 1.0557 | |
| C.ペレス | L | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 1.1 | 1/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | (0) | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 20.2500 | .42857 | 4.5000 | ||
| M.マイコラス | R | 28 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 55 | 50 | 14 | 10 | 3 | 0 | 1 | 4 | (0) | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3.8571 | .20000 | 1.0000 | ||
| 宮國 椋丞 | R | 24 | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | .667 | 80 | 76 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | (0) | 2 | 11 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.9000 | .27632 | 1.1500 | ||
| H.メンドーサ | R | 22 | 28 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | .250 | 124 | 108 | 29 | 26 | 5 | 2 | 1 | 13 | (0) | 0 | 20 | 1 | 2 | 14 | 12 | 3.7241 | .24074 | 1.3448 | ||
| 矢島 陽平 | R | 26 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 36 | 8 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 7.8750 | .41667 | 1.8750 | |||
| 矢貫 俊之 | R | 33 | 25 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | 111 | 101 | 28.1 | 1/3 | 24 | 1 | 3 | 1 | 5 | (0) | 1 | 26 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2.8588 | .23762 | 1.0235 | |
| 與那原 大剛 | R | 18 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 49 | 46 | 13 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | (0) | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.0769 | .19565 | 0.8462 | ||
| チーム合計 | 121 | 4 | 117 | 117 | 17 | 8 | 70 | 47 | 27 | .598 | 4512 | ▲ | 3998 | 1084 | 2/3 | 966 | 71 | 87 | 35 | 342 | (2) | 49 | 821 | 48 | 10 | 391 | 344 | 2.85 | .242 | 6.81 |
【投手成績】/
【打撃成績】
| 選手名 | 打 法 |
年 齢 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗 塁 成 功 率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 失 策 |
守備率 | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相川 亮二 | R | 40 | 20 | 46 | 42 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | (0) | 0 | 9 | 1 | .28571 | .32609 | .35714 | .68323 | 1 | .98630 | 10 | 1 | 5 | ||||||||
| 青山 誠 | R | 25 | 4 | 16 | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 4 | 0 | .18750 | .18750 | .25000 | .43750 | 0 | 1.00000 | 4 | |||||||||
| A.アブレイユ | R | 27 | 16 | 42 | 35 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | (0) | 0 | 16 | 2 | .05714 | .19048 | .08571 | .27619 | 0 | 1.00000 | 9 | 4 | |||||||||
| 阿部 慎之助 | L | 37 | 9 | 28 | 22 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | (0) | 1 | 4 | 1 | .31818 | .46429 | .72727 | 1.19156 | 0 | 1.00000 | 4 | 7 | |||||||||
| L.アンダーソン | L | 34 | 27 | 90 | 76 | 12 | 28 | 7 | 0 | 3 | 44 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | (0) | 5 | 9 | 1 | .36842 | .45556 | .57895 | 1.03450 | 0 | 1.00000 | 6 | 1 | 20 | ||||||||
| 乾 真大 | L | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00000 | 30 | ||||||||||||||
| 今村 信貴 | L | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00000 | 8 | ||||||||||||||
| ウーゴ | L | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | .00000 | 15 | ||||||||||||||
| 宇佐見 真吾 | L | 23 | 41 | 106 | 96 | 6 | 19 | 1 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 10 | (0) | 0 | 23 | 3 | .19792 | .27358 | .20833 | .48192 | 3 | .98295 | 36 | |||||||||
| 内海 哲也 | L | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00000 | 6 | ||||||||||||||
| 江柄子 裕樹 | R | 30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00000 | 22 | ||||||||||||||
| 大田 泰示 | R | 26 | 29 | 123 | 118 | 20 | 42 | 8 | 4 | 4 | 70 | 18 | 1 | 2 | .333 | 0 | 0 | 4 | (0) | 1 | 22 | 3 | .35593 | .38211 | .59322 | .97533 | 1 | .98361 | 2 | 26 | 1 | |||||||
| 大竹 寛 | R | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | .75000 | 8 | ||||||||||||||
| 大竹 秀義 | R | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00000 | 7 | ||||||||||||||
| 大累 進 | R | 26 | 11 | 8 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 1 | 0 | .28571 | .37500 | .28571 | .66071 | 0 | 1.00000 | 1 | 7 | |||||||||
| 岡本 和真 | R | 20 | 96 | 414 | 360 | 46 | 94 | 18 | 6 | 18 | 178 | 74 | 0 | 2 | .000 | 0 | 7 | 39 | (0) | 8 | 88 | 8 | .26111 | .34058 | .49444 | .83502 | 14 | .95965 | 17 | 85 | ||||||||
| 片岡 治大 | R | 33 | 13 | 42 | 37 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 1 | .000 | 3 | 0 | 2 | (0) | 0 | 1 | 1 | .29730 | .33333 | .35135 | .68468 | 1 | .00000 | 9 | 4 | ||||||||
| 香月 良太 | R | 34 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00000 | 41 | ||||||||||||||
| 加藤 健 | R | 35 | 29 | 70 | 59 | 5 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | (0) | 1 | 15 | 2 | .22034 | .29851 | .27119 | .56969 | 0 | 1.00000 | 22 | 3 | |||||||||
| ガブリエル G. | L | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | .00000 | 3 | ||||||||||||||
| 亀井 善行 | L | 34 | 5 | 19 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | (0) | 0 | 4 | 0 | .25000 | .36842 | .25000 | .61842 | 0 | 1.00000 | 4 | 1 | |||||||||
| J.A.ガルシア | R | 23 | 28 | 117 | 111 | 13 | 26 | 6 | 0 | 4 | 44 | 12 | 2 | 2 | .500 | 0 | 0 | 6 | (1) | 0 | 37 | 2 | .23423 | .27350 | .39640 | .66990 | 0 | 1.00000 | 18 | 9 | ||||||||
| 河野 元貴 | L | 25 | 41 | 96 | 87 | 9 | 15 | 1 | 0 | 1 | 19 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | (0) | 0 | 20 | 0 | .17241 | .21505 | .21839 | .43344 | 1 | .99507 | 37 | 3 | |||||||||
| 北 篤 | L | 28 | 94 | 322 | 281 | 43 | 76 | 16 | 4 | 8 | 124 | 29 | 3 | 2 | .600 | 4 | 2 | 31 | (1) | 4 | 76 | 5 | .27046 | .34906 | .44128 | .79034 | 0 | 1.00000 | 1 | 70 | 13 | |||||||
| 北之園 隆生 | L | 21 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | (0) | 0 | 1 | 0 | .00000 | .50000 | .00000 | .50000 | 0 | - | 1 | ||||||||||
| 鬼屋敷 正人 | R | 25 | 55 | 147 | 131 | 14 | 31 | 6 | 1 | 1 | 42 | 14 | 3 | 0 | 1.000 | 9 | 0 | 7 | (0) | 0 | 25 | 4 | .23664 | .27536 | .32061 | .59597 | 2 | .99306 | 48 | 3 | ||||||||
| ギャレット J. | L | 35 | 12 | 48 | 44 | 8 | 11 | 3 | 0 | 4 | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | (0) | 0 | 7 | 1 | .25000 | .31250 | .59091 | .90341 | 0 | 1.00000 | 8 | 4 | |||||||||
| 公文 克彦 | L | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00000 | 25 | ||||||||||||||
| L.クルーズ | R | 32 | 10 | 32 | 31 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 3 | 2 | .19355 | .21875 | .22581 | .44456 | 1 | .96154 | 8 | 2 | |||||||||
| 小林 誠司 | R | 27 | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 1 | 0 | .00000 | .11111 | .00000 | .11111 | 0 | 1.00000 | 3 | ||||||||||
| 小山 雄輝 | R | 28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00000 | 22 | ||||||||||||||
| 坂口 真規 | R | 26 | 57 | 210 | 184 | 26 | 55 | 11 | 0 | 8 | 90 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | (0) | 2 | 43 | 4 | .29891 | .38571 | .48913 | .87484 | 0 | 1.00000 | 32 | 15 | 9 | ||||||||
| 桜井 俊貴 | R | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00000 | 1 | ||||||||||||||
| 實松 一成 | R | 35 | 10 | 22 | 22 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 6 | 0 | .18182 | .18182 | .22727 | .40909 | 0 | 1.00000 | 9 | ||||||||||
| 重信 慎之介 | L | 23 | 91 | 395 | 330 | 58 | 85 | 15 | 5 | 3 | 119 | 38 | 36 | 13 | .735 | 14 | 4 | 45 | (0) | 2 | 65 | 4 | .25758 | .34646 | .36061 | .70706 | 4 | .97778 | 91 | |||||||||
| 篠原 慎平 | L | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00000 | 16 | ||||||||||||||
| 杉内 俊哉 | L | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00000 | 4 | ||||||||||||||
| 鈴木 尚広 | B | 38 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .00000 | .00000 | .00000 | .00000 | 0 | 1.00000 | 1 | ||||||||||
| M.ソリマン | R | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00000 | 6 | ||||||||||||||
| 平良 拳太郎 | R | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00000 | 12 | ||||||||||||||
| 高木 勇人 | R | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00000 | 2 | ||||||||||||||
| 髙橋 洸 | R | 23 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | .00000 | .00000 | .00000 | .00000 | 0 | .00000 | 4 | ||||||||||
| 巽 大介 | L | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | .00000 | 4 | ||||||||||||||
| 立岡 宗一郎 | L | 26 | 28 | 108 | 99 | 9 | 21 | 3 | 1 | 0 | 26 | 5 | 4 | 2 | .667 | 0 | 0 | 7 | (0) | 2 | 25 | 0 | .21212 | .27778 | .26263 | .54040 | 1 | .98039 | 28 | |||||||||
| 田中 太一 | R | 23 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | .93333 | 29 | ||||||||||||||
| 田中 貴也 | L | 24 | 12 | 32 | 28 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | (0) | 0 | 5 | 2 | .28571 | .33333 | .46429 | .79762 | 1 | .98462 | 11 | ||||||||||
| 田原 啓吾 | L | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00000 | 15 | ||||||||||||||
| 辻 東倫 | L | 22 | 46 | 142 | 125 | 13 | 40 | 4 | 0 | 1 | 47 | 9 | 3 | 2 | .600 | 1 | 1 | 13 | (0) | 2 | 19 | 1 | .32000 | .39007 | .37600 | .76607 | 5 | .96575 | 20 | 10 | 8 | 4 | ||||||
| 土田 瑞起 | R | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00000 | 13 | ||||||||||||||
| 寺内 崇幸 | R | 33 | 16 | 62 | 56 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 14 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | (0) | 0 | 10 | 1 | .19643 | .23729 | .25000 | .48729 | 1 | .98611 | 10 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| 戸根 千明 | L | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | .00000 | 8 | ||||||||||||||
| 堂上 剛裕 | L | 31 | 58 | 211 | 198 | 22 | 53 | 12 | 0 | 6 | 83 | 26 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 9 | (0) | 2 | 25 | 7 | .26768 | .30476 | .41919 | .72395 | 0 | 1.00000 | 7 | 27 | 17 | |||||||
| 中井 大介 | R | 27 | 46 | 166 | 127 | 21 | 36 | 8 | 0 | 1 | 47 | 13 | 0 | 1 | .000 | 1 | 3 | 35 | (0) | 0 | 19 | 2 | .28346 | .43030 | .37008 | .80038 | 7 | .97569 | 23 | 13 | 6 | 2 | ||||||
| 中川 皓太 | L | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | .90909 | 14 | ||||||||||||||
| 成瀬 功亮 | R | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00000 | 11 | ||||||||||||||
| 西村 健太朗 | R | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00000 | 10 | ||||||||||||||
| 橋本 到 | L | 26 | 23 | 74 | 59 | 8 | 13 | 3 | 0 | 2 | 22 | 10 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 13 | (0) | 1 | 13 | 3 | .22034 | .36986 | .37288 | .74274 | 0 | 1.00000 | 20 | |||||||||
| 長谷川 潤 | R | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | .94444 | 25 | ||||||||||||||
| 藤村 大介 | L | 27 | 81 | 258 | 219 | 29 | 51 | 9 | 3 | 2 | 72 | 21 | 10 | 4 | .714 | 16 | 0 | 22 | (0) | 1 | 46 | 1 | .23288 | .30579 | .32877 | .63455 | 6 | .97753 | 48 | 3 | 20 | 1 | ||||||
| C.ペレス | L | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | .00000 | 2 | ||||||||||||||
| M.マイコラス | R | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00000 | 3 | ||||||||||||||
| 増田 大輝 | R | 23 | 44 | 118 | 101 | 10 | 24 | 1 | 1 | 0 | 27 | 9 | 3 | 3 | .500 | 4 | 1 | 10 | (0) | 2 | 12 | 2 | .23762 | .31579 | .26733 | .58312 | 4 | .97561 | 12 | 4 | 28 | |||||||
| 松崎 啄也 | R | 24 | 5 | 17 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (0) | 1 | 2 | 1 | .21429 | .35294 | .21429 | .56723 | 0 | - | 4 | ||||||||||
| 松本 哲也 | L | 32 | 46 | 170 | 144 | 21 | 49 | 6 | 1 | 0 | 57 | 15 | 7 | 4 | .636 | 5 | 2 | 19 | (0) | 0 | 15 | 2 | .34028 | .41212 | .39583 | .80795 | 0 | 1.00000 | 43 | |||||||||
