my favorite giants
- HOME
- GIANTS
- Player Stats
- 日本シリーズ個人成績
- 1973年
1973年日本シリーズ個人成績
このページでは、巨人軍の日本シリーズ個人成績を紹介しています。
データを分析した後は、応援に必須の定番アイテムを網羅した【ジャイアンツ応援グッズ&快適観戦ガイド】や、自宅でのんびり全試合を完全網羅する【TV・サブスク観戦ガイド】もぜひチェックしてみてください。
【投手成績】
/【打撃成績】| 選手名 | 投 法 |
年 齢 |
登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 利 |
無 四 球 試 合 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
打 者 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防御率 | 被打率 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倉田 誠 | R | 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 47 | 12.2 | 2/3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | (0) | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2.0769 | .21277 | 1.0263 | |||
| 高橋 一三 | L | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 70 | 62 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | (1) | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2.6471 | .19355 | 1.1765 | ||||
| 堀内 恒夫 | R | 25 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 57 | 53 | 16.1 | 1/3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | (0) | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.1250 | .15094 | 0.6735 | |||
| チーム合計 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 178 | 162 | 46 | 30 | 1 | 0 | 2 | 14 | (1) | 0 | 28 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1.96 | .185 | 0.96 |
【投手成績】/
【打撃成績】
| 選手名 | 打 法 |
年 齢 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 失 策 |
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上田 武司 | R | 27 | 5 | 14 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | (0) | 1 | 3 | 0 | .30000 | .41667 | .60000 | 1.01667 | 0 | 5 | |||||||||
| 王 貞治 | L | 33 | 5 | 22 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | (2) | 0 | 2 | 1 | .28571 | .45455 | .71429 | 1.16883 | 0 | 5 | |||||||||
| 倉田 誠 | R | 27 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | .16667 | .16667 | .16667 | .33333 | 0 | 2 | |||||||||
| 黒江 透修 | R | 35 | 3 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | .28571 | .28571 | .28571 | .57143 | 2 | 3 | |||||||||
| 柴田 勲 | B | 29 | 5 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 4 | 0 | .00000 | .09091 | .00000 | .09091 | 0 | 5 | |||||||||
| 末次 民夫 | R | 31 | 5 | 23 | 21 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 1 | 0 | 0 | .38095 | .43478 | .61905 | 1.05383 | 0 | 5 | |||||||||
| 高田 繁 | R | 28 | 5 | 20 | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | (0) | 1 | 2 | 1 | .35714 | .55000 | .50000 | 1.05000 | 0 | 5 | |||||||||
| 高橋 一三 | L | 27 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .14286 | .14286 | .14286 | .28571 | 0 | 2 | |||||||||
| 滝 安治 | R | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 土井 正三 | R | 31 | 5 | 24 | 20 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | (0) | 0 | 0 | 2 | .25000 | .34783 | .45000 | .79783 | 0 | 5 | |||||||||
| 富田 勝 | R | 27 | 5 | 19 | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (0) | 1 | 2 | 0 | .18750 | .31579 | .25000 | .56579 | 0 | 5 | |||||||||
| 萩原 康弘 | L | 26 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | .00000 | .00000 | .00000 | .00000 | 0 | 1 | |||||||||
| 堀内 恒夫 | R | 25 | 3 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .42857 | .42857 | 1.28571 | 1.71429 | 0 | 3 | |||||||||
| 森 昌彦 | L | 36 | 5 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .08333 | .08333 | .33333 | .41667 | 0 | 5 | |||||||||
| 柳田 真宏 | L | 25 | 5 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | (0) | 0 | 0 | 0 | .18182 | .35714 | .18182 | .53896 | 0 | 4 | |||||||||
| 吉田 孝司 | R | 27 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 0 | 0 | .00000 | .16667 | .00000 | .16667 | 1 | 2 | |||||||||
| チーム合計 | 5 | 195 | 163 | 25 | 38 | 5 | 2 | 7 | 68 | 24 | 5 | 1 | 3 | 2 | 23 | (2) | 4 | 16 | 4 | .233 | .339 | .417 | .756 | 3 |
投法・打法 R=右、L=左、B=両
年齢は該当年の誕生日を迎えた時点の年齢。
打数の▲は、打撃妨害出塁
守備位置
P=投手、C=捕手、1B=一塁手、2B=二塁手、3B=三塁手、SS=遊撃手、OF=外野手、DH=指名打者
は、守備位置別起用数。
年齢は該当年の誕生日を迎えた時点の年齢。
打数の▲は、打撃妨害出塁
守備位置
P=投手、C=捕手、1B=一塁手、2B=二塁手、3B=三塁手、SS=遊撃手、OF=外野手、DH=指名打者
は、守備位置別起用数。


