my favorite giants

2013年セ・リーグチーム成績

このページでは、セントラルリーグのチーム成績を紹介しています。


【対戦成績】
チーム




ホーム ロード 横浜DeNA 交流戦
巨人 144 84 53 7 .613 - 46(5)21 38(2)32 12(1)11 14(2)8 13(1)10 18(1)5 14(1)9 13(1)10
阪神 144 73 67 4 .521 12.5 36(3)33 37(1)34 11(1)12 12-12 12(1)11 10-14 16(1)7 12(1)11
広島 144 69 72 3 .489 17.0 34(1)37 35(2)35 8(2)14 12-12 13-11 13-11 12(1)11 11-13
中日 144 64 77 3 .454 22.0 29(1)42 35(2)35 10(1)13 11(1)12 11-13 11-13 11-13 10(1)13
横浜DeNA 横浜DeNA 144 64 79 1 .448 23.0 28-44 36(1)35 5(1)18 14-10 11-13 13-11 14-10 7-17
東京ヤクルト 144 57 83 4 .407 28.5 33(1)38 24(3)45 9(1)14 7(1)16 11(1)12 13-11 10-14 7(1)16
交流戦成績
チーム




ホーム ロード
巨人 24 13 10 1 .565 7(1)4 6-6 2-2 3-1 1-3 2-2 3(1)0 2-2
阪神 24 12 11 1 .522 7-5 5(1)6 0-4 3-1 3(1)0 2-2 1-3 3-1
広島 24 11 13 0 .458 7-5 4-8 3-1 4-0 1-3 2-2 1-3 0-4
中日 24 10 13 1 .435 7(1)4 3-9 2-2 2-2 1-3 0(1)3 2-2 3-1
横浜DeNA 横浜DeNA 24 7 17 0 .292 1-11 6-6 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 2-2
東京ヤクルト 24 7 16 1 .304 5-7 2(1)9 1-3 0-4 3-1 1-3 2-2 0(1)3

()字内は、引分

【投手成績】
チーム





































阪神 3.07 144 14 18 10 73 67 23 77 1296 5377 1165 114 400 (18) 33 1038 40 6 488 442
巨人 3.21 144 8 16 8 84 53 48 108 1300 2/3 5418 1165 117 415 (10) 48 1094 39 3 508 464
広島 3.46 144 6 15 9 69 72 31 72 1290 2/3 5451 1192 114 460 (18) 56 916 35 4 554 496
中日 3.81 144 2 8 4 64 77 39 122 1298 5620 1297 110 495 (34) 50 916 53 3 599 550
東京ヤクルト 4.26 144 8 10 5 57 83 31 89 1285 1/3 5629 1341 138 481 (15) 56 965 36 5 682 609
横浜DeNA 横浜DeNA 4.50 144 9 9 3 64 79 28 77 1279 1/3 5632 1340 153 551 (13) 45 931 40 3 686 640
【打撃成績】
チーム 打率






























巨人 .262 144 4906 597 1285 215 14 145 1963 .400 575 90 29 .756 109 27 432 (21) 51 930 97 .326
横浜DeNA 横浜DeNA .262 144 4856 630 1271 191 19 132 1896 .390 595 54 33 .621 133 29 400 (15) 69 1057 112 .325
阪神 .255 144 4842 531 1236 216 18 82 1734 .358 503 81 38 .681 112 31 489 (17) 37 933 107 .326
東京ヤクルト .253 144 4826 577 1220 163 16 134 1817 .377 558 70 25 .737 146 26 519 (25) 25 900 101 .327
広島 .248 144 4739 557 1174 203 16 110 1739 .367 528 112 47 .704 160 36 467 (10) 47 1089 89 .319
中日 .245 144 4844 526 1187 190 15 111 1740 .359 501 57 31 .648 98 32 471 (13) 41 939 129 .315

作成・2013/10/09