巨人2024-25年シーズンオフ・補強情報
ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
このページでは、セントラルリーグのチーム成績を紹介しています。
チーム | 試 合 |
勝 利 |
敗 戦 |
引 分 |
勝 率 |
差 | ホーム | ロード | 対 | 対 | 対 | 対 | 対 | 対 | 交流戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - | 37-34 | 43(4)25 | 16-9 | 13(1)11 | 11(1)13 | 16(1)8 | 10(1)14 | 14-4 | ||
横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 | 41(1)30 | 32(1)38 | 9-16 | 16-9 | 13(1)11 | 8-17 | 18(1)6 | 9-9 | ||
阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 | 37(3)32 | 31(1)39 | 11(1)13 | 9-16 | 14(1)10 | 9(2)14 | 13-12 | 12-6 | ||
巨人 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 | 35(2)35 | 33(1)37 | 13(1)11 | 11(1)13 | 10(1)14 | 13-12 | 13-12 | 8-10 | ||
広島 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 | 36(2)33 | 30(1)41 | 8(1)16 | 17-8 | 14(2)9 | 12-13 | 10-15 | 5-13 | ||
中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 | 37(1)33 | 29(1)42 | 14(1)10 | 6(1)18 | 12-13 | 12-13 | 15-10 | 7-11 |
チーム | 試 合 |
勝 利 |
敗 戦 |
引 分 |
勝 率 |
ホーム | ロード | 対 | 対 | 対 | 対 | 対 | 対 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルト | 18 | 14 | 4 | 0 | .778 | 7-2 | 7-2 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | |
横浜DeNA | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 5-4 | 4-5 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | |
阪神 | 18 | 12 | 6 | 0 | .667 | 6-3 | 6-3 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | |
巨人 | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 5-4 | 3-6 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | |
広島 | 18 | 5 | 13 | 0 | .278 | 3-6 | 2-7 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | |
中日 | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 5-4 | 2-7 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 0-3 |
()字内は、引分
チーム | 防 御 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
投 球 回 数 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
故 意 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 2.67 | 143 | 15 | 20 | 23 | 68 | 71 | 32 | 127 | 1281 | 5201 | 1126 | 83 | 288 | (32) | 40 | 1047 | 21 | 0 | 428 | 380 | ||
中日 | 3.28 | 143 | 7 | 18 | 10 | 66 | 75 | 42 | 119 | 1272 | 5263 | 1114 | 92 | 393 | (26) | 50 | 1050 | 29 | 0 | 495 | 463 | ||
横浜DeNA | 3.48 | 143 | 4 | 20 | 7 | 73 | 68 | 42 | 121 | 1274 | 5359 | 1171 | 123 | 408 | (26) | 58 | 1045 | 37 | 2 | 534 | 492 | ||
東京ヤクルト | 3.52 | 143 | 4 | 16 | 10 | 80 | 59 | 41 | 123 | 1294 | 2/3 | 5460 | 1265 | 141 | 390 | (30) | 59 | 979 | 39 | 1 | 566 | 506 | |
広島 | 3.54 | 143 | 7 | 17 | 10 | 66 | 74 | 32 | 105 | 1280 | 1/3 | 5455 | 1259 | 127 | 407 | (26) | 53 | 1024 | 26 | 4 | 544 | 504 | |
巨人 | 3.69 | 143 | 4 | 8 | 9 | 68 | 72 | 40 | 113 | 1274 | 5417 | 1220 | 123 | 414 | (13) | 65 | 975 | 24 | 1 | 589 | 523 |
チーム | 打率 | 試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
長 打 率 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
成 功 率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
出 塁 率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | .257 | 143 | 4865 | 552 | 1248 | 200 | 25 | 91 | 1771 | .364 | 524 | 26 | 29 | .473 | 118 | 31 | 327 | (20) | 53 | 980 | 112 | .309 | |
横浜DeNA | .251 | 143 | 4746 | 497 | 1190 | 228 | 12 | 117 | 1793 | .378 | 477 | 49 | 39 | .557 | 102 | 22 | 351 | (30) | 54 | 932 | 109 | .308 | |
東京ヤクルト | .250 | 143 | 4834 | 619 | 1209 | 210 | 20 | 174 | 1981 | .410 | 606 | 69 | 34 | .670 | 86 | 29 | 442 | (34) | 55 | 1118 | 102 | .318 | |
中日 | .247 | 143 | 4750 | 414 | 1172 | 208 | 27 | 62 | 1620 | .341 | 397 | 66 | 23 | .742 | 123 | 30 | 323 | (21) | 57 | 956 | 92 | .301 | |
阪神 | .243 | 143 | 4767 | 489 | 1160 | 152 | 21 | 84 | 1606 | .337 | 462 | 110 | 35 | .759 | 119 | 32 | 358 | (21) | 47 | 1020 | 90 | .301 | |
巨人 | .242 | 143 | 4788 | 548 | 1161 | 199 | 14 | 163 | 1877 | .392 | 533 | 64 | 32 | .667 | 73 | 15 | 429 | (25) | 36 | 1062 | 89 | .309 |
作成・2022/10/03