my favorite giants
1936年巨人(東京ジャイアンツ)試合結果
このページでは、各年度の巨人軍の試合結果を紹介しています。
データを分析した後は、普段のお買い物で球団をサポートできる「推しG」に必須の【dポイント対応クレジットカード比較】から、現地へ行けない日の本格的な【TV・サブスク観戦比較】まで、ファン活動をスマートにする情報を確認して下さい。
| 日付 | 対戦相手 | 回 戦 | 球場 | 勝 敗 | スコア | H | 継投 | 安 打 | 本塁打 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【夏季】 | |||||||||||
| 1 | 071月011日 | 名古屋 | 東京大会(トーナメント)![]() | 東京・淀橋戸塚 | ● | 8-9 | H | 沢村-●前川(1敗)-畑福 | 14 | ※ | |
| 2 | 071月031日 | 大東京 | 東京大会(トーナメント) | 東京・淀橋戸塚 | ○ | 10-1 | H | ○畑福(1勝)-スタルヒン | 13 | ※ | |
| 3 | 071月041日 | 名古屋金鯱 | 東京大会(トーナメント) | 東京・淀橋戸塚 | ● | 2-4 | H | 前川-●沢村(1敗)-畑福 | 5 | ex10 | |
| 4 | 071月111日 | 阪急 | 大阪大会(トーナメント)![]() | 甲子園 | ● | 1-8 | H | ●畑福(1勝1敗)-沢村-前川 | 4 | ||
| 5 | 071月151日 | 大阪 | 名古屋大会(トーナメント)![]() | 名古屋山本 | ● | 7-8 | H | 前川-●青柴(1敗) | 10 | 中島1号・林1号 | ※ |
| 6 | 071月161日 | 大東京 | 名古屋大会(トーナメント) | 名古屋山本 | ○ | 3-2 | ○沢村(1勝1敗) | 4 | |||
| 7 | 071月171日 | 名古屋 | 名古屋大会(トーナメント) | 名古屋山本 | ● | 2-6 | ●青柴(2敗)-畑福 | 6 | |||
【秋季】 | |||||||||||
| 1 | 091月181日 | 名古屋金鯱 | 第1次大阪リーグ戦 | 甲子園 | ○ | 4-0 | ○沢村(1勝) | 6 | |||
| 2 | 091月231日 | 阪急 | 第1次大阪リーグ戦 | 甲子園 | ○ | 4-2 | 前川-○沢村(2勝) | 9 | |||
| 3 | 091月241日 | 名古屋 | 第1次大阪リーグ戦 | 甲子園 | ● | 1-2 | H | 青柴-●前川(1敗) | 8 | ||
| 4 | 091月251日 | 大阪 | 第1次大阪リーグ戦 | 甲子園 | ○ | 1-0 | ○沢村(3勝) | 6 | ※ | ||
| 5 | 091月281日 | 大東京 | 第1次大阪リーグ戦 | 甲子園 | ○ | 3-0 | H | ○前川(1勝1敗) | 4 | ||
| 6 | 091月291日 | 東京セネタース | 第1次大阪リーグ戦 | 甲子園 | ○ | 5-1 | ○沢村(4勝) | 8 | |||
| 7 | 101月041日 | 東京セネタース | 名古屋大会(トーナメント)![]() | 愛知・鳴海 | ● | 2-5 | H | ●スタルヒン(1敗)-畑福 | 4 | ||
| 8 | 101月251日 | 名古屋金鯱 | 大阪大会(トーナメント)![]() | 兵庫・小浜宝塚 | ○ | 7-3 | ○沢村(5勝) | 7 | 伊藤1号 | ||
| 9 | 101月271日 | 阪急 | 大阪大会(トーナメント) | 兵庫・小浜宝塚 | ○ | 3-1 | ○沢村(6勝) | 4 | |||
| 10 | 111月031日 | 大阪 | 第1次東京リーグ戦 | 東京・杉並上井草 | ● | 1-4 | H | ●沢村(6勝1敗) | 2 | ||
| 11 | 111月041日 | 大東京 | 第1次東京リーグ戦 | 東京・杉並上井草 | ○ | 4×-3 | H | ○スタルヒン(1勝1敗) | 9 | ||
| 12 | 111月051日 | 名古屋 | 第1次東京リーグ戦 | 東京・杉並上井草 | ○ | 4-2 | H | 畑福-○沢村(7勝1敗) | 5 | ||
| 13 | 111月081日 | 東京セネタース | 第1次東京リーグ戦 | 東京・杉並上井草 | ○ | 7-1 | 前川-○沢村(8勝1敗) | 15 | |||
| 14 | 111月091日 | 阪急 | 第1次東京リーグ戦 | 東京・杉並上井草 | ○ | 1-0 | H | ○前川(2勝1敗) | 6 | ||
| 15 | 111月121日 | 名古屋金鯱 | 第1次東京リーグ戦 | 東京・杉並上井草 | ● | 2-4 | H | ●スタルヒン(1勝2敗) | 4 | ||
| 16 | 111月151日 | 阪急 | 第2次大阪リーグ戦 | 甲子園 | ○ | 5-3 | ○沢村(9勝1敗) | 9 | |||
| 17 | 111月161日 | 大東京 | 第2次大阪リーグ戦 | 甲子園 | ○ | 10-1 | 畑福-○青柴(1勝) | 10 | |||
| 18 | 111月181日 | 名古屋金鯱 | 第2次大阪リーグ戦 | 甲子園 | ● | 6-8 | ●前川(2勝2敗)-畑福-青柴 | 6 | |||
| 19 | 111月191日 | 名古屋 | 第2次大阪リーグ戦 | 甲子園 | ○ | 3-0 | ○沢村(10勝1敗) | 9 | |||
| 20 | 111月211日 | 東京セネタース | 第2次大阪リーグ戦 | 甲子園 | ○ | 7-5 | H | 前川-○沢村(11勝1敗) | 10 | ||
| 21 | 111月231日 | 大阪 | 第2次大阪リーグ戦 | 甲子園 | ○ | 7-2 | ○沢村(12勝1敗) | 13 | |||
| 22 | 111月291日 | 東京セネタース | 第2次東京リーグ戦 | 東京・城東洲崎 | ○ | 5-3 | 前川-○沢村(13勝1敗) | 8 | ex10 | ||
| 23 | 121月011日 | 大阪 | 第2次東京リーグ戦 | 東京・城東洲崎 | ● | 1-2 | H | ●沢村(13勝2敗) | 3 | ||
| 24 | 121月021日 | 名古屋 | 第2次東京リーグ戦 | 東京・城東洲崎 | ● | 4-6 | H | 青柴-●前川(2勝3敗)-畑福 | 4 | ||
| 25 | 121月041日 | 阪急 | 第2次東京リーグ戦 | 東京・城東洲崎 | ● | 0-3 | H | ●畑福(1敗)-成田 | 6 | ||
| 26 | 121月051日 | 大東京 | 第2次東京リーグ戦 | 東京・城東洲崎 | ○ | 9-0 | ○前川(3勝3敗) | 8 | |||
| 27 | 121月071日 | 名古屋金鯱 | 第2次東京リーグ戦 | 東京・城東洲崎 | ● | 1-3 | H | 成田-●青柴(1勝1敗) | 2 | ||
【秋季優勝決定戦】 | |||||||||||
| 1 | 121月091日 | 大阪 | 東京・城東洲崎 | ○ | 5-3 | H | ○沢村 | 6 | |||
| 2 | 121月101日 | 大阪 | 東京・城東洲崎 | ● | 3-5 | ●沢村-前川 | 10 | ||||
| 3 | 121月111日 | 大阪 | 東京・城東洲崎 | ○ | 4-2 | H | 前川-○沢村 | 7 | ※ |
H欄の「H」はホームゲーム(後攻)
備考欄は、※=トピックあり(マウスオンまたはタッチで表示)
ex=延長回[ex12=延長12回]
c=降雨コールド(T=表、B=裏、TBの後の数字はアウトカウント[7B2c=7回裏2アウト降雨コールド])
c(s)=日没コールド
試合方式
備考欄は、※=トピックあり(マウスオンまたはタッチで表示)
ex=延長回[ex12=延長12回]
c=降雨コールド(T=表、B=裏、TBの後の数字はアウトカウント[7B2c=7回裏2アウト降雨コールド])
c(s)=日没コールド
試合方式







