my favorite giants
1987年巨人(東京読売ジャイアンツ)試合結果
このページでは、各年度の巨人軍の試合結果を紹介しています。
データを分析した後は、応援に必須の定番アイテムを網羅した【ジャイアンツ応援グッズ&快適観戦ガイド】や、自宅でのんびり全試合を完全網羅する【TV・サブスク観戦ガイド】もぜひチェックしてみてください。
年度
1936年
1937年
1938年
1939年
1940年
1941年
1942年
1943年
1944年
-----
1946年
1947年
1948年
1949年
1950年
1951年
1952年
1953年
1954年
1955年
1956年
1957年
1958年
1959年
1960年
1961年
1962年
1963年
1964年
1965年
1966年
1967年
1968年
1969年
1970年
1971年
1972年
1973年
1974年
1975年
1976年
1977年
1978年
1979年
1980年
1981年
1982年
1983年
1984年
1985年
1986年
1987年
1988年
1989年
1990年
1991年
1992年
1993年
1994年
1995年
1996年
1997年
1998年
1999年
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2024年
2025年
2026年
試合結果
| 日付 | 対戦相手 | 回 戦 | 球場 | 勝 敗 | スコア | H | 継投 | 安 打 | 本塁打 | 順 位 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041月101日 | 中日 | 1 | 後楽園 | ○ | 6-0 | H | ○西本(1勝) | 10 | 吉村1号・駒田1号 | ① | |
| 2 | 041月111日 | 中日 | 2 | 後楽園 | ○ | 4-2 | H | ○江川(1勝)-鹿取-角-Sサンチェ(1S) | 9 | 吉村2号・駒田2号 | ① | |
| 3 | 041月121日 | 中日 | 3 | 後楽園 | ● | 0-2 | H | ●槙原(1敗) | 3 | ① | ||
| 4 | 041月141日 | ヤクルト | 1 | 神宮 | ○ | 11-2 | ○桑田(1勝) | 18 | ① | |||
| 5 | 041月151日 | ヤクルト | 2 | 神宮 | △ | 5-5 | 加藤初-木下-山田-鹿取-角-サンチェ | 10 | 中畑1号 | ② | ||
| 6 | 041月161日 | ヤクルト | 3 | 神宮 | ○ | 5-2 | ○水野(1勝)-角-鹿取-Sサンチェ(2S) | 15 | 駒田3号 | ① | ||
| 7 | 041月171日 | 広島 | 1 | 後楽園 | ● | 0-7 | H | ●西本(1勝1敗)-山田-岡本 | 5 | ② | ||
| 8 | 041月181日 | 広島 | 2 | 後楽園 | △ | 2-2 | H | 江川-角-鹿取-サンチェ | 6 | ② | ex10 | |
| 9 | 041月191日 | 広島 | 3 | 後楽園 | △ | 8-8 | H | 槙原-木下-鹿取-角 | 15 | 原1号 | ② | |
| 10 | 041月211日 | 横浜大洋 | 1 | 後楽園 | ○ | 8-2 | H | ○桑田(2勝) | 12 | 吉村3号 | ① | |
| 11 | 041月221日 | 横浜大洋 | 2 | 後楽園 | ○ | 3-2 | H | ○加藤初(1勝)-S鹿取(1S) | 9 | 篠塚1号 | ① | |
| 12 | 041月231日 | 横浜大洋 | 3 | 後楽園 | ○ | 5-0 | H | ○西本(2勝1敗) | 7 | 吉村4号・原2号 | ① | |
| 13 | 041月241日 | 阪神 | 1 | 甲子園 | ○ | 2-0 | ○水野(2勝)-角-S鹿取(2S) | 9 | ① | |||
| 14 | 041月251日 | 阪神 | 2 | 甲子園 | ○ | 12-5 | ○江川(2勝)-S角(1S) | 17 | クロマティ1号・山倉1号 | ① | ||
| 15 | 041月281日 | 中日 | 4 | ナゴヤ | ○ | 6-4 | 桑田-岡本-○鹿取(1勝2S)-角-鹿取 | 13 | 駒田4号・クロマティ2号 | ① | ||
| 16 | 041月291日 | 中日 | 5 | ナゴヤ | △ | 4-4 | 西本-木下-鹿取-角 | 8 | クロマティ3号 | ① | ||
| 17 | 041月301日 | 中日 | 6 | ナゴヤ | ● | 1-4 | ●槙原(2敗)-岡本-山田-木下 | 5 | ① | |||
| 18 | 051月021日 | ヤクルト | 4 | 後楽園 | ● | 2-8 | H | ●江川(2勝1敗)-斎藤-岡本-山田 | 8 | 山倉2号 | ① | |
| 19 | 051月031日 | ヤクルト | 5 | 後楽園 | △ | 5-5 | H | 水野-木下-岡本-山田-角-鹿取 | 7 | 中畑2号 | ① | |
| 20 | 051月041日 | ヤクルト | 6 | 後楽園 | ○ | 5-1 | H | ○桑田(3勝) | 7 | ① | ||
| 21 | 051月051日 | 広島 | 4 | 広島市民 | △ | 4-4 | 西本-角-サンチェ-鹿取 | 8 | 鴻野1号・西本1号 | ① | ||
| 22 | 051月061日 | 広島 | 5 | 広島市民 | ○ | 1-0 | ○加藤初(2勝)-鹿取-角-Sサンチェ(3S) | 8 | ① | |||
| 23 | 051月071日 | 広島 | 6 | 広島市民 | ● | 7-8 | 江川-●鹿取(1勝1敗2S)-木下-山田 | 12 | 原3号 | ① | ||
| 24 | 051月091日 | 横浜大洋 | 4 | 横浜 | ● | 6-8 | ●水野(2勝1敗)-斎藤-山田-岡本 | 11 | 松本1号 | ① | ||
| 25 | 051月101日 | 横浜大洋 | 5 | 横浜 | ● | 0-7 | ●桑田(3勝1敗)-山田-斎藤 | 5 | ① | |||
| 26 | 051月111日 | 横浜大洋 | 6 | 横浜 | ○ | 7-3 | ○西本(3勝1敗)-鹿取-サンチェ | 14 | ① | |||
| 27 | 051月121日 | 阪神 | 3 | 後楽園 | ○ | 6-2 | H | ○加藤初(3勝)-角 | 13 | 吉村5号・山倉3号・松本2号・篠塚2号・クロマティ4号 | ① | |
| 28 | 051月131日 | 阪神 | 4 | 後楽園 | ○ | 5-2 | H | ○江川(3勝1敗) | 9 | ① | ||
| 29 | 051月151日 | 広島 | 7 | 後楽園 | ○ | 5-3 | H | ○槙原(1勝2敗)-角-鹿取-Sサンチェ(4S) | 11 | ① | ||
| 30 | 051月161日 | 広島 | 8 | 後楽園 | ○ | 5-1 | H | ○桑田(4勝1敗) | 7 | 原4号 | ① | |
| 31 | 051月191日 | 中日 | 7 | ナゴヤ | ● | 3-4 | ●西本(3勝2敗)-岡本-鹿取 | 9 | 吉村6号・原5号 | ① | ||
| 32 | 051月201日 | 中日 | 8 | ナゴヤ | ● | 6-7× | 江川-鹿取-●サンチェ(1敗4S) | 10 | クロマティ5号 | ① | ||
| 33 | 051月211日 | 中日 | 9 | ナゴヤ | ○ | 3-2 | ○槙原(2勝2敗)-鹿取-角-Sサンチェ(1敗5S) | 9 | ① | |||
| 34 | 051月231日 | 阪神 | 5 | 甲子園 | ○ | 5-3 | ○桑田(5勝1敗)-S鹿取(1勝1敗3S) | 12 | 山倉4号・駒田5号 | ① | ||
| 35 | 051月241日 | 阪神 | 6 | 甲子園 | ○ | 8-5 | 加藤初-水野-木下-○岡本(1勝)-角-S鹿取(1勝1敗4S) | 11 | 吉村7号 | ① | ||
| 36 | 051月261日 | 横浜大洋 | 7 | 後楽園 | ● | 6-9 | H | ●西本(3勝3敗)-山田-木下-水野-岡本 | 12 | クロマティ6号 | ① | |
| 37 | 051月271日 | 横浜大洋 | 8 | 後楽園 | ○ | 5×-4 | H | ○江川(4勝1敗) | 10 | 原6号・篠塚3号 | ① | |
| 38 | 051月281日 | 横浜大洋 | 9 | 後楽園 | ○ | 9-0 | H | ○槙原(3勝2敗) | 14 | クロマティ7号・原7号 | ① | |
| 39 | 051月291日 | 阪神 | 7 | 後楽園 | ○ | 4-1 | H | ○桑田(6勝1敗)-角-S鹿取(1勝1敗5S) | 10 | 原8号 | ① | |
| 40 | 051月301日 | 阪神 | 8 | 後楽園 | ● | 3-4 | H | ●水野(2勝2敗)-木下-岡本-角-サンチェ-鹿取 | 11 | 水野1号 | ① | |
| 41 | 051月311日 | 阪神 | 9 | 後楽園 | ● | 0-5 | H | ●西本(3勝4敗)-サンチェ-岡本 | 6 | ② | ||
| 42 | 061月021日 | ヤクルト | 7 | 神宮 | ○ | 7-6 | 江川-○鹿取(2勝1敗5S) | 12 | 山倉5号・原9号・江川1号・クロマティ8号 | ② | ||
| 43 | 061月031日 | ヤクルト | 8 | 神宮 | ● | 4-10 | 槙原-角-●鹿取(2勝2敗5S)-岡本-山田-木下 | 9 | クロマティ9号 | ② | ||
| 44 | 061月041日 | ヤクルト | 9 | 神宮 | ○ | 7-3 | ○桑田(7勝1敗) | 9 | 吉村8号・原10号 | ① | ||
| 45 | 061月061日 | 広島 | 9 | 広島市民 | ● | 1-7 | ●西本(3勝5敗)-木下-広田-岡本 | 10 | ③ | |||
| 46 | 061月071日 | 広島 | 10 | 広島市民 | ○ | 4-2 | ○加藤初(4勝)-角-Sサンチェ(1敗6S) | 10 | 鴻野2号 | ① | ||
| 47 | 061月091日 | 中日 | 10 | 平和台 | ○ | 7-1 | H | ○江川(5勝1敗)-角-鹿取 | 12 | 原11号 | ① | |
| 48 | 061月101日 | 中日 | 11 | 平和台 | ● | 3-8 | H | ●槙原(3勝3敗)-岡本-水野-広田 | 7 | 原12号 | ② | |
| 49 | 061月111日 | 中日 | 12 | 熊本藤崎台 | ○ | 5-1 | H | ○桑田(8勝1敗) | 10 | 山倉6号・中畑3号 | ② | |
| 50 | 061月131日 | ヤクルト | 10 | 後楽園 | ○ | 6-2 | H | ○西本(4勝5敗)-角-鹿取 | 9 | 原13号 | ① | |
| 51 | 061月141日 | ヤクルト | 11 | 後楽園 | ○ | 10-6 | H | ○加藤初(5勝)-岡本-S鹿取(2勝2敗6S) | 14 | 原14号・山倉7、8号 | ① | |
| 52 | 061月161日 | 横浜大洋 | 10 | 横浜 | ○ | 2-1 | ○江川(6勝1敗) | 5 | ② | |||
| 53 | 061月171日 | 横浜大洋 | 11 | 横浜 | ○ | 8-1 | ○桑田(9勝1敗) | 11 | 吉村9号・原15号・中畑4号 | ② | ||
| 54 | 061月181日 | 横浜大洋 | 12 | 横浜 | ○ | 10-5 | ○西本(5勝5敗) | 12 | 吉村10号・西本2号 | ① | ||
| 55 | 061月191日 | 中日 | 13 | ナゴヤ | ● | 0-1 | ●槙原(3勝4敗)-鹿取 | 5 | ① | |||
| 56 | 061月211日 | 中日 | 14 | ナゴヤ | ○ | 4-3 | 加藤初-○岡本(2勝)-角-S鹿取(2勝2敗7S) | 9 | クロマティ10号・吉村11号 | ② | ||
| 57 | 061月231日 | 阪神 | 10 | 後楽園 | ● | 5-6 | H | 桑田-●岡本(2勝1敗)-木下-水野-サンチェ | 11 | 駒田6号・原16号 | ① | |
| 58 | 061月241日 | 阪神 | 11 | 後楽園 | ○ | 3-1 | H | ○江川(7勝1敗)-S鹿取(2勝2敗8S) | 7 | クロマティ11号 | ② | |
| 59 | 061月251日 | 阪神 | 12 | 後楽園 | ○ | 2-1 | H | ○西本(6勝5敗)-鹿取-角-Sサンチェ(1敗7S) | 5 | 駒田7、8号 | ① | |
| 60 | 061月271日 | 横浜大洋 | 13 | 後楽園 | ● | 0-8 | H | ●槙原(3勝5敗)-岡本-広田-加茂川 | 4 | ① | ||
| 61 | 061月281日 | 横浜大洋 | 14 | 後楽園 | △ | 6-6 | H | 加藤初-岡本-鹿取 | 9 | クロマティ12号 | ① | |
| 62 | 061月301日 | ヤクルト | 12 | 神宮 | ○ | 7-3 | 桑田-サンチェ-角-○鹿取(3勝2敗8S) | 13 | 吉村12号・クロマティ13号 | ① | ex10 | |
| 63 | 071月011日 | ヤクルト | 13 | 神宮 | △ | 8-8 | 江川-岡本-広田-サンチェ-角-鹿取 | 10 | 吉村13号・山倉9号・原17号 | ① | ||
| 64 | 071月021日 | ヤクルト | 14 | 神宮 | ● | 3-5 | ●西本(6勝6敗)-広田-サンチェ | 10 | 山倉10号 | ① | ||
| 65 | 071月031日 | 阪神 | 13 | 甲子園 | ○ | 6-3 | 槙原-○岡本(3勝1敗)-角-サンチェ-S鹿取(3勝2敗9S) | 7 | 原18号・有田1号 | ① | ||
| 66 | 071月041日 | 阪神 | 14 | 甲子園 | ○ | 4-1 | ○水野(3勝2敗) | 6 | 原19号 | ① | 8T2c | |
| 67 | 071月051日 | 阪神 | 15 | 甲子園 | ○ | 10-5 | 加藤初-岡本-○角(1勝1S) | 17 | ① | |||
| 68 | 071月081日 | 広島 | 11 | 札幌円山 | ○ | 4-0 | H | ○桑田(10勝1敗) | 9 | 桑田1号 | ① | |
| 69 | 071月091日 | 広島 | 12 | 札幌円山 | ● | 3-4 | H | 宮本-●サンチェ(2敗7S)-角 | 7 | クロマティ14号 | ① | |
| 70 | 071月101日 | ヤクルト | 15 | 後楽園 | ○ | 14-1 | H | ○江川(8勝1敗)-広田-岡本-角 | 18 | ① | ||
| 71 | 071月111日 | ヤクルト | 16 | 後楽園 | ○ | 6-2 | H | ○水野(4勝2敗)-広田-S鹿取(3勝2敗10S) | 11 | 原20号 | ① | |
| 72 | 071月181日 | 横浜大洋 | 15 | 横浜 | ○ | 8-1 | ○桑田(11勝1敗) | 16 | 篠塚4号・駒田9号 | ① | ||
| 73 | 071月211日 | 中日 | 15 | 県営富山 | ○ | 10-3 | H | ○江川(9勝1敗)-サンチェ-鹿取 | 12 | クロマティ15号・吉村14号・原21号・山倉11号・駒田10号 | ① | |
| 74 | 071月231日 | 中日 | 16 | 新潟鳥屋野 | ○ | 7-0 | H | ○桑田(12勝1敗) | 11 | 松本3号・石井1号 | ① | |
| 75 | 071月311日 | 阪神 | 16 | 甲子園 | ● | 1-9 | ●江川(9勝2敗)-岡本-角-広田 | 6 | ① | |||
| 76 | 081月011日 | 阪神 | 17 | 甲子園 | ● | 3-4 | ●桑田(12勝2敗)-サンチェ | 12 | ① | |||
| 77 | 081月021日 | 阪神 | 18 | 甲子園 | ○ | 6-0 | ○加藤初(6勝)-角-鹿取-サンチェ | 11 | 山倉12、13号 | ① | ||
| 78 | 081月041日 | 横浜大洋 | 16 | 横浜 | ● | 4-8 | 水野-●岡本(3勝2敗)-鹿取-広田 | 11 | ① | |||
| 79 | 081月051日 | 横浜大洋 | 17 | 横浜 | ○ | 10-4 | ○槙原(4勝5敗) | 12 | クロマティ16号・吉村15、16号 | ① | ||
| 80 | 081月061日 | 横浜大洋 | 18 | 横浜 | ● | 6-7× | 江川-宮本-西本-鹿取-●サンチェ(3敗7S) | 14 | 原22号 | ① | ||
| 81 | 081月071日 | 中日 | 17 | ナゴヤ | ● | 1-3 | ●桑田(12勝3敗)-角 | 4 | 原23号 | ① | ||
| 82 | 081月081日 | 中日 | 18 | ナゴヤ | △ | 4-4 | 加藤初-西本-鹿取-角-サンチェ | 11 | 山倉14号 | ① | ex10 | |
| 83 | 081月091日 | 中日 | 19 | ナゴヤ | ● | 0-6 | ●宮本(1敗)-岡本-広田 | 0 | ① | |||
| 84 | 081月111日 | 阪神 | 19 | 後楽園 | ● | 4-6 | H | ●水野(4勝3敗)-広田-西本-角-サンチェ | 8 | クロマティ17号・中畑5号・篠塚5号 | ① | |
| 85 | 081月121日 | 阪神 | 20 | 後楽園 | ○ | 3-2 | H | 槙原-広田-角-○鹿取(4勝2敗10S) | 8 | 鴻野3号 | ① | |
| 86 | 081月131日 | 阪神 | 21 | 後楽園 | ○ | 7-1 | H | ○江川(10勝2敗) | 13 | 原24号・吉村17号 | ① | |
| 87 | 081月141日 | ヤクルト | 17 | 後楽園 | ○ | 2×-1 | H | 桑田-角-○鹿取(5勝2敗10S) | 8 | 原25号 | ① | |
| 88 | 081月151日 | ヤクルト | 18 | 後楽園 | ● | 3-4 | H | ●西本(6勝7敗)-広田-サンチェ | 5 | クロマティ18号・原26号 | ① | |
| 89 | 081月161日 | ヤクルト | 19 | 後楽園 | ● | 2-3 | H | 水野-角-サンチェ-●鹿取(5勝3敗10S) | 8 | クロマティ19号 | ① | |
| 90 | 081月191日 | 広島 | 13 | 後楽園 | ○ | 2×-1 | H | 加藤初-○鹿取(6勝3敗10S) | 9 | クロマティ20号 | ① | |
| 91 | 081月201日 | 広島 | 14 | 後楽園 | ● | 1-9 | H | ●桑田(12勝4敗)-宮本-広田 | 8 | ① | ||
| 92 | 081月211日 | ヤクルト | 20 | 神宮 | ○ | 7-1 | ○江川(11勝2敗) | 10 | 山倉15号・原27号・吉村18号 | ① | ||
| 93 | 081月221日 | ヤクルト | 21 | 神宮 | ○ | 6-3 | ○槙原(5勝5敗)-サンチェ-S鹿取(6勝3敗11S) | 9 | 中畑6号 | ① | ||
| 94 | 081月231日 | ヤクルト | 22 | 神宮 | ○ | 9-5 | ○水野(5勝3敗)-サンチェ-広田 | 16 | クロマティ21号・原28号・山倉16号 | ① | ||
| 95 | 081月251日 | 横浜大洋 | 19 | 後楽園 | ○ | 4-3 | H | ○西本(7勝7敗)-広田-角-S鹿取(6勝3敗12S) | 8 | 吉村19号 | ① | |
| 96 | 081月261日 | 横浜大洋 | 20 | 後楽園 | ● | 1-2 | H | ●桑田(12勝5敗) | 7 | 山倉17号 | ① | |
| 97 | 081月271日 | 横浜大洋 | 21 | 後楽園 | ○ | 3-1 | H | ○江川(12勝2敗) | 7 | クロマティ22号・山倉18号 | ① | |
| 98 | 081月291日 | 広島 | 15 | 広島市民 | ● | 3-4× | 加藤初-角-●広田(1敗)-鹿取 | 6 | ① | |||
| 99 | 081月301日 | 広島 | 16 | 広島市民 | △ | 2-2 | 槙原-水野-鹿取-角-広田 | 6 | ① | ex10 | ||
| 100 | 091月011日 | 中日 | 20 | 後楽園 | ○ | 5-3 | H | 桑田-広田-○水野(6勝3敗)-角-Sサンチェ(3敗8S) | 5 | 桑田2号・山倉19号 | ① | |
| 101 | 091月021日 | 中日 | 21 | 後楽園 | ● | 0-3 | H | ●江川(12勝3敗)-広田-角-斎藤-鹿取 | 4 | ① | ||
| 102 | 091月051日 | 横浜大洋 | 22 | 横浜 | ○ | 6-4 | ○槙原(6勝5敗)-角-Sサンチェ(3敗9S) | 13 | 吉村20号・駒田11号 | ① | ||
| 103 | 091月061日 | 横浜大洋 | 23 | 横浜 | ○ | 10-5 | 西本-角-○広田(1勝1敗)-鹿取 | 13 | クロマティ23号・篠塚6号・原29号 | ① | ||
| 104 | 091月071日 | 横浜大洋 | 24 | 横浜 | ○ | 8-3 | ○水野(7勝3敗)-斎藤 | 12 | クロマティ24号・駒田12号・仁村薫1号 | ① | ||
| 105 | 091月081日 | 広島 | 17 | 後楽園 | △ | 5-5 | H | 加藤初-広田-角-サンチェ-鹿取-斎藤-宮本 | 9 | 鴻野4号・吉村21号・駒田13号 | ① | ex10 |
| 106 | 091月091日 | 広島 | 18 | 後楽園 | ● | 1-2 | H | ●桑田(12勝6敗) | 8 | 原30号 | ① | |
| 107 | 091月101日 | 広島 | 19 | 後楽園 | ○ | 4-3 | H | ○槙原(7勝5敗)-角-S鹿取(6勝3敗13S) | 10 | クロマティ25号・原31号 | ① | |
| 108 | 091月111日 | ヤクルト | 23 | 神宮 | ● | 4-8 | ●江川(12勝4敗)-広田-宮本-水野-西本 | 8 | ① | |||
| 109 | 091月151日 | 阪神 | 22 | 甲子園 | ○ | 7-1 | ○桑田(13勝6敗) | 11 | 山倉20号・クロマティ26号 | ① | ||
| 110 | 091月161日 | 阪神 | 23 | 甲子園 | ● | 3-5 | 加藤初-角-●鹿取(6勝4敗13S)-西本 | 8 | 吉村22号・山倉21号・原32号 | ① | ||
| 111 | 091月171日 | 阪神 | 24 | 甲子園 | ● | 3-6 | ●水野(7勝4敗)-広田-角-サンチェ-宮本-西本 | 6 | 山倉22号 | ① | ||
| 112 | 091月191日 | 広島 | 20 | 広島市民 | ○ | 3-1 | ○槙原(8勝5敗) | 9 | 篠塚7号・吉村23号 | ① | ||
| 113 | 091月201日 | 広島 | 21 | 広島市民 | ● | 2-3× | ●江川(12勝5敗) | 10 | ① | |||
| 114 | 091月211日 | 広島 | 22 | 広島市民 | ● | 5-6 | 桑田-木下-●加藤初(6勝1敗)-角-サンチェ | 9 | クロマティ27号・駒田14号 | ① | ||
| 115 | 091月231日 | 中日 | 22 | 後楽園 | ○ | 4-1 | H | ○水野(8勝4敗)-S鹿取(6勝4敗14S) | 7 | ① | ||
| 116 | 091月241日 | 中日 | 23 | 後楽園 | ○ | 5-2 | H | ○西本(8勝7敗)-サンチェ-S鹿取(6勝4敗15S) | 9 | 駒田15号 | ① | |
| 117 | 091月251日 | 中日 | 24 | 後楽園 | ○ | 10-4 | H | ○桑田(14勝6敗)-サンチェ-鹿取-加茂川 | 16 | 吉村24、25号 | ① | |
| 118 | 091月261日 | 阪神 | 25 | 後楽園 | ○ | 9-1 | H | 加藤初-○角(2勝1S)-広田-加茂川 | 13 | 原33号・吉村26号・クロマティ28号 | ① | |
| 119 | 091月271日 | 阪神 | 26 | 後楽園 | ○ | 3-1 | H | ○江川(13勝5敗)-水野-角-S鹿取(6勝4敗16S) | 7 | 吉村27号 | ① | |
| 120 | 091月301日 | 中日 | 25 | ナゴヤ | ● | 0-2 | ●槙原(8勝6敗)-広田 | 4 | ① | |||
| 121 | 101月011日 | 中日 | 26 | ナゴヤ | ○ | 3-2 | ○水野(9勝4敗)-S鹿取(6勝4敗17S) | 12 | ① | |||
| 122 | 101月031日 | 横浜大洋 | 25 | 後楽園 | ○ | 4-3 | H | 西本-広田-サンチェ-○鹿取(7勝4敗17S) | 8 | ① | ||
| 123 | 101月041日 | 横浜大洋 | 26 | 後楽園 | ○ | 3-0 | H | ○加藤初(7勝1敗)-角-広田-S鹿取(7勝4敗18S) | 7 | ① | ||
| 124 | 101月071日 | ヤクルト | 24 | 後楽園 | ○ | 16-2 | H | ○槙原(9勝6敗)-広田-角-加茂川 | 22 | 原34号・吉村28号 | ① | |
| 125 | 101月081日 | ヤクルト | 25 | 後楽園 | ● | 3-5 | H | 江川-●角(2勝1敗1S)-鹿取 | 9 | ① | ||
| 126 | 101月101日 | 広島 | 23 | 広島市民 | ○ | 3-1 | ○桑田(15勝6敗) | 4 | 有田2号 | ① | ex11/※ | |
| 127 | 101月111日 | 広島 | 24 | 広島市民 | ● | 4-5× | 加茂川-●広田(1勝2敗)-角 | 8 | 吉村29号 | ① | ||
| 128 | 101月121日 | 広島 | 25 | 広島市民 | ○ | 2-0 | ○水野(10勝4敗) | 6 | ① | |||
| 129 | 101月171日 | ヤクルト | 26 | 後楽園 | ○ | 1×-0 | H | ○槙原(10勝6敗) | 5 | ① | ||
| 130 | 101月181日 | 広島 | 26 | 後楽園 | ● | 2-5 | H | ●西本(8勝8敗)-角-江川-桑田-鹿取-サンチェ | 3 | 吉村30号 | ① | ※ |
【日本シリーズ】 | ||||||||||||
| 1 | 101月251日 | 西武 | 1 | 西武 | ○ | 7-3 | 桑田-○加藤初-水野-鹿取 | 16 | 中畑1号・駒田1号 | |||
| 2 | 101月261日 | 西武 | 2 | 西武 | ● | 0-6 | ●西本-広田-岡本 | 3 | ||||
| 3 | 101月281日 | 西武 | 3 | 後楽園 | ● | 1-2 | H | ●江川-水野 | 8 | |||
| 4 | 101月291日 | 西武 | 4 | 後楽園 | ○ | 4-0 | H | ○槙原 | 9 | 原1号・篠塚1号 | ||
| 5 | 101月301日 | 西武 | 5 | 後楽園 | ● | 1-3 | H | ●桑田-岡本-加藤初-西本-鹿取 | 8 | |||
| 6 | 111月011日 | 西武 | 6 | 西武 | ● | 1-3 | ●水野-鹿取 | 3 | 原2号 |
H欄の「H」はホームゲーム(後攻)
備考欄は、※=トピックあり(マウスオンまたはタッチで表示)
ex=延長回[ex12=延長12回]
c=降雨コールド(T=表、B=裏、TBの後の数字はアウトカウント[7B2c=7回裏2アウト降雨コールド])
c(s)=日没コールド
試合方式
備考欄は、※=トピックあり(マウスオンまたはタッチで表示)
ex=延長回[ex12=延長12回]
c=降雨コールド(T=表、B=裏、TBの後の数字はアウトカウント[7B2c=7回裏2アウト降雨コールド])
c(s)=日没コールド
試合方式


