my favorite giants

2018年巨人(読売ジャイアンツ)試合結果

このページでは、各年度の巨人軍の試合結果を紹介しています。


日付 対戦相手
球場
スコア H 継投
本塁打

1 03月30日 阪神 1 東京ドーム 1-5 H ●菅野(1敗)-高木-谷岡 8
2 03月31日 阪神 2 東京ドーム 8-4 H 田口-谷岡-○澤村(1勝)-H上原-カミネロ 11 岡本1号③
3 04月01日 阪神 3 東京ドーム 3-2 H ○野上(1勝)-H澤村-H上原-Sカミネロ(1S) 5 岡本2号③
4 04月03日 中日 1 ナゴヤドーム 10-3 ○山口俊-H澤村-H上原-マシソン 18
5 04月04日 中日 2 ナゴヤドーム 1-4 ●吉川光(1敗)-谷岡-高木 2
6 04月05日 中日 3 ナゴヤドーム 3-2 ○大竹(1勝)-H澤村-Hマシソン-H上原-Sカミネロ(2S) 8
7 04月06日 東京ヤクルト 1 神宮 0-6 ●菅野(2敗)-篠原 6
8 04月07日 東京ヤクルト 2 神宮 8-15 田口-●谷岡(1敗)-高木-篠原 16 小林1号④
9 04月08日 東京ヤクルト 3 神宮 4-7 ●野上(1勝1敗)-澤村-宮國 8 大城1号①
10 04月10日 横浜DeNA 1 東京ドーム 3-4 H 山口俊-●上原(1敗)-マシソン-澤村 12 長野1号②
11 04月11日 横浜DeNA 2 東京ドーム 3-6 H 吉川光-宮國-Hマシソン-●澤村(1勝1敗)-田原 10
12 04月12日 横浜DeNA 3 東京ドーム 4-6 H ●大竹(1勝1敗)-田原-宮國-篠原 9 マギー1号③
13 04月13日 広島 1 東京ドーム 10-2 H ○菅野(1勝2敗)-カミネロ 11 岡本3号②・中井1号①・ マギー2号②
14 04月14日 広島 2 東京ドーム 2-3 H ●田口(1敗)-宮國-澤村 6 ゲレーロ1号①
15 04月15日 広島 3 東京ドーム 4-5 H 野上-●上原(2敗)-中川-田原 6 亀井1号①
16 04月17日 横浜DeNA 4 ハードオフ新潟 3-2 ○山口俊(2勝) 8 ゲレーロ2号①・亀井2号②
17 04月19日 横浜DeNA 5 横浜 0-5 ●吉川光(2敗)-田原-宮國-中川 4
18 04月20日 阪神 4 甲子園 8-2 ○菅野(2勝2敗) 11
19 04月21日 阪神 5 甲子園 3-0 ○田口(1勝1敗)-H澤村-Hマシソン-Sカミネロ(3S) 9
20 04月22日 阪神 6 甲子園 10-1 ○野上(2勝1敗)-篠原 16 岡本4号③・ゲレーロ3号①
21 04月24日 中日 4 長野オリンピック 3-1 H ○山口俊(3勝) 9
22 04月25日 中日 5 前橋上毛新聞敷島 20-4 H ○吉川光(1勝2敗)-宮國-中川 17 坂本勇1号③・岡本5号②
23 04月28日 東京ヤクルト 4 東京ドーム 3-0 H ○菅野(3勝2敗) 8
24 04月29日 東京ヤクルト 5 東京ドーム 11-8 H 田口-宮國-○田原(1勝)-澤村-カミネロ 12 坂本勇2号①・ゲレーロ4号①・ マギー3号①
25 04月30日 東京ヤクルト 6 東京ドーム 11-1 H ○野上(3勝1敗)-上原-篠原 16 ゲレーロ5号①
26 05月01日 広島 4 マツダ広島 4-6 ●山口俊(3勝1敗)-宮國-田原 12
27 05月03日 広島 5 マツダ広島 2-3 吉川光-澤村-●マシソン(1敗) 3
28 05月04日 横浜DeNA 6 横浜 0-0 菅野-Hカミネロ-Hマシソン-H澤村-宮國 7 ex12
29 05月05日 横浜DeNA 7 横浜 8-3 ○田口(2勝1敗)-田原-上原 12
30 05月06日 横浜DeNA 8 横浜 8-12 ●野上(3勝2敗)-篠原-中川-田原-宮國 11 ゲレーロ6号①、7号②・ 阿部1号①・坂本勇3号①
31 05月08日 阪神 7 東京ドーム 0-9 H ●山口俊(3勝2敗)-中川-篠原 5
32 05月09日 阪神 8 東京ドーム 3-1 H ○吉川光(2勝2敗)-H澤村-Hマシソン-Sカミネロ(4S) 6 亀井3号①
33 05月10日 阪神 9 東京ドーム 4-2 H ○内海(1勝)-H宮國-H上原-H澤村-Sカミネロ(5S) 6 阿部2号③
34 05月11日 中日 6 東京ドーム 6-0 H 菅野(4勝2敗) 12 マギー4号③
35 05月12日 中日 7 東京ドーム 0-6 H ●田口(2勝2敗)-田原-中川 6
36 05月13日 中日 8 東京ドーム 9-5 H ○野上(4勝2敗)-宮國-中川-カミネロ 8 吉川尚1号②・岡本6号③
37 05月15日 東京ヤクルト 7 鹿児島県立鴨池 1-2 ●山口俊(3勝3敗) 6 岡本7号①
38 05月16日 東京ヤクルト 8 鹿児島県立鴨池 12-4 ○吉川光(3勝2敗)-宮國-田原-中川 14 坂本勇4号①
39 05月18日 横浜DeNA 9 東京ドーム 6-3 H ○菅野(5勝2敗)-H澤村-Hマシソン-Sカミネロ(6S) 8 坂本勇5号③・菅野1号①
40 05月19日 横浜DeNA 10 東京ドーム 1-5 H ●田口(2勝3敗)-宮國-上原-田原 5
41 05月20日 横浜DeNA 11 東京ドーム 2-10 H ●野上(4勝3敗)-宮國-中川-田原 8 長野2号①・岡本8号①
42 05月22日 広島 6 宇都宮清原 8-0 H ○山口俊(4勝3敗) 12 岡本9号③
43 05月23日 広島 7 茨城・ひたちなか市民 3-9 H ●吉川光(3勝3敗)-谷岡-池田-宮國 9 長野3号①
44 05月25日 阪神 10 甲子園 0-1 ●菅野(5勝3敗) 8
45 05月26日 阪神 11 甲子園 4-5× 田口-宮國-上原-●澤村(1勝2敗) 11 大城2号①・長野4号②
46 05月27日 阪神 12 甲子園 1-9 ●野上(4勝4敗)-谷岡-池田 7
47 05月29日 北海道日本ハム 1 東京ドーム 3-5 H ●山口俊(4勝4敗)-マシソン-宮國 7 坂本勇6号①・ゲレーロ8号①・ 亀井4号①
48 05月30日 北海道日本ハム 2 東京ドーム 9-8 H 吉川光-宮國-○谷岡(1勝1敗)-H澤村-Hマシソン-Sカミネロ(7S) 14 マギー5号③
49 05月31日 北海道日本ハム 3 東京ドーム 2-4 H ●鍬原(1敗)-谷岡-上原-池田 6 ゲレーロ9号①
50 06月01日 オリックス 1 京セラドーム大阪 3-1 ○菅野(6勝3敗)-Hマシソン-Sカミネロ(8S) 8
51 06月02日 オリックス 2 京セラドーム大阪 2-3× 田口-H谷岡-澤村-Hマシソン-Hカミネロ-H上原-●池田(1敗) 6 岡本10号① ex12
52 06月03日 オリックス 3 京セラドーム大阪 2-3 内海-H谷岡-澤村-●マシソン(2敗) 11
53 06月05日 東北楽天 1 東京ドーム 1-4 H ●山口俊(4勝5敗)-池田-谷岡-田原 8
54 06月06日 東北楽天 2 東京ドーム 3-1 H ○今村(1勝)-H澤村-Hマシソン-Sカミネロ(9S) 10 ゲレーロ10号②
55 06月07日 東北楽天 3 東京ドーム 4-5 H 鍬原-●上原(3敗)-池田 6 阿部3号①・陽岱鋼1号①
56 06月08日 埼玉西武 1 東京ドーム 4-5 H ●菅野(6勝4敗)-池田-谷岡-田原-上原 8 吉川尚2号②
57 06月09日 埼玉西武 2 東京ドーム 8-5 H 田口-谷岡-池田-○田原(2勝)-H澤村-マシソン 8 坂本勇7号③・阿部4号③
58 06月10日 埼玉西武 3 東京ドーム 3×-2 H 内海-Hマシソン-○カミネロ(1勝9S) 8 坂本勇8号①・亀井5号①
59 06月12日 福岡ソフトバンク 1 福岡ヤフオク!ドーム 8-2 ○山口俊(5勝5敗)-池田-谷岡-上原 13 亀井6号②
60 06月13日 福岡ソフトバンク 2 福岡ヤフオク!ドーム 2-4 ●今村(1勝1敗)-谷岡-森福 7 岡本11号①
61 06月14日 福岡ソフトバンク 3 福岡ヤフオク!ドーム 6-4 ○鍬原(1勝1敗)-H澤村-Hマシソン-○カミネロ(1勝10S) 9 阿部5号①・岡本12号②・坂本勇9号①
62 06月15日 千葉ロッテ 1 ZOZOマリン 5-0 ○菅野(7勝4敗) 9 陽岱鋼2号②
63 06月16日 千葉ロッテ 2 ZOZOマリン 0-1 ●田口(2勝4敗) 4
64 06月17日 千葉ロッテ 3 ZOZOマリン 1-2× 内海-H澤村-Hマシソン-●カミネロ(1勝1敗10S) 9
65 06月22日 東京ヤクルト 9 東京ドーム 8-5 H ○菅野(8勝4敗)-澤村-マシソン-Sカミネロ(1勝1敗11S) 10 坂本勇10号②
66 06月23日 東京ヤクルト 10 東京ドーム 7-1 H ○山口俊(6勝5敗) 9 岡本13号①・マギー6号③
67 06月24日 東京ヤクルト 11 東京ドーム 2-3 H ●今村(1勝2敗)-澤村-谷岡-アダメス 7
68 06月26日 広島 8 マツダ広島 5-14 ●鍬原(1勝2敗)-森福-アダメス-谷岡-田原-上原 6 岡本14号①
69 06月27日 広島 9 マツダ広島 6-8 ●田口(2勝5敗)-谷岡-田原-澤村 10 マギー7号③・陽岱鋼3号①
70 06月28日 広島 10 マツダ広島 2-4 ●菅野(8勝5敗)-上原-アダメス 5
71 06月29日 中日 9 ナゴヤドーム 3-4× 山口俊-Hマシソン-カミネロ-●澤村(1勝3敗) 8
72 06月30日 中日 10 ナゴヤドーム 5-2 ○内海(2勝)-H上原-H澤村-Sマシソン(2敗1S) 9
73 07月01日 中日 11 ナゴヤドーム 3-0 ○ヤングマン(1勝)-Sマシソン(2敗2S) 8 長野5号①
74 07月03日 横浜DeNA 12 東京ドーム 6-5 H 鍬原-○谷岡(2勝1敗)-H澤村-Sマシソン(2敗3S) 5 坂本勇11号②
75 07月04日 横浜DeNA 13 東京ドーム 4-8 H ●田口(2勝6敗)-田原-アダメス-上原-澤村-中川 9 長野6号②
76 07月05日 横浜DeNA 14 東京ドーム 4-6 H ●山口俊(6勝6敗)-中川-谷岡 7 陽岱鋼4号①
77 07月06日 広島 11 東京ドーム 4-0 H ○菅野(9勝5敗)-マシソン 5 坂本勇12号②
78 07月07日 広島 12 東京ドーム 2-5 H ●内海(2勝1敗)-田原-中川-谷岡 8
79 07月08日 広島 13 東京ドーム 6-4 H ○今村(2勝2敗)-谷岡-上原-澤村-マシソン 9 岡本15号②
80 07月09日 東京ヤクルト 12 静岡草薙 8-5 ○ヤングマン(2勝)-上原-アダメス-谷岡-Sマシソン(2敗4S) 9 マギー8号③・岡本16号①
81 07月10日 東京ヤクルト 13 神宮 6-3 ○メルセデス(1勝)-鍬原-澤村-Sマシソン(2敗5S) 11 長野7号①・マギー9号②・坂本勇13号②
82 07月11日 東京ヤクルト 14 神宮 7-3 ○山口俊(7勝6敗)-田原-上原-マシソン 10 マギー10号②・亀井7号②、8号①
83 07月16日 阪神 13 甲子園 4-3 ○内海(3勝1敗)-H上原-H澤村-Sマシソン(2敗6S) 6 亀井9号②
84 07月17日 阪神 14 甲子園 4-2 ○ヤングマン(3勝)-H上原-Sマシソン(2敗7S) 9
85 07月18日 阪神 15 甲子園 5-3 ○メルセデス(2勝)-野上-谷岡-Sマシソン(2敗8S) 11
86 07月20日 広島 14 マツダ広島 9-10× 山口俊-吉川光-H上原-H澤村-●マシソン(3敗8S) 11 陽岱鋼5号③・マギー11号③・ 岡本17号①
87 07月21日 広島 15 マツダ広島 5-7 ●菅野(9勝6敗)-野上-田原 8
88 07月22日 広島 16 マツダ広島 6-8 今村-野上-●上原(4敗)-吉川光 11 マギー12号③・吉川尚3号②
89 07月24日 東京ヤクルト 15 岡山・倉敷マスカット 2-5 H ●内海(3勝2敗)-野上-吉川光-中川-田原 8
90 07月25日 東京ヤクルト 16 京セラドーム大阪 5-6 H ●ヤングマン(3勝1敗)-吉川光-澤村-中川 11 長野8号①
91 07月26日 東京ヤクルト 17 京セラドーム大阪 1-2 H メルセデス-マシソン-H澤村-●上原(5敗) 5 ex11
92 07月27日 中日 12 東京ドーム 5-0 H ○山口俊(8勝6敗) 10 マルティネス1号①・岡本18号③
93 07月28日 中日 13 東京ドーム 0-4 H ●菅野(9勝7敗)-宮國 3
94 07月29日 中日 14 東京ドーム 2-9 H ●髙田(1敗)-中川-池田-アダメス-田原 9 小林2号②
95 07月31日 横浜DeNA 15 横浜 6-0 ○内海(4勝2敗) 16 吉川尚4号③
96 08月01日 横浜DeNA 16 横浜 7-1 ○吉川光(4勝3敗)-アダメス-澤村 10 亀井10号①・岡本19号③
97 08月02日 横浜DeNA 17 横浜 3-2 ○メルセデス(3勝) 10 亀井11号①
98 08月03日 中日 15 ナゴヤドーム 3-4× 山口俊-池田-●澤村(1勝4敗) 9
99 08月04日 中日 16 ナゴヤドーム 6-4 菅野-○池田(1勝1敗)-H宮國-Sアダメス(1S) 11 岡本20号②・長野9号①
100 08月05日 中日 17 ナゴヤドーム 2-0 ○今村(3勝2敗) 5 マギー13号①
101 08月07日 阪神 16 東京ドーム 4-7 H ●内海(4勝3敗)-田原-野上-池田-澤村-中川 5 長野10号①・大城3号①・陽岱鋼6号①
102 08月08日 阪神 17 東京ドーム 3-1 H ○吉川光(5勝3敗)-H宮國-H澤村-Sアダメス(2S) 7 阿部6号③
103 08月09日 阪神 18 東京ドーム 2-3 H 山口俊-●澤村(1勝5敗)-宮國-池田 12
104 08月10日 広島 17 マツダ広島 3-9 ●メルセデス(3勝1敗)-野上-中川 8 岡本21号①
105 08月11日 広島 18 マツダ広島 2-2 菅野-宮國-Hアダメス-H野上-H澤村-池田 5 陽岱鋼7号① ex12
106 08月12日 広島 19 マツダ広島 8-4 ○今村(4勝2敗)-宮國-池田-アダメス 11 陽岱鋼8号①・マギー14号②
107 08月14日 東京ヤクルト 18 神宮 5-6× 内海-田原-H澤村-●アダメス(1敗2S) 13
108 08月15日 東京ヤクルト 19 神宮 11-5 ○吉川光(6勝3敗)-H田原-野上-H池田-澤村-アダメス 16 亀井12号②・岡本22号②・マルティネス2号②
マギー15号①
109 08月16日 東京ヤクルト 20 神宮 0-7 ●山口俊(8勝7敗)-中川-宮國 4
110 08月17日 中日 18 東京ドーム 1-6 H ●メルセデス(3勝2敗)-田原-野上 4 マギー16号①
111 08月18日 中日 19 東京ドーム 10-0 H ○菅野(10勝7敗) 15 マギー17号②・阿部7号②・長野11号①・岡本23号②
陽岱鋼9号①
112 08月19日 中日 20 東京ドーム 6×-5 H 今村-池田-田原-○中川(1勝1S) 11
113 08月21日 横浜DeNA 18 横浜 4-1 ○内海(5勝3敗)-H澤村-Sアダメス(1敗3S) 10 阿部8号①
114 08月22日 横浜DeNA 19 横浜 0-2 ●吉川光(6勝4敗)-田原 4
115 08月23日 横浜DeNA 20 横浜 0-6 ●山口俊(8勝8敗)-池田-野上 6
116 08月24日 阪神 19 東京ドーム 2-0 H ○メルセデス(4勝2敗) 7
117 08月25日 阪神 20 東京ドーム 6-0 H ○菅野(11勝7敗) 10 岡本24号②
118 08月26日 阪神 21 東京ドーム 8-9 H 今村-上原-●澤村(1勝6敗)-池田-アダメス 13 岡本25号②・ゲレーロ11号①・マギー18号①
119 08月28日 広島 20 東京ドーム 5-10 H ●内海(5勝4敗)-野上-中川-池田-宮國 9 ゲレーロ12号①・岡本26号①
120 08月29日 広島 21 東京ドーム 4-5 H 吉川光-上原-澤村-●アダメス(2敗3S) 9 ex10
121 08月30日 広島 22 東京ドーム 2-6 H ●田口(2勝7敗)-宮國-上原-中川-池田 10
122 08月31日 中日 21 ナゴヤドーム 5-3 ○メルセデス(5勝2敗)-Sアダメス(2敗4S) 7
123 09月01日 中日 22 ナゴヤドーム 5-5 菅野-H上原-アダメス-H澤村-H宮國-H中川-野上 11 岡本27号①・ゲレーロ13号② ex12
124 09月02日 中日 23 ナゴヤドーム 13-9 ○今村(5勝2敗)-中川-アダメス 17 岡本28号③・重信1号①
125 09月05日 横浜DeNA 21 富山市民アルペン 3-6 H ●吉川光(6勝5敗)-内海-澤村-池田 7 岡本29号②・ゲレーロ14号①
126 09月08日 阪神 22 甲子園 7-2 ○菅野(12勝7敗)-アダメス-山口俊 8 坂本勇14号②・岡本30号②・ゲレーロ15号②
マギー19号①
127 09月11日 東京ヤクルト 21 東京ドーム 1-4 H ●メルセデス(5勝3敗)-アダメス-中川 6 田中俊1号①
128 09月12日 東京ヤクルト 22 東京ドーム 1-1 H 吉川光-H畠-山口俊-H中川-H上原-池田 7 マギー20号① ex12
129 09月13日 東京ヤクルト 23 東京ドーム 2-4 H ●田口(2勝8敗)-畠-上原-中川-アダメス 5 岡本31号①
130 09月14日 横浜DeNA 22 横浜 2-4 ●内海(5勝5敗)-野上-アダメス 7 大城4号①
131 09月15日 横浜DeNA 23 横浜 1-3 ●菅野(12勝8敗)-畠 3
132 09月16日 中日 24 東京ドーム 11-3 H ○今村(6勝2敗)-Hアダメス-H上原-畠-山口俊 13 重信2号②・阿部9号④
133 09月17日 中日 25 東京ドーム 2-4 H ●メルセデス(5勝4敗)-池田-アダメス-山口俊 6 陽岱鋼10号①
134 09月19日 横浜DeNA 24 東京ドーム 1-6 H ●吉川光(6勝6敗)-野上-中川-池田 2 マギー21号①
135 09月22日 東京ヤクルト 24 東京ドーム 5-0 H ○菅野(13勝8敗) 8 坂本勇15号①
136 09月23日 阪神 23 甲子園 2-1 今村-H中川-Hアダメス-上原-○畠(1勝)-S山口俊(8勝8敗1S) 6
137 09月24日 阪神 24 甲子園 0-0 メルセデス-H畠-山口俊 4 ex12
138 09月28日 横浜DeNA 25 東京ドーム 1×-0 H ○菅野(14勝8敗) 7 長野12号①
139 09月29日 広島 23 東京ドーム 7-8 H 今村-アダメス-中川-野上-H畠-●山口俊(8勝9敗1S) 12 坂本勇16号①、17号②・田中俊2号②
140 09月30日 広島 24 東京ドーム 5×-4 H メルセデス-畠-○山口俊(9勝9敗1S) 11
141 10月01日 東京ヤクルト 25 神宮 5-8 吉川光-アダメス-中川-谷岡-野上-池田 12 阿部10号①・坂本勇18号①・亀井13号①
142 10月04日 広島 25 マツダ広島 4-0 ○菅野(15勝8敗) 10 阿部11号①・長野13号①
143 10月09日 阪神 25 甲子園 9-4 メルセデス-○畠(2勝)-H山口俊-菅野 16 岡本32号①、33号②
クライマックスSCS・ファースト】
1 10月13日 東京ヤクルト 1 神宮 4-1 今村-○上原-H畠-S山口俊 6 坂本勇1号①
2 10月14日 東京ヤクルト 2 神宮 4-0 ○菅野 7 長野1号①・マギー1号①・亀井1号②
クライマックスSCS・ファイナル】
1 10月17日 広島 1 マツダ広島 1-6 ●メルセデス-吉川光-中川-上原-澤村 5
2 10月18日 広島 2 マツダ広島 1-4 田口-●畠-吉川光 3
3 10月19日 広島 3 マツダ広島 1-5 ●今村-野上-中川-澤村-吉川光 4
H欄の「H」はホームゲーム(後攻)
備考欄は、※=トピックあり(マウスオンまたはタッチで表示)
ex=延長回[ex12=延長12回]
c=降雨コールド(T=表、B=裏、TBの後の数字はアウトカウント[7B2c=7回裏2アウト降雨コールド])
c(s)=日没コールド

試合方式