my favorite giants

2021年巨人(読売ジャイアンツ)試合結果

このページでは、各年度の巨人軍の試合結果を紹介しています。


日付 対戦相手
球場
スコア H 継投
本塁打

1 3月26日 横浜DeNA 1 東京ドーム 8×-7 H 菅野-高木-H鍵谷-H大竹-○中川(1勝) 9 大城1号③・亀井1号①
2 3月27日 横浜DeNA 2 東京ドーム 10-5 H ○戸郷(1勝)-高梨-ビエイラ 10 梶谷1号④
3 3月28日 横浜DeNA 3 東京ドーム 1-1 H 今村-大竹-高梨-中川 4
4 3月30日 中日 1 バンテリンドームナゴヤ 3-3 サンチェス-大竹-H高梨-中川 8 中島1号①
5 3月31日 中日 2 バンテリンドームナゴヤ 3-5 ●井納(1敗)-高木-桜井-ビエイラ-田中豊 6 ウィーラー1号②
6 4月1日 中日 3 バンテリンドームナゴヤ 3-1 ○髙橋(1勝)-H中川-Sデラロサ(1S) 8
7 4月2日 東京ヤクルト 1 東京ドーム 0-2 H ●野上(1敗)-鍵谷-ビエイラ-高梨 4
8 4月3日 東京ヤクルト 2 東京ドーム 2-2 H 戸郷-デラロサ 9
9 4月4日 東京ヤクルト 3 東京ドーム 2-1 H ○今村(1勝)-H中川-Sデラロサ(2S) 5
10 4月6日 阪神 1 甲子園 2-6 ●サンチェス(1敗)-大江-田中豊-高木-ビエイラ 4 香月1号② 7c
11 4月7日 阪神 2 甲子園 1-7 ●畠(1敗)-大江-桜井-鍵谷-田中豊 7
12 4月8日 阪神 3 甲子園 3-0 ○髙橋(2勝)-H中川-Sデラロサ(3S) 7 坂本1号①・重信1号①
13 4月9日 広島 1 マツダ広島 0-2 ●菅野(1敗)-高梨-鍵谷 8
14 4月10日 広島 2 マツダ広島 2-4 ●戸郷(1勝1敗)-大江-ビエイラ-高木-田中豊 3 松原1号①
15 4月11日 広島 3 マツダ広島 9-0 ○今村(2勝) 12 岡本和1号②・増田大1号②
16 4月13日 中日 4 東京ドーム 2-1 H ○サンチェス(1勝1敗)-H中川-Sデラロサ(4S) 5 廣岡1号①
17 4月14日 中日 5 東京ドーム 5-1 H ○畠(1勝1敗)-Sデラロサ(5S) 6 梶谷2号②
18 4月15日 中日 6 東京ドーム 5-1 H ○髙橋(3勝)-ビエイラ 9 松原2号①
19 4月16日 横浜DeNA 4 横浜 7-0 ○菅野(1勝1敗) 19 坂本2号①
20 4月17日 横浜DeNA 5 横浜 7-2 ○戸郷(2勝1敗)-鍵谷-高梨-高木-田中豊 8 香月2号③・吉川1号①
21 4月18日 横浜DeNA 6 横浜 2-2 今村-H鍵谷-H高梨-中川-ビエイラ 5
22 4月20日 阪神 4 東京ドーム 5-10 H ●サンチェス(1勝2敗)-平内-大江-高木-戸根 10 松原3号②
23 4月21日 阪神 5 東京ドーム 3-2 H ○畠(2勝1敗)-H鍵谷-H高梨-H中川-ビエイラ(1S) 12 岡本和2号①、3号①
24 4月22日 阪神 6 東京ドーム 8-3 H ○髙橋(4勝)-H鍵谷-中川-高木 13 吉川2号①・坂本3号②・香月3号①・梶谷3号①
25 4月23日 広島 4 東京ドーム 2-1 H ○菅野(2勝1敗) 6 大城2号②
26 4月24日 広島 5 東京ドーム 3-6 H ●戸郷(2勝2敗)-大江-鍵谷-高木-田中豊-ビエイラ-桜井 8 坂本4号②
27 4月25日 広島 6 東京ドーム 8-9 H 今村-平内-高木-田中豊-大江-●中川(1勝1敗) 10 大城3号②
28 4月27日 東京ヤクルト 4 神宮 14-11 畠-大江-H野上-鍵谷-H高梨-○中川(2勝1敗)-ビエイラ 21 大城4号①・ウィーラー1号①・梶谷4号③・岡本和4号②
29 4月28日 東京ヤクルト 5 神宮 7-3 ○髙橋(5勝)-高梨-H桜井-中川 15 スモーク1号①・岡本和5号②・丸1号①
30 4月30日 中日 7 東京ドーム 2-3 H ●菅野(2勝2敗)-鍵谷-中川 5
31 5月1日 中日 8 東京ドーム 6-9 H ●今村(2勝1敗)-田中豊-大江-野上-桜井-高梨-ビエイラ 12 ウィーラー3号②
32 5月3日 広島 7 マツダ広島 3-2 畠-○鍵谷(1勝)-H中川-ビエイラ-H桜井-S高梨(1S) 8 坂本5号①・丸2号①・ウィーラー4号①
33 5月4日 広島 8 マツダ広島 1-1 髙橋-H中川-鍵谷 9
34 5月5日 広島 9 マツダ広島 4-0 ○サンチェス(2勝2敗)-H高梨-H桜井-大江-鍵谷 8
35 5月7日 東京ヤクルト 6 東京ドーム 4-6 H 菅野-H野上-●中川(2勝2敗)-桜井-大江-井納 8 坂本6号①、7号①・ウィーラー5号①
36 5月9日 東京ヤクルト 7 東京ドーム 7×-5 H 今村-田中豊-大江-桜井-戸根-井納-○高梨(1勝1S) 10 丸3号①・岡本和6号①、7号③
37 5月11日 横浜DeNA 7 横浜 4-2 戸郷-H野上-○鍵谷(2勝)-S中川(2勝2敗1S) 8 スモーク2号①・若林1号①・吉川3号①
38 5月12日 横浜DeNA 8 横浜 5-5 髙橋-H野上-鍵谷-高梨-井納-中川 9 岡本和8号②
39 5月14日 阪神 7 東京ドーム 1-2 H ●畠(2勝2敗)-高梨-鍵谷 6
40 5月15日 阪神 8 東京ドーム 5-3 H ○サンチェス(3勝2敗)-H高梨-H中川-H鍵谷-H大江-S野上(1敗1S) 10 スモーク3号③
41 5月16日 阪神 9 東京ドーム 5-6 H 今村-●平内(1敗)-戸根-田中豊-野上-鍵谷-中川 8 岡本和9号①
42 5月18日 広島 10 東京ドーム 7-2 H ○戸郷(3勝2敗)-野上-H高梨-大江-ビエイラ-S戸根(1S) 12 岡本和10号②・スモーク4号①
43 5月19日 広島 11 東京ドーム 2-10 H ●髙橋(5勝1敗)-大江-田中豊-井納-ビエイラ 6 岡本和11号①
44 5月21日 中日 9 バンテリンドームナゴヤ 1-1 畠-H高梨-H鍵谷-H中川-Hデラロサ-H大江-桜井 4 廣岡2号①
45 5月22日 中日 10 バンテリンドームナゴヤ 5-4 ○サンチェス(4勝2敗)-戸根-H中川-Hデラロサ-H高梨-S鍵谷(2勝1S) 10 丸4号①・岡本和12号③
46 5月23日 中日 11 バンテリンドームナゴヤ 1-4 ●今村(2勝2敗)-桜井-戸根-大江-沼田-ビエイラ 5
47 5月25日 東北楽天 1 東京ドーム 9-4 H ○戸郷(4勝2敗)-H大江-H鍵谷-中川-デラロサ 17 スモーク5号①・ウィーラー6号③
48 5月26日 東北楽天 2 東京ドーム 5-2 H ○髙橋(6勝1敗)-鍵谷-H高梨-Sデラロサ(6S) 9 岡本和13号②・若林2号②・大城5号①
49 5月27日 東北楽天 3 東京ドーム 0-2 H ●横川(1敗)-大江-ビエイラ-桜井 3
50 5月28日 福岡ソフトバンク 1 福岡PayPayドーム 3-9 ●畠(2勝3敗)-桜井-戸根-ビエイラ 6 中島2号①
51 5月29日 福岡ソフトバンク 2 福岡PayPayドーム 3-8 ●サンチェス(4勝3敗)-沼田-大江-桜井 8 ウィーラー7号②
52 5月30日 福岡ソフトバンク 3 福岡PayPayドーム 4-3 ○戸郷(5勝2敗)-H鍵谷-H大江-H高梨-Hビエイラ-H中川-Sデラロサ(7S) 7 岡本和14号①・スモーク6号①
53 6月1日 埼玉西武 1 東京ドーム 4-4 H 髙橋-H畠-ビエイラ-鍵谷-高梨-H中川-デラロサ 7 岡本和15号①
54 6月2日 埼玉西武 2 東京ドーム 4-3 H 横川-○戸根(1勝1S)-H畠-H大江-H中川-Sビエイラ(2S) 12
55 6月3日 埼玉西武 3 東京ドーム 4-4 H サンチェス-H大江-鍵谷-H高梨-H中川-畠 10 炭谷1号②・中島3号①
56 6月4日 北海道日本ハム 1 東京ドーム 6-0 H ○メルセデス(1勝)-H大江-H桜井-鍵谷-ビエイラ 8 重信2号②・スモーク7号①
57 6月5日 北海道日本ハム 2 東京ドーム 4-6 H ●戸郷(5勝3敗)-戸根-田中豊 8 若林3号①・亀井2号①・松原4号①
58 6月6日 北海道日本ハム 3 東京ドーム 2-4 H ●菅野(2勝3敗)-大江-畠-中川-ビエイラ 4
59 6月8日 オリックス 1 京セラドーム大阪 3-3 今村-H畠-H鍵谷-H大江-H高梨-中川-桜井-戸根-ビエイラ 9 松原5号①
60 6月9日 オリックス 2 京セラドーム大阪 1-3 ●サンチェス(4勝4敗)-高梨-田中豊 3 岡本和16号①
61 6月10日 オリックス 3 京セラドーム大阪 0-6 ●髙橋(6勝2敗)-田中豊 5
62 6月11日 千葉ロッテ 1 千葉・ZOZOマリン 5-1 ○メルセデス(2勝)-畠-ビエイラ 10 岡本和17号②
63 6月12日 千葉ロッテ 2 千葉・ZOZOマリン 11-4 ○戸郷(6勝3敗)-戸根-田中豊 18 岡本和18号③、19号③・中島4号③
64 6月13日 千葉ロッテ 3 千葉・ZOZOマリン 4-5 ●菅野(2勝4敗)-大江-高梨-畠-中川 7
65 6月18日 阪神 10 甲子園 1-7 ●メルセデス(2勝1敗)-田中豊-戸根-戸田 5
66 6月19日 阪神 11 甲子園 6-2 ○戸郷(7勝3敗)-H中川-ビエイラ 9 大城6号①・坂本8号①・丸5号②
67 6月20日 阪神 12 甲子園 2-1 ○髙橋(7勝2敗)-H畠-H高梨-H鍵谷-Sビエイラ(3S) 6 松原6号②
68 6月22日 横浜DeNA 9 石川県立 6-1 H ○サンチェス(5勝4敗)-畠-田中豊 8 丸6号③・北村1号③
69 6月23日 横浜DeNA 10 富山市民アルペン 4-2 H ○山口(1勝)-H大江-畠-H高梨-H鍵谷-H田中豊-Sビエイラ(4S) 5 丸7号②、8号①
70 6月25日 東京ヤクルト 8 神宮 7-1 ○メルセデス(3勝1敗)-畠-戸田 9 大城7号②・岡本和20号③
71 6月26日 東京ヤクルト 9 神宮 10-3 ○戸郷(8勝3敗)-戸根-田中豊-大江-戸田 13 北村2号③
72 6月27日 東京ヤクルト 10 神宮 5-2 ○髙橋(8勝2敗)-H鍵谷-H畠-H大江-Sビエイラ(5S) 8 松原7号①・岡本和21号③・坂本9号①
73 6月29日 広島 12 東京ドーム 11-8 H サンチェス-戸根-畠-田中豊-鍵谷-大江-○高梨(2勝1S)-Sビエイラ(6S) 11 岡本和22号②、23号③
74 6月30日 広島 13 東京ドーム 0-1 H ●山口(1勝1敗)-ビエイラ 6
75 7月1日 広島 14 東京ドーム 10-4 H 菅野-○戸根(2勝1S)-大江-田中豊-S直江(1S) 12 松原8号②・ウィーラー8号②・坂本10号①
76 7月3日 横浜DeNA 11 神宮 3-1 ○メルセデス(4勝1敗)-H田中豊-H鍵谷-高梨-Hデラロサ-Sビエイラ(7S) 5 丸9号①・岡本和24号①・北村3号①
77 7月4日 横浜DeNA 12 神宮 2-3 ●髙橋(8勝3敗)-桜井-鍵谷-デラロサ-今村 14 大城8号①
78 7月6日 中日 12 上毛新聞敷島 2-3 H サンチェス-●高梨(2勝1敗1S)-鍵谷-デラロサ 7
79 7月7日 中日 13 東京ドーム 3-1 H ○山口(2勝1敗)-H大江-Hデラロサ-Sビエイラ(8S) 3 岡本和25号①・丸10号②
80 7月8日 中日 14 東京ドーム 0-1 H ●直江(1敗1S)-今村-桜井-大江-ビエイラ 4
81 7月9日 阪神 13 甲子園 1-4 ●戸郷(8勝4敗) 6 ウィーラー9号① 7T0c
82 7月10日 阪神 14 甲子園 8-1 ○メルセデス(5勝1敗)-鍵谷-高梨 10 ウィーラー10号①・坂本11号①・岡本和26号①
83 7月11日 阪神 15 甲子園 1-0 ○髙橋(9勝3敗)-H大江-Sビエイラ(9S) 4
84 7月13日 東京ヤクルト 11 東京ドーム 6-14 H ●サンチェス(5勝5敗)-桜井-田中豊-デラロサ-高梨 9
85 7月14日 東京ヤクルト 12 東京ドーム 7-11 H 山口-●今村(2勝3敗)-田中豊-畠-高梨-戸根-鍵谷-大江-デラロサ 12 岡本和27号②
86 8月13日 中日 15 東京ドーム 4-2 H 山口-大江-高梨-○桜井(1勝)-Sビエイラ(10S) 11 若林4号①
87 8月14日 中日 16 東京ドーム 6-1 H ○メルセデス(6勝1敗)-H桜井-鍵谷-デラロサ-畠 9 丸11号③、12号①・岡本和28号①
88 8月15日 中日 17 東京ドーム 4-2 H 戸郷-○今村(3勝3敗)-H鍵谷-H大江-Hデラロサ-Sビエイラ(11S) 7 坂本12号①・大城9号①
89 8月17日 東京ヤクルト 13 松山坊ちゃん 3-13 髙橋-畠-●今村(3勝4敗)-鍵谷-大江-桜井 7 丸13号②・岡本和29号①
90 8月18日 東京ヤクルト 14 松山坊ちゃん 3-2 直江-田中豊-○畠(3勝3敗)-H高梨-Hデラロサ-Sビエイラ(12S) 7
91 8月20日 横浜DeNA 13 東京ドーム 1-6 H ●山口(2勝2敗)-畠-田中豊-今村 5
92 8月21日 横浜DeNA 14 東京ドーム 2-7 H ●戸郷(8勝5敗)-大江-鍵谷-桜井-田中豊-畠 7 岡本和30号①
93 8月22日 横浜DeNA 15 東京ドーム 4-4 H 髙橋-桜井-中川-H畠-ビエイラ 5 丸14号①・中田1号②・ウィーラー11号①
94 8月24日 広島 15 東京ドーム 3-1 H ○メルセデス(7勝1敗)-Hデラロサ-Sビエイラ(13S) 6 坂本13号①・大城10号①、11号①
95 8月25日 広島 16 東京ドーム 5-3 H 直江-大江-H高梨-H畠-○中川(3勝2敗1S)-Sビエイラ(14S) 7 岡本和31号②
96 8月26日 広島 17 東京ドーム 2-11 H ●菅野(2勝5敗)-戸根-桜井 8 若林5号①
97 8月27日 中日 18 バンテリンドームナゴヤ 1-4 ●山口(2勝3敗)-戸根-鍵谷-大江-畠 3 岡本和32号①
98 8月28日 中日 19 バンテリンドームナゴヤ 1-1 戸郷-ビエイラ 6
99 8月29日 中日 20 バンテリンドームナゴヤ 5-1 ○髙橋(10勝3敗)-高梨-畠-デラロサ-中川 9
100 8月31日 東京ヤクルト 15 岐阜長良川 10-8 H メルセデス-○鍵谷(3勝1S)-高梨-デラロサ-H中川-Sビエイラ(15S) 14 丸15号①・吉川4号①
101 9月1日 東京ヤクルト 16 京セラドーム大阪 2-0 H ○菅野(3勝5敗)-Sビエイラ(16S) 4 丸16号②
102 9月2日 東京ヤクルト 17 京セラドーム大阪 2-2 H 山口-中川-ビエイラ-デラロサ 7 岡本和33号①
103 9月3日 阪神 16 甲子園 3-7 ●戸郷(8勝6敗)-高梨-鍵谷-大江-戸根 6
104 9月4日 阪神 17 甲子園 3-4× 髙橋-Hデラロサ-H中川-●ビエイラ(1敗16S) 7 岡本和34号②
105 9月5日 阪神 18 甲子園 6-6 メルセデス-鍵谷-大江-H畠-デラロサ-中川-ビエイラ 7 中島5号②・岡本和35号③
106 9月7日 横浜DeNA 16 横浜 2-8 ●菅野(3勝6敗)-大江-戸根-桜井 8
107 9月8日 横浜DeNA 17 横浜 1-4 ●山口(2勝4敗)-畠-高梨 8
108 9月9日 横浜DeNA 18 横浜 5-5 戸郷-鍵谷-中川-デラロサ-H高梨-畠 13
109 9月10日 中日 21 東京ドーム 1-10 H ●髙橋(10勝4敗)-戸根-田中豊-大江 7 岡本和36号①
110 9月11日 中日 22 東京ドーム 4-5 H ●メルセデス(7勝2敗)-桜井-畠-デラロサ-鍵谷-高梨-中川 10 松原9号②
111 9月12日 広島 18 マツダ広島 2-1 ○菅野(4勝6敗)-H中川-S畠(3勝3敗1S) 5 小林1号①
112 9月14日 横浜DeNA 19 東京ドーム 2-3 H ●山口(2勝5敗)-田中豊-大江-鍵谷-デラロサ 5
113 9月15日 横浜DeNA 20 東京ドーム 7×-6 H 戸郷-畠-○デラロサ(1勝7S) 11 坂本14号②、15号①・岡本和37号①
114 9月17日 東京ヤクルト 18 東京ドーム 2-8 H ●髙橋(10勝5敗)-田中豊-戸根-古川-鍵谷 6 松原10号①
115 9月18日 東京ヤクルト 19 東京ドーム 6-6 H メルセデス-鍵谷-高梨-畠-デラロサ 7 坂本16号①・中島6号①・北村4号①
116 9月19日 阪神 19 甲子園 8-1 ○菅野(5勝6敗)-中川-桜井 13 吉川5号③・坂本17号②・ウィーラー12号①
117 9月21日 広島 19 マツダ広島 0-2 ●山口(2勝6敗)-高梨-鍵谷-戸根 6
118 9月22日 広島 20 マツダ広島 13-0 ○戸郷(9勝6敗)-畠-田中豊 13
119 9月23日 広島 21 マツダ広島 5-0 ○髙橋(11勝5敗)-デラロサ-高梨-田中豊 7 中田2号②・坂本18号②・ウィーラー13号①
120 9月24日 阪神 20 東京ドーム 6-6 H メルセデス-H桜井-H畠-H中川-ビエイラ 13 岡本和38号③・丸17号②
121 9月25日 阪神 21 東京ドーム 0-3 H ●菅野(5勝7敗)-デラロサ-高梨 5
122 9月26日 阪神 22 東京ドーム 3-4 H ●山口(2勝7敗)-戸根-鍵谷-高梨-ビエイラ-中川 7 松原11号①
123 9月28日 中日 23 バンテリンドームナゴヤ 2-5 戸郷-●中川(3勝3敗1S)-高木 7
124 9月29日 中日 24 バンテリンドームナゴヤ 0-5 ●髙橋(11勝6敗)-鍵谷-戸根-田中豊-畠 7
125 9月30日 中日 25 バンテリンドームナゴヤ 0-1 ●メルセデス(7勝3敗)-畠-デラロサ 3
126 10月1日 横浜DeNA 21 東京ドーム 3-2 H 菅野-○中川(4勝3敗1S)-デラロサ-Sビエイラ(1敗17S) 12
127 10月2日 横浜DeNA 22 東京ドーム 5-4 H 畠-田中豊-○高木(1勝)-H高梨-H中川-Hデラロサ-Sビエイラ(1敗18S) 6 亀井3号①
128 10月3日 横浜DeNA 23 東京ドーム 3-3 H 戸郷-鍵谷-戸根-高梨-中川-ビエイラ 5 廣岡3号①・丸18号①
129 10月5日 東京ヤクルト 20 神宮 2-3 ●髙橋(11勝7敗)-鍵谷-畠-中川-デラロサ 8
130 10月6日 東京ヤクルト 21 神宮 0-3 ●メルセデス(7勝4敗)-田中豊-高木-鍵谷 5
131 10月7日 東京ヤクルト 22 神宮 0-1× 菅野-デラロサ-畠-●ビエイラ(2敗18S) 4
132 10月8日 広島 22 マツダ広島 2-6 ●山口(2勝8敗)-戸根-田中豊 8 松原12号①
133 10月9日 広島 23 マツダ広島 1-7 ●戸郷(9勝7敗)-高木-鍵谷-高梨-戸根 6 丸19号①
134 10月10日 広島 24 マツダ広島 1-3 ●髙橋(11勝8敗)-畠-中川-デラロサ 8 丸20号①
135 10月12日 阪神 23 東京ドーム 1-2 H ●メルセデス(7勝5敗)-田中豊-高木-高梨-中川-デラロサ 7
136 10月13日 阪神 24 東京ドーム 2-2 H 菅野-H中川-ビエイラ 5
137 10月14日 阪神 25 東京ドーム 0-3 H 山口-H畠-H中川-●ビエイラ(3敗18S)-高梨 1
138 10月15日 東京ヤクルト 23 神宮 7-8 戸郷-H高木-●高梨(2勝2敗1S)-畠-デラロサ 11 坂本19号①・岡本和39号②・中田3号①
139 10月16日 広島 25 東京ドーム 7-8 H ●髙橋(11勝9敗)-戸根-田中豊-鍵谷-畠-デラロサ-中川 11 ウィーラー14号①
140 10月19日 横浜DeNA 24 横浜 4-4 メルセデス-畠-中川-Hデラロサ-ビエイラ 7 廣岡4号②
141 10月20日 横浜DeNA 25 横浜 3-2 山口-○畠(4勝3敗1S)-H中川-Hデラロサ-Sビエイラ(3敗19S) 5 ウィーラー15号②・丸21号①
142 10月23日 東京ヤクルト 24 東京ドーム 11-1 H ○菅野(6勝7敗)-髙橋-デラロサ-中川-鍵谷 11 丸22号③、23号①
143 10月24日 東京ヤクルト 25 神宮 4-6 ●戸郷(9勝8敗)-今村-田中豊-大江-大竹-畠 8 廣岡5号③
クライマックスSCS・ファースト】
1 11月6日 阪神 1 甲子園 4-0 ○菅野-デラロサ-ビエイラ-S畠 9
2 11月7日 阪神 2 甲子園 4-2 髙橋-○高木-H戸郷-H高梨-H鍵谷-Hデラロサ-H中川-Sビエイラ 7
クライマックスSCS・ファイナル】
1 11月10日 東京ヤクルト 1 神宮 0-4 ●山口-戸郷-畠-大江-高木 6
2 11月11日 東京ヤクルト 2 神宮 0-5 ●菅野-高梨-鍵谷-畠 2
3 11月12日 東京ヤクルト 3 神宮 2-2 メルセデス-デラロサ-中川 7
H欄の「H」はホームゲーム(後攻)
備考欄は、※=トピックあり(マウスオンまたはタッチで表示)
ex=延長回[ex12=延長12回]
c=降雨コールド(T=表、B=裏、TBの後の数字はアウトカウント[7B2c=7回裏2アウト降雨コールド])
c(s)=日没コールド

試合方式