my favorite giants
- HOME
- GIANTS
- Players Stats
- スターティングメンバー
- 1986年
1986年巨人(東京読売ジャイアンツ)スタメン一覧
このページでは、各年度の巨人軍の試合結果・スターティングメンバーを紹介しています。
データを分析した後は、応援に必須の定番アイテムを網羅した【ジャイアンツ応援グッズ&快適観戦ガイド】や、自宅でのんびり全試合を完全網羅する【TV・サブスク観戦ガイド】もぜひチェックしてみてください。
年度
1936年
1937年
1938年
1939年
1940年
1941年
1942年
1943年
1944年
-----
1946年
1947年
1948年
1949年
1950年
1951年
1952年
1953年
1954年
1955年
1956年
1957年
1958年
1959年
1960年
1961年
1962年
1963年
1964年
1965年
1966年
1967年
1968年
1969年
1970年
1971年
1972年
1973年
1974年
1975年
1976年
1977年
1978年
1979年
1980年
1981年
1982年
1983年
1984年
1985年
1986年
1987年
1988年
1989年
1990年
1991年
1992年
1993年
1994年
1995年
1996年
1997年
1998年
1999年
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2024年
2025年
2026年
スターティング
メンバースタメン
メンバースタメン
日本シリーズS
個人成績
個人成績
| 日付 | 対戦相手 | 回 戦 | 球場 | 勝 敗 | スコア | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | (相手先発) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041月041日 | ヤクルト | 1 | 後楽園 | ○ | 6-1 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 3中畑清 | 6河埜和正 | 2山倉和博 | 1江川卓 | 荒木大輔 |
| 2 | 041月051日 | ヤクルト | 2 | 後楽園 | ○ | 8-4 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 3中畑清 | 6河埜和正 | 2山倉和博 | 1加藤初 | *梶間健一 |
| 3 | 041月061日 | ヤクルト | 3 | 後楽園 | ○ | 4-2 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 3中畑清 | 6河埜和正 | 2山倉和博 | 1*宮本和知 | 高野光 |
| 4 | 041月081日 | 広島 | 1 | 広島市民 | ● | 4-7 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 3中畑清 | 6河埜和正 | 2山倉和博 | 1西本聖 | *川口和久 |
| 5 | 041月101日 | 広島 | 2 | 広島市民 | ● | 2-6 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 3中畑清 | 9石井雅博 | 6河埜和正 | 2山倉和博 | 1斎藤雅樹 | *高木宣宏 |
| 6 | 041月121日 | 阪神 | 1 | 甲子園 | ○ | 6-3 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 3中畑清 | 9*駒田徳広 | 6河埜和正 | 2山倉和博 | 1江川卓 | ゲイル |
| 7 | 041月131日 | 阪神 | 2 | 甲子園 | ● | 1-4 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 3中畑清 | 9石井雅博 | 6河埜和正 | 2山倉和博 | 1*宮本和知 | 伊藤文隆 |
| 8 | 041月161日 | 中日 | 1 | 後楽園 | ○ | 3-2 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 3中畑清 | 6河埜和正 | 2山倉和博 | 1加藤初 | 小松辰雄 |
| 9 | 041月171日 | 中日 | 2 | 後楽園 | ○ | 5-3 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 3中畑清 | 6河埜和正 | 2山倉和博 | 1斎藤雅樹 | 郭源治 |
| 10 | 041月181日 | 広島 | 3 | 後楽園 | ○ | 3-2 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 3中畑清 | 6河埜和正 | 2山倉和博 | 1江川卓 | 北別府学 |
| 11 | 041月191日 | 広島 | 4 | 後楽園 | ● | 2-6 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 3中畑清 | 6河埜和正 | 2有田修三 | 1*宮本和知 | *川口和久 |
| 12 | 041月201日 | 広島 | 5 | 後楽園 | ○ | 5-3 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 3中畑清 | 6河埜和正 | 2山倉和博 | 1西本聖 | *高木宣宏 |
| 13 | 041月231日 | ヤクルト | 4 | 神宮 | ● | 0-1× | 9*吉村禎章 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 7*駒田徳広 | 3中畑清 | 2山倉和博 | 6川相昌弘 | 1斎藤雅樹 | 荒木大輔 |
| 14 | 041月241日 | ヤクルト | 5 | 神宮 | ● | 6-13 | 3中畑清 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 7*駒田徳広 | 6*岡崎郁 | 2山倉和博 | 1加藤初 | 高野光 |
| 15 | 041月251日 | 横浜大洋 | 1 | 横浜 | ● | 4-5 | 3中畑清 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 7*駒田徳広 | 6*岡崎郁 | 2山倉和博 | 1江川卓 | 遠藤一彦 |
| 16 | 041月261日 | 横浜大洋 | 2 | 横浜 | △ | 5-5 | 5中畑清 | 9*吉村禎章 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 3*加藤英司 | 7*駒田徳広 | 6*岡崎郁 | 2山倉和博 | 1*宮本和知 | 関根浩史 |
| 17 | 041月271日 | 横浜大洋 | 3 | 横浜 | ○ | 5-0 | 3中畑清 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 7石井雅博 | 6*岡崎郁 | 2山倉和博 | 1西本聖 | 堀井幹夫 |
| 18 | 041月291日 | 中日 | 3 | ナゴヤ | ○ | 5-2 | 3中畑清 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 7石井雅博 | 6*岡崎郁 | 2山倉和博 | 1斎藤雅樹 | 小松辰雄 |
| 19 | 041月301日 | 中日 | 4 | ナゴヤ | ● | 0-2 | 3中畑清 | 4*篠塚利夫 | 9山本雅夫 | 5原辰徳 | 8*吉村禎章 | 7石井雅博 | 6河埜和正 | 2山倉和博 | 1加藤初 | *杉本正 |
| 20 | 051月011日 | 中日 | 5 | ナゴヤ | ○ | 5-2 | 3中畑清 | 4*篠塚利夫 | 8*吉村禎章 | 5原辰徳 | 9*駒田徳広 | 7石井雅博 | 6*岡崎郁 | 2山倉和博 | 1高橋直樹 | 鈴木孝政 |
| 21 | 051月031日 | 阪神 | 3 | 後楽園 | ● | 5-8 | 3中畑清 | 4*篠塚利夫 | 8*吉村禎章 | 5原辰徳 | 9*クロマティ →*駒田徳広 | 7石井雅博 | 6江川卓 →*岡崎郁 | 2山倉和博 | 1*宮本和知 | 伊藤文隆 |
| 22 | 051月041日 | 阪神 | 4 | 後楽園 | ○ | 8-1 | 7石井雅博 | 6*岡崎郁 | 4*篠塚利夫 | 5原辰徳 | 8*吉村禎章 | 3*加藤英司 | 9*駒田徳広 | 2山倉和博 | 1西本聖 | 池田親興 |
| 23 | 051月051日 | 阪神 | 5 | 後楽園 | ● | 3-8 | 7石井雅博 | 6*岡崎郁 | 4*篠塚利夫 | 5原辰徳 | 8*吉村禎章 | 3*加藤英司 | 9*駒田徳広 | 2山倉和博 | 1斎藤雅樹 | ゲイル |
| 24 | 051月071日 | 横浜大洋 | 4 | 後楽園 | ○ | 3-1 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 3中畑清 | 2有田修三 | 6河埜和正 | 1加藤初 | *木田勇 |
| 25 | 051月081日 | 横浜大洋 | 5 | 後楽園 | ○ | 5-2 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 3*加藤英司 | 6*岡崎郁 | 2山倉和博 | 1江川卓 | 中山裕章 |
| 26 | 051月101日 | 広島 | 6 | 広島市民 | ○ | 15-8 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 3*加藤英司 | 6*岡崎郁 | 2山倉和博 | 1槙原寛己 | 北別府学 |
| 27 | 051月111日 | 広島 | 7 | 広島市民 | ● | 3-4 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 3中畑清 | 6河埜和正 | 2山倉和博 | 1西本聖 | 白武佳久 |
| 28 | 051月121日 | 広島 | 8 | 広島市民 | ● | 4-5 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 3槙原寛己 →*加藤英司 | 6河埜和正 | 2山倉和博 | 1斎藤雅樹 | 金石昭人 |
| 29 | 051月131日 | 横浜大洋 | 6 | 福岡・北九州市営小倉 | ○ | 5-2 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 3中畑清 | 6*岡崎郁 | 2有田修三 | 1加藤初 | *木田勇 |
| 30 | 051月141日 | 横浜大洋 | 7 | 平和台 | ○ | 3-1 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 3*加藤英司 | 6*岡崎郁 | 2山倉和博 | 1江川卓 | 遠藤一彦 |
| 31 | 051月151日 | 横浜大洋 | 8 | 平和台 | ● | 5-7 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 3*加藤英司 | 6*岡崎郁 | 2山倉和博 | 1槙原寛己 | 中山裕章 |
| 32 | 051月171日 | ヤクルト | 6 | 後楽園 | ○ | 5-2 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 3*加藤英司 | 6*岡崎郁 | 2山倉和博 | 1西本聖 | 荒木大輔 |
| 33 | 051月181日 | ヤクルト | 7 | 後楽園 | ● | 1-2 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 3*加藤英司 | 6*岡崎郁 | 2山倉和博 | 1水野雄仁 | 高野光 |
| 34 | 051月191日 | ヤクルト | 8 | 後楽園 | △ | 1-1 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 3*加藤英司 | 6*岡崎郁 | 2有田修三 | 1加藤初 | *矢野和哉 |
| 35 | 051月221日 | 横浜大洋 | 9 | 横浜 | ● | 1-2 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 3*加藤英司 | 6*岡崎郁 | 2山倉和博 | 1西本聖 | 遠藤一彦 |
| 36 | 051月241日 | 中日 | 6 | ナゴヤ | ● | 2-4 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 3中畑清 | 6*岡崎郁 | 2山倉和博 | 1江川卓 | 鈴木孝政 |
| 37 | 051月251日 | 中日 | 7 | ナゴヤ | ○ | 12-2 | 7+松本匡史 | 6*岡崎郁 | 4*篠塚利夫 | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 3中畑清 | 2山倉和博 | 8仁村薫 | 1水野雄仁 | 小松辰雄 |
| 38 | 051月261日 | 中日 | 8 | ナゴヤ | ● | 2-3 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 3中畑清 | 6*岡崎郁 | 2有田修三 | 1加藤初 | 郭源治 |
| 39 | 051月271日 | 阪神 | 6 | 甲子園 | ● | 4-12 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 3中畑清 | 6*岡崎郁 | 2山倉和博 | 1西本聖 | 池田親興 |
| 40 | 051月281日 | 阪神 | 7 | 甲子園 | △ | 4-4 | 7+松本匡史 | 6*岡崎郁 | 4*篠塚利夫 | 5原辰徳 | 8*吉村禎章 | 3中畑清 | 9*駒田徳広 | 2山倉和博 | 1桑田真澄 | ゲイル |
| 41 | 051月311日 | 中日 | 9 | 後楽園 | ○ | 5-1 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 3*加藤英司 | 6*岡崎郁 | 2山倉和博 | 1江川卓 | 鈴木孝政 |
| 42 | 061月011日 | 中日 | 10 | 後楽園 | ○ | 7-4 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 3*駒田徳広 | 6*岡崎郁 | 2山倉和博 | 1水野雄仁 | 郭源治 |
| 43 | 061月031日 | 阪神 | 8 | 後楽園 | ○ | 4-3 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 3*加藤英司 | 6*岡崎郁 | 2山倉和博 | 1西本聖 | ゲイル |
| 44 | 061月041日 | 阪神 | 9 | 後楽園 | ● | 0-6 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 3*加藤英司 | 6*岡崎郁 | 2有田修三 | 1*宮本和知 | 伊藤文隆 |
| 45 | 061月051日 | 阪神 | 10 | 後楽園 | ○ | 8-2 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 3中畑清 | 6*岡崎郁 | 2山倉和博 | 1桑田真澄 | *藤原仁 |
| 46 | 061月071日 | ヤクルト | 9 | 神宮 | ○ | 7-3 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 3中畑清 | 6*岡崎郁 | 2山倉和博 | 1江川卓 | 高野光 |
| 47 | 061月081日 | ヤクルト | 10 | 神宮 | ○ | 17-1 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 3中畑清 | 6*岡崎郁 | 2山倉和博 | 1水野雄仁 | 荒木大輔 |
| 48 | 061月101日 | 広島 | 9 | 福島・郡山開成山 | ○ | 4×-3 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 3中畑清 | 6*岡崎郁 | 2有田修三 | 1*宮本和知 | 金石昭人 |
| 49 | 061月111日 | 広島 | 10 | 県営宮城 | △ | 4-4 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 3中畑清 | 6*岡崎郁 | 2山倉和博 | 1桑田真澄 | 白武佳久 |
| 50 | 061月121日 | 広島 | 11 | 岩手県営 | ○ | 5-4 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 3中畑清 | 6*岡崎郁 | 2山倉和博 | 1江川卓 | *大野豊 |
| 51 | 061月141日 | 横浜大洋 | 10 | 後楽園 | ● | 2-6 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 3中畑清 | 6*岡崎郁 | 2有田修三 | 1水野雄仁 | 欠端光則 |
| 52 | 061月151日 | 横浜大洋 | 11 | 後楽園 | ○ | 10-3 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 3中畑清 | 6*岡崎郁 | 2有田修三 | 1加藤初 | *木田勇 |
| 53 | 061月161日 | 横浜大洋 | 12 | 後楽園 | ○ | 5-1 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 3中畑清 | 6*岡崎郁 | 2有田修三 | 1西本聖 | 大門和彦 |
| 54 | 061月181日 | 中日 | 11 | ナゴヤ | △ | 3-3 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 3中畑清 | 6*岡崎郁 | 2有田修三 | 1桑田真澄 | *杉本正 |
| 55 | 061月191日 | 中日 | 12 | ナゴヤ | ○ | 13-5 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 3中畑清 | 6*岡崎郁 | 2有田修三 | 1江川卓 | 宮下昌己 |
| 56 | 061月211日 | 横浜大洋 | 13 | 横浜 | ○ | 14-2 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 3中畑清 | 6*岡崎郁 | 2有田修三 | 1水野雄仁 | 大門和彦 |
| 57 | 061月221日 | 横浜大洋 | 14 | 横浜 | ○ | 7-3 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 3中畑清 | 6*岡崎郁 | 2有田修三 | 1加藤初 | 高橋一彦 |
| 58 | 061月231日 | 横浜大洋 | 15 | 横浜 | ○ | 6-5 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 3中畑清 | 6*岡崎郁 | 2有田修三 | 1西本聖 | 遠藤一彦 |
| 59 | 061月241日 | 阪神 | 11 | 後楽園 | ○ | 8-7 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 3中畑清 | 6*岡崎郁 | 2有田修三 | 1桑田真澄 | 伊藤文隆 |
| 60 | 061月261日 | 阪神 | 12 | 後楽園 | ● | 5-6 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 3中畑清 | 6*岡崎郁 | 2有田修三 | 1江川卓 | *遠山昭治 |
| 61 | 061月281日 | 広島 | 12 | 後楽園 | ● | 3-5 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 3中畑清 | 6*岡崎郁 | 2有田修三 | 1水野雄仁 | *川口和久 |
| 62 | 071月011日 | ヤクルト | 11 | 神宮 | ○ | 10-2 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 3中畑清 | 6*岡崎郁 | 2有田修三 | 1加藤初 | 高野光 |
| 63 | 071月031日 | ヤクルト | 12 | 神宮 | ○ | 7-4 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 9*吉村禎章 | 8*クロマティ | 5中畑清 | 3*加藤英司 | 6*岡崎郁 | 2有田修三 | 1西本聖 | 尾花高夫 |
| 64 | 071月041日 | 阪神 | 13 | 甲子園 | ● | 5-6 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 9*吉村禎章 | 8*クロマティ | 5中畑清 | 3*加藤英司 | 2有田修三 | 6川相昌弘 | 1江川卓 | ゲイル |
| 65 | 071月061日 | 阪神 | 14 | 甲子園 | ● | 3-7 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 9*吉村禎章 | 8*クロマティ | 5中畑清 | 3西本聖 →*加藤英司 | 2有田修三 | 6河埜和正 | 1水野雄仁 | 伊藤文隆 |
| 66 | 071月081日 | ヤクルト | 13 | 札幌円山 | ● | 0-5 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 3*加藤英司 | 2有田修三 | 6川相昌弘 | 1加藤初 | 高野光 |
| 67 | 071月091日 | ヤクルト | 14 | 札幌円山 | ○ | 7-1 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 3*加藤英司 | 2山倉和博 | 6鴻野淳基 | 1槙原寛己 | 尾花高夫 |
| 68 | 071月101日 | ヤクルト | 15 | 札幌円山 | ● | 4-5 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 3水野雄仁 →*加藤英司 | 2山倉和博 | 6鴻野淳基 | 1西本聖 | 荒木大輔 |
| 69 | 071月111日 | 中日 | 13 | 後楽園 | △ | 2-2 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 3中畑清 | 2山倉和博 | 6鴻野淳基 | 1江川卓 | *杉本正 |
| 70 | 071月121日 | 中日 | 14 | 後楽園 | ● | 2-5 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 3中畑清 | 2山倉和博 | 6鴻野淳基 | 1水野雄仁 | 鈴木孝政 |
| 71 | 071月131日 | 中日 | 15 | 後楽園 | ○ | 6-5 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 3中畑清 | 2山倉和博 | 6鴻野淳基 | 1桑田真澄 | 郭源治 |
| 72 | 071月161日 | 広島 | 13 | 広島市民 | ● | 0-3 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 3中畑清 | 2山倉和博 | 6鴻野淳基 | 1槙原寛己 | *大野豊 |
| 73 | 071月171日 | 広島 | 14 | 広島市民 | ● | 5-6 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 3中畑清 | 2山倉和博 | 6鴻野淳基 | 1江川卓 | 北別府学 |
| 74 | 071月251日 | 中日 | 16 | ナゴヤ | ○ | 7-2 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 3中畑清 | 2山倉和博 | 6鴻野淳基 | 1江川卓 | 小松辰雄 |
| 75 | 071月261日 | 中日 | 17 | ナゴヤ | ○ | 5-4 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 3中畑清 | 2山倉和博 | 6鴻野淳基 | 1西本聖 | 鈴木孝政 |
| 76 | 071月271日 | 中日 | 18 | ナゴヤ | ○ | 8-0 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 3中畑清 | 2山倉和博 | 6鴻野淳基 | 1加藤初 | *杉本正 |
| 77 | 071月291日 | 阪神 | 15 | 甲子園 | ○ | 3-1 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 3中畑清 | 2山倉和博 | 6鴻野淳基 | 1桑田真澄 | ゲイル |
| 78 | 071月301日 | 阪神 | 16 | 甲子園 | ● | 3-8 | 6鴻野淳基 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 3中畑清 | 7山本雅夫 | 2山倉和博 | 1+カムストック | *遠山昭治 |
| 79 | 071月311日 | 阪神 | 17 | 甲子園 | ○ | 1-0 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 3中畑清 | 2山倉和博 | 6鴻野淳基 | 1江川卓 | *仲田幸司 |
| 80 | 081月011日 | 広島 | 15 | 広島市民 | ● | 2-4 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 3中畑清 | 2山倉和博 | 6鴻野淳基 | 1西本聖 | 北別府学 |
| 81 | 081月021日 | 広島 | 16 | 広島市民 | ○ | 2-0 | 7+松本匡史 | 6鴻野淳基 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 3中畑清 | 2有田修三 | 4*岡崎郁 | 1加藤初 | *川口和久 |
| 82 | 081月031日 | 広島 | 17 | 広島市民 | ○ | 4-3 | 7+松本匡史 | 6鴻野淳基 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 3中畑清 | 4*岡崎郁 | 2有田修三 | 1桑田真澄 | 白武佳久 |
| 83 | 081月051日 | 中日 | 19 | 後楽園 | ● | 4-7 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 3中畑清 | 6*岡崎郁 | 2山倉和博 | 1+カムストック | 小松辰雄 |
| 84 | 081月061日 | 中日 | 20 | 後楽園 | ● | 1-3 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 3中畑清 | 6*岡崎郁 | 2山倉和博 | 1江川卓 | 鈴木孝政 |
| 85 | 081月071日 | 中日 | 21 | 後楽園 | ○ | 1×-0 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 3中畑清 | 6鴻野淳基 | 2有田修三 | 1槙原寛己 | *杉本正 |
| 86 | 081月081日 | ヤクルト | 16 | 神宮 | ○ | 9-5 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 9*吉村禎章 | 8*クロマティ | 3中畑清 →5 | 5槙原寛己 →3*加藤英司 | 6鴻野淳基 | 2山倉和博 | 1水野雄仁 | 荒木大輔 |
| 87 | 081月091日 | ヤクルト | 17 | 神宮 | ○ | 6-4 | 7+松本匡史 | 6鴻野淳基 | 9*吉村禎章 | 8*クロマティ | 3中畑清 | 5斎藤雅樹 →河埜和正 | 4*岡崎郁 | 2有田修三 | 1桑田真澄 | *矢野和哉 |
| 88 | 081月101日 | ヤクルト | 18 | 神宮 | ● | 2-10 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 9*吉村禎章 | 8*クロマティ | 3中畑清 | 5*岡崎郁 | 6鴻野淳基 | 2山倉和博 | 1西本聖 | 高野光 |
| 89 | 081月121日 | 阪神 | 18 | 後楽園 | ○ | 4-3 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 9*吉村禎章 | 8*クロマティ | 3中畑清 | 5*岡崎郁 | 6鴻野淳基 | 2山倉和博 | 1江川卓 | *仲田幸司 |
| 90 | 081月131日 | 阪神 | 19 | 後楽園 | ○ | 9-1 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 9*吉村禎章 | 8*クロマティ | 3中畑清 | 5*岡崎郁 | 6鴻野淳基 | 2有田修三 | 1槙原寛己 | *遠山昭治 |
| 91 | 081月141日 | 阪神 | 20 | 後楽園 | ○ | 8-2 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 9*吉村禎章 | 8*クロマティ | 3中畑清 | 5*岡崎郁 | 6鴻野淳基 | 2有田修三 | 1加藤初 | ゲイル |
| 92 | 081月151日 | 横浜大洋 | 16 | 横浜 | ○ | 7-2 | 7+松本匡史 | 4*岡崎郁 | 5原辰徳 | 8*クロマティ | 9*吉村禎章 | 3中畑清 | 6鴻野淳基 | 2山倉和博 | 1水野雄仁 | 遠藤一彦 |
| 93 | 081月161日 | 横浜大洋 | 17 | 横浜 | ● | 3-6 | 7+松本匡史 | 4*岡崎郁 | 5原辰徳 | 8*クロマティ | 9*吉村禎章 | 3中畑清 | 6鴻野淳基 | 2山倉和博 | 1桑田真澄 | *木田勇 |
| 94 | 081月171日 | 横浜大洋 | 18 | 横浜 | ○ | 5-2 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 9*吉村禎章 | 8*クロマティ | 3中畑清 | 5*岡崎郁 | 6鴻野淳基 | 2山倉和博 | 1西本聖 | 大門和彦 |
| 95 | 081月191日 | ヤクルト | 19 | 後楽園 | ● | 2-4 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 9*吉村禎章 | 8*クロマティ | 3中畑清 | 5*岡崎郁 | 6鴻野淳基 | 2山倉和博 | 1江川卓 | 高野光 |
| 96 | 081月201日 | ヤクルト | 20 | 後楽園 | ○ | 7-0 | 7+松本匡史 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5原辰徳 | 9*吉村禎章 | 3中畑清 | 6*岡崎郁 | 2有田修三 | 1槙原寛己 | *大川章 |
