my favorite giants
- HOME
- GIANTS
- Players Stats
- スターティングメンバー
- 2005年
2005年巨人(読売ジャイアンツ)スタメン一覧
このページでは、各年度の巨人軍の試合結果・スターティングメンバーを紹介しています。
データをチェックした後は、【Inside | my favorite giants】も是非ご覧下さい。観戦を楽しむための【ジャイアンツ応援グッズ&快適観戦ガイド】を公開中!日常の決済だけで巨人軍の強化に貢献できる「推しG」のための【dポイント対応クレジットカード比較】など。
年度
1936年
1937年
1938年
1939年
1940年
1941年
1942年
1943年
1944年
-----
1946年
1947年
1948年
1949年
1950年
1951年
1952年
1953年
1954年
1955年
1956年
1957年
1958年
1959年
1960年
1961年
1962年
1963年
1964年
1965年
1966年
1967年
1968年
1969年
1970年
1971年
1972年
1973年
1974年
1975年
1976年
1977年
1978年
1979年
1980年
1981年
1982年
1983年
1984年
1985年
1986年
1987年
1988年
1989年
1990年
1991年
1992年
1993年
1994年
1995年
1996年
1997年
1998年
1999年
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2024年
2025年
2026年
スターティング
メンバースタメン
メンバースタメン
日本シリーズS
個人成績
個人成績
| 日付 | 対戦相手 | 回 戦 | 球場 | 勝 敗 | スコア | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | (相手先発) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041月011日 | 広島 | 1 | 東京ドーム | ● | 2-4 | 4仁志敏久 | 6二岡智宏 | 9*高橋由伸 | 3清原和博 | 7*ローズ | 5小久保裕紀 | 8キャプラー | 2*阿部慎之助 | 1上原浩治 | 黒田博樹 |
| 2 | 041月021日 | 広島 | 2 | 東京ドーム | ● | 4-5 | 4仁志敏久 | 6二岡智宏 | 9*高橋由伸 | 3清原和博 | 7*ローズ | 5小久保裕紀 | 8キャプラー | 2*阿部慎之助 | 1*内海哲也 | 小山田保裕 |
| 3 | 041月031日 | 広島 | 3 | 東京ドーム | ● | 7-8 | 4仁志敏久 | 6二岡智宏 | 9*高橋由伸 | 3清原和博 | 7*ローズ | 5小久保裕紀 | 8キャプラー | 2*阿部慎之助 | 1久保裕也 | 大竹寛 |
| 4 | 041月051日 | 横浜 | 1 | 横浜 | ● | 3-4× | 4仁志敏久 | 6二岡智宏 | 9*高橋由伸 | 3清原和博 | 7*ローズ | 5小久保裕紀 | 8キャプラー | 2*阿部慎之助 | 1*高橋尚成 | *セドリック |
| 5 | 041月061日 | 横浜 | 2 | 横浜 | ○ | 8-7 | 4仁志敏久 | 6二岡智宏 | 9*高橋由伸 | 3清原和博 | 7*ローズ | 5小久保裕紀 | 8キャプラー | 2*阿部慎之助 | 1桑田真澄 | 門倉建 |
| 6 | 041月071日 | 横浜 | 3 | 横浜 | ● | 6-14 | 4仁志敏久 | 6二岡智宏 | 9*高橋由伸 | 3清原和博 | 7*ローズ | 5元木大介 | 8キャプラー | 2*阿部慎之助 | 1*工藤公康 | *土肥義弘 |
| 7 | 041月081日 | 中日 | 1 | 東京ドーム | ○ | 6-4 | 4仁志敏久 | 6二岡智宏 | 9*高橋由伸 | 3清原和博 | 7*ローズ | 5小久保裕紀 | 8キャプラー | 2*阿部慎之助 | 1上原浩治 | 川上憲伸 |
| 8 | 041月091日 | 中日 | 2 | 東京ドーム | ○ | 5-3 | 4仁志敏久 | 6二岡智宏 | 9*高橋由伸 | 3清原和博 | 7*ローズ | 5小久保裕紀 | 8キャプラー | 2*阿部慎之助 | 1*内海哲也 | 山井大介 |
| 9 | 041月101日 | 中日 | 3 | 東京ドーム | ● | 0-10 | 4仁志敏久 | 6二岡智宏 | 9*高橋由伸 | 3清原和博 | 7*ローズ | 5小久保裕紀 | 8キャプラー | 2*阿部慎之助 | 1後藤光貴 | *山本昌 |
| 10 | 041月121日 | 阪神 | 1 | 甲子園 | ● | 1-8 | 4仁志敏久 | 6二岡智宏 | 9*高橋由伸 | 3清原和博 | 7*ローズ | 5小久保裕紀 | 8キャプラー | 2*阿部慎之助 | 1*高橋尚成 | *下柳剛 |
| 11 | 041月131日 | 阪神 | 2 | 甲子園 | ○ | 4-2 | 4仁志敏久 | 6二岡智宏 | 9*高橋由伸 | 3清原和博 | 7*ローズ | 5小久保裕紀 | 8キャプラー | 2*阿部慎之助 | 1*工藤公康 | *井川慶 |
| 12 | 041月141日 | 阪神 | 3 | 甲子園 | ○ | 8-1 | 4仁志敏久 | 6二岡智宏 | 9*高橋由伸 | 3清原和博 | 7*ローズ | 5小久保裕紀 | 8キャプラー | 2*阿部慎之助 | 1上原浩治 | 福原忍 |
| 13 | 041月151日 | ヤクルト | 1 | 神宮 | ○ | 5-3 | 4仁志敏久 | 6二岡智宏 | 9*高橋由伸 | 3清原和博 | 7*ローズ | 5小久保裕紀 | 8キャプラー | 2*阿部慎之助 | 1*内海哲也 | *石川雅規 |
| 14 | 041月161日 | ヤクルト | 2 | 神宮 | ● | 3-4× | 4仁志敏久 | 6二岡智宏 | 9*高橋由伸 | 3清原和博 | 7*ローズ | 5小久保裕紀 | 8キャプラー | 2*阿部慎之助 | 1後藤光貴 | *高井雄平 |
| 15 | 041月171日 | ヤクルト | 3 | 神宮 | ○ | 6-5 | 4仁志敏久 | 6二岡智宏 | 9*高橋由伸 | 3清原和博 | 7*ローズ | 5小久保裕紀 | 8キャプラー | 2西山秀二 | 1桑田真澄 | 石堂克利 |
| 16 | 041月191日 | 阪神 | 4 | 東京ドーム | ● | 5-8 | 4仁志敏久 | 6二岡智宏 | 9*高橋由伸 | 3清原和博 | 7*ローズ | 5小久保裕紀 | 8キャプラー | 2西山秀二 | 1*高橋尚成 | *下柳剛 |
| 17 | 041月201日 | 阪神 | 5 | 東京ドーム | ○ | 9-0 | 4仁志敏久 | 6二岡智宏 | 9*高橋由伸 | 3清原和博 | 7*ローズ | 5小久保裕紀 | 8キャプラー | 2小田幸平 | 1上原浩治 | 福原忍 |
| 18 | 041月211日 | 阪神 | 6 | 東京ドーム | ● | 2-11 | 4仁志敏久 | 6二岡智宏 | 9*高橋由伸 | 3清原和博 | 7*ローズ | 5小久保裕紀 | 8キャプラー | 2*阿部慎之助 | 1*内海哲也 | *井川慶 |
| 19 | 041月221日 | 中日 | 4 | ナゴヤドーム | ● | 2-5 | 4仁志敏久 | 6二岡智宏 | 9*高橋由伸 | 3清原和博 | 7*ローズ | 5小久保裕紀 | 8キャプラー | 2*阿部慎之助 | 1後藤光貴 | 川上憲伸 |
| 20 | 041月231日 | 中日 | 5 | ナゴヤドーム | ● | 1-6 | 4仁志敏久 | 6二岡智宏 | 9*高橋由伸 | 3清原和博 | 7*ローズ | 5元木大介 | 2*阿部慎之助 | 8キャプラー | 1桑田真澄 | 山井大介 |
| 21 | 041月241日 | 中日 | 6 | ナゴヤドーム | ● | 3-4× | 4仁志敏久 | 6二岡智宏 | 9*高橋由伸 | 3清原和博 | 7*ローズ | 5元木大介 | 2*阿部慎之助 | 8キャプラー | 1*工藤公康 | 中田賢一 |
| 22 | 041月261日 | ヤクルト | 4 | 福岡ヤフードーム | ● | 5-7 | 4仁志敏久 | 6二岡智宏 | 9*高橋由伸 | 3清原和博 | 7*ローズ | 5小久保裕紀 | 2*阿部慎之助 | 8キャプラー | 1*高橋尚成 | *石川雅規 |
| 23 | 041月271日 | ヤクルト | 5 | 福岡ヤフードーム | ● | 2-3 | 4仁志敏久 | 6二岡智宏 | 9*高橋由伸 | 3清原和博 | 7*ローズ | 5小久保裕紀 | 2*阿部慎之助 | 8キャプラー | 1上原浩治 | 館山昌平 |
| 24 | 041月291日 | 広島 | 4 | 広島市民 | ○ | 12-4 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 9*高橋由伸 | 3清原和博 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | 6二岡智宏 | 2*阿部慎之助 | 1*内海哲也 | 佐々岡真司 |
| 25 | 041月301日 | 広島 | 5 | 広島市民 | ● | 5-6× | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 9*高橋由伸 | 3清原和博 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | 6二岡智宏 | 2*阿部慎之助 | 1*工藤公康 | 小山田保裕 |
| 26 | 051月011日 | 広島 | 6 | 広島市民 | ○ | 7-4 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 9*高橋由伸 | 3清原和博 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | 6二岡智宏 | 2*阿部慎之助 | 1野間口貴彦 | 大竹寛 |
| 27 | 051月031日 | 横浜 | 4 | 東京ドーム | ● | 4-5 | 4仁志敏久 | 9*斉藤宜之 | 7*清水隆行 | 5小久保裕紀 | 8*ローズ | 3江藤智 | 2*阿部慎之助 | 6二岡智宏 | 1*高橋尚成 | 門倉建 |
| 28 | 051月041日 | 横浜 | 5 | 東京ドーム | ● | 3-9 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | 2*阿部慎之助 | 3江藤智 | 6二岡智宏 | 9キャプラー | 1上原浩治 | *セドリック |
| 29 | 051月051日 | 横浜 | 6 | 東京ドーム | ● | 2-3 | 7*清水隆行 | 3元木大介 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | 2*阿部慎之助 | 6二岡智宏 | 9矢野謙次 | 1*内海哲也 | 4仁志敏久 | *土肥義弘 |
| 30 | 051月061日 | 東北楽天 | 1 | フルキャスト宮城 | ○ | 8-6 | 7*清水隆行 | 3元木大介 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | D清原和博 | 2*阿部慎之助 | 6二岡智宏 | 9*斉藤宜之 | 4仁志敏久 | ホッジス |
| 31 | 051月071日 | 東北楽天 | 2 | フルキャスト宮城 | ○ | 12-6 | 7*清水隆行 | 3元木大介 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | D清原和博 | 2*阿部慎之助 | 6二岡智宏 | 9*斉藤宜之 | 4仁志敏久 | 一場靖弘 |
| 32 | 051月081日 | 東北楽天 | 3 | フルキャスト宮城 | ● | 1-4 | 7*清水隆行 | 3元木大介 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | D清原和博 | 2*阿部慎之助 | 6二岡智宏 | 9*斉藤宜之 | 4仁志敏久 | 岩隈久志 |
| 33 | 051月101日 | オリックス | 1 | 東京ドーム | ○ | 2-1 | 7*清水隆行 | 9*斉藤宜之 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | 3清原和博 | 2*阿部慎之助 | 6二岡智宏 | 1上原浩治 | 4仁志敏久 | 川越英隆 |
| 34 | 051月111日 | オリックス | 2 | 東京ドーム | △ | 4-4 | 7*清水隆行 | 9*斉藤宜之 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | 3清原和博 | 2*阿部慎之助 | 6二岡智宏 | 1*内海哲也 | 4仁志敏久 | JP |
| 35 | 051月121日 | オリックス | 3 | 東京ドーム | ○ | 6-3 | 7*清水隆行 | 9矢野謙次 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | 3清原和博 | 2*阿部慎之助 | 6二岡智宏 | 1*工藤公康 | 4仁志敏久 | パーラ |
| 36 | 051月131日 | 西武 | 1 | インボイスドーム | ● | 1-6 | D*清水隆行 | 9*斉藤宜之 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | 3清原和博 | 2*阿部慎之助 | 6二岡智宏 | 7キャプラー | 4仁志敏久 | 西口文也 |
| 37 | 051月141日 | 西武 | 2 | インボイスドーム | ○ | 9-5 | D*清水隆行 | 9矢野謙次 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | 3清原和博 | 2*阿部慎之助 | 6二岡智宏 | 7キャプラー | 4仁志敏久 | 河原純一 |
| 38 | 051月151日 | 西武 | 3 | インボイスドーム | ○ | 10-5 | D*清水隆行 | 9矢野謙次 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | 2*阿部慎之助 | 3江藤智 | 6二岡智宏 | 7キャプラー | 4仁志敏久 | 涌井秀章 |
| 39 | 051月171日 | 福岡ソフトバンク | 1 | 福岡ヤフードーム | ● | 2-3 | D*清水隆行 | 9矢野謙次 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | 3清原和博 | 2*阿部慎之助 | 6二岡智宏 | 7キャプラー | 4仁志敏久 | *杉内俊哉 |
| 40 | 051月181日 | 福岡ソフトバンク | 2 | 福岡ヤフードーム | ● | 1-7 | D*清水隆行 | 9矢野謙次 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | 3清原和博 | 6二岡智宏 | 7キャプラー | 2西山秀二 | 4仁志敏久 | 斉藤和巳 |
| 41 | 051月191日 | 福岡ソフトバンク | 3 | 福岡ヤフードーム | ○ | 5-4 | 7*清水隆行 | 3元木大介 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | D清原和博 | 9*斉藤宜之 | 6二岡智宏 | 2村田善則 | 4仁志敏久 | 星野順治 |
| 42 | 051月201日 | 北海道日本ハム | 1 | 東京ドーム | ○ | 3×-2 | 7*清水隆行 | 6二岡智宏 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | 3清原和博 | 9*斉藤宜之 | 2村田善則 | 1マレン | 4仁志敏久 | 入来祐作 |
| 43 | 051月211日 | 北海道日本ハム | 2 | 東京ドーム | ○ | 10-9 | 7*清水隆行 | 6二岡智宏 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | 3清原和博 | 9*斉藤宜之 | 2村田善則 | 1野間口貴彦 | 4仁志敏久 | 江尻慎太郎 |
| 44 | 051月221日 | 北海道日本ハム | 3 | 東京ドーム | ○ | 4-0 | 7*清水隆行 | 6二岡智宏 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | 3清原和博 | 9野間口貴彦 →矢野謙次 | 2村田善則 | 1*高橋尚成 | 4仁志敏久 | *正田樹 |
| 45 | 051月241日 | 千葉ロッテ | 1 | 長野オリンピック | ● | 0-11 | 7*清水隆行 | 6二岡智宏 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | 3清原和博 | 9*斉藤宜之 | 2村田善則 | 1上原浩治 | 4仁志敏久 | 小野晋吾 |
| 46 | 051月251日 | 千葉ロッテ | 2 | 東京ドーム | ● | 3-5 | 7*清水隆行 | 6二岡智宏 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | 3清原和博 | 4仁志敏久 | 9矢野謙次 | 2小田幸平 | 1*内海哲也 | 小林宏之 |
| 47 | 051月261日 | 千葉ロッテ | 3 | 東京ドーム | ● | 9-10 | 7*清水隆行 | 6二岡智宏 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | 3清原和博 | 4仁志敏久 | 9*斉藤宜之 | 2村田善則 | 1*工藤公康 | 久保康友 |
| 48 | 051月271日 | オリックス | 4 | 大阪ドーム | ● | 6-8 | 7*清水隆行 | 6二岡智宏 | 8*ローズ | 3清原和博 | D*高橋由伸 | 5元木大介 | 9*斉藤宜之 | 2村田善則 | 4仁志敏久 | 光原逸裕 |
| 49 | 051月281日 | オリックス | 5 | 神戸スカイマーク | ● | 0-5 | 7*清水隆行 | 6二岡智宏 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | D*高橋由伸 | 3清原和博 | 9*斉藤宜之 | 2小田幸平 | 4仁志敏久 | 吉井理人 |
| 50 | 051月291日 | オリックス | 6 | 神戸スカイマーク | △ | 3-3 | 7*清水隆行 | 6二岡智宏 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | D*高橋由伸 | 3清原和博 | 2*阿部慎之助 | 9*斉藤宜之 | 4仁志敏久 | JP |
| 51 | 051月311日 | 北海道日本ハム | 4 | 札幌ドーム | △ | 4-4 | 7*清水隆行 | 6二岡智宏 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | D*高橋由伸 | 3江藤智 | 2*阿部慎之助 | 9*斉藤宜之 | 4仁志敏久 | 鎌倉健 |
| 52 | 061月011日 | 北海道日本ハム | 5 | 札幌ドーム | △ | 5-5 | 7*清水隆行 | 6二岡智宏 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | D*高橋由伸 | 3元木大介 | 2*阿部慎之助 | 9*斉藤宜之 | 4仁志敏久 | 押本健彦 |
| 53 | 061月021日 | 北海道日本ハム | 6 | 札幌ドーム | ○ | 6-5 | 7*清水隆行 | 6二岡智宏 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | D*高橋由伸 | 3清原和博 | 2*阿部慎之助 | 9*斉藤宜之 | 4仁志敏久 | 金村暁 |
| 54 | 061月031日 | 福岡ソフトバンク | 4 | 東京ドーム | ○ | 3-2 | 7*清水隆行 | 6二岡智宏 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | 2*阿部慎之助 | 3清原和博 | 9*斉藤宜之 | 1マレン | 4仁志敏久 | 新垣渚 |
| 55 | 061月041日 | 福岡ソフトバンク | 5 | 東京ドーム | ● | 2-5 | 7*清水隆行 | 6二岡智宏 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | 2*阿部慎之助 | 3清原和博 | 4仁志敏久 | 9山田真介 | 1野間口貴彦 | *和田毅 |
| 56 | 061月051日 | 福岡ソフトバンク | 6 | 東京ドーム | ● | 1-4 | 7*清水隆行 | 6二岡智宏 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | 2*阿部慎之助 | 3清原和博 | 9*斉藤宜之 | 1*高橋尚成 | 4仁志敏久 | 田之上慶三郎 |
| 57 | 061月071日 | 千葉ロッテ | 4 | 千葉マリン | ● | 1-2 | 7*清水隆行 | 6二岡智宏 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | D*高橋由伸 | 3清原和博 | 2*阿部慎之助 | 9矢野謙次 | 4仁志敏久 | 小林宏之 |
| 58 | 061月081日 | 千葉ロッテ | 5 | 千葉マリン | ○ | 7-4 | 7*清水隆行 | 6二岡智宏 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | D*高橋由伸 | 3清原和博 | 2*阿部慎之助 | 9*斉藤宜之 | 4仁志敏久 | 小野晋吾 |
| 59 | 061月091日 | 千葉ロッテ | 6 | 千葉マリン | ● | 2-10 | 7*清水隆行 | 6二岡智宏 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | D*高橋由伸 | 3清原和博 | 2*阿部慎之助 | 9矢野謙次 | 4仁志敏久 | 久保康友 |
| 60 | 061月101日 | 西武 | 4 | 東京ドーム | ○ | 5-3 | 7*清水隆行 | 6二岡智宏 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | 9*高橋由伸 | 3清原和博 | 2*阿部慎之助 | 4仁志敏久 | 1マレン | 大沼幸二 |
| 61 | 061月111日 | 西武 | 5 | 東京ドーム | ● | 5-12 | 7*清水隆行 | 6二岡智宏 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | 9*高橋由伸 | 3清原和博 | 2*阿部慎之助 | 4仁志敏久 | 1*高橋尚成 | 河原純一 |
| 62 | 061月121日 | 西武 | 6 | 東京ドーム | ○ | 19-3 | 7*清水隆行 | 6二岡智宏 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | 9*高橋由伸 | 3清原和博 | 2*阿部慎之助 | 4仁志敏久 | 1*内海哲也 | 涌井秀章 |
| 63 | 061月141日 | 東北楽天 | 4 | 東京ドーム | ○ | 9-3 | 7*清水隆行 | 6二岡智宏 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | 9*高橋由伸 | 3清原和博 | 2*阿部慎之助 | 4仁志敏久 | 1上原浩治 | 朝井秀樹 |
| 64 | 061月151日 | 東北楽天 | 5 | 東京ドーム | ○ | 4-0 | 7*清水隆行 | 6二岡智宏 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | 9*高橋由伸 | 3清原和博 | 2*阿部慎之助 | 4仁志敏久 | 1マレン | *金田政彦 |
| 65 | 061月161日 | 東北楽天 | 6 | 東京ドーム | ○ | 4-0 | 7*清水隆行 | 6黒田哲史 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | 9*高橋由伸 | 3清原和博 | 2*阿部慎之助 | 4仁志敏久 | 1*工藤公康 | 岩隈久志 |
| 66 | 061月211日 | 横浜 | 7 | 静岡草薙 | ● | 4-11 | 7*清水隆行 | 6黒田哲史 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | 9*高橋由伸 | 3清原和博 | 2*阿部慎之助 | 4元木大介 | 1マレン | 門倉建 |
| 67 | 061月221日 | 横浜 | 8 | 横浜 | ● | 0-8 | 7*清水隆行 | 4元木大介 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | 9*高橋由伸 | 3清原和博 | 2*阿部慎之助 | 6二岡智宏 | 1*内海哲也 | *土肥義弘 |
| 68 | 061月231日 | 横浜 | 9 | 横浜 | ○ | 14-2 | 7*清水隆行 | 4元木大介 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | 9*高橋由伸 | 3清原和博 | 2*阿部慎之助 | 6二岡智宏 | 1*工藤公康 | *セドリック |
| 69 | 061月241日 | 阪神 | 7 | 甲子園 | ● | 3-4× | 7*清水隆行 | 4元木大介 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | 9*高橋由伸 | 3清原和博 | 2*阿部慎之助 | 6二岡智宏 | 1上原浩治 | *下柳剛 |
| 70 | 061月251日 | 阪神 | 8 | 甲子園 | ○ | 8-6 | 7*清水隆行 | 4元木大介 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | 9*高橋由伸 | 3清原和博 | 2*阿部慎之助 | 6二岡智宏 | 1*高橋尚成 | ブラウン |
| 71 | 061月261日 | 阪神 | 9 | 甲子園 | ● | 2-8 | 7*斉藤宜之 | 4元木大介 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | 9*高橋由伸 | 3清原和博 | 2*阿部慎之助 | 6二岡智宏 | 1マレン | 杉山直久 |
| 72 | 061月281日 | ヤクルト | 6 | 東京ドーム | ○ | 7-6 | 7*清水隆行 | 4元木大介 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | 9*高橋由伸 | 3清原和博 | 2*阿部慎之助 | 6二岡智宏 | 1*内海哲也 | ガトームソン |
| 73 | 061月291日 | ヤクルト | 7 | 東京ドーム | ● | 1-11 | 7*清水隆行 | 4元木大介 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | 9*高橋由伸 | 3清原和博 | 2*阿部慎之助 | 6二岡智宏 | 1*工藤公康 | *藤井秀悟 |
| 74 | 061月301日 | ヤクルト | 8 | 東京ドーム | ○ | 1-0 | 7*清水隆行 | 4元木大介 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | 9*高橋由伸 | 3清原和博 | 2*阿部慎之助 | 6二岡智宏 | 1上原浩治 | 川島亮 |
| 75 | 071月011日 | 広島 | 7 | 東京ドーム | ○ | 3-0 | 7*清水隆行 | 4元木大介 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | 9*高橋由伸 | 3清原和博 | 2*阿部慎之助 | 6二岡智宏 | 1*高橋尚成 | 大竹寛 |
| 76 | 071月021日 | 広島 | 8 | 東京ドーム | ○ | 6-1 | 7*清水隆行 | 4元木大介 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | 9*高橋由伸 | 3清原和博 | 2*阿部慎之助 | 6二岡智宏 | 1マレン | 長谷川昌幸 |
| 77 | 071月031日 | 広島 | 9 | 東京ドーム | ● | 1-4 | 7*清水隆行 | 4元木大介 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | 9*高橋由伸 | 3清原和博 | 2*阿部慎之助 | 6二岡智宏 | 1桑田真澄 | ロマノ |
| 78 | 071月051日 | 中日 | 7 | ナゴヤドーム | ○ | 2-1 | 7*清水隆行 | 4元木大介 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | 9*高橋由伸 | 3清原和博 | 2*阿部慎之助 | 6二岡智宏 | 1*工藤公康 | *マルティネス |
| 79 | 071月061日 | 中日 | 8 | ナゴヤドーム | ● | 1-2 | 7*清水隆行 | 6二岡智宏 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | 9*高橋由伸 | 3清原和博 | 2*阿部慎之助 | 4*高橋尚成 →*長田昌浩 | 1上原浩治 | 川上憲伸 |
| 80 | 071月081日 | 広島 | 10 | 広島市民 | ○ | 6-2 | 7*清水隆行 | 6二岡智宏 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | 9*高橋由伸 | 3清原和博 | 2*阿部慎之助 | 4仁志敏久 | 1*高橋尚成 | 長谷川昌幸 |
| 81 | 071月091日 | 広島 | 11 | 広島市民 | ● | 8-9× | 7*清水隆行 | 6二岡智宏 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | 2*阿部慎之助 | 3清原和博 | 9*亀井義行 | 4仁志敏久 | 1マレン | ロマノ |
| 82 | 071月121日 | 中日 | 9 | 札幌ドーム | ● | 2-11 | 7*清水隆行 | 6二岡智宏 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | 2*阿部慎之助 | 3清原和博 | 9矢野謙次 | 4仁志敏久 | 1上原浩治 | *マルティネス |
| 83 | 071月131日 | 中日 | 10 | 札幌ドーム | ● | 2-12 | 7*清水隆行 | 6二岡智宏 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | 2*阿部慎之助 | 3清原和博 | 9*亀井義行 | 4仁志敏久 | 1*工藤公康 | 川上憲伸 |
| 84 | 071月151日 | 横浜 | 10 | 東京ドーム | ● | 3-4 | 7*清水隆行 | 9矢野謙次 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | 2*阿部慎之助 | 6二岡智宏 | 3江藤智 | 4仁志敏久 | 1*高橋尚成 | *土肥義弘 |
| 85 | 071月161日 | 横浜 | 11 | 東京ドーム | ○ | 2-0 | 7*清水隆行 | 9*亀井義行 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | 2*阿部慎之助 | 3清原和博 | 6二岡智宏 | 4*川中基嗣 | 1マレン | 龍太郎 |
| 86 | 071月171日 | 横浜 | 12 | 東京ドーム | ● | 4-7 | 7*清水隆行 | 9矢野謙次 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | 2*阿部慎之助 | 3清原和博 | 6二岡智宏 | 4仁志敏久 | 1桑田真澄 | *セドリック |
| 87 | 071月181日 | ヤクルト | 9 | 神宮 | ○ | 6-1 | 7*清水隆行 | 9矢野謙次 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | 2*阿部慎之助 | 3清原和博 | 6二岡智宏 | 4仁志敏久 | 1野間口貴彦 | *石川雅規 |
| 88 | 071月191日 | ヤクルト | 10 | 神宮 | ● | 3-4 | 7*清水隆行 | 9矢野謙次 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | 2*阿部慎之助 | 3清原和博 | 6二岡智宏 | 4十川孝富 | 1上原浩治 | *藤井秀悟 |
| 89 | 071月201日 | ヤクルト | 11 | 神宮 | ○ | 12-8 | 7*清水隆行 | 9*鈴木尚広 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | 2*阿部慎之助 | 3清原和博 | 6二岡智宏 | 1*工藤公康 | 4*川中基嗣 | 川島亮 |
| 90 | 071月261日 | 阪神 | 10 | 東京ドーム | ● | 3-9 | 4仁志敏久 | 6二岡智宏 | 2*阿部慎之助 | 5小久保裕紀 | 8*ローズ | 3清原和博 | 7*清水隆行 | 9矢野謙次 | 1上原浩治 | *井川慶 |
| 91 | 071月271日 | 阪神 | 11 | 東京ドーム | ○ | 5-2 | 7*鈴木尚広 | 6二岡智宏 | 2*阿部慎之助 | 5小久保裕紀 | 8*ローズ | 3清原和博 | 4仁志敏久 | 9*亀井義行 | 1*高橋尚成 | 福原忍 |
| 92 | 071月281日 | 阪神 | 12 | 東京ドーム | ● | 1-9 | 7*鈴木尚広 | 6二岡智宏 | 2*阿部慎之助 | 5小久保裕紀 | 8*ローズ | 3清原和博 | 4仁志敏久 | 9*亀井義行 | 1マレン | 安藤憂也 |
| 93 | 071月291日 | 中日 | 11 | 東京ドーム | ● | 0-4 | 7*鈴木尚広 | 6二岡智宏 | 2*阿部慎之助 | 5小久保裕紀 | 8*ローズ | 3清原和博 | 4仁志敏久 | 9野間口貴彦 →*川中基嗣 | 1*工藤公康 | 川上憲伸 |
| 94 | 071月301日 | 中日 | 12 | 東京ドーム | ● | 7-10 | 7*鈴木尚広 | 9矢野謙次 | 6二岡智宏 | 5小久保裕紀 | 8*ローズ | 3清原和博 | 4仁志敏久 | 2小田幸平 | 1野間口貴彦 | *マルティネス |
| 95 | 071月311日 | 中日 | 13 | 東京ドーム | ● | 1-4 | 7*鈴木尚広 | 9矢野謙次 | 6二岡智宏 | 5小久保裕紀 | 8*ローズ | 3清原和博 | 4仁志敏久 | 2小田幸平 | 1マレン | *野口茂樹 |
