my favorite giants
- HOME
- GIANTS
- Players Stats
- スターティングメンバー
- 2023年
2023年巨人(読売ジャイアンツ)スタメン一覧
このページでは、各年度の巨人軍の試合結果・スターティングメンバーを紹介しています。
データをチェックした後は、【Inside | my favorite giants】も是非ご覧下さい。観戦を楽しむための【ジャイアンツ応援グッズ&快適観戦ガイド】を公開中!日常の決済だけで巨人軍の強化に貢献できる「推しG」のための【dポイント対応クレジットカード比較】など。
年度
1936年
1937年
1938年
1939年
1940年
1941年
1942年
1943年
1944年
-----
1946年
1947年
1948年
1949年
1950年
1951年
1952年
1953年
1954年
1955年
1956年
1957年
1958年
1959年
1960年
1961年
1962年
1963年
1964年
1965年
1966年
1967年
1968年
1969年
1970年
1971年
1972年
1973年
1974年
1975年
1976年
1977年
1978年
1979年
1980年
1981年
1982年
1983年
1984年
1985年
1986年
1987年
1988年
1989年
1990年
1991年
1992年
1993年
1994年
1995年
1996年
1997年
1998年
1999年
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2024年
2025年
2026年
スターティング
メンバースタメン
メンバースタメン
クライマックスSCS
個人成績
個人成績
日本シリーズS
個人成績
個人成績
| 日付 | 対戦相手 | 回 戦 |
球場 | 勝 敗 |
スコア | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | (相手先発) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03月31日 | 中日 | 1 | 東京ドーム | ● | 3-6 | 7オコエ瑠偉 | 4*吉川尚輝 | 9*丸佳浩 | 5岡本和真 | 3中田翔 | 6坂本勇人 | 8ブリンソン | 2*大城卓三 | 1ビーディ | *小笠原慎之介 |
| 2 | 04月01日 | 中日 | 2 | 東京ドーム | ○ | 2-0 | 7*梶谷隆幸 | 4*吉川尚輝 | 9*丸佳浩 | 5岡本和真 | 3中田翔 | 6坂本勇人 | 2*大城卓三 | 8ブリンソン | 1*グリフィン | 涌井秀章 |
| 3 | 04月02日 | 中日 | 3 | 東京ドーム | ○ | 3-2 | 7*梶谷隆幸 | 4*吉川尚輝 | 9*丸佳浩 | 5岡本和真 | 3中田翔 | 6坂本勇人 | 2*大城卓三 | 8ブリンソン | 1赤星優志 | 福谷浩司 |
| 4 | 04月04日 | 横浜DeNA | 1 | 横浜 | ○ | 9-0 | 7オコエ瑠偉 | 4*吉川尚輝 | 9*丸佳浩 | 5岡本和真 | 3中田翔 | 6坂本勇人 | 2*大城卓三 | 8ブリンソン | 1戸郷翔征 | *濵口遥大 |
| 5 | 04月05日 | 横浜DeNA | 2 | 横浜 | ● | 0-2 | 7*梶谷隆幸 | 4*吉川尚輝 | 9*丸佳浩 | 5岡本和真 | 3中田翔 | 2*大城卓三 | 8ブリンソン | 6*門脇誠 | 1*メンデス | 平良拳太郎 |
| 6 | 04月06日 | 横浜DeNA | 3 | 横浜 | ● | 0-4 | 7長野久義 | 4*吉川尚輝 | 9*丸佳浩 | 5岡本和真 | 3中田翔 | 8ブリンソン | 6坂本勇人 | 2*大城卓三 | 1*横川凱 | *東克樹 |
| 7 | 04月07日 | 広島 | 1 | マツダ広島 | ● | 2-4 | 6*中山礼都 | 8ブリンソン | 9*丸佳浩 | 5岡本和真 | 3中田翔 | 7*梶谷隆幸 | 2*大城卓三 | 4*吉川尚輝 | 1ビーディ | 大瀬良大地 |
| 8 | 04月08日 | 広島 | 2 | マツダ広島 | ● | 3-6 | 7長野久義 | 8オコエ瑠偉 | 9*丸佳浩 | 5岡本和真 | 3中田翔 | 6坂本勇人 | 4*吉川尚輝 | 2*大城卓三 | 1*グリフィン | *床田寛樹 |
| 9 | 04月09日 | 広島 | 3 | マツダ広島 | ● | 2-4 | 7オコエ瑠偉 | 6坂本勇人 | 9*梶谷隆幸 | 5岡本和真 | 3中田翔 | 2*大城卓三 | 8ブリンソン | 4*門脇誠 | 1赤星優志 | *玉村昇悟 |
| 10 | 04月11日 | 阪神 | 1 | 東京ドーム | ○ | 7-1 | 8オコエ瑠偉 | 9*丸佳浩 | 7*梶谷隆幸 | 5岡本和真 | 3中田翔 | 6坂本勇人 | 2*大城卓三 | 4*吉川尚輝 | 1戸郷翔征 | 西勇 |
| 11 | 04月12日 | 阪神 | 2 | 東京ドーム | ● | 1-2 | 8オコエ瑠偉 | 9*丸佳浩 | 7*梶谷隆幸 | 5岡本和真 | 3中田翔 | 6坂本勇人 | 2*大城卓三 | 4*吉川尚輝 | 1*メンデス | 村上頌樹 |
| 12 | 04月13日 | 阪神 | 3 | 東京ドーム | ● | 1-4 | 7オコエ瑠偉 | 4*吉川尚輝 | 9*丸佳浩 | 5岡本和真 | 3中田翔 | 2*大城卓三 | 8ブリンソン | 6*門脇誠 | 1*横川凱 | 西純 |
| 13 | 04月14日 | 中日 | 4 | バンテリンドームナゴヤ | ● | 2-9 | 7オコエ瑠偉 | 9*丸佳浩 | 6坂本勇人 | 5岡本和真 | 3中田翔 | 4*中山礼都 | 8ブリンソン | 2小林誠司 | 1ビーディ | *小笠原慎之介 |
| 14 | 04月15日 | 中日 | 5 | バンテリンドームナゴヤ | ○ | 6-2 | 8オコエ瑠偉 | 9*丸佳浩 | 6坂本勇人 | 5岡本和真 | 3中田翔 | 7*梶谷隆幸 | 2*大城卓三 | 4*中山礼都 | 1*グリフィン | 髙橋宏斗 |
| 15 | 04月16日 | 中日 | 6 | バンテリンドームナゴヤ | ● | 5-7 | 8オコエ瑠偉 | 4*中山礼都 | 6坂本勇人 | 5岡本和真 | 3中田翔 | 9*丸佳浩 | 7ウォーカー | 2*大城卓三 | 1赤星優志 | 鈴木博志 |
| 16 | 04月18日 | 横浜DeNA | 4 | 長崎ビッグN | ● | 0-2 | 8オコエ瑠偉 | 4*中山礼都 | 3中田翔 | 5岡本和真 | 9*丸佳浩 | 7ウォーカー | 6*門脇誠 | 2*大城卓三 | 1戸郷翔征 | *石田健大 |
| 17 | 04月19日 | 横浜DeNA | 5 | 佐賀みどりの森 | ○ | 5-1 | 7オコエ瑠偉 | 6*中山礼都 | 3中田翔 | 5岡本和真 | 9*丸佳浩 | 8ブリンソン | 2*大城卓三 | 4*吉川尚輝 | 1*山﨑伊織 | *濵口遥大 |
| 18 | 04月21日 | 東京ヤクルト | 1 | 神宮 | ● | 0-3 | 9オコエ瑠偉 | 6*中山礼都 | 3中田翔 | 5岡本和真 | 7ウォーカー | 4*吉川尚輝 | 8ブリンソン | 2*大城卓三 | 1ビーディ | *高橋奎二 |
| 19 | 04月22日 | 東京ヤクルト | 2 | 神宮 | ○ | 4-2 | 9オコエ瑠偉 | 6*中山礼都 | 8ブリンソン | 5岡本和真 | 3中田翔 | 4*吉川尚輝 | 7*秋広優人 | 2*大城卓三 | 1*グリフィン | 小川泰弘 |
| 20 | 04月23日 | 東京ヤクルト | 3 | 神宮 | ○ | 7-3 | 9オコエ瑠偉 | 4*吉川尚輝 | 8ブリンソン | 5岡本和真 | 3中田翔 | 2*大城卓三 | 6坂本勇人 | 7*秋広優人 | 1*横川凱 | 吉村貢司郎 |
| 21 | 04月26日 | 阪神 | 4 | 甲子園 | ○ | 8-4 | 9オコエ瑠偉 | 4*吉川尚輝 | 8ブリンソン | 5岡本和真 | 3中田翔 | 2*大城卓三 | 6坂本勇人 | 7*秋広優人 | 1戸郷翔征 | 西勇 |
| 22 | 04月27日 | 阪神 | 5 | 甲子園 | ● | 0-15 | 9オコエ瑠偉 | 4*吉川尚輝 | 8ブリンソン | 5岡本和真 | 3中田翔 | 7ウォーカー | 6坂本勇人 | 2*大城卓三 | 1*山﨑伊織 | *伊藤将司 |
| 23 | 04月28日 | 広島 | 4 | 東京ドーム | ○ | 5-4 | 9オコエ瑠偉 | 4*中山礼都 | 8ブリンソン | 5岡本和真 | 3中田翔 | 2*大城卓三 | 6坂本勇人 | 7*秋広優人 | 1*髙橋優貴 | 遠藤淳志 |
| 24 | 04月29日 | 広島 | 5 | 東京ドーム | ○ | 4×-3 | 9オコエ瑠偉 | 7*秋広優人 | 8ブリンソン | 5岡本和真 | 3中田翔 | 2*大城卓三 | 6坂本勇人 | 4*中山礼都 | 1*グリフィン | コルニエル |
| 25 | 04月30日 | 広島 | 6 | 東京ドーム | ● | 4-11 | 9オコエ瑠偉 | 7*秋広優人 | 6坂本勇人 | 5岡本和真 | 3中田翔 | 2*大城卓三 | 4廣岡大志 | 8ブリンソン | 1ビーディ | アンダーソン |
| 26 | 05月02日 | 東京ヤクルト | 4 | 東京ドーム | ● | 5-7 | 4廣岡大志 | 7*秋広優人 | 6坂本勇人 | 5岡本和真 | 3中田翔 | 9*丸佳浩 | 2*大城卓三 | 8ブリンソン | 1戸郷翔征 | サイスニード |
| 27 | 05月03日 | 東京ヤクルト | 5 | 東京ドーム | ○ | 8-7 | 4廣岡大志 | 7*秋広優人 | 6坂本勇人 | 5岡本和真 | 3中田翔 | 9*丸佳浩 | 2*大城卓三 | 8ブリンソン | 1*髙橋優貴 | 高梨裕稔 |
| 28 | 05月04日 | 東京ヤクルト | 6 | 東京ドーム | ○ | 8×-7 | 4廣岡大志 | 7*秋広優人 | 6坂本勇人 | 5岡本和真 | 3中田翔 | 9*丸佳浩 | 8ブリンソン | 2小林誠司 | 1*山﨑伊織 | *ピーターズ |
| 29 | 05月05日 | 中日 | 7 | バンテリンドームナゴヤ | ● | 3-8 | 4廣岡大志 | 3*秋広優人 | 7ウォーカー | 5岡本和真 | 9*丸佳浩 | 8ブリンソン | 6*中山礼都 | 2山瀬慎之助 | 1*横川凱 | *小笠原慎之介 |
| 30 | 05月06日 | 中日 | 8 | バンテリンドームナゴヤ | ● | 1-2 | 4廣岡大志 | 9*梶谷隆幸 | 7ウォーカー | 5岡本和真 | 8*丸佳浩 | 2*大城卓三 | 3*秋広優人 | 6*中山礼都 | 1*グリフィン | *松葉貴大 |
| 31 | 05月07日 | 中日 | 9 | バンテリンドームナゴヤ | ● | 1-2 | 9*梶谷隆幸 | 4*中山礼都 | 6坂本勇人 | 5岡本和真 | 8*丸佳浩 | 7ウォーカー | 2*大城卓三 | 3*秋広優人 | 1赤星優志 | 髙橋宏斗 |
| 32 | 05月09日 | 横浜DeNA | 6 | ハードオフ新潟 | ○ | 9-2 | 4*吉川尚輝 | 9*丸佳浩 | 6坂本勇人 | 3岡本和真 | 2*大城卓三 | 8ブリンソン | 7*梶谷隆幸 | 5*門脇誠 | 1戸郷翔征 | バウアー |
| 33 | 05月11日 | 横浜DeNA | 7 | 横浜 | ○ | 4-1 | 4*吉川尚輝 | 9*丸佳浩 | 6坂本勇人 | 3岡本和真 | 2*大城卓三 | 7ウォーカー | 5*門脇誠 | 8ブリンソン | 1*山﨑伊織 | *東克樹 |
| 34 | 05月12日 | 広島 | 7 | 東京ドーム | ● | 4-9 | 4*吉川尚輝 | 9*丸佳浩 | 6坂本勇人 | 3岡本和真 | 2*大城卓三 | 7*秋広優人 | 5*門脇誠 | 8ブリンソン | 1*横川凱 | 大瀬良大地 |
| 35 | 05月13日 | 広島 | 8 | 東京ドーム | ○ | 5×-4 | 4*吉川尚輝 | 9*丸佳浩 | 6坂本勇人 | 3岡本和真 | 2*大城卓三 | 7*秋広優人 | 8*岡田悠希 | 5*門脇誠 | 1*グリフィン | 森下暢仁 |
| 36 | 05月14日 | 広島 | 9 | 東京ドーム | ● | 2-7 | 4*吉川尚輝 | 9*丸佳浩 | 6坂本勇人 | 3岡本和真 | 2*大城卓三 | 7*秋広優人 | 8ブリンソン | 5*門脇誠 | 1赤星優志 | アンダーソン |
| 37 | 05月16日 | 東京ヤクルト | 7 | 静岡草薙 | ○ | 9-8 | 4*吉川尚輝 | 9*丸佳浩 | 6坂本勇人 | 3岡本和真 | 2*大城卓三 | 7*秋広優人 | 8ブリンソン | 5*門脇誠 | 1戸郷翔征 | 吉村貢司郎 |
| 38 | 05月17日 | 東京ヤクルト | 8 | 神宮 | ○ | 5-4 | 4*吉川尚輝 | 9*丸佳浩 | 6坂本勇人 | 3岡本和真 | 2*大城卓三 | 7*秋広優人 | 8ブリンソン | 5*門脇誠 | 1*山﨑伊織 | 市川悠太 |
| 39 | 05月18日 | 東京ヤクルト | 9 | 神宮 | ○ | 6-3 | 4*吉川尚輝 | 9*丸佳浩 | 6坂本勇人 | 3岡本和真 | 2*大城卓三 | 7*秋広優人 | 8ブリンソン | 5*門脇誠 | 1*横川凱 | サイスニード |
| 40 | 05月20日 | 中日 | 10 | 東京ドーム | ○ | 6-2 | 4*吉川尚輝 | 8*丸佳浩 | 6坂本勇人 | 3岡本和真 | 2*大城卓三 | 9*秋広優人 | 7ウォーカー | 5*門脇誠 | 1*グリフィン | *小笠原慎之介 |
| 41 | 05月21日 | 中日 | 11 | 東京ドーム | ○ | 5-2 | 4*中山礼都 | 8*丸佳浩 | 6坂本勇人 | 3岡本和真 | 2*大城卓三 | 9*秋広優人 | 7ウォーカー | 5*門脇誠 | 1松井颯 | 髙橋宏斗 |
| 42 | 05月23日 | 横浜DeNA | 8 | 東京ドーム | ● | 3-6 | 4*中山礼都 | 8*丸佳浩 | 6坂本勇人 | 3岡本和真 | 2*大城卓三 | 9*秋広優人 | 7ウォーカー | 5*門脇誠 | 1赤星優志 | 平良拳太郎 |
| 43 | 05月24日 | 横浜DeNA | 9 | 東京ドーム | ○ | 1-0 | 4*吉川尚輝 | 8*丸佳浩 | 6坂本勇人 | 3岡本和真 | 2*大城卓三 | 9*秋広優人 | 7ウォーカー | 5*門脇誠 | 1戸郷翔征 | *石田健大 |
| 44 | 05月25日 | 横浜DeNA | 10 | 東京ドーム | ○ | 5-4 | 4*吉川尚輝 | 6坂本勇人 | 9*秋広優人 | 7岡本和真 | 2*大城卓三 | 3中田翔 | 8ブリンソン | 5*門脇誠 | 1*山﨑伊織 | *東克樹 |
| 45 | 05月26日 | 阪神 | 6 | 甲子園 | ● | 1-2 | 4*吉川尚輝 | 6坂本勇人 | 9*秋広優人 | 7岡本和真 | 2*大城卓三 | 3中田翔 | 8ブリンソン | 5*門脇誠 | 1*横川凱 | *桐敷拓馬 |
| 46 | 05月27日 | 阪神 | 7 | 甲子園 | ● | 2-3 | 4*吉川尚輝 | 6坂本勇人 | 7*秋広優人 | 3岡本和真 | 2*大城卓三 | 9長野久義 | 8ブリンソン | 5*門脇誠 | 1*グリフィン | *大竹耕太郎 |
| 47 | 05月28日 | 阪神 | 8 | 甲子園 | ● | 1-4 | 4*吉川尚輝 | 6坂本勇人 | 7*秋広優人 | 3岡本和真 | 2*大城卓三 | 9*丸佳浩 | 8萩尾匡也 | 5*門脇誠 | 1松井颯 | 才木浩人 |
| 48 | 05月30日 | 千葉ロッテ | 1 | ZOZOマリン | ● | 1-2 | 8萩尾匡也 | 6坂本勇人 | 7*秋広優人 | 3岡本和真 | 2*大城卓三 | 9*梶谷隆幸 | Dウォーカー | 4*吉川尚輝 | 5*門脇誠 | 西野勇士 |
| 49 | 05月31日 | 千葉ロッテ | 2 | ZOZOマリン | ○ | 7-4 | 9*丸佳浩 | 6坂本勇人 | 7*秋広優人 | 3岡本和真 | D中田翔 | 2*大城卓三 | 8ブリンソン | 4北村拓己 | 5*門脇誠 | *メルセデス |
| 50 | 06月01日 | 千葉ロッテ | 3 | ZOZOマリン | ○ | 3-2 | 9*丸佳浩 | 6坂本勇人 | 7*秋広優人 | 3岡本和真 | D中田翔 | 2*大城卓三 | 8ブリンソン | 4*吉川尚輝 | 5*門脇誠 | カスティーヨ |
| 51 | 06月02日 | 北海道日本ハム | 1 | 東京ドーム | ● | 2-8 | 8*丸佳浩 | 9*梶谷隆幸 | 7*秋広優人 | 3岡本和真 | 2*大城卓三 | 6*中山礼都 | 4*吉川尚輝 | 5*門脇誠 | 1*横川凱 | 鈴木健矢 |
| 52 | 06月03日 | 北海道日本ハム | 2 | 東京ドーム | ○ | 3×-2 | 9*丸佳浩 | 6坂本勇人 | 7*秋広優人 | 3岡本和真 | 2*大城卓三 | 8ブリンソン | 4*吉川尚輝 | 5*門脇誠 | 1*グリフィン | 伊藤大海 |
| 53 | 06月04日 | 北海道日本ハム | 3 | 東京ドーム | ● | 3-10 | 9*丸佳浩 | 6坂本勇人 | 7*秋広優人 | 5岡本和真 | 3中田翔 | 4*吉川尚輝 | 2*大城卓三 | 8ブリンソン | 1松井颯 | 北山亘基 |
| 54 | 06月06日 | オリックス | 1 | 京セラドーム大阪 | ● | 1-2 | 9*丸佳浩 | 6坂本勇人 | 7*秋広優人 | 5岡本和真 | 3中田翔 | Dウォーカー | 2*大城卓三 | 8ブリンソン | 4*門脇誠 | 山本由伸 |
| 55 | 06月07日 | オリックス | 2 | 京セラドーム大阪 | ○ | 10-0 | 9*丸佳浩 | 6坂本勇人 | 7*秋広優人 | 5岡本和真 | 3中田翔 | Dウォーカー | 2*大城卓三 | 8ブリンソン | 4*吉川尚輝 | *曽谷龍平 |
| 56 | 06月08日 | オリックス | 3 | 京セラドーム大阪 | ○ | 6-0 | 6坂本勇人 | 9*梶谷隆幸 | 7*秋広優人 | 5岡本和真 | 3中田翔 | 2*大城卓三 | Dウォーカー | 4*吉川尚輝 | 8オコエ瑠偉 | 山岡泰輔 |
| 57 | 06月09日 | 福岡ソフトバンク | 1 | 福岡PayPayドーム | ● | 1-5 | 6坂本勇人 | 9*梶谷隆幸 | 7*秋広優人 | 5岡本和真 | 3中田翔 | Dウォーカー | 8オコエ瑠偉 | 4*吉川尚輝 | 2岸田行倫 | *和田毅 |
| 58 | 06月10日 | 福岡ソフトバンク | 2 | 福岡PayPayドーム | ○ | 10-6 | 6坂本勇人 | 9*梶谷隆幸 | D*秋広優人 | 5岡本和真 | 3中田翔 | 8*丸佳浩 | 2*大城卓三 | 4*中山礼都 | 7*重信慎之介 | 石川柊太 |
| 59 | 06月11日 | 福岡ソフトバンク | 3 | 福岡PayPayドーム | ○ | 4-2 | 6坂本勇人 | 7*梶谷隆幸 | D*秋広優人 | 5岡本和真 | 2*大城卓三 | 3中田翔 | 9*丸佳浩 | 4*中山礼都 | 8*重信慎之介 | 藤井皓哉 |
| 60 | 06月13日 | 埼玉西武 | 1 | 東京ドーム | ○ | 3-0 | 6坂本勇人 | 9*梶谷隆幸 | 7*秋広優人 | 5岡本和真 | 2*大城卓三 | 3中田翔 | 8*丸佳浩 | 4*中山礼都 | 1*メンデス | 松本航 |
| 61 | 06月14日 | 埼玉西武 | 2 | 東京ドーム | ○ | 7-1 | 6坂本勇人 | 8オコエ瑠偉 | 7*秋広優人 | 5岡本和真 | 9*丸佳浩 | 3中田翔 | 2*大城卓三 | 4*吉川尚輝 | 1戸郷翔征 | *エンス |
| 62 | 06月15日 | 埼玉西武 | 3 | 東京ドーム | ○ | 3×-2 | 6坂本勇人 | 9*梶谷隆幸 | 7*秋広優人 | 5岡本和真 | 8*丸佳浩 | 3中田翔 | 2*大城卓三 | 4*吉川尚輝 | 1*山﨑伊織 | 與座海人 |
| 63 | 06月16日 | 東北楽天 | 1 | 東京ドーム | ○ | 6×-5 | 8オコエ瑠偉 | 7ウォーカー | 6坂本勇人 | 5岡本和真 | 9*丸佳浩 | 3中田翔 | 4*吉川尚輝 | 2岸田行倫 | 1*横川凱 | *辛島航 |
| 64 | 06月17日 | 東北楽天 | 2 | 東京ドーム | ● | 1-2 | 6坂本勇人 | 9*梶谷隆幸 | 7*秋広優人 | 5岡本和真 | 8*丸佳浩 | 3中田翔 | 2*大城卓三 | 4*吉川尚輝 | 1*グリフィン | *早川隆久 |
| 65 | 06月18日 | 東北楽天 | 3 | 東京ドーム | ● | 1-2 | 6坂本勇人 | 9*梶谷隆幸 | 7*秋広優人 | 5岡本和真 | 8*丸佳浩 | 3中田翔 | 2*大城卓三 | 4*吉川尚輝 | 1菅野智之 | 岸孝之 |
| 66 | 06月23日 | 広島 | 10 | マツダ広島 | ○ | 5-3 | 6坂本勇人 | 8*重信慎之介 | 7*秋広優人 | 5岡本和真 | 9*丸佳浩 | 3中田翔 | 2*大城卓三 | 4*吉川尚輝 | 1*井上温大 | 九里亜蓮 |
| 67 | 06月24日 | 広島 | 11 | マツダ広島 | ● | 1-3 | 8*重信慎之介 | 4*吉川尚輝 | 7*秋広優人 | 5岡本和真 | 9*丸佳浩 | 3中田翔 | 2*大城卓三 | 6*門脇誠 | 1*メンデス | 大瀬良大地 |
| 68 | 06月25日 | 広島 | 12 | マツダ広島 | ● | 2-3 | 8オコエ瑠偉 | 4*吉川尚輝 | 9*秋広優人 | 5岡本和真 | 3中田翔 | 7ウォーカー | 2*大城卓三 | 6*中山礼都 | 1*山﨑伊織 | *森翔平 |
| 69 | 06月28日 | 東京ヤクルト | 10 | 盛岡きたぎん | ● | 0-6 | 4*吉川尚輝 | 6*中山礼都 | 7*秋広優人 | 5岡本和真 | 3中田翔 | 2*大城卓三 | 9*丸佳浩 | 8ブリンソン | 1*グリフィン | 小澤怜史 |
| 70 | 06月30日 | 阪神 | 9 | 東京ドーム | ○ | 2×-1 | 4*吉川尚輝 | 8ブリンソン | 7*秋広優人 | 5岡本和真 | 2*大城卓三 | 3中田翔 | 9*丸佳浩 | 6*門脇誠 | 1戸郷翔征 | 西純 |
| 71 | 07月01日 | 阪神 | 10 | 東京ドーム | ● | 0-3 | 4*吉川尚輝 | 8ブリンソン | 9*秋広優人 | 5岡本和真 | 2*大城卓三 | 7ウォーカー | 3中田翔 | 6北村拓己 | 1菅野智之 | *伊藤将司 |
| 72 | 07月02日 | 阪神 | 11 | 東京ドーム | △ | 2-2 | 8ブリンソン | 9*丸佳浩 | 3*秋広優人 | 5岡本和真 | 2*大城卓三 | 7*梶谷隆幸 | 4*吉川尚輝 | 6*門脇誠 | 1*メンデス | 才木浩人 |
| 73 | 07月04日 | 中日 | 12 | バンテリンドームナゴヤ | ○ | 5-1 | 8ブリンソン | 9*丸佳浩 | 3*秋広優人 | 5岡本和真 | 2*大城卓三 | 7*梶谷隆幸 | 4*吉川尚輝 | 6*中山礼都 | 1*山﨑伊織 | 柳裕也 |
| 74 | 07月05日 | 中日 | 13 | バンテリンドームナゴヤ | ○ | 7-6 | 8ブリンソン | 9*丸佳浩 | 3*秋広優人 | 5岡本和真 | 2*大城卓三 | 7*梶谷隆幸 | 6*中山礼都 | 4*吉川尚輝 | 1*グリフィン | 髙橋宏斗 |
| 75 | 07月07日 | 横浜DeNA | 11 | 東京ドーム | ● | 1-2 | 8ブリンソン | 9*丸佳浩 | 7*秋広優人 | 5岡本和真 | 2*大城卓三 | 3中田翔 | 4*吉川尚輝 | 6北村拓己 | 1戸郷翔征 | *今永昇太 |
| 76 | 07月08日 | 横浜DeNA | 12 | 東京ドーム | ○ | 6-0 | 8ブリンソン | 9*梶谷隆幸 | 7*秋広優人 | 5岡本和真 | 2*大城卓三 | 3中田翔 | 4*吉川尚輝 | 6*門脇誠 | 1菅野智之 | ガゼルマン |
| 77 | 07月09日 | 横浜DeNA | 13 | 東京ドーム | ● | 0-1 | 8ブリンソン | 9*丸佳浩 | 7*秋広優人 | 5岡本和真 | 2*大城卓三 | 3中田翔 | 4*吉川尚輝 | 6*門脇誠 | 1*メンデス | *東克樹 |
| 78 | 07月11日 | 広島 | 13 | 東京ドーム | ○ | 4-0 | 8ブリンソン | 9*丸佳浩 | 7*秋広優人 | 5岡本和真 | 2*大城卓三 | 3中田翔 | 4*吉川尚輝 | 6*門脇誠 | 1*山﨑伊織 | *床田寛樹 |
| 79 | 07月12日 | 広島 | 14 | 東京ドーム | ● | 0-2 | 8ブリンソン | 9*丸佳浩 | 7*秋広優人 | 5岡本和真 | 2*大城卓三 | 3中田翔 | 4*吉川尚輝 | 6*門脇誠 | 1*グリフィン | 森下暢仁 |
| 80 | 07月13日 | 広島 | 15 | 東京ドーム | ● | 1-6 | 8ブリンソン | 9*丸佳浩 | 7*秋広優人 | 5岡本和真 | 2*大城卓三 | 3中田翔 | 4*吉川尚輝 | 6*門脇誠 | 1戸郷翔征 | 九里亜蓮 |
| 81 | 07月15日 | 東京ヤクルト | 11 | 神宮 | ● | 1-3 | 8増田大輝 | 9*丸佳浩 | 3*秋広優人 | 5岡本和真 | 2*大城卓三 | 7長野久義 | 6*門脇誠 | 4*吉川尚輝 | 1*井上温大 | *ピーターズ |
| 82 | 07月16日 | 東京ヤクルト | 12 | 神宮 | ● | 3-10 | 8*丸佳浩 | 6*門脇誠 | 9*秋広優人 | 5岡本和真 | 7ウォーカー | 2*大城卓三 | 3中島宏之 | 4*吉川尚輝 | 1*メンデス | *高橋奎二 |
| 83 | 07月17日 | 東京ヤクルト | 13 | 神宮 | ● | 10-11× | 4*吉川尚輝 | 7ウォーカー | 9*秋広優人 | 5岡本和真 | 2*大城卓三 | 3中島宏之 | 8*丸佳浩 | 6*門脇誠 | 1菅野智之 | 市川悠太 |
| 84 | 07月22日 | 横浜DeNA | 14 | 横浜 | ○ | 4-2 | 4*吉川尚輝 | 7ウォーカー | 9*秋広優人 | 5岡本和真 | 2*大城卓三 | 3中島宏之 | 8*岡田悠希 | 6*門脇誠 | 1*山﨑伊織 | *石田健大 |
| 85 | 07月23日 | 横浜DeNA | 15 | 横浜 | ○ | 4-0 | 4*吉川尚輝 | 9*梶谷隆幸 | 7*秋広優人 | 5岡本和真 | 2*大城卓三 | 3中田翔 | 8*岡田悠希 | 6*門脇誠 | 1*メンデス | 平良拳太郎 |
| 86 | 07月25日 | 阪神 | 12 | 甲子園 | ● | 2-4 | 4*吉川尚輝 | 9*梶谷隆幸 | 7*秋広優人 | 5岡本和真 | 2*大城卓三 | 3中島宏之 | 8*岡田悠希 | 6*門脇誠 | 1菅野智之 | 西純 |
| 87 | 07月26日 | 阪神 | 13 | 甲子園 | ● | 5-8 | 4*吉川尚輝 | 9*梶谷隆幸 | 3*秋広優人 | 5岡本和真 | 2*大城卓三 | 7長野久義 | 8*岡田悠希 | 6*門脇誠 | 1*グリフィン | *大竹耕太郎 |
| 88 | 07月27日 | 阪神 | 14 | 甲子園 | ○ | 9-6 | 4*吉川尚輝 | 8*梶谷隆幸 | 9*秋広優人 | 5岡本和真 | 2*大城卓三 | 3中田翔 | 7長野久義 | 6*門脇誠 | 1戸郷翔征 | 才木浩人 |
| 89 | 07月28日 | 中日 | 14 | 東京ドーム | ○ | 11-5 | 4*吉川尚輝 | 6坂本勇人 | 9*梶谷隆幸 | 3岡本和真 | 7*秋広優人 | 8*丸佳浩 | 2*大城卓三 | 5*門脇誠 | 1*井上温大 | 涌井秀章 |
| 90 | 07月29日 | 中日 | 15 | 東京ドーム | ○ | 6-3 | 4*吉川尚輝 | 6坂本勇人 | 9*梶谷隆幸 | 3岡本和真 | 7*秋広優人 | 8*丸佳浩 | 2*大城卓三 | 5*門脇誠 | 1*山﨑伊織 | 髙橋宏斗 |
| 91 | 07月30日 | 中日 | 16 | 東京ドーム | ○ | 4-0 | 4*吉川尚輝 | 6坂本勇人 | 9*梶谷隆幸 | 3岡本和真 | 7*秋広優人 | 8*丸佳浩 | 2岸田行倫 | 5*門脇誠 | 1*メンデス | 柳裕也 |
| 92 | 08月01日 | 東京ヤクルト | 14 | 東京ドーム | ● | 0-1 | 4*吉川尚輝 | 6坂本勇人 | 9*梶谷隆幸 | 3岡本和真 | 7*秋広優人 | 8*丸佳浩 | 2*大城卓三 | 5*門脇誠 | 1菅野智之 | *山野太一 |
| 93 | 08月02日 | 東京ヤクルト | 15 | 東京ドーム | ○ | 9-2 | 4*吉川尚輝 | 6坂本勇人 | 9*梶谷隆幸 | 3岡本和真 | 7*秋広優人 | 2*大城卓三 | 8ブリンソン | 5*門脇誠 | 1*グリフィン | *高橋奎二 |
