巨人2025-26年シーズンオフ・補強情報
ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
このページでは、各年度の巨人軍の試合結果・スターティングメンバーを紹介しています。
| 日付 | 対戦相手 | 回 戦 |
球場 | 勝 敗 |
スコア | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | (相手先発) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03月28日 | 東京ヤクルト | 1 | 東京ドーム | ○ | 6×-5 | 7若林楽人 | 9*キャベッジ | 4*吉川尚輝 | 3岡本和真 | 8ヘルナンデス | 5坂本勇人 | 2甲斐拓也 | 6*門脇誠 | 1戸郷翔征 | 奥川恭伸 |
| 2 | 03月29日 | 東京ヤクルト | 2 | 東京ドーム | ○ | 12-0 | 7若林楽人 | 9*キャベッジ | 4*吉川尚輝 | 3岡本和真 | 8ヘルナンデス | 5*中山礼都 | 2甲斐拓也 | 6*門脇誠 | 1赤星優志 | 吉村貢司郎 |
| 3 | 03月30日 | 東京ヤクルト | 3 | 東京ドーム | ○ | 3-0 | 7若林楽人 | 9*キャベッジ | 4*吉川尚輝 | 3岡本和真 | 8ヘルナンデス | 5坂本勇人 | 2甲斐拓也 | 6*門脇誠 | 1*石川達也 | *高橋奎二 |
| 4 | 04月01日 | 中日 | 1 | バンテリンドームナゴヤ | ● | 2-3 | 8オコエ瑠偉 | 9*キャベッジ | 4*吉川尚輝 | 3岡本和真 | 7ヘルナンデス | 2甲斐拓也 | 5*中山礼都 | 6*門脇誠 | 1*井上温大 | *マラー |
| 5 | 04月02日 | 中日 | 2 | バンテリンドームナゴヤ | ○ | 2-0 | 5*中山礼都 | 9*キャベッジ | 4*吉川尚輝 | 3岡本和真 | 8ヘルナンデス | 2甲斐拓也 | 7萩尾匡也 | 6*門脇誠 | 1*山﨑伊織 | 柳裕也 |
| 6 | 04月03日 | 中日 | 3 | バンテリンドームナゴヤ | ○ | 5-3 | 7若林楽人 | 9*キャベッジ | 4*吉川尚輝 | 3岡本和真 | 8ヘルナンデス | 2甲斐拓也 | 5坂本勇人 | 6*門脇誠 | 1田中将大 | *大野雄大 |
| 7 | 04月04日 | 阪神 | 1 | 東京ドーム | ● | 2-7 | 7若林楽人 | 9*キャベッジ | 4*吉川尚輝 | 3岡本和真 | 8ヘルナンデス | 2甲斐拓也 | 5*中山礼都 | 6*門脇誠 | 1戸郷翔征 | 村上頌樹 |
| 8 | 04月05日 | 阪神 | 2 | 東京ドーム | ● | 3-4 | 7若林楽人 | 9*キャベッジ | 4*吉川尚輝 | 3岡本和真 | 8ヘルナンデス | 2甲斐拓也 | 5坂本勇人 | 6*門脇誠 | 1赤星優志 | *富田蓮 |
| 9 | 04月06日 | 阪神 | 3 | 東京ドーム | ● | 0-1 | 7萩尾匡也 | 9*キャベッジ | 4*吉川尚輝 | 3岡本和真 | 2甲斐拓也 | 8ヘルナンデス | 5*中山礼都 | 6*門脇誠 | 1*石川達也 | *門別啓人 |
| 10 | 04月08日 | 横浜DeNA | 1 | 横浜 | △ | 3-3 | 7若林楽人 | 9*キャベッジ | 4*吉川尚輝 | 3岡本和真 | 8ヘルナンデス | 2甲斐拓也 | 5*中山礼都 | 6*門脇誠 | 1*井上温大 | ジャクソン |
| 11 | 04月09日 | 横浜DeNA | 2 | 横浜 | ○ | 6-3 | 7若林楽人 | 9*キャベッジ | 4*吉川尚輝 | 3岡本和真 | 8ヘルナンデス | 2甲斐拓也 | 5坂本勇人 | 6*泉口友汰 | 1*山﨑伊織 | 大貫晋一 |
| 12 | 04月11日 | 広島 | 1 | マツダ広島 | ● | 3-12 | 7若林楽人 | 5坂本勇人 | 4*吉川尚輝 | 3岡本和真 | 9*キャベッジ | 8ヘルナンデス | 2甲斐拓也 | 6*泉口友汰 | 1戸郷翔征 | 森下暢仁 |
| 13 | 04月12日 | 広島 | 2 | マツダ広島 | ● | 0-1 | 7若林楽人 | 5*中山礼都 | 4*吉川尚輝 | 3岡本和真 | 9*キャベッジ | 2甲斐拓也 | 8ヘルナンデス | 6*泉口友汰 | 1赤星優志 | *床田寛樹 |
| 14 | 04月13日 | 広島 | 3 | マツダ広島 | ● | 3-5 | 6*泉口友汰 | 7長野久義 | 4*吉川尚輝 | 3岡本和真 | 8ヘルナンデス | 2甲斐拓也 | 5坂本勇人 | 9若林楽人 | 1*石川達也 | *森翔平 |
| 15 | 04月15日 | 横浜DeNA | 3 | 東京ドーム | ○ | 1-0 | 6*泉口友汰 | 2甲斐拓也 | 4*吉川尚輝 | 5岡本和真 | 3*大城卓三 | 8ヘルナンデス | 9*佐々木俊輔 | 7若林楽人 | 1*井上温大 | ジャクソン |
| 16 | 04月16日 | 横浜DeNA | 4 | 東京ドーム | ○ | 5-0 | 6*泉口友汰 | 2甲斐拓也 | 4*吉川尚輝 | 5岡本和真 | 3*大城卓三 | 8オコエ瑠偉 | 9*佐々木俊輔 | 7笹原操希 | 1*山﨑伊織 | バウアー |
| 17 | 04月17日 | 横浜DeNA | 5 | 東京ドーム | ● | 1-9 | 6*泉口友汰 | 2甲斐拓也 | 4*吉川尚輝 | 5岡本和真 | 3*大城卓三 | 8ヘルナンデス | 7若林楽人 | 9笹原操希 | 1田中将大 | *東克樹 |
| 18 | 04月18日 | 東京ヤクルト | 4 | 神宮 | ○ | 7-2 | 6*泉口友汰 | 7若林楽人 | 4*吉川尚輝 | 5岡本和真 | 2甲斐拓也 | 3*荒巻悠 | 8ヘルナンデス | 9*岡田悠希 | 1赤星優志 | 小川泰弘 |
| 19 | 04月19日 | 東京ヤクルト | 5 | 神宮 | ○ | 6-4 | 6*泉口友汰 | 7若林楽人 | 4*吉川尚輝 | 5岡本和真 | 2甲斐拓也 | 8ヘルナンデス | 3*荒巻悠 | 9笹原操希 | 1*石川達也 | *山野太一 |
| 20 | 04月20日 | 東京ヤクルト | 6 | 神宮 | ● | 2-3× | 6*泉口友汰 | 7若林楽人 | 4*吉川尚輝 | 5岡本和真 | 2甲斐拓也 | 8ヘルナンデス | 3*荒巻悠 | 9笹原操希 | 1ケラー | ランバート |
| 21 | 04月22日 | 中日 | 4 | 東京ドーム | ○ | 8-1 | 6*泉口友汰 | 9若林楽人 | 4*吉川尚輝 | 5岡本和真 | 3*大城卓三 | 2甲斐拓也 | 8ヘルナンデス | 7*中山礼都 | 1*井上温大 | *マラー |
| 22 | 04月23日 | 中日 | 5 | 東京ドーム | ○ | 2-0 | 6*泉口友汰 | 7若林楽人 | 4*吉川尚輝 | 5岡本和真 | 3*大城卓三 | 2甲斐拓也 | 8ヘルナンデス | 9*佐々木俊輔 | 1*山﨑伊織 | 柳裕也 |
| 23 | 04月25日 | 阪神 | 4 | 甲子園 | ● | 1-4 | 6*泉口友汰 | 8若林楽人 | 4*吉川尚輝 | 5岡本和真 | 3*大城卓三 | 2甲斐拓也 | 9*キャベッジ | 7*岡田悠希 | 1赤星優志 | 村上頌樹 |
| 24 | 04月26日 | 阪神 | 5 | 甲子園 | ● | 2-6 | 6*泉口友汰 | 8若林楽人 | 4*吉川尚輝 | 3岡本和真 | 2甲斐拓也 | 9*キャベッジ | 7*佐々木俊輔 | 5*門脇誠 | 1*石川達也 | デュプランティエ |
| 25 | 04月27日 | 阪神 | 6 | 甲子園 | ○ | 2-1 | 6*泉口友汰 | 8若林楽人 | 4*吉川尚輝 | 3岡本和真 | 2甲斐拓也 | 9*キャベッジ | 7萩尾匡也 | 5*門脇誠 | 1堀田賢慎 | *伊原陵人 |
| 26 | 04月29日 | 広島 | 4 | 東京ドーム | ○ | 4×-3 | 6*泉口友汰 | 8若林楽人 | 4*吉川尚輝 | 5岡本和真 | 3*大城卓三 | 2甲斐拓也 | 9*キャベッジ | 7*中山礼都 | 1*井上温大 | *森翔平 |
| 27 | 04月30日 | 広島 | 5 | 東京ドーム | ○ | 2-0 | 6*泉口友汰 | 7若林楽人 | 4*吉川尚輝 | 5岡本和真 | 9*キャベッジ | 2甲斐拓也 | 3増田陸 | 8萩尾匡也 | 1*山﨑伊織 | 大瀬良大地 |
| 28 | 05月01日 | 広島 | 6 | 東京ドーム | ○ | 4×-3 | 6*泉口友汰 | 9*キャベッジ | 4*吉川尚輝 | 5岡本和真 | 2甲斐拓也 | 3増田陸 | 7*佐々木俊輔 | 8萩尾匡也 | 1田中将大 | ドミンゲス |
| 29 | 05月03日 | 横浜DeNA | 6 | 横浜 | ● | 0-1 | 6*泉口友汰 | 9*キャベッジ | 4*吉川尚輝 | 5岡本和真 | 2甲斐拓也 | 3増田陸 | 7*中山礼都 | 8萩尾匡也 | 1赤星優志 | バウアー |
| 30 | 05月04日 | 横浜DeNA | 7 | 横浜 | ○ | 3-1 | 6*泉口友汰 | 8ヘルナンデス | 4*吉川尚輝 | 5岡本和真 | 9*キャベッジ | 2岸田行倫 | 3増田陸 | 7*秋広優人 | 1グリフィン | *東克樹 |
| 31 | 05月05日 | 阪神 | 7 | 東京ドーム | ● | 1-10 | 6*泉口友汰 | 7若林楽人 | 4*吉川尚輝 | 5岡本和真 | 9*キャベッジ | 3増田陸 | 2*大城卓三 | 8ヘルナンデス | 1戸郷翔征 | *富田蓮 |
| 32 | 05月06日 | 阪神 | 8 | 東京ドーム | ● | 1-7 | 6*泉口友汰 | 8若林楽人 | 4*吉川尚輝 | 3岡本和真 | 2甲斐拓也 | 9*キャベッジ | 7長野久義 | 5*浦田俊輔 | 1*井上温大 | 才木浩人 |
| 33 | 05月07日 | 阪神 | 9 | 東京ドーム | ○ | 6-4 | 6*泉口友汰 | 9*キャベッジ | 7若林楽人 | 4*吉川尚輝 | 2甲斐拓也 | 8ヘルナンデス | 5坂本勇人 | 3増田陸 | 1*山﨑伊織 | *門別啓人 |
| 34 | 05月09日 | 東京ヤクルト | 7 | 神宮 | ● | 2-5 | 6*泉口友汰 | 9*キャベッジ | 7若林楽人 | 4*吉川尚輝 | 2甲斐拓也 | 8ヘルナンデス | 5坂本勇人 | 3増田陸 | 1赤星優志 | 高梨裕稔 |
| 35 | 05月10日 | 東京ヤクルト | 8 | 神宮 | ○ | 3-2 | 6*泉口友汰 | 7若林楽人 | 4*吉川尚輝 | 9*キャベッジ | 2岸田行倫 | 3増田陸 | 5坂本勇人 | 8浅野翔吾 | 1グリフィン | ランバート |
| 36 | 05月11日 | 東京ヤクルト | 9 | 神宮 | ● | 1-2 | 6*泉口友汰 | 7若林楽人 | 4*吉川尚輝 | 9*キャベッジ | 2甲斐拓也 | 3増田陸 | 5坂本勇人 | 8浅野翔吾 | 1堀田賢慎 | 吉村貢司郎 |
| 37 | 05月13日 | 広島 | 7 | マツダ広島 | ● | 4-5× | 6*泉口友汰 | 7若林楽人 | 4*吉川尚輝 | 2*大城卓三 | 3増田陸 | 9*キャベッジ | 5リチャード | 8浅野翔吾 | 1戸郷翔征 | *森翔平 |
| 38 | 05月14日 | 広島 | 8 | マツダ広島 | ● | 0-3 | 6*泉口友汰 | 3増田陸 | 4*吉川尚輝 | 9*キャベッジ | 5リチャード | 7若林楽人 | 2甲斐拓也 | 8浅野翔吾 | 1*井上温大 | 大瀬良大地 |
| 39 | 05月15日 | 広島 | 9 | マツダ広島 | ● | 1-5 | 6*泉口友汰 | 8ヘルナンデス | 4*吉川尚輝 | 9*キャベッジ | 5リチャード | 3増田陸 | 2甲斐拓也 | 7浅野翔吾 | 1*山﨑伊織 | ドミンゲス |
| 40 | 05月16日 | 中日 | 6 | 東京ドーム | ○ | 4-2 | 7浅野翔吾 | 6*泉口友汰 | 4*吉川尚輝 | 9*キャベッジ | 3増田陸 | 5リチャード | 8ヘルナンデス | 2甲斐拓也 | 1赤星優志 | *金丸夢斗 |
| 41 | 05月17日 | 中日 | 7 | 東京ドーム | ○ | 1-0 | 7浅野翔吾 | 6*泉口友汰 | 4*吉川尚輝 | 9*キャベッジ | 3増田陸 | 5*中山礼都 | 8ヘルナンデス | 2岸田行倫 | 1グリフィン | 髙橋宏斗 |
| 42 | 05月18日 | 中日 | 8 | 東京ドーム | ● | 4-7 | 7若林楽人 | 6*泉口友汰 | 4*吉川尚輝 | 9*キャベッジ | 3増田陸 | 5*中山礼都 | 8ヘルナンデス | 2甲斐拓也 | 1堀田賢慎 | *松葉貴大 |
| 43 | 05月20日 | 阪神 | 10 | 甲子園 | ● | 0-4 | 6*泉口友汰 | 7若林楽人 | 4*吉川尚輝 | 9*キャベッジ | 8ヘルナンデス | 5*中山礼都 | 3リチャード | 2岸田行倫 | 1戸郷翔征 | 才木浩人 |
| 44 | 05月21日 | 阪神 | 11 | 甲子園 | ○ | 5-4 | 3増田陸 | 6*門脇誠 | 4*吉川尚輝 | 9*キャベッジ | 8ヘルナンデス | 5*中山礼都 | 2甲斐拓也 | 7浅野翔吾 | 1*井上温大 | ビーズリー |
| 45 | 05月22日 | 阪神 | 12 | 甲子園 | ○ | 3-2 | 3増田陸 | 5*門脇誠 | 4*吉川尚輝 | 9*キャベッジ | 2甲斐拓也 | 7*中山礼都 | 6*泉口友汰 | 8浅野翔吾 | 1*山﨑伊織 | デュプランティエ |
| 46 | 05月23日 | 東京ヤクルト | 10 | 東京ドーム | ○ | 5-0 | 3増田陸 | 5*門脇誠 | 4*吉川尚輝 | 9*キャベッジ | 2甲斐拓也 | 8ヘルナンデス | 6*泉口友汰 | 7浅野翔吾 | 1赤星優志 | *山野太一 |
| 47 | 05月24日 | 東京ヤクルト | 11 | 東京ドーム | ○ | 4-2 | 3増田陸 | 5*門脇誠 | 4*吉川尚輝 | 9*キャベッジ | 2岸田行倫 | 8ヘルナンデス | 6*泉口友汰 | 7浅野翔吾 | 1グリフィン | 吉村貢司郎 |
| 48 | 05月25日 | 東京ヤクルト | 12 | 東京ドーム | ○ | 5-2 | 3増田陸 | 5*門脇誠 | 4*吉川尚輝 | 9*キャベッジ | 2岸田行倫 | 8ヘルナンデス | 6*泉口友汰 | 7浅野翔吾 | 1戸郷翔征 | アビラ |
| 49 | 05月27日 | 広島 | 10 | 富山市民アルペン | ● | 1-2 | 3増田陸 | 5*門脇誠 | 4*吉川尚輝 | 9*キャベッジ | 2甲斐拓也 | 8ヘルナンデス | 6*泉口友汰 | 7浅野翔吾 | 1*井上温大 | *玉村昇悟 |
| 50 | 05月28日 | 広島 | 11 | 石川県立 | ○ | 4-1 | 3増田陸 | 5*門脇誠 | 6*泉口友汰 | 9*キャベッジ | 4*吉川尚輝 | 2甲斐拓也 | 8ヘルナンデス | 7浅野翔吾 | 1*山﨑伊織 | 大瀬良大地 |
| 51 | 05月30日 | 中日 | 9 | バンテリンドームナゴヤ | ○ | 4-1 | 3増田陸 | 4*吉川尚輝 | 6*泉口友汰 | 9*キャベッジ | 7*丸佳浩 | 8若林楽人 | 5リチャード | 2甲斐拓也 | 1赤星優志 | *大野雄大 |
| 52 | 05月31日 | 中日 | 10 | バンテリンドームナゴヤ | ● | 2-4 | 7*丸佳浩 | 4*吉川尚輝 | 6*泉口友汰 | 9*キャベッジ | 8若林楽人 | 5*中山礼都 | 3リチャード | 2岸田行倫 | 1グリフィン | 髙橋宏斗 |
| 53 | 06月01日 | 中日 | 11 | バンテリンドームナゴヤ | ● | 1-4 | 3増田陸 | 4*吉川尚輝 | 6*泉口友汰 | 9*キャベッジ | 8ヘルナンデス | 2岸田行倫 | 7若林楽人 | 5リチャード | 1戸郷翔征 | *松葉貴大 |
| 54 | 06月04日 | 千葉ロッテ | 1 | ZOZOマリン | ● | 3-5 | 3増田陸 | 5*門脇誠 | 6*泉口友汰 | 9*キャベッジ | 4*吉川尚輝 | Dヘルナンデス | 7*丸佳浩 | 8若林楽人 | 2甲斐拓也 | 石川柊太 |
| 55 | 06月05日 | 千葉ロッテ | 2 | ZOZOマリン | ● | 1-2× | 3増田陸 | 7若林楽人 | 6*泉口友汰 | 9*キャベッジ | 4*吉川尚輝 | 2岸田行倫 | D*中山礼都 | 8浅野翔吾 | 5*門脇誠 | 種市篤暉 |
| 56 | 06月06日 | 東北楽天 | 1 | 東京ドーム | ● | 0-2 | 4*吉川尚輝 | 7ヘルナンデス | 6*泉口友汰 | 9*キャベッジ | 3増田陸 | 2岸田行倫 | 8オコエ瑠偉 | 5*門脇誠 | 1赤星優志 | ハワード |
| 57 | 06月07日 | 東北楽天 | 2 | 東京ドーム | ○ | 2-0 | 6*泉口友汰 | 8オコエ瑠偉 | 4*吉川尚輝 | 9*キャベッジ | 3増田陸 | 7ヘルナンデス | 2岸田行倫 | 5*門脇誠 | 1グリフィン | 大内誠弥 |
| 58 | 06月08日 | 東北楽天 | 3 | 東京ドーム | ○ | 5-0 | 6*泉口友汰 | 8オコエ瑠偉 | 4*吉川尚輝 | 7*丸佳浩 | 3増田陸 | 9*キャベッジ | 2岸田行倫 | 5リチャード | 1戸郷翔征 | *藤井聖 |
| 59 | 06月10日 | 福岡ソフトバンク | 1 | みずほPayPayドーム | ● | 2-5 | 6*泉口友汰 | 8若林楽人 | 4*吉川尚輝 | 7*丸佳浩 | 3増田陸 | 9*キャベッジ | 5坂本勇人 | D*中山礼都 | 2甲斐拓也 | 有原航平 |
| 60 | 06月11日 | 福岡ソフトバンク | 2 | みずほPayPayドーム | ○ | 7-3 | 6*泉口友汰 | 7若林楽人 | 4*吉川尚輝 | 9*丸佳浩 | 2岸田行倫 | 3増田陸 | 5坂本勇人 | D*キャベッジ | 8オコエ瑠偉 | *前田純 |
| 61 | 06月12日 | 福岡ソフトバンク | 3 | みずほPayPayドーム | △ | 0-0 | 6*泉口友汰 | 7若林楽人 | 4*吉川尚輝 | 9*丸佳浩 | 2岸田行倫 | D坂本勇人 | 3増田陸 | 5リチャード | 8オコエ瑠偉 | *大関友久 |
| 62 | 06月13日 | オリックス | 1 | 京セラドーム大阪 | ● | 3-7 | 6*泉口友汰 | 9*キャベッジ | 4*吉川尚輝 | 8*丸佳浩 | 5坂本勇人 | D*大城卓三 | 3増田陸 | 7*中山礼都 | 2甲斐拓也 | 寺西成騎 |
| 63 | 06月14日 | オリックス | 2 | 京セラドーム大阪 | ● | 1-2× | 6*泉口友汰 | 9*キャベッジ | 4*吉川尚輝 | 7*丸佳浩 | 2岸田行倫 | 5坂本勇人 | 3増田陸 | D*三塚琉生 | 8オコエ瑠偉 | *宮城大弥 |
| 64 | 06月15日 | オリックス | 3 | 京セラドーム大阪 | ● | 3-8 | 6*泉口友汰 | 8オコエ瑠偉 | 4*吉川尚輝 | 7*丸佳浩 | 3増田陸 | D*大城卓三 | 5坂本勇人 | 9*キャベッジ | 2甲斐拓也 | *曽谷龍平 |
| 65 | 06月17日 | 北海道日本ハム | 1 | 東京ドーム | ● | 1-4 | 8*丸佳浩 | 5坂本勇人 | 6*泉口友汰 | 4*吉川尚輝 | 9*キャベッジ | 3増田陸 | 2甲斐拓也 | 7*三塚琉生 | 1*井上温大 | 達孝太 |
| 66 | 06月18日 | 北海道日本ハム | 2 | 東京ドーム | ○ | 2-1 | 7*丸佳浩 | 5坂本勇人 | 6*泉口友汰 | 4*吉川尚輝 | 3増田陸 | 2岸田行倫 | 9*キャベッジ | 8オコエ瑠偉 | 1西舘勇陽 | *山﨑福也 |
| 67 | 06月19日 | 北海道日本ハム | 3 | 東京ドーム | ● | 1-4 | 7*丸佳浩 | 5*中山礼都 | 6*泉口友汰 | 4*吉川尚輝 | 3増田陸 | 2甲斐拓也 | 9*キャベッジ | 8オコエ瑠偉 | 1*山﨑伊織 | 北山亘基 |
| 68 | 06月20日 | 埼玉西武 | 1 | 東京ドーム | ○ | 2-1 | 9*丸佳浩 | 5坂本勇人 | 6*泉口友汰 | 4*吉川尚輝 | 3増田陸 | 7*中山礼都 | 8オコエ瑠偉 | 2小林誠司 | 1赤星優志 | 髙橋光成 |
| 69 | 06月21日 | 埼玉西武 | 2 | 東京ドーム | ○ | 5-2 | 8*丸佳浩 | 5*門脇誠 | 6*泉口友汰 | 4*吉川尚輝 | 7*中山礼都 | 9*岡田悠希 | 2岸田行倫 | 3*荒巻悠 | 1グリフィン | 與座海人 |
| 70 | 06月22日 | 埼玉西武 | 3 | 東京ドーム | ● | 0-5 | 7*丸佳浩 | 5坂本勇人 | 6*泉口友汰 | 4*吉川尚輝 | 3増田陸 | 2*大城卓三 | 9*キャベッジ | 8オコエ瑠偉 | 1戸郷翔征 | *武内夏暉 |
| 71 | 06月24日 | 千葉ロッテ | 3 | ZOZOマリン | ● | 4-6 | 7*丸佳浩 | D坂本勇人 | 6*泉口友汰 | 4*吉川尚輝 | 3増田陸 | 8オコエ瑠偉 | 5*中山礼都 | 2甲斐拓也 | 9*岡田悠希 | *サモンズ |
| 72 | 06月27日 | 横浜DeNA | 8 | 東京ドーム | ○ | 4-0 | 9*丸佳浩 | 8オコエ瑠偉 | 6*泉口友汰 | 4*吉川尚輝 | 3増田陸 | 7*中山礼都 | 2甲斐拓也 | 5*荒巻悠 | 1*山﨑伊織 | *ケイ |
| 73 | 06月28日 | 横浜DeNA | 9 | 東京ドーム | ○ | 5-0 | 9*丸佳浩 | 8オコエ瑠偉 | 6*泉口友汰 | 4*吉川尚輝 | 3増田陸 | 7*中山礼都 | 2岸田行倫 | 5*門脇誠 | 1グリフィン | バウアー |
| 74 | 06月29日 | 横浜DeNA | 10 | 東京ドーム | ○ | 1-0 | 9*丸佳浩 | 8オコエ瑠偉 | 6*泉口友汰 | 4*吉川尚輝 | 3増田陸 | 7*中山礼都 | 5*門脇誠 | 2小林誠司 | 1赤星優志 | ジャクソン |
| 75 | 07月01日 | 阪神 | 13 | 甲子園 | ● | 1-2 | 9*丸佳浩 | 8オコエ瑠偉 | 6*泉口友汰 | 4*吉川尚輝 | 3増田陸 | 7*中山礼都 | 5坂本勇人 | 2岸田行倫 | 1西舘勇陽 | 才木浩人 |
| 76 | 07月02日 | 阪神 | 14 | 甲子園 | ● | 0-1 | 9*丸佳浩 | 8オコエ瑠偉 | 6*泉口友汰 | 4*吉川尚輝 | 3増田陸 | 7*中山礼都 | 5坂本勇人 | 2甲斐拓也 | 1*井上温大 | *大竹耕太郎 |
| 77 | 07月03日 | 阪神 | 15 | 甲子園 | ● | 2-3× | 9*丸佳浩 | 8オコエ瑠偉 | 6*泉口友汰 | 3増田陸 | 7*キャベッジ | 5坂本勇人 | 2岸田行倫 | 4*門脇誠 | 1*横川凱 | *伊原陵人 |
| 78 | 07月04日 | 広島 | 12 | 東京ドーム | ○ | 1-0 | 9*丸佳浩 | 8オコエ瑠偉 | 6*泉口友汰 | 3増田陸 | 5坂本勇人 | 7*中山礼都 | 2甲斐拓也 | 4*門脇誠 | 1*山﨑伊織 | 森下暢仁 |
| 79 | 07月05日 | 広島 | 13 | 東京ドーム | △ | 0-0 | 9*丸佳浩 | 8オコエ瑠偉 | 6*泉口友汰 | 3増田陸 | 5坂本勇人 | 7*キャベッジ | 2岸田行倫 | 4*門脇誠 | 1グリフィン | *玉村昇悟 |
| 80 | 07月06日 | 広島 | 14 | 東京ドーム | ● | 2-3 | 9*丸佳浩 | 8オコエ瑠偉 | 6*泉口友汰 | 4*吉川尚輝 | 3増田陸 | 5坂本勇人 | 7*キャベッジ | 2小林誠司 | 1赤星優志 | *佐藤柳之介 |
| 81 | 07月08日 | 中日 | 12 | ヤマリョー山形 | ○ | 5×-4 | 9*丸佳浩 | 8オコエ瑠偉 | 4*吉川尚輝 | 3増田陸 | 5坂本勇人 | 6*泉口友汰 | 7*キャベッジ | 2岸田行倫 | 1西舘勇陽 | *金丸夢斗 |
| 82 | 07月09日 | 中日 | 13 | 福島あづま | ● | 2-3 | 8*丸佳浩 | 7*中山礼都 | 4*吉川尚輝 | 5坂本勇人 | 6*泉口友汰 | 9*キャベッジ | 3*荒巻悠 | 2甲斐拓也 | 1*井上温大 | 髙橋宏斗 |
| 83 | 07月11日 | 横浜DeNA | 11 | 横浜 | ○ | 2-1 | 9*丸佳浩 | 8オコエ瑠偉 | 4*吉川尚輝 | 5坂本勇人 | 3増田陸 | 6*泉口友汰 | 7*キャベッジ | 2甲斐拓也 | 1*山﨑伊織 | *ケイ |
| 84 | 07月12日 | 横浜DeNA | 12 | 横浜 | ○ | 3-0 | 7*丸佳浩 | 8*佐々木俊輔 | 4*吉川尚輝 | 5坂本勇人 | 6*泉口友汰 | 3*荒巻悠 | 9フルプ | 2岸田行倫 | 1グリフィン | 大貫晋一 |
| 85 | 07月13日 | 横浜DeNA | 13 | 横浜 | ● | 3-4 | 9*丸佳浩 | 8*佐々木俊輔 | 4*吉川尚輝 | 5坂本勇人 | 6*泉口友汰 | 3*荒巻悠 | 7*中山礼都 | 2小林誠司 | 1赤星優志 | ジャクソン |
| 86 | 07月17日 | 東京ヤクルト | 13 | 神宮 | ● | 2-3 | 9*丸佳浩 | 8*佐々木俊輔 | 4*吉川尚輝 | 5坂本勇人 | 6*泉口友汰 | 3*荒巻悠 | 7*中山礼都 | 2岸田行倫 | 1西舘勇陽 | 吉村貢司郎 |
| 87 | 07月19日 | 阪神 | 16 | 東京ドーム | ● | 0-4 | 9*丸佳浩 | 8*佐々木俊輔 | 4*吉川尚輝 | 3増田陸 | 6*泉口友汰 | 7*中山礼都 | 5*荒巻悠 | 2甲斐拓也 | 1*山﨑伊織 | 村上頌樹 |
| 88 | 07月20日 | 阪神 | 17 | 東京ドーム | ● | 1-2 | 9*丸佳浩 | 8*佐々木俊輔 | 4*吉川尚輝 | 3増田陸 | 5*荒巻悠 | 6*泉口友汰 | 7*中山礼都 | 2小林誠司 | 1赤星優志 | デュプランティエ |
| 89 | 07月21日 | 阪神 | 18 | 東京ドーム | ○ | 6×-5 | 9*丸佳浩 | 8*佐々木俊輔 | 4*吉川尚輝 | 3増田陸 | 6*泉口友汰 | 7*中山礼都 | 5リチャード | 2甲斐拓也 | 1*井上温大 | *伊藤将司 |
| 90 | 07月26日 | 広島 | 15 | マツダ広島 | ○ | 5-1 | 9*丸佳浩 | 8*佐々木俊輔 | 4*吉川尚輝 | 7*キャベッジ | 3増田陸 | 6*泉口友汰 | 5リチャード | 2岸田行倫 | 1*横川凱 | 森下暢仁 |
| 91 | 07月27日 | 広島 | 16 | マツダ広島 | ○ | 6-5 | 9*丸佳浩 | 8*佐々木俊輔 | 4*吉川尚輝 | 7*キャベッジ | 2岸田行倫 | 6*泉口友汰 | 5リチャード | 3*荒巻悠 | 1赤星優志 | *佐藤柳之介 |
| 92 | 07月29日 | 中日 | 14 | バンテリンドームナゴヤ | ● | 5-8 | 9*丸佳浩 | 8*佐々木俊輔 | 6*泉口友汰 | 7*キャベッジ | 2岸田行倫 | 4*吉川尚輝 | 3増田陸 | 5リチャード | 1西舘勇陽 | *大野雄大 |
| 93 | 07月30日 | 中日 | 15 | バンテリンドームナゴヤ | ○ | 2-0 | 9*丸佳浩 | 8*佐々木俊輔 | 6*泉口友汰 | 7*キャベッジ | 2岸田行倫 | 3増田陸 | 5リチャード | 4*門脇誠 | 1戸郷翔征 | 柳裕也 |
| 94 | 07月31日 | 中日 | 16 | バンテリンドームナゴヤ | ● | 6-7× | 9*丸佳浩 | 8*佐々木俊輔 | 6*泉口友汰 | 7*キャベッジ | 3増田陸 | 5リチャード | 2甲斐拓也 | 4*門脇誠 | 1*井上温大 | *金丸夢斗 |
| 95 | 08月01日 | 横浜DeNA | 14 | 東京ドーム | ● | 2-7 | 9*丸佳浩 | 8*佐々木俊輔 | 6*泉口友汰 | 7*キャベッジ | 3増田陸 | 4*中山礼都 | 5リチャード | 2甲斐拓也 | 1*山﨑伊織 | ジャクソン |
| 96 | 08月02日 | 横浜DeNA | 15 | 東京ドーム | ● | 4-7 | 9*丸佳浩 | 8*佐々木俊輔 | 3増田陸 | 7*キャベッジ | 2岸田行倫 | 5リチャード | 6*泉口友汰 | 4*門脇誠 | 1グリフィン | *ケイ |
